rooie vlag UITSLAGEN van 2007:
    Evenement:                      Datum:
    =======================================================================
    Voorjaarsbokaal			8, 15, 22, 29 april 2007
    Dart18,F18,A Klassenevenement   21, 22 april 2007
    Muiderzandcup                   elke woensdagavond 2 mei t/m 5 sept
    Rondje Pampus                   15 en 16 september 2007
    F18 klassenevenement            15 en 16 september 2007
    Dart-1UP, F18 klassenevenement  13 en 14 oktober 2007
    Najaarsbokaal                   elk zondag in oktober 2007
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  13/10/07
      Algemeen klassement    KE F18 + Dart One UP Okt. 2007          
      Uitslag                Klasse KLEINE cats TR>=108        aantal gezeild:   2
                                                                   meetellend:   2
      Stuurman/vrouw     Boot              Wedstrijd-serie:
      Fokkemaat          Zeilno.           1    2                           TOTAAL
      ============================================================================
      Leijen, Bas        Dart 18           2    1                                1
                         573               2    1                                3
      ----------------------------------------------------------------------------
      Hoving, Frens      Dart 18           1    2                                2
                         893               1    2                                3
      ----------------------------------------------------------------------------
      Prins, Arend       Dart 18           3    4                                3
                         7705              3    4                                7
      ----------------------------------------------------------------------------
      Waal, Duco de      Dart 18           6    3                                4
                         3064              6    3                                9
      ----------------------------------------------------------------------------
      Putten, Willem  va Dart 18           4    8                                5
                         7364              4    8                               12
      ----------------------------------------------------------------------------
      Everaars, Roel     Dart 18           5    9                                6
                         2167              5    9                               14
      ----------------------------------------------------------------------------
      Boon, Niels        Dart 18           8    6                                7
                         3125              8    6                               14
      ----------------------------------------------------------------------------
      Eeltink, Martin    Dart 18          10    7                                8
                         4977             10    7                               17
      ----------------------------------------------------------------------------
      Dammann, Andreas   Dart 18           7   12                                9
                         667               7   12                               19
      ----------------------------------------------------------------------------
      Ganseman, Dick     Dart 18           9   13                               10
                         7826              9   13                               22
      ----------------------------------------------------------------------------
      Stark, Lonneke     Dart 18          11   11                               11
                         7651             11   11                               22
      ----------------------------------------------------------------------------
      Vogelenzang, Rob   Dart 18         DNC    5                               12
                         1198             18    5                               23
      ----------------------------------------------------------------------------
      Teuling, Reinout d Dart 18          14   10                               13
                         6606             14   10                               24
      ----------------------------------------------------------------------------
      Tigchelaar, Joris  Dart 18          12   15                               14
                         3245             12   15                               27
      ----------------------------------------------------------------------------
      Pieterson, Miriam  Dart 18          13   14                               15
                         7841             13   14                               27
      ----------------------------------------------------------------------------
      Sluijs, Bert       Dart 18          15   16                               16
                         3773             15   16                               31
      ----------------------------------------------------------------------------
      Boendermaker, Wil  Dart 18         DNF  DNC                               17
                         7606             18   18                               36
      ----------------------------------------------------------------------------
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  13/10/07
      Algemeen klassement    KE F18 + Dart One UP Okt. 2007          
      Uitslag                Klasse GROTE cats TR<=107         aantal gezeild:   2
                                                                   meetellend:   2
      Stuurman/vrouw     Boot              Wedstrijd-serie:
      Fokkemaat          Zeilno.           1    2                           TOTAAL
      ============================================================================
      Meulen, Reindert v Capricorn F18     1    2                                1
      Knol, Carina       NED76             1    2                                3
      ----------------------------------------------------------------------------
      Larsen, Sascha     Nacra F18         3    3                                2
      Helden, Christa va NED55             3    3                                6
      ----------------------------------------------------------------------------
      Plas, Hans van de  Nacra F18 Inf     8    1                                3
      Mooij, Karel de    624               8    1                                9
      ----------------------------------------------------------------------------
      Dam, Coert van     Formule 18        5    6                                4
      Dam, Marius van    NED4              5    6                               11
      ----------------------------------------------------------------------------
      John, Andras       Capricorn F18     4    8                                5
      Kuhl, Souke        GER146            4    8                               12
      ----------------------------------------------------------------------------
      Wohf, Justus       Capricorn F18     7    5                                6
      Nies, Rea          GER163            7    5                               12
      ----------------------------------------------------------------------------
      Samana, Wouter     HobieTigerF18     2   11                                7
      Frank, Sam         2250              2   11                               13
      ----------------------------------------------------------------------------
      Thierry, Bosser    Formule 18        6   10                                8
      Gramme, Alain      BEL50             6   10                               16
      ----------------------------------------------------------------------------
      Gosche, Arne       HobieTigerF18     9    7                                9
      Pegel, Hannes      11                9    7                               16
      ----------------------------------------------------------------------------
      Spij, Rob          HobieTigerF18    11    9                               10
      Boer, Sander de    NED70            11    9                               20
      ----------------------------------------------------------------------------
      Zeekant, Oscar     HobieTigerF18    10   15                               11
      Oskam, Pieter      NED2             10   15                               25
      ----------------------------------------------------------------------------
      Bruijne, Kathelijn Formule 18       14   12                               12
      Rijs, Bart van     NED50            14   12                               26
      ----------------------------------------------------------------------------
      Delnooz, Elke      Formule 18       12   14                               13
      Schoorl, Harry     NED99            12   14                               26
      ----------------------------------------------------------------------------
      Elhorst, Mathijn   HobieTigerF18    13   17                               14
      Schouten, Peter    NED2297          13   17                               30
      ----------------------------------------------------------------------------
      Breur, Hans        Formule 18       20   13                               15
      Kijf, Michael      NED888           20   13                               33
      ----------------------------------------------------------------------------
      Kruijt, Vincent    Capricorn F18    15   18                               16
      Helden, Marja van  NED6             15   18                               33
      ----------------------------------------------------------------------------
      Dalfsen, Leo van   Capricorn F18    17   16                               17
      Noordzij, Ad       NED112           17   16                               33
      ----------------------------------------------------------------------------
      Macpherson, Andrew Nacra F18 Inf   DSQ    4                               18
      Tentij, Bastiaan   NED007           34    4                               38
      ----------------------------------------------------------------------------
      Roder, Monique de  Formule 18       18   23                               19
      Stoke, Annemieke   NED1765          18   23                               41
      ----------------------------------------------------------------------------
      Visser, Jacques    Capricorn F18    21   21                               20
      Visser, Thijs      NED201           21   21                               42
      ----------------------------------------------------------------------------
      Kloppers, Peter    Formule 18       24   20                               21
      Dooper, Hessel     NED5             24   20                               44
      ----------------------------------------------------------------------------
      Tadema, Maayke     Formule 18       26   19                               22
      Tadema, Sybren     NED438           26   19                               45
      ----------------------------------------------------------------------------
      Tuk, Vincent       Nacra F18 Inf    25   22                               23
      Kombrink, David    NED578           25   22                               47
      ----------------------------------------------------------------------------
      Willemse, Peter Pa Formule 18       23   25                               24
      Willemse, Charlott NED1125          23   25                               48
      ----------------------------------------------------------------------------
      Groen, Thomas      Capricorn F18    16  OCS                               25
      Zwet, Hans van     NED59            16   34                               50
      ----------------------------------------------------------------------------
      Reus, Gijs de      HobieTigerF18    27   24                               26
      Helders, Pauline   2035             27   24                               51
      ----------------------------------------------------------------------------
      Plas, Arie van der HobieTigerF18    19  DNC                               27
      Visser, Stuart     1790             19   34                               53
      ----------------------------------------------------------------------------
      Josemans, Hans     Capricorn F18    29   26                               28
      Josemans, Wieger   NED111           29   26                               55
      ----------------------------------------------------------------------------
      Hebly, Juppe       Capricorn F18    22  OCS                               29
      Angelman, Marieke  NED911           22   34                               56
      ----------------------------------------------------------------------------
      Paumen, Bas        HobieTigerF18    28  DNC                               30
      Ruiter, Mark de    NED156           28   34                               62
      ----------------------------------------------------------------------------
      Nielen, Stef       Capricorn F18   DNF  OCS                               31
      Dorsman, Charley   NED2007          34   34                               68
      ----------------------------------------------------------------------------
      Wouda, Jurjen      Formule 18      DNC  DNS                               32
      Modder, Richard    NED2192          34   34                               68
      ----------------------------------------------------------------------------
      Fijnheer, Robert   Nacra F18 Inf   DNC  DNS                               32
      Purmer, Emiel      NED781           34   34                               68
      ----------------------------------------------------------------------------
                       elke zondag van oktober 2007
     
    =======================================================================
    
    
     Dart18, F18, A Klassenevenement (21, 22 april 2007)
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Algemeen klassement    KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Uitslag                Klasse KLEINE cats TR>=111        aantal gezeild:   3
                                                                   meetellend:   3
      Stuurman/vrouw     Boot              Wedstrijd-serie:
      Fokkemaat          Zeilno.           1    2    3                      TOTAAL
      ============================================================================
      Boot, Karel        Dart 18           2    2    1                           1
      Boot, Annete       6837              2    2    1                           5
      ----------------------------------------------------------------------------
      Hoving, Frens      Dart 18           1    5    5                           2
      Hoving, Jente      893               1    5    5                          11
      ----------------------------------------------------------------------------
      Rijks, Mark        Dart 18           9    3    2                           3
      Liefhebber, Brenda 7757              9    3    2                          14
      ----------------------------------------------------------------------------
      Avest, Gerben ter  Dart 18           3   11    4                           4
      Avest, Lois ter    7824              3   11    4                          18
      ----------------------------------------------------------------------------
      Kenbeek, R         Dart 18          10    1    8                           5
      Blok, Ilse         7529             10    1    8                          19
      ----------------------------------------------------------------------------
      Veen, Harry van    Dart 18          12    8    3                           6
      Weeteling, Froukje 6174             12    8    3                          23
      ----------------------------------------------------------------------------
      Weeteling, Ko      Dart 18           8    4   13                           7
      Bootsma, Berend    7687              8    4   13                          25
      ----------------------------------------------------------------------------
      Eeltink, Martin    Dart 18           4   12   10                           8
      Nannes, Femke      4977              4   12   10                          26
      ----------------------------------------------------------------------------
      Boendermaker, Wil  Dart 18           7   16    6                           9
      Veen, Bert van     7606              7   16    6                          29
      ----------------------------------------------------------------------------
      Prins, Arend       Dart 18           5   10   15                          10
      Teuling, Reinoud d 7705              5   10   15                          30
      ----------------------------------------------------------------------------
      Ganseman, Dick     Dart 18          13    7   11                          11
      Siebel, Mark       7826             13    7   11                          31
      ----------------------------------------------------------------------------
      Tempelaars, Margje Dart 18           6   14   12                          12
      Pierson, Marian    742               6   14   12                          32
      ----------------------------------------------------------------------------
      Keijzer, Mathieu   Dart 18         DNS    6    9                          13
      Oven, Jules van    892              20    6    9                          35
      ----------------------------------------------------------------------------
      Haan, Rosemarie    Dart 18          11   13   16                          14
      Gastelaars, Elwin  4513             11   13   16                          40
      ----------------------------------------------------------------------------
      Putten,Willem van  Dart 18         DNF   15    7                          15
                         7364             20   15    7                          42
      ----------------------------------------------------------------------------
      Leijen, Bas        Dart 18         DNF    8   14                          16
      Poel, Beatrijs vd  573              20    8   14                          42
      ----------------------------------------------------------------------------
      Tigchelaar, Joris  Dart 18         DNC   17   17                          17
      RHeenen, Wim va    3981             20   17   17                          54
      ----------------------------------------------------------------------------
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Algemeen klassement    KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Uitslag                Klasse GROTE cats 100<=TR<=110    aantal gezeild:   3
                                                                   meetellend:   3
      Stuurman/vrouw     Boot              Wedstrijd-serie:
      Fokkemaat          Zeilno.           1    2    3                      TOTAAL
      ============================================================================
      Heemskerk, Mischa  F18 Infusion      1    1    1                           1
      Tentij, Bastiaan   NED007            1    1    1                           3
      ----------------------------------------------------------------------------
      Meulen, Reindert v Capricorn F18     2    2    2                           2
      Knol, Carina       NED76             2    2    2                           6
      ----------------------------------------------------------------------------
      Larsen, Sascha     Nacra F18         7    4    3                           3
      Helden, Christa va NED10             7    4    3                          14
      ----------------------------------------------------------------------------
      Loos, Gerard       HobieTigerF18     3    5    8                           4
      Derkesen, Herbert  NED917            3    5    8                          16
      ----------------------------------------------------------------------------
      Samana, Wouter     HobieTigerF18     6    9    7                           5
      Zonneveld, Mariell 2250              6    9    7                          22
      ----------------------------------------------------------------------------
      Derksen, Herbert   Formule 18       10    7    6                           6
      Koster, Kim        1830             10    7    6                          23
      ----------------------------------------------------------------------------
      Delnooz, Elke      Formule 18        4    8   12                           7
      Schoorl, Harry     NED99             4    8   12                          24
      ----------------------------------------------------------------------------
      Heemskerk, Piet    F18 Infusion     15    3    9                           8
      Hulsman, Tim       NED705           15    3    9                          27
      ----------------------------------------------------------------------------
      Tobias, Marieke    Capricorn F18     8   17    4                           9
      Hebly, Joppe       NED911            8   17    4                          29
      ----------------------------------------------------------------------------
      Remeijer, Remco    Nacra F18         5   15   11                          10
      Radelaar, Danny    NED600            5   15   11                          31
      ----------------------------------------------------------------------------
      Breur, Hans        Formule 18       16   11   10                          11
      Kijf, Michael      NED888           16   11   10                          37
      ----------------------------------------------------------------------------
      Bruijne, Kathelijn HobieTigerF18    12   12   15                          12
      Rijs, Bart van     NED1546          12   12   15                          39
      ----------------------------------------------------------------------------
      Harskamp, Igor van F18 Infusion      9   19   13                          13
      Kuijper, Richard   NED77             9   19   13                          41
      ----------------------------------------------------------------------------
      Veenman, Jorden    HobieTigerF18    11   18   18                          14
      Munck, Mischa de   NED21            11   18   18                          47
      ----------------------------------------------------------------------------
      Houte, Ysbrand ten Formule 18       14   16   17                          15
      Joolen, Roland van NED110           14   16   17                          47
      ----------------------------------------------------------------------------
      Pols, Xander       F18 Infusion     17   10   21                          16
      Veenstra, Tjidde   NED23            17   10   21                          48
      ----------------------------------------------------------------------------
      Dam, Coert van     Formule 18      OCS   13    5                          17
      Dam, Marius van    NED4             34   13    5                          52
      ----------------------------------------------------------------------------
      Wiersma, Kees      Capricorn F18    18   14   20                          18
      Krijnen, Esther    NED36            18   14   20                          52
      ----------------------------------------------------------------------------
      Groen, Thomas      Capricorn F18   DSQ    6   14                          19
      Boer, Marieke      NED59            34    6   14                          54
      ----------------------------------------------------------------------------
      Fijnheer, Robert   Nacra Inter18    19   22   19                          20
      Geuzebroek, Ron    NED524           19   22   19                          60
      ----------------------------------------------------------------------------
      Noordzij, Ad       Capricorn F18    21   20   23                          21
      Alards, Marion     NED15            21   20   23                          64
      ----------------------------------------------------------------------------
      Kloppers, Peter    Formule 18       20   24   24                          22
      Hollert, ?         NED514           20   24   24                          68
      ----------------------------------------------------------------------------
      Kruijt, Vincent    Capricorn F18   OCS   21   16                          23
      Helden, Marja van  NED6             34   21   16                          71
      ----------------------------------------------------------------------------
      Gillebaard, Hugo   HobieTigerF18    22   25   25                          24
      Uhlenbeck, Maarten NED1455          22   25   25                          72
      ----------------------------------------------------------------------------
      Elhorst, Mathijn   HobieTigerF18   OCS   23   22                          25
      Schouten, Peter    2297             34   23   22                          79
      ----------------------------------------------------------------------------
      Steggerda, Robbert HobieTigerF18    13  DNC  DNC                          26
      Boonstra, Ritsert  NED135           13   34   34                          81
      ----------------------------------------------------------------------------
      Zeekant, Oscar     HobieTigerF18   DNC  DNC  DNS                          27
      Oskam, Pieter      NED2             34   34   34                         102
      ----------------------------------------------------------------------------
      Geijssen, Willem   Formule 18      DNC  DNC  DNS                          27
      Capelle, Rico      NED246           34   34   34                         102
      ----------------------------------------------------------------------------
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Algemeen klassement    KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Uitslag                A cat                             aantal gezeild:   3
                                                                   meetellend:   3
      Stuurman/vrouw     Boot              Wedstrijd-serie:
      Fokkemaat          Zeilno.           1    2    3                      TOTAAL
      ============================================================================
      Wentholt, Roeland  A-cat (101)       3    2    1                           1
                         NED95             3    2    1                           6
      ----------------------------------------------------------------------------
      Dwarshuis,Pieter J A-cat (101)       2    3    2                           2
                         NED28             2    3    2                           7
      ----------------------------------------------------------------------------
      Veelo, Tjibbe      A-cat (101)       1    5    4                           3
                         NED91             1    5    4                          10
      ----------------------------------------------------------------------------
      Terra, Arno        A-cat (101)       4    1    5                           4
                         NED27             4    1    5                          10
      ----------------------------------------------------------------------------
      Cole, Mark         A-cat (101)       6    4    3                           5
                         NED96             6    4    3                          13
      ----------------------------------------------------------------------------
      Mulder, Rene       A-cat (101)       5    7    7                           6
                         NED80             5    7    7                          19
      ----------------------------------------------------------------------------
      Mauritz, Frank     A-cat (101)       7    6    6                           7
                         NED85             7    6    6                          19
      ----------------------------------------------------------------------------
      Nieboer, Yvonne    A-cat (101)     DNC  DNC  DNF                           8
                         NED81             9    9    9                          27
      ----------------------------------------------------------------------------
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        1. Race 1
      Uitslag klasse:        Klasse KLEINE cats TR>=111
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Hoving, Frens      Dart 18            00:43:09  119  00:36:16     1
        2 Boot, Karel        Dart 18            00:43:50  119  00:36:50     2
        3 Avest, Gerben ter  Dart 18            00:43:58  119  00:36:57     3
        4 Eeltink, Martin    Dart 18            00:45:11  119  00:37:58     4
        5 Prins, Arend       Dart 18            00:45:52  119  00:38:33     5
        6 Tempelaars, Margje Dart 18            00:47:05  119  00:39:34     6
        7 Boendermaker, Wil  Dart 18            00:47:10  119  00:39:38     7
        8 Weeteling, Ko      Dart 18            00:47:34  119  00:39:58     8
        9 Rijks, Mark        Dart 18            00:47:53  119  00:40:14     9
       10 Kenbeek, R         Dart 18            00:50:04  119  00:42:04    10
       11 Haan, Rosemarie    Dart 18            00:51:43  119  00:43:28    11
       12 Veen, Harry van    Dart 18            00:56:25  119  00:47:25    12
       13 Ganseman, Dick     Dart 18            00:57:24  119  00:48:14    13
       20 Leijen, Bas        Dart 18            DNF       119  DNF         20
       20 Putten,Willem van  Dart 18            DNF       119  DNF         20
       20 Keijzer, Mathieu   Dart 18            DNS       119  DNS         20
    
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        1. Race 1
      Uitslag klasse:        Klasse GROTE cats 100<=TR<=110
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Heemskerk, Mischa  F18 Infusion       01:00:41  101  01:00:05     1
        2 Meulen, Reindert v Capricorn F18      01:02:27  101  01:01:50     2
        3 Loos, Gerard       HobieTigerF18      01:03:06  101  01:02:29     3
        4 Delnooz, Elke      Formule 18         01:03:19  101  01:02:41     4
        5 Remeijer, Remco    Nacra F18          01:08:34  101  01:07:53     5
        6 Samana, Wouter     HobieTigerF18      01:10:23  101  01:09:41     6
        7 Larsen, Sascha     Nacra F18          01:10:47  101  01:10:05     7
        8 Tobias, Marieke    Capricorn F18      01:13:06  101  01:12:23     8
        9 Harskamp, Igor van F18 Infusion       01:13:16  101  01:12:32     9
       10 Derksen, Herbert   Formule 18         01:13:37  101  01:12:53    10
       11 Veenman, Jorden    HobieTigerF18      01:13:44  101  01:13:00    11
       12 Bruijne, Kathelijn HobieTigerF18      01:13:48  101  01:13:04    12
       13 Steggerda, Robbert HobieTigerF18      01:13:57  101  01:13:13    13
       14 Houte, Ysbrand ten Formule 18         01:14:04  101  01:13:20    14
       15 Heemskerk, Piet    F18 Infusion       01:14:19  101  01:13:35    15
       16 Breur, Hans        Formule 18         01:14:43  101  01:13:59    16
       17 Pols, Xander       F18 Infusion       01:14:53  101  01:14:09    17
       18 Wiersma, Kees      Capricorn F18      01:23:26  101  01:22:36    18
       19 Fijnheer, Robert   Nacra Inter18 GF S 01:23:40  101  01:22:50    19
       20 Kloppers, Peter    Formule 18         01:23:46  101  01:22:56    20
       21 Noordzij, Ad       Capricorn F18      01:24:02  101  01:23:12    21
       22 Gillebaard, Hugo   HobieTigerF18      01:24:11  101  01:23:21    22
       34 Dam, Coert van     Formule 18         01:12:51  101  OCS         34
       34 Elhorst, Mathijn   HobieTigerF18      01:13:36  101  OCS         34
       34 Kruijt, Vincent    Capricorn F18      01:14:01  101  OCS         34
       34 Groen, Thomas      Capricorn F18      01:22:55  101  DSQ         34
    
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        1. Race 1
      Uitslag klasse:        A cat
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Veelo, Tjibbe      A-cat (101)        01:07:22  101  01:06:42     1
        2 Dwarshuis,Pieter J A-cat (101)        01:08:33  101  01:07:52     2
        3 Wentholt, Roeland  A-cat (101)        01:08:47  101  01:08:06     3
        4 Terra, Arno        A-cat (101)        01:10:55  101  01:10:13     4
        5 Mulder, Rene       A-cat (101)        01:18:33  101  01:17:46     5
        6 Cole, Mark         A-cat (101)        01:19:01  101  01:18:14     6
        7 Mauritz, Frank     A-cat (101)        01:21:51  101  01:21:02     7
    
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        2. Race 2
      Uitslag klasse:        Klasse KLEINE cats TR>=111
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Kenbeek, R         Dart 18            00:45:36  119  00:38:19     1
        2 Boot, Karel        Dart 18            00:46:25  119  00:39:00     2
        3 Rijks, Mark        Dart 18            00:46:33  119  00:39:07     3
        4 Weeteling, Ko      Dart 18            00:47:31  119  00:39:56     4
        5 Hoving, Frens      Dart 18            00:47:48  119  00:40:10     5
        6 Keijzer, Mathieu   Dart 18            00:47:50  119  00:40:12     6
        7 Ganseman, Dick     Dart 18            00:48:12  119  00:40:30     7
        8 Leijen, Bas        Dart 18            00:48:35  119  00:40:50     8
        8 Veen, Harry van    Dart 18            00:48:36  119  00:40:50     8
       10 Prins, Arend       Dart 18            00:48:52  119  00:41:04    10
       11 Avest, Gerben ter  Dart 18            00:48:56  119  00:41:07    11
       12 Eeltink, Martin    Dart 18            00:49:06  119  00:41:16    12
       13 Haan, Rosemarie    Dart 18            00:49:57  119  00:41:58    13
       14 Tempelaars, Margje Dart 18            00:51:30  119  00:43:17    14
       15 Putten,Willem van  Dart 18            00:51:38  119  00:43:23    15
       16 Boendermaker, Wil  Dart 18            00:51:54  119  00:43:37    16
       17 Tigchelaar, Joris  Dart 18            00:55:57  119  00:47:01    17
    
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        2. Race 2
      Uitslag klasse:        Klasse GROTE cats 100<=TR<=110
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Heemskerk, Mischa  F18 Infusion       00:50:14  101  00:49:44     1
        2 Meulen, Reindert v Capricorn F18      00:51:37  101  00:51:06     2
        3 Heemskerk, Piet    F18 Infusion       00:52:46  101  00:52:15     3
        4 Larsen, Sascha     Nacra F18          00:52:54  101  00:52:23     4
        5 Loos, Gerard       HobieTigerF18      00:53:11  101  00:52:39     5
        6 Groen, Thomas      Capricorn F18      00:53:18  101  00:52:46     6
        7 Derksen, Herbert   Formule 18         00:54:31  101  00:53:59     7
        8 Delnooz, Elke      Formule 18         00:54:46  101  00:54:13     8
        9 Samana, Wouter     HobieTigerF18      00:55:24  101  00:54:51     9
       10 Pols, Xander       F18 Infusion       00:55:29  101  00:54:56    10
       11 Breur, Hans        Formule 18         00:55:37  101  00:55:04    11
       12 Bruijne, Kathelijn HobieTigerF18      00:55:44  101  00:55:11    12
       13 Dam, Coert van     Formule 18         00:55:59  101  00:55:26    13
       14 Wiersma, Kees      Capricorn F18      00:56:30  101  00:55:56    14
       15 Remeijer, Remco    Nacra F18          00:56:47  101  00:56:13    15
       16 Houte, Ysbrand ten Formule 18         00:56:51  101  00:56:17    16
       17 Tobias, Marieke    Capricorn F18      00:57:11  101  00:56:37    17
       18 Veenman, Jorden    HobieTigerF18      00:57:14  101  00:56:40    18
       19 Harskamp, Igor van F18 Infusion       00:58:28  101  00:57:53    19
       20 Noordzij, Ad       Capricorn F18      00:58:37  101  00:58:02    20
       21 Kruijt, Vincent    Capricorn F18      00:58:41  101  00:58:06    21
       22 Fijnheer, Robert   Nacra Inter18 GF S 00:59:23  101  00:58:48    22
       23 Elhorst, Mathijn   HobieTigerF18      01:00:26  101  00:59:50    23
       24 Kloppers, Peter    Formule 18         01:01:04  101  01:00:28    24
       25 Gillebaard, Hugo   HobieTigerF18      01:01:10  101  01:00:34    25
    
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        2. Race 2
      Uitslag klasse:        A cat
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Terra, Arno        A-cat (101)        00:50:35  101  00:50:05     1
        2 Wentholt, Roeland  A-cat (101)        00:51:00  101  00:50:30     2
        3 Dwarshuis,Pieter J A-cat (101)        00:51:42  101  00:51:11     3
        4 Cole, Mark         A-cat (101)        00:52:24  101  00:51:53     4
        5 Veelo, Tjibbe      A-cat (101)        00:53:34  101  00:53:02     5
        6 Mauritz, Frank     A-cat (101)        00:54:42  101  00:54:10     6
        7 Mulder, Rene       A-cat (101)        00:55:31  101  00:54:58     7
    
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        3. Race 3
      Uitslag klasse:        Klasse KLEINE cats TR>=111
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Boot, Karel        Dart 18            00:43:18  119  00:36:23     1
        2 Rijks, Mark        Dart 18            00:43:43  119  00:36:44     2
        3 Veen, Harry van    Dart 18            00:45:29  119  00:38:13     3
        4 Avest, Gerben ter  Dart 18            00:45:35  119  00:38:18     4
        5 Hoving, Frens      Dart 18            00:45:54  119  00:38:34     5
        6 Boendermaker, Wil  Dart 18            00:45:55  119  00:38:35     6
        7 Putten,Willem van  Dart 18            00:46:14  119  00:38:51     7
        8 Kenbeek, R         Dart 18            00:46:16  119  00:38:53     8
        9 Keijzer, Mathieu   Dart 18            00:46:18  119  00:38:54     9
       10 Eeltink, Martin    Dart 18            00:46:49  119  00:39:21    10
       11 Ganseman, Dick     Dart 18            00:46:55  119  00:39:26    11
       12 Tempelaars, Margje Dart 18            00:47:00  119  00:39:30    12
       13 Weeteling, Ko      Dart 18            00:47:01  119  00:39:31    13
       14 Leijen, Bas        Dart 18            00:48:08  119  00:40:27    14
       15 Prins, Arend       Dart 18            00:48:20  119  00:40:37    15
       16 Haan, Rosemarie    Dart 18            00:48:23  119  00:40:39    16
       17 Tigchelaar, Joris  Dart 18            00:51:48  119  00:43:32    17
    
    
    
    
      Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie                                  22/04/07
      Serie         :        KE F18 - Dart18 - Acat 2007
      Wedstrijd     :        3. Race 3
      Uitslag klasse:        Klasse GROTE cats 100<=TR<=110
    
      Pos Stuurman/vrouw     Boot               Zeiltyd    SW  Na SW     Punten
      ----------------------------------------------------------------------------
        1 Heemskerk, Mischa  F18 Infusion       00:40:32  101  00:40:08     1
        2 Meulen, Reindert v Capricorn F18      00:43:35  101  00:43:09     2
        3 Larsen, Sascha     Nacra F18          00:45:35  101  00:45:08     3
        4 Tobias, Marieke    Capricorn F18      00:45:57  101  00:45:30     4
        5 Dam, Coert van     Formule 18         00:46:16  101  00:45:49     5
        6 Derksen, Herbert   Formule 18         00:46:42  101  00:46:14     6
        7 Samana, Wouter     HobieTigerF18      00:47:23  101  00:46:55     7
        8 Loos, Gerard       HobieTigerF18      00:47:41  101  00:47:13     8
        9 Heemskerk, Piet    F18 Infusion       00:47:57  101  00:47:29     9
       10 Breur, Hans        Formule 18         00:48:09  101  00:47:40    10
       11 Remeijer, Remco    Nacra F18          00:48:10  101  00:47:41    11
       12 Delnooz, Elke      Formule 18         00:48:15  101  00:47:46    12
       13 Harskamp, Igor van F18 Infusion       00:49:15  101  00:48:46    13
       14 Groen, Thomas      Capricorn F18      00:49:52  101  00:49:22    14
       15 Bruijne, Kathelijn HobieTigerF18      00:49:58  101  00:49:28    15
       16 Kruijt, Vincent    Capricorn F18      00:50:08  101  00:49:38    16
       17 Houte, Ysbrand ten Formule 18         00:50:36  101  00:50:06    17
       18 Veenman, Jorden    HobieTigerF18      00:51:04  101  00:50:34    18
