Klassenevenement april 2009

Muiderzand

Results as of 20:00 on April 19, 2009

Dart18

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:23, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 6837 Karel Boot Jolien Boot dart 18 (2/no_spi) 119 2.0 2.0 1.0 2.0 (3.0) 1.0 8.0
2nd NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 119 7.0 3.0 (10.0) 1.0 1.0 5.0 17.0
3rd NED 1554 Jorne Knegt Gijs Corflever dart 18 (2/no_spi) 119 9.0 1.0 2.0 5.0 2.0 (10.0) 19.0
4th NED 7826 Dick Ganseman Claire Otjes dart 18 (2/no_spi) 119 3.0 5.0 4.0 (7.0) 5.0 2.0 19.0
5th NED 7154 Michael Dekker Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 5.0 6.0 (14.0) 6.0 8.0 3.5 28.5
6th NED 7606 Wil Boendermaker Bert van der Veen dart 18 (2/no_spi) 119 1.0 4.0 8.0 (10.0) 10.0 6.0 29.0
7th NED 7687 Ko Weeteling Froukje Weeteling dart 18 (2/no_spi) 119 8.0 7.0 3.0 4.0 7.0 (14.0) 29.0
8th NED 7364 Willem van Putten Cleo Jongedijk dart 18 (2/no_spi) 119 (24.0 DNC) 10.0 6.0 3.0 9.0 12.0 40.0
9th NED 7832 Adrie Bremer Gesiena Damming dart 18 (2/no_spi) 119 6.0 12.0 (13.0) 9.0 6.0 7.0 40.0
10th NED 7651 Bard Louis   dart 18 (2/no_spi) 119 (24.0 DNC) 24.0 DNC 5.0 8.0 4.0 3.5 44.5
11th NED 3064 Bart van Hoek Geert Jan Kaper dart 18 (2/no_spi) 119 12.0 11.0 9.0 (19.0) 12.0 8.0 52.0
12th NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 119 10.0 14.0 (15.0) 11.0 11.0 9.0 55.0
13th NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 119 (13.0) 9.0 11.0 12.0 13.0 11.0 56.0
14th NED 667 Eelke Heemskerk Camiel Donicie dart 18 (2/no_spi) 119 4.0 8.0 7.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 67.0
15th NED 4454 Jelmer Roorda   dart 18 (2/no_spi) 119 11.0 13.0 12.0 13.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 73.0
16th NED 7839 Kasper Jansen Alex Splinter dart 18 (2/no_spi) 119 16.0 (18.0) 16.0 14.0 16.0 13.0 75.0
17th NED 892 Jules van Oven Mathieu Keizer dart 18 (2/no_spi) 119 15.0 17.0 (18.0) 17.0 14.0 15.0 78.0
18th NED 4513 Oriones 3 Blauw   dart 18 (2/no_spi) 119 19.0 15.0 (21.0) 15.0 15.0 16.0 80.0
19th NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 14.0 16.0 17.0 16.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 87.0
20th NED 2772 Frederic Westedt Amimee Westerveld dart 18 (2/no_spi) 119 17.0 19.0 20.0 20.0 17.0 (24.0 DNC) 93.0
21st NED 2167 Sanne Beth Lean Neve dart 18 (2/no_spi) 119 18.0 20.0 19.0 18.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 99.0
22nd NED 4513 Oriones 2 Wit   dart 18 (2/no_spi) 119 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 21.0 18.0 17.0 104.0
23rd NED 7528 Ramon Donicie Etienne Donicie dart 18 (2/no_spi) 119 (24.0 DNC) 21.0 24.0 OCS 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 117.0

Voorlopige uitslag F18

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:51, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 10 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wild cat (2/spi) 101 3.0 (4.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 9.0
2nd NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 5.0 1.0 2.0 2.0 1.0 (10.0) 11.0
3rd NED 952 Willem Geijssen Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 1.0 2.0 3.0 (5.0) 4.0 3.0 13.0
4th NED 3 Coen de Koning Thijs Visser nacra infusion (2/spi) 101 2.0 5.0 (9.0) 6.0 5.0 9.0 27.0
5th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 6.0 3.0 (19.0) 3.0 6.0 13.0 31.0
6th GBR 1193 Grant Piggott Andrew Sinclair nacra infusion (2/spi) 101 7.0 7.0 6.0 7.0 (12.0) 6.0 33.0
7th NED 1210 Andrew McPherson Herbert Derksen nacra infusion (2/spi) 101 4.0 14.0 (15.0) 4.0 3.0 15.0 40.0
8th GBR 1153 Will Sunnucks Simon Farre nacra infusion (2/spi) 101 (52.0 DNC) 9.0 11.0 11.0 10.0 4.0 45.0
9th BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 12.0 (23.0) 7.0 8.0 11.0 7.0 45.0
10th NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2/spi) 101 8.0 8.0 5.0 12.0 14.0 (19.0) 47.0
11th NED 930 Jorgen Kerstens Arie van der Plas jr cirrus b1 (2/spi) 101 (52.0 DNC) 12.0 10.0 9.0 18.0 1.0 50.0
12th NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 101 10.0 (18.0) 13.0 15.0 9.0 12.0 59.0
13th ITA 2 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes capricorn F18 (2/spi) 101 18.0 10.0 (27.0) 18.0 15.0 18.0 79.0
14th NED 15 Thomas Groen Ad Noordzij capricorn F18 (2/spi) 101 25.0 11.0 22.0 14.0 (52.0 DNC) 14.0 86.0
15th NED 886 Alex Noordstrand Jan Mets Wiersma nacra infusion (2/spi) 101 (52.0 DNF) 52.0 OCS 16.0 10.0 8.0 5.0 91.0
16th NED 2297 Mathijn Elhors Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 101 20.0 15.0 (23.0) 19.0 21.0 17.0 92.0
17th NED 123 Jos Lausberg Sander van der Kleij hobie 18 tiger (2/spi) 101 13.0 20.0 17.0 21.0 (24.0) 23.0 94.0
18th NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 24.0 21.0 21.0 13.0 17.0 (25.0) 96.0
19th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie 18 tiger (2/spi) 101 15.0 16.0 28.0 (52.0 BFD) 16.0 24.0 99.0
20th NED 007 Kathelijn de Bruyne Diana Bogaards hobie 18 tiger (2/spi) 101 27.0 (52.0 DNC) 8.0 20.0 25.0 20.0 100.0
21st NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 17.0 22.0 18.0 (28.0) 23.0 26.0 106.0
22nd NED 2458 Piet van Dijke Renso Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 19.0 (34.0) 29.0 16.0 20.0 30.0 114.0
23rd NED 951 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie formula 18 (2/spi) 101 23.0 (31.0) 26.0 26.0 22.0 22.0 119.0
24th NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 9.0 6.0 4.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 123.0
25th NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 22.0 30.0 (52.0 DNF) 25.0 26.0 21.0 124.0
26th NED 1150 Rogier van Dijk Gijs Elting nacra infusion (2/spi) 101 16.0 24.0 12.0 (52.0 DNC) 34.0 52.0 DNC 138.0
27th NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 21.0 19.0 (52.0 DNC) 31.0 52.0 DSQ 16.0 139.0
28th NED 1847 John Casey Claske Boschma hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 OCS 24.0 52.0 DNC 7.0 8.0 143.0
29th NED 2489 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 28.0 33.0 (36.0) 27.0 30.0 31.0 149.0
30th NED 926 Arjan Bassie Karel de Bruijn nacra infusion (2/spi) 101 30.0 32.0 31.0 29.0 31.0 (52.0 DNC) 153.0
31st NED 22 Eric Cok Vincent van Bergen formula 18 (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 20.0 17.0 13.0 52.0 DNC 154.0
32nd NED 960 Remco Remeijer Lucas Schroder nacra infusion (2/spi) 101 14.0 13.0 25.0 (52.0 DSQ) 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0
33rd NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 11.0 (52.0 DNC) 33.0 52.0 DNC 52.0 DNF 11.0 159.0
34th NED 104 Thorim Zeilmaker Arjen Boxem nacra f18 (2/spi) 101 (52.0 DNC) 17.0 52.0 DNC 23.0 19.0 52.0 DNC 163.0
35th NED 1765 Joost Kimmel Klaas koster hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 25.0 34.0 34.0 27.0 52.0 DNC 172.0
36th NED 2002 Hugo Gillebaard Martijn Roelofs hobie 18 tiger (2/spi) 101 26.0 29.0 30.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 189.0
37th NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 29.0 28.0 32.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 52.0 DNC 193.0
38th NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 (52.0 DNC) 26.0 14.0 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 196.0
39th NED 1763 Ysbrand ten Houten Tony Mels hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 30.0 35.0 28.0 197.0
40th NED 146 Maarten van Klaveren Willem-jan van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 33.0 33.0 29.0 199.0
41st NED 824 Cees v.d. Bos Judith v.d. Bos nacra infusion (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 24.0 29.0 52.0 DNC 209.0
42nd NED 2162 Rob Becker Duncan Schaaf hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 22.0 32.0 52.0 DNC 210.0
43rd NED 889 Vincent Tuk David Kombrink nacra infusion (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 28.0 27.0 211.0
44th NED 1707 Walter Minderman Gardi Minderman hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 27.0 37.0 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 220.0
45th NED 2354 Joyce Hoefsmit Robert Frenzen hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 32.0 52.0 DNC 52.0 DNC 240.0
46th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 35.0 52.0 DNC 52.0 DNC 243.0
47th NED 55 Paul te Buck Herald Beck nacra infusion (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 35.0 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 243.0
48th NED 6 Vincent Kruijt Bauke Visser capricorn F18 (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 36.0 52.0 DNC 52.0 DNC 244.0
49th NED 1765 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 260.0
49th NED 2007 Stef Nielen Eelco Schaapen formula 18 (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 260.0
49th NED 81 Jan Visser Stuart Visser hobie 18 tiger (2/spi) 101 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 260.0

Hobie 16

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:8, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 1 Rob Sprij Mathijs Pauli hobie 16 (2/spi) 111 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 5.0
2nd 110276 Cas van Oort Joep Wijnand hobie 16 (2/spi) 111 2.0 2.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 9.0
3rd NED 9 Marielle Zonneveld Celine van Dooren hobie 16 (2/spi) 111 4.0 3.0 (5.0) 3.0 2.0 3.0 15.0
4th NED 110235 Joep Wijnand Quinten Dusoswa hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNC) 4.0 2.0 4.0 4.0 9.0 DNC 23.0
5th NED 98 Nicky van Leeuwen Nelleke Noordzij hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNC) 6.0 4.0 5.0 5.0 9.0 DNC 29.0
6th 107777 Arjan Baas Maarten Pol hobie 16 (2/spi) 111 3.0 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 35.0
7th NED 7 Anneloek Rauewerdink Hester Kauling hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNC) 9.0 DNF 9.0 DNF 6.0 9.0 DNF 9.0 DNC 42.0
8th NED 18 Chris Bootsma Renate Bootsma hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 45.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com