Voorjaarsbokaal april 2009

Muiderzand

Results are final as of 22:20 on April 21, 2009

Grote cats Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:65, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 10 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wild cat (2/spi) 101 (66.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 8.0
2nd NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 1.0 5.0 (8.0) 7.0 6.0 1.0 20.0
3rd NED 952 Willem Geijssen Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 7.0 (9.0) 9.0 5.0 4.0 4.0 29.0
4th NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.0 2.0 3.0 13.0 15.0 (22.0) 36.0
5th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 13.0 6.0 (17.0) 3.0 7.0 15.0 44.0
6th NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 101 (19.0) 14.0 10.0 16.0 10.0 13.0 63.0
7th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie 18 tiger (2/spi) 101 12.0 3.0 7.0 (66.0 BFD) 17.0 28.0 67.0
8th ITA 2 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes capricorn F18 (2/spi) 101 2.0 (66.0 OCS) 13.0 19.0 16.0 21.0 71.0
9th NED 15 Thomas Groen Ad Noordzij capricorn F18 (2/spi) 101 11.0 15.0 16.0 15.0 (66.0 DNC) 17.0 74.0
10th NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2/spi) 101 4.0 17.0 2.0 27.0 26.0 (66.0 DNC) 76.0
11th NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 10.0 20.0 14.0 14.0 19.0 (29.0) 77.0
12th NED 123 Jos Lausberg Sander van der Kleij hobie 18 tiger (2/spi) 101 15.0 11.0 6.0 23.0 (27.0) 27.0 82.0
13th NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie 18 tiger (2/spi) 101 9.0 16.0 20.0 25.0 21.0 (66.0 DNC) 91.0
14th NED 1041 Piotr Skotnicki Hans Goris nacra 20 large (2/spi) 95 14.0 4.0 22.0 30.0 (35.0) 26.0 96.0
15th NED 1847 John Casey Claske Boschma hobie 18 tiger (2/spi) 101 20.0 (66.0 OCS) 5.0 66.0 DNC 8.0 9.0 108.0
16th NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 24.0 21.0 24.0 (33.0) 25.0 30.0 124.0
17th NED 146 Maarten van Klaveren Willem-jan van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 21.0 24.0 27.0 40.0 (41.0) 33.0 145.0
18th NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 2.0 1.0 11.0 146.0
19th NED 1765 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie 18 tiger (2/spi) 101 8.0 7.0 4.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 151.0
20th NED 9 Geert Ruesink Raymond ban der Haas blade f16 (2/spi) 102 26.0 26.0 26.0 (42.0) 39.5 34.0 151.5
21st NED 3 Coen de Koning Thijs Visser nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 6.0 5.0 10.0 153.0
22nd NED 1210 Andrew McPherson Herbert Derksen nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 4.0 3.0 18.0 157.0
23rd NED 960 Remco Remeijer Lucas Schroder nacra infusion (2/spi) 101 6.0 8.0 11.0 (66.0 DSQ) 66.0 DNC 66.0 DNC 157.0
24th NED 886 Alex Noordstrand Jan Mets Wiersma nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 11.0 9.0 6.0 158.0
25th GBR 1153 Will Sunnucks Simon Farre nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 12.0 11.0 5.0 160.0
26th GBR 1193 Grant Piggott Andrew Sinclair nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 8.0 13.0 7.0 160.0
27th BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 9.0 12.0 8.0 161.0
28th NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 29.0 10.0 (66.0 DNC) 38.0 66.0 DSQ 19.0 162.0
29th NED 930 Jorgen Kerstens Arie van der Plas jr cirrus b1 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 10.0 20.0 2.0 164.0
30th NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 5.0 12.0 15.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 164.0
31st NED 2302 Wiro Zijlmans Jaap Prins hobie 18 tiger (2/spi) 101 28.0 27.0 25.0 45.0 43.0 (66.0 DNC) 168.0
32nd NED 2354 Joyce Hoefsmit Robert Frenzen hobie 18 tiger (2/spi) 101 25.0 23.0 23.0 39.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 176.0
33rd NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 17.0 18.0 12.0 (66.0 DNF) 66.0 DNC 66.0 DNC 179.0
34th NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 16.0 19.0 18.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 185.0
35th NED 81 Jan Visser Stuart Visser hobie 18 tiger (2/spi) 101 22.0 13.0 19.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 186.0
36th BEL 1137 Wim Deca Astrid Janseens nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 22.0 18.0 16.0 188.0
37th NED 2297 Mathijn Elhors Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 20.0 23.0 20.0 195.0
38th NED 2007 Stef Nielen Eelco Schaapen formula 18 (2/spi) 101 23.0 25.0 21.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 201.0
39th NED 007 Kathelijn de Bruyne Diana Bogaards hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 21.0 28.0 23.0 204.0
40th NED 2458 Piet van Dijke Renso Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 17.0 22.0 35.0 206.0
41st NED 951 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie formula 18 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 29.0 24.0 25.0 210.0
42nd NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 28.0 29.0 24.0 213.0
43rd NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2/spi) 96 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 34.0 34.0 14.0 214.0
44th NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 27.0 28.0 28.0 (66.0 DNF) 66.0 DNC 66.0 DNC 215.0
45th NED 22 Eric Cok Vincent van Bergen formula 18 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 18.0 14.0 66.0 DNC 230.0
46th NED 2489 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 32.0 33.0 36.0 233.0
47th NED 646 Martijn Schaaper Dennis Engelsma nacra infusion (2/spi) 101 18.0 22.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 238.0
48th NED 1763 Ysbrand ten Houten Tony Mels hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 37.0 46.0 32.0 247.0
49th NED 824 Cees v.d. Bos Judith v.d. Bos nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 26.0 32.0 66.0 DNC 256.0
50th NED 2162 Rob Becker Duncan Schaaf hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 24.0 38.0 66.0 DNC 260.0
51st NED 889 Vincent Tuk David Kombrink nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 31.0 31.0 260.0
52nd NED 36 Kees Wiersema Esther Krijnen capricorn F18 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 31.0 39.5 66.0 DNC 268.5
53rd NED 1765 Joost Kimmel Klaas koster hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 41.0 30.0 66.0 DNC 269.0
54th NED 926 Arjan Bassie Karel de Bruijn nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 36.0 36.0 66.0 DNC 270.0
55th NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNF 12.0 276.0
56th NED 18 Arie van der Plas Stuart Visser hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 35.0 44.0 66.0 DNC 277.0
57th NED 757 Bouke Hoekstra Dirk Pool nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 43.0 37.0 66.0 DNC 278.0
58th NED 434 Gijs Groote Jelmer Altena nacra f18 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 44.0 42.0 66.0 DNC 284.0
59th NED 1150 Rogier van Dijk Gijs Elting nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 45.0 66.0 DNC 309.0
60th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 46.0 66.0 DNC 66.0 DNC 310.0
61st NED 6 Vincent Kruijt Bauke Visser capricorn F18 (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 47.0 66.0 DNC 66.0 DNC 311.0
62nd NED 2002 Hugo Gillebaard Martijn Roelofs hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 330.0
62nd NED 55 Paul te Buck Herald Beck nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 330.0
62nd NED 1707 Walter Minderman Gardi Minderman hobie 18 tiger (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 330.0
62nd NED 624 Victor Laban Caroline Beelen nacra infusion (2/spi) 101 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 330.0

Kleine cats Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:39, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 1 Rob Sprij Mathijs Pauli hobie 16 (2/spi) 111 8.0 5.0 (40.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 16.0
2nd 110276 Cas van Oort Joep Wijnand hobie 16 (2/spi) 111 (12.0) 1.0 1.0 5.0 8.0 3.0 18.0
3rd NED 7687 Ko Weeteling Froukje Weeteling dart 18 (2/no_spi) 119 1.0 3.0 5.0 6.0 10.0 (17.0) 25.0
4th NED 7154 Michael Dekker Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 4.0 6.0 3.0 8.0 (11.0) 5.5 26.5
5th NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 119 7.0 (10.0) 8.0 2.0 3.0 7.0 27.0
6th NED 7826 Dick Ganseman Claire Otjes dart 18 (2/no_spi) 119 6.0 8.0 4.0 (9.0) 7.0 4.0 29.0
7th NED 7606 Wil Boendermaker Bert van der Veen dart 18 (2/no_spi) 119 2.0 7.0 7.0 (15.0) 13.0 8.0 37.0
8th NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 119 9.0 12.0 12.0 (16.0) 15.0 11.0 59.0
9th NED 3064 Bart van Hoek Geert Jan Kaper dart 18 (2/no_spi) 119 5.0 4.0 (40.0 DSQ) 26.0 17.0 10.0 62.0
10th NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 3.0 2.0 2.0 22.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 69.0
11th NED 892 Jules van Oven Mathieu Keizer dart 18 (2/no_spi) 119 10.0 15.0 9.0 (23.0) 19.0 20.0 73.0
12th NED 4065 Eric van den Berg Roel Kooistra dart 18 (2/no_spi) 119 14.0 18.0 10.0 (19.0) 16.0 19.0 77.0
13th NED 4513 Oriones 2 Wit   dart 18 (2/no_spi) 119 11.0 13.0 11.0 (31.0) 26.0 23.0 84.0
14th NED 6837 Karel Boot Jolien Boot dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 5.0 2.0 90.0
15th NED 98 Nicky van Leeuwen Nelleke Noordzij hobie 16 (2/spi) 111 15.0 14.0 13.0 25.0 23.0 (40.0 DNC) 90.0
16th NED 4513 Oriones 3 Blauw   dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 16.0 17.0 21.0 20.0 21.0 95.0
17th NED 7651 Bard Louis   dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 10.0 6.0 5.5 101.5
18th NED 1554 Jorne Knegt Gijs Corflever dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 7.0 4.0 12.0 103.0
19th NED 7364 Willem van Putten Cleo Jongedijk dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 4.0 12.0 14.0 110.0
20th NED 4977 Maarten Eeltink Femke Nammes dart 18 (2/no_spi) 119 13.0 11.0 6.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 110.0
21st NED 9 Marielle Zonneveld Celine van Dooren hobie 16 (2/spi) 111 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 11.0 2.0 18.0 111.0
22nd NED 7832 Adrie Bremer Gesiena Damming dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 14.0 9.0 9.0 112.0
23rd 10 Robbert Cornelisse Maxim Hillen hobie 16 (2/spi) 111 (40.0 DNC) 19.0 16.0 33.0 25.0 22.0 115.0
24th NED 61 Niels Haarbosch Baer Haarbosch flaxcat proto 2 2003 (2/spi) 111 (40.0 DNC) 9.0 15.0 27.0 27.0 40.0 DNC 118.0
25th NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 17.0 18.0 13.0 128.0
26th 107777 Arjan Baas Maarten Pol hobie 16 (2/spi) 111 17.0 17.0 14.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 128.0
27th NED 18 Chris Bootsma Renate Bootsma hobie 16 (2/spi) 111 16.0 20.0 18.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 134.0
28th NED 7839 Kasper Jansen Alex Splinter dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 20.0 21.0 16.0 137.0
29th NED 110235 Joep Wijnand Quinten Dusoswa hobie 16 (2/spi) 111 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 12.0 14.0 40.0 DNC 146.0
30th NED 8 Celine van Dooren Dotte van Rijn hobie 16 (2/spi) 111 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 29.0 22.0 15.0 146.0
31st NED 2772 Frederic Westedt Amimee Westerveld dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 28.0 24.0 40.0 DNC 172.0
32nd NED 5024 Nic v.d. Bergh   dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 13.0 40.0 DNC 40.0 DNC 173.0
33rd NED 4454 Jelmer Roorda   dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 18.0 40.0 DNC 40.0 DNC 178.0
34th NED 2167 Sanne Beth Lean Neve dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 24.0 40.0 DNC 40.0 DNC 184.0
35th 110275 Alexander Visser Laurens Kok hobie 16 (2/spi) 111 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 30.0 40.0 DNC 40.0 DNC 190.0
36th NED 7 Anneloek Rauewerdink Hester Kauling hobie 16 (2/spi) 111 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 32.0 40.0 DNF 40.0 DNC 192.0
37th NED 7528 Ramon Donicie Etienne Donicie dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0
37th NED 281 Sebastiaan Viezee Sanne Beth dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNF) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0
37th NED 667 Eelke Heemskerk Camiel Donicie dart 18 (2/no_spi) 119 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com