Klassenevenement April 2010

Muiderzand

Results as of 1:26 on April 21, 2010

D18 Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:15, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel KE1 R2 R3 R4 Nett
1st NED 7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 1.0 2.0 4.0 (8.0) 7.0
2nd NED 5021 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 119 (7.0) 3.0 2.0 2.0 7.0
3rd NED 7826 Dick Ganseman Roesemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 119 2.0 1.0 9.0 (10.0) 12.0
4th NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 (9.0) 6.0 3.0 3.0 12.0
5th NED 7154 Michael Dekker Margje Tempelaars dart 18 (2/no_spi) 119 3.0 (8.0) 5.0 4.0 12.0
6th NED 1554 Bart Jan Knegt Jorne Knegt dart 18 (2/no_spi) 119 (11.0) 5.0 8.0 1.0 14.0
7th NED 3064 Cleo Jongedijk Mathhijs Jansen dart 18 (2/no_spi) 119 8.0 (11.0) 1.0 6.0 15.0
8th NED 4977 Martin Eeltink Femke Nammes dart 18 (2/no_spi) 119 4.0 7.0 (10.0) 5.0 16.0
9th NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 6.0 (9.0) 6.0 7.0 19.0
10th NED 7364 Willem van Putten Paul Veenman dart 18 (2/no_spi) 119 5.0 10.0 7.0 (16.0 DNC) 22.0
11th NED 7839 Kasper Jansen Agnes Benedictus dart 18 (2/no_spi) 119 10.0 4.0 (11.0) 9.0 23.0
12th NED 4454 Fabian Tollenaar Sebastiaan Wahlers dart 18 (2/no_spi) 119 (16.0 DNC) 13.0 12.0 11.0 36.0
13th NED 5320 Sanne Westera Rolf de Groot dart 18 (2/no_spi) 119 (16.0 DNF) 12.0 13.0 16.0 DNC 41.0
14th NED 3808 Bernard Scheijvaarts Virginie Scheijvaarts dart 18 (2/no_spi) 119 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0
14th NED 3245 Fiona Schroder Kai Essenburg dart 18 (2/no_spi) 119 (16.0 DNF) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0

F18 Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:44, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel KE1 R2 R3 R4 Nett
1st FRA 36 Olivier Backes Arnoud Jarlegan hobie wildcat (2/spi) 100 (5.0) 1.0 1.0 2.0 4.0
2nd NED 3 Coen de Koning Thijs Visser nacra infusion (2/spi) 100 1.0 2.0 2.0 (3.0) 5.0
3rd NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 3.0 (10.0) 4.0 5.0 12.0
4th NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn f18 (2/spi) 100 2.0 6.0 8.0 (45.0 BFD) 16.0
5th NED 11 Matthieu Souben Mathieu van Dame shockwave F18 (2/spi) 100 (8.0) 4.0 6.0 7.0 17.0
6th GER 219 Jorg Gosche Hannes Pegel hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNF) 7.0 11.0 4.0 22.0
7th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 10.0 11.0 (14.0) 6.0 27.0
8th NED 008 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 (45.0 OCS) 12.0 18.0 1.0 31.0
9th NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 7.0 15.0 10.0 (45.0 BFD) 32.0
10th NED 1404 Willem Geijssen Jim Hoogerhout nacra infusion (2/spi) 100 15.0 (25.0) 9.0 10.0 34.0
11th FRA 8 Benjamin Lamotte Benjamin Amiot hobie wildcat (2/spi) 100 12.0 9.0 (20.0) 14.0 35.0
12th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 11.0 13.0 (16.0) 11.0 35.0
13th NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNC) 8.0 13.0 16.0 37.0
14th USA 01 John Casey Cas van Oort hobie wildcat (2/spi) 100 6.0 17.0 23.0 (45.0 BFD) 46.0
15th NED 179 Kathelijn de Bruyne Stuart Visser hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNC) 16.0 22.0 8.0 46.0
16th NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wildcat (2/spi) 100 19.0 18.0 (45.0 DNC) 9.0 46.0
17th NED 146 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 17.0 (19.0) 12.0 18.0 47.0
18th NED 1209 Christa van Helden Wilco Stavenuiter nacra infusion (2/spi) 100 (45.0 DNF) 14.0 17.0 17.0 48.0
19th NED 23 Xander Pols Daine Bogaards nacra infusion (2/spi) 100 (45.0 DNC) 3.0 5.0 45.0 DNC 53.0
20th BEL 1137 Wim Deca Astrid Janseens nacra infusion (2/spi) 100 (45.0 DNF) 26.0 7.0 23.0 56.0
21st NED 167 Susan van Klaveren Roland van Joolen hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNC) 20.0 24.0 13.0 57.0
22nd NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn f18 (2/spi) 100 (45.0 DNF) 22.0 19.0 21.0 62.0
23rd NED 1420 Adam Beattie Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 100 4.0 (45.0 OCS) 15.0 45.0 BFD 64.0
24th NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 100 9.0 (33.0) 33.0 22.0 64.0
25th NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNF) 31.0 21.0 15.0 67.0
26th NED 202 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 18.0 5.0 (45.0 OCS) 45.0 BFD 68.0
27th NED 666 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNC) 21.0 3.0 45.0 BFD 69.0
28th NED 952 Robert Fijnheer Jurian Wouda nacra infusion (2/spi) 100 13.0 (36.0) 28.0 28.0 69.0
29th NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie wildcat (2/spi) 100 14.0 29.0 (35.0) 26.0 69.0
30th NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (45.0 OCS) 23.0 32.0 20.0 75.0
31st NED 1407 Peter Kloppers Piet de Vries nacra infusion (2/spi) 100 16.0 (39.0) 26.0 34.0 76.0
32nd NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 (45.0 DNF) 28.0 25.0 27.0 80.0
33rd NED 98 Rob Sprij Diemer Feenstra hobie 18 tiger (2/spi) 100 (45.0 DNF) 24.0 45.0 DSQ 12.0 81.0
34th NED 88 Jan Visser Dennis Bartens hobie 18 tiger (2/spi) 100 (45.0 DNF) 32.0 30.0 24.0 86.0
35th NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 (45.0 DNC) 30.0 27.0 29.0 86.0
36th 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNF) 37.0 31.0 19.0 87.0
37th NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 (45.0 DNF) 34.0 29.0 30.0 93.0
38th NED 158 Maarten Duijndam Claske Boschmie hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNF) 27.0 45.0 OCS 25.0 97.0
39th NED 14 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNS) 35.0 37.0 31.0 103.0
40th NED 2458 Piet van Dijke Remco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 100 (45.0 DNC) 38.0 34.0 32.0 104.0
41st NED 019 Wijnand van Aalst Gert-Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNC) 40.0 36.0 33.0 109.0
42nd NED 176 Wiko Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 20.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 110.0
43rd NED 1111 Bert de Ridder Daphne de Ridder hobie wildcat (2/spi) 100 (45.0 DNC) 41.0 38.0 35.0 114.0
44th NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 100 (45.0 DNF) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 135.0

HC16 Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:8, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel KE1 R2 R3 R4 Nett
1st NED 9 Marielle Zonneveld Celine van Dooren hobie 16 (2/spi) 111 1.0 1.0 (2.0) 1.0 3.0
2nd NED 1 Jolien Boot Hugo Boot hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNF) 4.0 1.0 2.0 7.0
3rd 110276 Joep Wijnand Mathijs Pauli hobie 16 (2/spi) 111 3.0 2.0 (4.0) 3.0 8.0
4th NED 7 Anneloek Rauwerdink Ingrid Bakker hobie 16 (2/spi) 111 4.0 3.0 3.0 (5.0) 10.0
5th NED 8 Chris Bootsma Sanne van Hek hobie 16 (2/spi) 111 2.0 (6.0) 6.0 6.0 14.0
6th NED 111384 Corien Visser Dominique van Asselt hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNF) 5.0 5.0 4.0 14.0
7th NED 12 Laura Ruijer Arjan Baas hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 9.0 DNC 25.0
8th NED 10 Maxime Hillen Gert-Jan van den Eijnden hobie 16 (2/spi) 111 (9.0 DNF) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0

KE1 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 1.13.29 1.01.45 1.0
2 NED 7826 Dick Ganseman Roesemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 119 1.21.29 1.08.28 2.0
3 NED 7154 Michael Dekker Margje Tempelaars dart 18 (2/no_spi) 119 1.22.43 1.09.31 3.0
4 NED 4977 Martin Eeltink Femke Nammes dart 18 (2/no_spi) 119 1.23.37 1.10.16 4.0
5 NED 7364 Willem van Putten Paul Veenman dart 18 (2/no_spi) 119 1.25.40 1.11.59 5.0
6 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 1.26.56 1.13.03 6.0
7 NED 5021 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 119 1.28.06 1.14.02 7.0
8 NED 3064 Cleo Jongedijk Mathhijs Jansen dart 18 (2/no_spi) 119 1.29.54 1.15.33 8.0
9 NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 1.31.52 1.17.12 9.0
10 NED 7839 Kasper Jansen Agnes Benedictus dart 18 (2/no_spi) 119 1.35.39 1.20.23 10.0
11 NED 1554 Bart Jan Knegt Jorne Knegt dart 18 (2/no_spi) 119 1.43.02 1.26.35 11.0
12 NED 5320 Sanne Westera Rolf de Groot dart 18 (2/no_spi) 119 DNF   16.0
12 NED 3245 Fiona Schroder Kai Essenburg dart 18 (2/no_spi) 119 DNF   16.0

R2 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7826 Dick Ganseman Roesemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 119 1.05.06 0.54.42 1.0
2 NED 7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 1.06.46 0.56.06 2.0
3 NED 5021 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 119 1.09.15 0.58.12 3.0
4 NED 7839 Kasper Jansen Agnes Benedictus dart 18 (2/no_spi) 119 1.09.36 0.58.29 4.0
5 NED 1554 Bart Jan Knegt Jorne Knegt dart 18 (2/no_spi) 119 1.10.28 0.59.13 5.0
6 NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 1.11.50 1.00.22 6.0
7 NED 4977 Martin Eeltink Femke Nammes dart 18 (2/no_spi) 119 1.12.36 1.01.01 7.0
8 NED 7154 Michael Dekker Margje Tempelaars dart 18 (2/no_spi) 119 1.13.22 1.01.39 8.0
9 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 1.15.55 1.03.48 9.0
10 NED 7364 Willem van Putten Paul Veenman dart 18 (2/no_spi) 119 1.16.33 1.04.20 10.0
11 NED 3064 Cleo Jongedijk Mathhijs Jansen dart 18 (2/no_spi) 119 1.17.37 1.05.13 11.0
12 NED 5320 Sanne Westera Rolf de Groot dart 18 (2/no_spi) 119 1.17.53 1.05.27 12.0
13 NED 4454 Fabian Tollenaar Sebastiaan Wahlers dart 18 (2/no_spi) 119 1.23.42 1.10.20 13.0

R3 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 3064 Cleo Jongedijk Mathhijs Jansen dart 18 (2/no_spi) 119 0.31.40 0.26.37 1.0
2 NED 5021 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 119 0.31.49 0.26.44 2.0
3 NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 0.32.02 0.26.55 3.0
4 NED 7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 0.32.48 0.27.34 4.0
5 NED 7154 Michael Dekker Margje Tempelaars dart 18 (2/no_spi) 119 0.32.53 0.27.38 5.0
6 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 0.32.59 0.27.43 6.0
7 NED 7364 Willem van Putten Paul Veenman dart 18 (2/no_spi) 119 0.33.04 0.27.47 7.0
8 NED 1554 Bart Jan Knegt Jorne Knegt dart 18 (2/no_spi) 119 0.33.21 0.28.02 8.0
9 NED 7826 Dick Ganseman Roesemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 119 0.33.30 0.28.09 9.0
10 NED 4977 Martin Eeltink Femke Nammes dart 18 (2/no_spi) 119 0.34.10 0.28.43 10.0
11 NED 7839 Kasper Jansen Agnes Benedictus dart 18 (2/no_spi) 119 0.35.11 0.29.34 11.0
12 NED 4454 Fabian Tollenaar Sebastiaan Wahlers dart 18 (2/no_spi) 119 0.36.10 0.30.24 12.0
13 NED 5320 Sanne Westera Rolf de Groot dart 18 (2/no_spi) 119 0.40.11 0.33.46 13.0

R4 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1554 Bart Jan Knegt Jorne Knegt dart 18 (2/no_spi) 119 0.40.33 0.34.05 1.0
2 NED 5021 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 119 0.41.28 0.34.51 2.0
3 NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 0.41.46 0.35.06 3.0
4 NED 7154 Michael Dekker Margje Tempelaars dart 18 (2/no_spi) 119 0.42.00 0.35.18 4.0
5 NED 4977 Martin Eeltink Femke Nammes dart 18 (2/no_spi) 119 0.44.01 0.36.59 5.0
6 NED 3064 Cleo Jongedijk Mathhijs Jansen dart 18 (2/no_spi) 119 0.44.23 0.37.18 6.0
7 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 0.44.39 0.37.31 7.0
8 NED 7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 0.44.46 0.37.37 8.0
9 NED 7839 Kasper Jansen Agnes Benedictus dart 18 (2/no_spi) 119 0.45.21 0.38.07 9.0
10 NED 7826 Dick Ganseman Roesemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 119 0.45.30 0.38.14 10.0
11 NED 4454 Fabian Tollenaar Sebastiaan Wahlers dart 18 (2/no_spi) 119 0.48.26 0.40.42 11.0

KE1 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 3 Coen de Koning Thijs Visser nacra infusion (2/spi) 100 0.36.37 0.36.37 1.0
2 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn f18 (2/spi) 100 0.38.00 0.38.00 2.0
3 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.36 0.39.36 3.0
4 NED 1420 Adam Beattie Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 100 0.42.49 0.42.49 4.0
5 FRA 36 Olivier Backes Arnoud Jarlegan hobie wildcat (2/spi) 100 0.43.38 0.43.38 5.0
6 USA 01 John Casey Cas van Oort hobie wildcat (2/spi) 100 0.43.58 0.43.58 6.0
7 NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 0.46.06 0.46.06 7.0
8 NED 11 Matthieu Souben Mathieu van Dame shockwave F18 (2/spi) 100 0.46.54 0.46.54 8.0
9 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 100 0.49.36 0.49.36 9.0
10 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.49.42 0.49.42 10.0
11 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.51.14 0.51.14 11.0
12 FRA 8 Benjamin Lamotte Benjamin Amiot hobie wildcat (2/spi) 100 0.52.07 0.52.07 12.0
13 NED 952 Robert Fijnheer Jurian Wouda nacra infusion (2/spi) 100 0.52.23 0.52.23 13.0
14 NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie wildcat (2/spi) 100 0.53.10 0.53.10 14.0
15 NED 1404 Willem Geijssen Jim Hoogerhout nacra infusion (2/spi) 100 0.54.17 0.54.17 15.0
16 NED 1407 Peter Kloppers Piet de Vries nacra infusion (2/spi) 100 0.54.38 0.54.38 16.0
17 NED 146 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 0.55.07 0.55.07 17.0
18 NED 202 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 1.00.13 1.00.13 18.0
19 NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wildcat (2/spi) 100 1.00.40 1.00.40 19.0
20 NED 176 Wiko Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 1.28.11 1.28.11 20.0
21 GER 219 Jorg Gosche Hannes Pegel hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 008 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 OCS   45.0
21 NED 1209 Christa van Helden Wilco Stavenuiter nacra infusion (2/spi) 100 DNF   45.0
21 BEL 1137 Wim Deca Astrid Janseens nacra infusion (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn f18 (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 OCS   45.0
21 NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 98 Rob Sprij Diemer Feenstra hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 88 Jan Visser Dennis Bartens hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   45.0
21 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 158 Maarten Duijndam Claske Boschmie hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   45.0
21 NED 14 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 DNS   45.0
21 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   45.0

R2 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 FRA 36 Olivier Backes Arnoud Jarlegan hobie wildcat (2/spi) 100 1.04.35 1.04.35 1.0
2 NED 3 Coen de Koning Thijs Visser nacra infusion (2/spi) 100 1.05.38 1.05.38 2.0
3 NED 23 Xander Pols Daine Bogaards nacra infusion (2/spi) 100 1.07.08 1.07.08 3.0
4 NED 11 Matthieu Souben Mathieu van Dame shockwave F18 (2/spi) 100 1.08.02 1.08.02 4.0
5 NED 202 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 1.08.28 1.08.28 5.0
6 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn f18 (2/spi) 100 1.09.15 1.09.15 6.0
7 GER 219 Jorg Gosche Hannes Pegel hobie wildcat (2/spi) 100 1.10.41 1.10.41 7.0
8 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 1.10.48 1.10.48 8.0
9 FRA 8 Benjamin Lamotte Benjamin Amiot hobie wildcat (2/spi) 100 1.11.23 1.11.23 9.0
10 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 1.12.18 1.12.18 10.0
11 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 1.13.13 1.13.13 11.0
12 NED 008 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 1.14.30 1.14.30 12.0
13 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 1.14.31 1.14.31 13.0
14 NED 1209 Christa van Helden Wilco Stavenuiter nacra infusion (2/spi) 100 1.14.34 1.14.34 14.0
15 NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 1.15.13 1.15.13 15.0
16 NED 179 Kathelijn de Bruyne Stuart Visser hobie wildcat (2/spi) 100 1.15.16 1.15.16 16.0
17 USA 01 John Casey Cas van Oort hobie wildcat (2/spi) 100 1.15.17 1.15.17 17.0
18 NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wildcat (2/spi) 100 1.15.18 1.15.18 18.0
19 NED 146 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 1.15.20 1.15.20 19.0
20 NED 167 Susan van Klaveren Roland van Joolen hobie wildcat (2/spi) 100 1.15.40 1.15.40 20.0
21 NED 666 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 1.16.05 1.16.05 21.0
22 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn f18 (2/spi) 100 1.16.57 1.16.57 22.0
23 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 1.17.26 1.17.26 23.0
24 NED 98 Rob Sprij Diemer Feenstra hobie 18 tiger (2/spi) 100 1.17.32 1.17.32 24.0
25 NED 1404 Willem Geijssen Jim Hoogerhout nacra infusion (2/spi) 100 1.17.43 1.17.43 25.0
26 BEL 1137 Wim Deca Astrid Janseens nacra infusion (2/spi) 100 1.18.40 1.18.40 26.0
27 NED 158 Maarten Duijndam Claske Boschmie hobie wildcat (2/spi) 100 1.18.48 1.18.48 27.0
28 NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 1.18.56 1.18.56 28.0
29 NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie wildcat (2/spi) 100 1.19.07 1.19.07 29.0
30 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 1.19.23 1.19.23 30.0
31 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 1.19.26 1.19.26 31.0
32 NED 88 Jan Visser Dennis Bartens hobie 18 tiger (2/spi) 100 1.19.39 1.19.39 32.0
33 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 100 1.19.59 1.19.59 33.0
34 NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 1.20.08 1.20.08 34.0
35 NED 14 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 1.21.35 1.21.35 35.0
36 NED 952 Robert Fijnheer Jurian Wouda nacra infusion (2/spi) 100 1.21.37 1.21.37 36.0
37 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 1.21.47 1.21.47 37.0
38 NED 2458 Piet van Dijke Remco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 100 1.24.58 1.24.58 38.0
39 NED 1407 Peter Kloppers Piet de Vries nacra infusion (2/spi) 100 1.25.19 1.25.19 39.0
40 NED 019 Wijnand van Aalst Gert-Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 1.25.51 1.25.51 40.0
41 NED 1111 Bert de Ridder Daphne de Ridder hobie wildcat (2/spi) 100 1.31.32 1.31.32 41.0
42 NED 1420 Adam Beattie Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 100 OCS   45.0

R3 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 FRA 36 Olivier Backes Arnoud Jarlegan hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.52 0.40.52 1.0
2 NED 3 Coen de Koning Thijs Visser nacra infusion (2/spi) 100 0.41.45 0.41.45 2.0
3 NED 666 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.51 0.41.51 3.0
4 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 0.42.15 0.42.15 4.0
5 NED 23 Xander Pols Daine Bogaards nacra infusion (2/spi) 100 0.42.34 0.42.34 5.0
6 NED 11 Matthieu Souben Mathieu van Dame shockwave F18 (2/spi) 100 0.42.56 0.42.56 6.0
7 BEL 1137 Wim Deca Astrid Janseens nacra infusion (2/spi) 100 0.43.08 0.43.08 7.0
8 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn f18 (2/spi) 100 0.43.39 0.43.39 8.0
9 NED 1404 Willem Geijssen Jim Hoogerhout nacra infusion (2/spi) 100 0.44.06 0.44.06 9.0
10 NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 0.44.17 0.44.17 10.0
11 GER 219 Jorg Gosche Hannes Pegel hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.24 0.44.24 11.0
12 NED 146 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.29 0.44.29 12.0
13 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.41 0.44.41 13.0
14 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.01 0.45.01 14.0
15 NED 1420 Adam Beattie Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 100 0.45.09 0.45.09 15.0
16 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.45.17 0.45.17 16.0
17 NED 1209 Christa van Helden Wilco Stavenuiter nacra infusion (2/spi) 100 0.45.23 0.45.23 17.0
18 NED 008 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.45.45 0.45.45 18.0
19 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn f18 (2/spi) 100 0.46.38 0.46.38 19.0
20 FRA 8 Benjamin Lamotte Benjamin Amiot hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.47 0.46.47 20.0
21 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.52 0.46.52 21.0
22 NED 179 Kathelijn de Bruyne Stuart Visser hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.59 0.46.59 22.0
23 USA 01 John Casey Cas van Oort hobie wildcat (2/spi) 100 0.47.22 0.47.22 23.0
24 NED 167 Susan van Klaveren Roland van Joolen hobie wildcat (2/spi) 100 0.47.28 0.47.28 24.0
25 NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 0.47.34 0.47.34 25.0
26 NED 1407 Peter Kloppers Piet de Vries nacra infusion (2/spi) 100 0.47.48 0.47.48 26.0
27 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 0.48.25 0.48.25 27.0
28 NED 952 Robert Fijnheer Jurian Wouda nacra infusion (2/spi) 100 0.48.44 0.48.44 28.0
29 NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 0.48.50 0.48.50 29.0
