KE april 2011

Muiderzand

Results as of 23:53 on May 2, 2011

A Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   Nett
1st NED 71 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 2.0 1.0 (3.0) 2.0 5.0
2nd NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 101 1.0 2.0 2.0 (11.0 DNC) 5.0
3rd NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 101 (4.0) 4.0 1.0 1.0 6.0
4th NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 101 3.0 (5.0) 4.0 3.0 10.0
5th NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 (7.0) 3.0 5.0 4.0 12.0
6th NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 5.0 (6.0) 6.0 5.0 16.0
7th NED 85 Frank Mauritz   a-cat (1/no_spi) 101 6.0 (7.0) 7.0 6.0 19.0
8th NED 101 Yvonne Nieboer   a-cat (1/no_spi) 101 (9.0) 8.0 8.0 7.0 23.0
9th NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 101 8.0 (9.0) 9.0 8.0 25.0
10th NED 29 Jos Koning   a-cat (1/no_spi) 101 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0

D18 Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:16, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   Nett
1st NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 120 (17.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 5.0
2nd NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 1.0 (4.0) 1.0 4.0 6.0
3rd NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 120 2.0 1.0 3.0 (7.0) 6.0
4th NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 3.0 3.0 (5.0) 2.0 8.0
5th NED 7826 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 4.0 (9.0) 8.0 3.0 15.0
6th NED 7154 Michael Dekker Kasper Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 7.0 5.0 (10.0) 5.0 17.0
7th NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 8.0 (12.0) 4.0 6.0 18.0
8th NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 5.0 7.0 (9.0) 9.0 21.0
9th NED 892 Matthijs Jansen   dart 18 (2/no_spi) 120 6.0 (10.0) 7.0 10.0 23.0
10th 06 Lot Lewin Reinout de Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 9.0 (11.0) 6.0 8.0 23.0
11th NED 4454 Jelmen Roorda Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 10.0 6.0 (11.0) 11.0 27.0
12th NED 3064 Reinout den Teuling Rutger Dorssen dart 18 (2/no_spi) 120 11.0 8.0 (13.0) 12.0 31.0
13th NED 2643 Marco Tadema   dart 18 (2/no_spi) 120 (17.0 DNC) 13.0 12.0 13.0 38.0
14th NED 4513 Rozemarijn van der Bijl Rapph Beuskens dart 18 (2/no_spi) 120 12.0 15.0 14.0 (17.0 DNC) 41.0
15th NED 2772 Victor Poen Histos Vera van Westerlaak Histos dart 18 (2/no_spi) 120 (17.0 DNC) 14.0 15.0 14.0 43.0
16th NED 6230 Niels Boon Bob Wuisman Histos dart 18 (2/no_spi) 120 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 51.0

F18 Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:45, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   Nett
1st AUS 888 Darren Bundock Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 (5.0) 2.0 1.0 1.0 4.0
2nd NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 3.0 1.0 (5.0) 3.0 7.0
3rd NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk cirrus r (2/spi) 100 1.0 (10.0) 6.0 2.0 9.0
4th NED 1910 Pim Nieuwenhuis Ferdinand van West nacra infusion (2/spi) 100 2.0 6.0 2.0 (10.0) 10.0
5th NED 3 Thijs Visser Matthieu Masfaing nacra infusion (2/spi) 100 4.0 (19.0) 4.0 5.0 13.0
6th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 7.0 7.0 (9.0) 6.0 20.0
7th SWE 66 Thomas Ekefalk Magnus Guden capricorn c2 (2/spi) 100 6.0 (11.0) 7.0 7.0 20.0
8th BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn c2 (2/spi) 100 9.0 4.0 (12.0) 8.0 21.0
9th NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 10.0 5.0 (14.0) 9.0 24.0
10th SWE 60 Frederik Carlson Oskar Claassen capricorn c2 (2/spi) 100 (16.0) 3.0 11.0 13.0 27.0
11th NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 23.0 (28.0) 3.0 4.0 30.0
12th NED 15 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 8.0 14.0 (17.0) 11.0 33.0
13th NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 12.0 (25.0) 8.0 22.0 42.0
14th NED 104 Kathelijn Bruijne Joris van den Eijnden hobie wildcat (2/spi) 100 11.0 13.0 (20.0) 18.0 42.0
15th NED 59 Sander de Boer Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 14.0 (27.0) 13.0 16.0 43.0
16th NED 20 Remco Remeijer Tina Vercauteren nacra infusion (2/spi) 100 (46.0 OCS) 23.0 10.0 15.0 48.0
17th NED 14 Bas Paumen Bas de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 15.0 17.0 (27.0) 17.0 49.0
18th NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 (33.0) 12.0 24.0 14.0 50.0
19th NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (46.0 OCS) 18.0 15.0 19.0 52.0
20th NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 20.0 8.0 25.0 (27.0) 53.0
21st NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Stephan Dekker formula 18 (2/spi) 100 24.0 9.0 (29.0) 21.0 54.0
22nd NED 287 Froukje Feenstra Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 22.0 15.0 (26.0) 20.0 57.0
23rd NED 17 Maarten van Klaveren Willem van der Bent capricorn f18 (2/spi) 100 13.0 (36.0) 21.0 26.0 60.0
24th NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten nacra inter 18 (2/spi) 100 17.0 (31.0) 22.0 23.0 62.0
25th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 (46.0 OCS) 35.0 18.0 12.0 65.0
26th NOR 9 Hans Christiaan Grande Tim Sandberg nacra f18 (2/spi) 100 18.0 (46.0 DNC) 19.0 28.0 65.0
27th NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 19.0 22.0 (33.0) 25.0 66.0
28th NED 18 Tjiddo Veenstra Dave vd Werff nacra infusion (2/spi) 100 31.0 20.0 16.0 (46.0 DNC) 67.0
29th NED 13 Menno Vercauteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 (28.0) 21.0 23.0 24.0 68.0
30th BEL 63 Annouck Philippron Gilles Tas hobie wildcat (2/spi) 100 27.0 16.0 (30.0) 29.0 72.0
31st NED 170 Niels Kleijweg Rikko Kleijweg hobie wildcat (2/spi) 100 25.0 (34.0) 32.0 30.0 87.0
32nd NED 1012 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 21.0 33.0 (39.0) 37.0 91.0
33rd NED 160 Wiro Zijlmans Bram Vroom hobie wildcat (2/spi) 100 29.0 (38.0) 28.0 34.0 91.0
34th NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 (46.0 DNC) 29.0 31.0 31.0 91.0
35th NED 201 Jacques Visser Claske Boschma capricorn f18 (2/spi) 100 (46.0 OCS) 26.0 34.0 33.0 93.0
36th 109 Arjan Baas Roderick Gort hobie wildcat (2/spi) 100 30.0 30.0 (38.0) 35.0 95.0
37th NED 2549 GJan Willem Harwijne Frans van Vliet hobie 18 tiger (2/spi) 100 (46.0 OCS) 24.0 36.0 36.0 96.0
38th NED 1436 Laurant Lenne Sander Balla nacra infusion (2/spi) 100 26.0 (41.0) 40.0 40.0 106.0
39th NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 (46.0 DNC) 37.0 37.0 32.0 106.0
40th NED 168 Arjan Bassie Jan Kuijt hobie wildcat (2/spi) 100 34.0 (39.0) 35.0 38.0 107.0
41st NED 29 Arien Doeksen Lemmert Parlevliet nacra f18 (2/spi) 100 32.0 40.0 (41.0) 41.0 113.0
42nd NED 010 Ralph Moolenaar Ties van Brunessen nacra infusion (2/spi) 100 (46.0 DNC) 32.0 46.0 DNC 39.0 117.0
43rd NED 107 Dennis Stroombergen Jan Hein Breve nacra f18 (2/spi) 100 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 138.0
43rd NED 192 Bouke Hoekstra Arne Krrever nacra infusion (2/spi) 100 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 138.0
43rd NED 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 138.0

HC16 Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   Nett
1st NED 10 Maxime Hillen Gert-Jan van den Eijnden hobie 16 (2/spi) 112 1.0 1.0 1.0 (3.0) 3.0
2nd NED 11 Julie Wijnand Sanne van Hek hobie 16 (2/spi) 112 3.0 (4.0) 2.0 1.0 6.0
3rd NED 111384 Dominique van Asselt Ingrid Bakker hobie 16 (2/spi) 112 2.0 (3.0) 3.0 2.0 7.0
4th NED 107183 Desire Baartman Pauline Vos hobie 16 (2/spi) 112 (5.0 DNC) 2.0 4.0 5.0 DNC 11.0

R1 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 101 0.39.41 0.39.17 1.0
2 NED 71 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 0.40.21 0.39.57 2.0
3 NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 101 0.40.33 0.40.09 3.0
4 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 101 0.41.47 0.41.22 4.0
5 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.41.59 0.41.34 5.0
6 NED 85 Frank Mauritz   a-cat (1/no_spi) 101 0.42.06 0.41.41 6.0
7 NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 0.42.20 0.41.55 7.0
8 NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 101 0.42.34 0.42.09 8.0
9 NED 101 Yvonne Nieboer   a-cat (1/no_spi) 101 0.45.23 0.44.56 9.0

R2 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 71 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 0.34.42 0.34.21 1.0
2 NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 101 0.34.49 0.34.28 2.0
3 NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 0.35.52 0.35.31 3.0
4 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 101 0.35.54 0.35.33 4.0
5 NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 101 0.35.57 0.35.36 5.0
6 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.36.11 0.35.50 6.0
7 NED 85 Frank Mauritz   a-cat (1/no_spi) 101 0.36.15 0.35.53 7.0
8 NED 101 Yvonne Nieboer   a-cat (1/no_spi) 101 0.37.43 0.37.21 8.0
9 NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 101 0.38.14 0.37.51 9.0

R3 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 101 0.44.16 0.43.50 1.0
2 NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 101 0.44.22 0.43.56 2.0
3 NED 71 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 0.44.41 0.44.14 3.0
4 NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 101 0.44.50 0.44.23 4.0
5 NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 0.45.17 0.44.50 5.0
6 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.46.25 0.45.57 6.0
7 NED 85 Frank Mauritz   a-cat (1/no_spi) 101 0.46.39 0.46.11 7.0
8 NED 101 Yvonne Nieboer   a-cat (1/no_spi) 101 0.47.12 0.46.44 8.0
9 NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 101 0.47.47 0.47.19 9.0

R4 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 101 0.29.37 0.29.19 1.0
2 NED 71 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 0.29.56 0.29.38 2.0
3 NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 101 0.30.03 0.29.45 3.0
4 NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 0.30.55 0.30.37 4.0
5 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.31.33 0.31.14 5.0
6 NED 85 Frank Mauritz   a-cat (1/no_spi) 101 0.31.34 0.31.15 6.0
7 NED 101 Yvonne Nieboer   a-cat (1/no_spi) 101 0.31.37 0.31.18 7.0
8 NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 101 0.34.54 0.34.33 8.0

R1 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.23.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 0.20.12 0.16.50 1.0
2 NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 120 0.21.03 0.17.33 2.0
3 NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 0.21.28 0.17.53 3.0
4 NED 7826 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.04 0.18.23 4.0
5 NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.16 0.18.33 5.0
6 NED 892 Matthijs Jansen   dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.35 0.18.49 6.0
7 NED 7154 Michael Dekker Kasper Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 0.23.18 0.19.25 7.0
8 NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 0.23.27 0.19.33 8.0
9 06 Lot Lewin Reinout de Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 0.24.35 0.20.29 9.0
10 NED 4454 Jelmen Roorda Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 0.24.47 0.20.39 10.0
11 NED 3064 Reinout den Teuling Rutger Dorssen dart 18 (2/no_spi) 120 0.25.05 0.20.54 11.0
12 NED 4513 Rozemarijn van der Bijl Rapph Beuskens dart 18 (2/no_spi) 120 0.29.57 0.24.58 12.0

R2 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 120 0.20.32 0.17.07 1.0
2 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 120 0.21.06 0.17.35 2.0
3 NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 0.21.19 0.17.46 3.0
4 NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.14 0.18.32 4.0
5 NED 7154 Michael Dekker Kasper Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.19 0.18.36 5.0
6 NED 4454 Jelmen Roorda Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.31 0.18.46 6.0
7 NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.41 0.18.54 7.0
8 NED 3064 Reinout den Teuling Rutger Dorssen dart 18 (2/no_spi) 120 0.22.48 0.19.00 8.0
9 NED 7826 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 0.24.29 0.20.24 9.0
10 NED 892 Matthijs Jansen   dart 18 (2/no_spi) 120 0.24.38 0.20.32 10.0
11 06 Lot Lewin Reinout de Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 0.26.34 0.22.08 11.0
12 NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 0.27.06 0.22.35 12.0
13 NED 2643 Marco Tadema   dart 18 (2/no_spi) 120 0.27.13 0.22.41 13.0
14 NED 2772 Victor Poen Histos Vera van Westerlaak Histos dart 18 (2/no_spi) 120 0.30.08 0.25.07 14.0
15 NED 4513 Rozemarijn van der Bijl Rapph Beuskens dart 18 (2/no_spi) 120 0.31.21 0.26.08 15.0

R3 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 0.36.10 0.30.08 1.0
2 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 120 0.37.29 0.31.14 2.0
3 NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 120 0.37.56 0.31.37 3.0
4 NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 0.39.02 0.32.32 4.0
5 NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 0.39.17 0.32.44 5.0
6 06 Lot Lewin Reinout de Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 0.39.23 0.32.49 6.0
7 NED 892 Matthijs Jansen   dart 18 (2/no_spi) 120 0.39.29 0.32.54 7.0
8 NED 7826 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 0.39.40 0.33.03 8.0
9 NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 0.40.00 0.33.20 9.0
10 NED 7154 Michael Dekker Kasper Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 0.40.43 0.33.56 10.0
11 NED 4454 Jelmen Roorda Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 0.41.30 0.34.35 11.0
12 NED 2643 Marco Tadema   dart 18 (2/no_spi) 120 0.41.55 0.34.56 12.0
13 NED 3064 Reinout den Teuling Rutger Dorssen dart 18 (2/no_spi) 120 0.43.08 0.35.57 13.0
14 NED 4513 Rozemarijn van der Bijl Rapph Beuskens dart 18 (2/no_spi) 120 0.46.14 0.38.32 14.0
15 NED 2772 Victor Poen Histos Vera van Westerlaak Histos dart 18 (2/no_spi) 120 0.48.45 0.40.38 15.0

R4 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 120 0.34.02 0.28.22 1.0
2 NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 0.34.18 0.28.35 2.0
3 NED 7826 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 0.34.30 0.28.45 3.0
4 NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 0.34.53 0.29.04 4.0
5 NED 7154 Michael Dekker Kasper Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 0.35.14 0.29.22 5.0
6 NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 0.35.24 0.29.30 6.0
7 NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 120 0.35.51 0.29.53 7.0
8 06 Lot Lewin Reinout de Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 0.36.44 0.30.37 8.0
9 NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 0.36.45 0.30.38 9.0
10 NED 892 Matthijs Jansen   dart 18 (2/no_spi) 120 0.37.40 0.31.23 10.0
11 NED 4454 Jelmen Roorda Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 0.37.47 0.31.29 11.0
12 NED 3064 Reinout den Teuling Rutger Dorssen dart 18 (2/no_spi) 120 0.37.59 0.31.39 12.0
13 NED 2643 Marco Tadema   dart 18 (2/no_spi) 120 0.40.06 0.33.25 13.0
14 NED 2772 Victor Poen Histos Vera van Westerlaak Histos dart 18 (2/no_spi) 120 0.40.54 0.34.05 14.0

R1 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk cirrus r (2/spi) 100 0.23.57 0.23.57 1.0
2 NED 1910 Pim Nieuwenhuis Ferdinand van West nacra infusion (2/spi) 100 0.24.10 0.24.10 2.0
3 NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 0.24.25 0.24.25 3.0
4 NED 3 Thijs Visser Matthieu Masfaing nacra infusion (2/spi) 100 0.24.41 0.24.41 4.0
5 AUS 888 Darren Bundock Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 0.25.11 0.25.11 5.0
6 SWE 66 Thomas Ekefalk Magnus Guden capricorn c2 (2/spi) 100 0.25.25 0.25.25 6.0
7 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.25.51 0.25.51 7.0
8 NED 15 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 0.25.58 0.25.58 8.0
9 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn c2 (2/spi) 100 0.26.08 0.26.08 9.0
10 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 0.26.11 0.26.11 10.0
11 NED 104 Kathelijn Bruijne Joris van den Eijnden hobie wildcat (2/spi) 100 0.26.16 0.26.16 11.0
12 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.26.54 0.26.54 12.0
13 NED 17 Maarten van Klaveren Willem van der Bent capricorn f18 (2/spi) 100 0.27.29 0.27.29 13.0
14 NED 59 Sander de Boer Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.28.10 0.28.10 14.0
15 NED 14 Bas Paumen Bas de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 0.28.37 0.28.37 15.0
16 SWE 60 Frederik Carlson Oskar Claassen capricorn c2 (2/spi) 100 0.28.43 0.28.43 16.0
17 NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten nacra inter 18 (2/spi) 100 0.28.46 0.28.46 17.0
18 NOR 9 Hans Christiaan Grande Tim Sandberg nacra f18 (2/spi) 100 0.28.53 0.28.53 18.0
19 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.29.07 0.29.07 19.0
20 NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 0.29.10 0.29.10 20.0
21 NED 1012 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 0.29.19 0.29.19 21.0
22 NED 287 Froukje Feenstra Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 0.29.32 0.29.32 22.0
23 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.29.52 0.29.52 23.0
24 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Stephan Dekker formula 18 (2/spi) 100 0.29.57 0.29.57 24.0
25 NED 170 Niels Kleijweg Rikko Kleijweg hobie wildcat (2/spi) 100 0.29.58 0.29.58 25.0
26 NED 1436 Laurant Lenne Sander Balla nacra infusion (2/spi) 100 0.30.05 0.30.05 26.0
27 BEL 63 Annouck Philippron Gilles Tas hobie wildcat (2/spi) 100 0.30.06 0.30.06 27.0
28 NED 13 Menno Vercauteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 0.30.08 0.30.08 28.0
29 NED 160 Wiro Zijlmans Bram Vroom hobie wildcat (2/spi) 100 0.30.14 0.30.14 29.0
30 109 Arjan Baas Roderick Gort hobie wildcat (2/spi) 100 0.30.17 0.30.17 30.0
31 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave vd Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.30.25 0.30.25 31.0
32 NED 29 Arien Doeksen Lemmert Parlevliet nacra f18 (2/spi) 100 0.31.15 0.31.15 32.0
33 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.32.39 0.32.39 33.0
34 NED 168 Arjan Bassie Jan Kuijt hobie wildcat (2/spi) 100 0.33.21 0.33.21 34.0
35 NED 20 Remco Remeijer Tina Vercauteren nacra infusion (2/spi) 100 OCS   46.0
35 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 OCS   46.0
35 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 OCS   46.0
35 NED 201 Jacques Visser Claske Boschma capricorn f18 (2/spi) 100 OCS   46.0
35 NED 2549 GJan Willem Harwijne Frans van Vliet hobie 18 tiger (2/spi) 100 OCS   46.0

R2 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 0.27.44 0.27.44 1.0
2 AUS 888 Darren Bundock Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 0.28.36 0.28.36 2.0
3 SWE 60 Frederik Carlson Oskar Claassen capricorn c2 (2/spi) 100 0.28.59 0.28.59 3.0
4 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn c2 (2/spi) 100 0.29.14 0.29.14 4.0
5 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 0.30.15 0.30.15 5.0
6 NED 1910 Pim Nieuwenhuis Ferdinand van West nacra infusion (2/spi) 100 0.30.19 0.30.19 6.0
7 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.30.31 0.30.31 7.0
8 NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 0.30.45 0.30.45 8.0
9 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Stephan Dekker formula 18 (2/spi) 100 0.30.51 0.30.51 9.0
10 NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk cirrus r (2/spi) 100 0.31.13 0.31.13 10.0
11 SWE 66 Thomas Ekefalk Magnus Guden capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.57 0.31.57 11.0
12 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.31.59 0.31.59 12.0
13 NED 104 Kathelijn Bruijne Joris van den Eijnden hobie wildcat (2/spi) 100 0.32.02 0.32.02 13.0
14 NED 15 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 0.32.08 0.32.08 14.0
15 NED 287 Froukje Feenstra Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 0.32.37 0.32.37 15.0
16 BEL 63 Annouck Philippron Gilles Tas hobie wildcat (2/spi) 100 0.33.01 0.33.01 16.0
17 NED 14 Bas Paumen Bas de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 0.33.03 0.33.03 17.0
18 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.33.09 0.33.09 18.0
19 NED 3 Thijs Visser Matthieu Masfaing nacra infusion (2/spi) 100 0.33.36 0.33.36 19.0
20 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave vd Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.33.59 0.33.59 20.0
