Klassenevenement April 2012

Muiderzand

Results as of 14:45 on April 22, 2012

D18 Boat

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:Texel, Entries:16, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   Nett
1st NED 6837 Karel Boot Niels Boon dart 18 (2/no_spi) 120 1.0 1.0 (6.0) 1.0 6.0 9.0
2nd NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 (8.0) 2.0 4.0 4.0 2.0 12.0
3rd NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 (9.0) 3.0 7.0 3.0 1.0 14.0
4th NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 (6.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 14.0
5th NED 4454 Jelmen Roorda Jeroen Rooijmans dart 18 (2/no_spi) 120 4.0 (7.0) 1.0 5.0 7.0 17.0
6th NED 4233 Alex Hoeve Claar Hoeve dart 18 (2/no_spi) 120 2.0 11.0 2.0 (17.0 DNC) 3.0 18.0
7th NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 (11.0) 10.0 5.0 6.0 5.0 26.0
8th NED 7606 Wil Boendermaker Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 5.0 (8.0) 8.0 7.0 8.0 28.0
9th NED 2772 Arne Krever Victor Poen dart 18 (2/no_spi) 120 12.0 12.0 9.0 8.0 (17.0 DNC) 41.0
10th NED 7757 Mark Rijks Brenda Liefhebber dart 18 (2/no_spi) 120 3.0 9.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 46.0
11th NED 7370 Bart Schoenmaker Annemariek Nijs dart 18 (2/no_spi) 120 7.0 6.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 47.0
12th NED 3245 Sietske Galama Heinke van Woudenberg dart 18 (2/no_spi) 120 13.0 4.0 (17.0 DNC) 17.0 DNF 17.0 DNC 51.0
13th NED 6230 Niels Boon Vera dart 18 (2/no_spi) 120 10.0 13.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 57.0
14th NED 254 Rozemarijn van der Bijl Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 14.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 65.0
15th NED 2643 Marco Tadema Pim Schutter dart 18 (2/no_spi) 120 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 68.0
15th NED 3245 Bob Wuisman Erik Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 68.0

F18 Boat

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:Texel, Entries:35, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   Nett
1st NED 4 Oscar Zeekant Karel Begemann capricorn c2 (2/spi) 100 2.0 (7.0) 1.0 1.0 1.0 5.0
2nd NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij cirrus r (2/spi) 100 (11.0) 2.0 2.0 2.0 4.0 10.0
3rd NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 4.0 (12.0) 5.0 4.0 2.0 15.0
4th NED 3 Thijs Visser Matthieu Marfaing nacra infusion (2/spi) 100 3.0 (16.0) 4.0 5.0 3.0 15.0
5th NED 11 Willem Geijssen Dominique van Asselt capricorn c2 (2/spi) 100 (6.0) 5.0 3.0 3.0 6.0 17.0
6th NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 5.0 11.0 6.0 (14.0) 5.0 27.0
7th NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 9.0 10.0 9.0 10.0 (12.0) 38.0
8th BEL 1520 Wim Deca Claske Boschma nacra infusion (2/spi) 100 (36.0 DNF) 9.0 17.0 9.0 7.0 42.0
9th NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (19.0) 13.0 12.0 7.0 14.0 46.0
10th NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 17.0 (20.0) 11.0 11.0 10.0 49.0
11th NED 1247 Mees Middelweerd Laurens Sliepenbeek nacra f18 (2/spi) 100 (30.0) 14.0 15.0 13.0 9.0 51.0
12th NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 21.0 (28.0) 16.0 12.0 8.0 57.0
13th NED 26 Alessandro Vercio Cas van Oort mattia f18 (2/spi) 100 12.0 3.0 8.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 59.0
14th NED 1910 Froukje Feenstra Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 14.0 4.0 7.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 61.0
15th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 (36.0 DNC) 36.0 DNC 13.0 6.0 11.0 66.0
16th NED 010 Ties van Brunessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 29.0 6.0 18.0 17.0 (36.0 DNC) 70.0
17th 11 Ingrid Bakker Hugo Gommers cirrus r (2/spi) 100 23.0 (27.0) 19.0 15.0 13.0 70.0
18th NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 1.0 1.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 74.0
19th NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 10.0 19.0 10.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 75.0
20th 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 26.0 23.0 21.0 8.0 (36.0 DNC) 78.0
21st NED 911 Carrie Howe Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 18.0 8.0 22.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 84.0
22nd NED 69 Thomas Groen Sanne van Hek nacra infusion (2/spi) 100 7.0 15.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 94.0
23rd NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 20.0 26.0 14.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 96.0
24th ITA 415 Vitorio Bissaro Lamberto Cesasi hobie wildcat (2/spi) 100 8.0 17.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 97.0
25th NED 1 Hugo Gillebaard Alwart Boers hobie wildcat (2/spi) 100 32.0 32.0 20.0 16.0 (36.0 DNC) 100.0
26th NED 287 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 22.0 22.0 23.0 (36.0 DNF) 36.0 DNC 103.0
27th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 13.0 21.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 106.0
28th NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij capricorn F18 (2/spi) 100 16.0 18.0 (36.0 DNF) 36.0 DNC 36.0 DNC 106.0
29th NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn f18 (2/spi) 100 25.0 24.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 121.0
30th NED 18 Tjiddo Veenstra Arthur Pronk nacra infusion (2/spi) 100 15.0 (36.0 DNF) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 123.0
31st NED 195 Jeroen van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 27.0 25.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 124.0
32nd NED 170 Niels Kleijweg Rikko Kleijweg hobie wildcat (2/spi) 100 24.0 29.0 (36.0 DNF) 36.0 DNC 36.0 DNC 125.0
33rd NED 112 Leon van Dalfsen Gijs de reus capricorn f18 (2/spi) 100 28.0 31.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 131.0
34th 887 Dan von Weymarn Nico von Flittner cirrus r (2/spi) 100 31.0 30.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 133.0
35th NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 33.0 33.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 138.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com