Rondje Pampus 2012

Muiderzand

Results as of 16:18 on September 16, 2012

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.01.34 2.16.36 1.0
2 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 2.17.19 2.17.19 2.0
3 NED 23 Xander Pols Danny Radelaar nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.06.20 2.21.57 3.0
4 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 2.27.11 2.27.11 4.0
5 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 2.20.35 2.27.59 5.0
6 NED 1 Gerard Loos Stef Nielen nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.13.03 2.29.30 6.0
7 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 2.29.59 2.29.59 7.0
8 NED 287 Ger Jan Kos Tony Pels hobie wildcat (2/spi) 100 2.33.45 2.33.45 8.0
9 NED 20 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 2.33.57 2.33.57 9.0
10 NED 911 Kathelijn de Bruyne Juppe Hebly hobie wildcat (2/spi) 100 2.35.55 2.35.55 10.0
11 NED 1041 Piotr Skotnicki Tom Haneman nacra 20 large (2/spi) 96 2.30.34 2.36.50 11.0
12 NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 2.37.03 2.37.03 12.0
13 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado classic (2/spi) 95 2.31.30 2.39.28 13.0
14 NED 18 Tjiddo Veenstra Maaike Vermeulen nacra infusion (2/spi) 100 2.39.51 2.39.51 14.0
15 NED 112 Heinke van Woudenberg Leon van Dalfsen capricorn f18 (2/spi) 100 2.40.27 2.40.27 15.0
16 NED 1431 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 100 2.40.54 2.40.54 16.0
17 NED 1404 Anneloek Rauwerdink Claske Bosma nacra infusion (2/spi) 100 2.41.22 2.41.22 17.0
18 NED 178 Jan Willem Harwijnen Francois van Vliet hobie wildcat (2/spi) 100 2.41.31 2.41.31 18.0
19 NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 2.41.41 2.41.41 19.0
20 NED 1494 Jan Willem Haitsma Mülier H van Diest nacra infusion (2/spi) 100 2.41.52 2.41.52 20.0
21 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 2.42.20 2.42.20 21.0
22 NED 246 Marco Rossewij Rene Rossewij nacra inter 20 (2/spi) 96 2.37.15 2.43.48 22.0
23 USA 157 Ronald van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 2.43.59 2.43.59 23.0
24 NED 2035 Gijs de Reus Paulien Helders hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.44.17 2.44.17 24.0
25 NED 1707 Erick Hoogerhout Jim Hoogerhout hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.44.38 2.44.38 25.0
26 NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 2.35.09 2.45.03 26.0
27 NED 67 Paul van Galen Lex van der Meer hobie wildcat (2/spi) 100 2.45.14 2.45.14 27.0
28 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.45.20 2.45.20 28.0
29 NED 253 Steven Vlek Joris Doctor hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.45.24 2.45.24 29.0
30 NED 1570 Rogier van Dijk Gert Scheper nacra infusion (2/spi) 100 2.46.45 2.46.45 30.0
31 NED 1463 Marthijn Pattje Dirk Jan Bouwman nacra infusion (2/spi) 100 2.47.06 2.47.06 31.0
32 NED 2416 Oebe Rombout Anniek Decanop hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.49.27 2.49.27 32.0
33 NED 1565 Paul Beens Marga Hoogvliet nacra infusion (2/spi) 100 2.50.54 2.50.54 33.0
34 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 2.44.48 2.51.40 34.0
35 NED 61 Joost van der Hoeven Adry van der Meulen nacra f18 (2/spi) 100 2.53.28 2.53.28 35.0
36 NED 1102 Jelle Geert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 2.47.14 2.54.12 36.0
37 NED 1440 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 2.55.14 2.55.14 37.0
38 NED 7 Sicco Wentink Henk Droge hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.55.15 2.55.15 38.0
39 NED 123 Marco Vlaar Marco van der Marel nacra infusion (2/spi) 100 2.55.50 2.55.50 39.0
40 NED 109 Laura Ruiter Arjan Baas nacra infusion (2/spi) 100 2.57.13 2.57.13 40.0
41 NED 201 Anniek Pragt Marije Pragt capricorn f18 (2/spi) 100 2.57.14 2.57.14 41.0
42 NED 21 Hans Platscharre Menno Platscharre nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.39.18 2.58.59 42.0
43 NED 2010 Rinze van der Schuit Laura van der Schuit prindle 18-2 (2/no_spi) 108 3.14.30 3.00.06 43.0
44 NED 1164 Hans Kieft Randolf Kobus nacra infusion (2/spi) 100 3.00.20 3.00.20 44.0
45 NED 101 Bram Oorthuizen Martin Spijker nacra 20 large (2/spi) 96 2.53.27 3.00.41 45.0
46 2624 Colya Emonds-Pool Steffen Raum hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.01.43 3.01.43 46.0
47 NED 1950 Bart van der Meulen Peter Videler hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.02.04 3.02.04 47.0
48 NED 2295 Pieter Sluijter Jasper Pieter Sluijter hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.02.13 3.02.13 48.0
49 NED 123 Frank Hohmannn Nazmi Akbay hobie wildcat (2/spi) 100 3.02.39 3.02.39 49.0
50 1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 100 3.03.03 3.03.03 50.0
51 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 59 (2/spi) 100 3.05.24 3.05.24 51.0
52 NED 1069 Martijn Balhuizen Gert Jan Hubers nacra inter 20 (2/spi) 96 2.58.01 3.05.26 52.0
53 NED 2659 Wim van de Graaf Henri Gritter hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.06.14 3.06.14 53.0
54 NED 1002 Pierre Meermans Robert van Bruinessen nacra inter 20 (2/spi) 96 2.59.38 3.07.07 54.0
55 NED 19 Mark de Kos Martijn van Herk nacra inter 20 (2/spi) 96 3.02.13 3.09.49 55.0
56 NED 522 Battenberg RT Vallinga nacra inter 18 (2/spi) 100 3.10.17 3.10.17 56.0
57 ITA 70 Bart Tonnaer Hans Maarten Vos dart hawk (2/spi) 100 3.11.55 3.11.55 57.0
58 NED 301 Kasper van Eijl Sander de Block nacra inter 20 (2/spi) 96 3.05.45 3.13.29 58.0
59 NED 2336 Nikolaus Fremery Karel Oscar van Hengel hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.13.43 3.13.43 59.0
60 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.15.17 3.15.17 60.0
61 NED 3462 Peter Vollkann Achan Hetzel nacra 570 (2/spi) 105 3.25.58 3.16.10 61.0
62 NED 299 Theo de Keijzer Gert Jan Rietveld nacra inter 20 (2/spi) 96 3.09.46 3.17.40 62.0
63 NED 303 Vladimir Voute Marc Nicholls nacra inter 18 (2/spi) 100 3.17.56 3.17.56 63.0
64 NED 107 Wim van Zaane Martijn de Ruiter nacra f18 (2/spi) 100 3.19.07 3.19.07 64.0
65 NED 352 Marian Boering Rob Treels nacra inter 20 (2/spi) 96 3.14.42 3.22.49 65.0
66 NED niks Vincent de Kieviet Wouter Kevelom hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.23.20 3.23.20 66.0
67 NED 687 Thorsten Meuller Dirk Stahlschmidt nacra 55 sl (2/no_spi) 106 3.37.17 3.24.59 67.0
68 NED 2140 Roeland Touwen G Groeneveld nacra 580 (provisional) (2/spi) 101 3.29.00 3.26.56 68.0
69 NED 952 Rob Monseurs Wim Bertram nacra infusion (2/spi) 100 3.28.32 3.28.32 69.0
70 NED 204 Volker Gillwald Robert Post hobie wildcat (2/spi) 100 3.29.08 3.29.08 70.0
71 NED 5 Otto Koolhaas Eugene Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 3.25.27 3.34.01 71.0
72 NED 388 Mark van den Berg Marga Lieuwen hurricane 59 (2/spi) 100 3.39.10 3.39.10 72.0
73 48 Marten Hibma   a-cat (1/no_spi) 101 3.43.19 3.41.06 73.0
74 1860 Tim Beijk Volker Hellinger hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.05.47 4.05.47 74.0
75 GER 45 Pieter Edelhoff   a-cat (1/no_spi) 101 4.16.56 4.14.23 75.0
76 NED 84 Peter Neege   a-cat (1/no_spi) 101 4.25.00 4.22.23 76.0
77 NED 2260 Annemarie Wuster Mathilde van Veggel hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   87.0
77 NED 11 Sietseke Galama Kasper de Keyzer tornado (2/spi) 94 DNF   87.0
77 NED 506 Rolf Timmermans A. Meijerman nacra 570 (2/spi) 105 DNF   87.0
77 834 Thomas Gemünden Herbert Hesse dart hawk (2/spi) 100 DNF   87.0
77 NED 34 Bob van Dam Frank van Dam capricorn f18 (2/spi) 100 DNF   87.0
77 NED 29 Arien Doeksen Lemmert Parlevliet nacra f18 (2/spi) 100 DNF   87.0
77 NED 60 Mark Zijlmans Jende Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   87.0

R1 - Kleine cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 109414 Joachim Scedic Kathina van Borries hobie 16 (2/no_spi) 118 3.25.57 2.54.32 1.0
2 NED 3802 Mike de Scheepmaker Ineke Hopman nacra 500 (2/no_spi) 118 3.33.22 3.00.49 2.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com