Voorjaarsbokaal 2013

Muiderzand

Results as of 13:47 on April 29, 2013

Grote cats Fleet

Sailed:11, Discards:4, To count:7, Ratings:Texel, Entries:54, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Nett
1st NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 4.0 3.0 2.0 1.0 4.0 (10.0) (10.0) (5.0) 1.0 (15.0) 4.0 19.0
2nd NED 248 Joep Wijnand Julie Wijnand viper (2/spi) 104 1.0 2.0 (9.0) (22.0) (8.0) 3.0 6.0 (19.0) 2.0 4.0 2.0 20.0
3rd NED 20 Maarten van Klaveren Hans van Klaveren m20 (2/spi) 92 (19.0) 8.0 (55.0 DNC) 10.0 (17.0) 5.0 3.0 (15.0) 10.0 11.0 3.0 50.0
4th NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 6.0 (11.0) 10.0 7.0 10.0 (27.0) (28.0) (27.0) 8.0 7.0 6.0 54.0
5th NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 8.0 7.0 6.5 3.0 14.0 (55.0 OCS) (31.0) (22.0) 11.0 6.0 (16.0) 55.5
6th 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 11.0 12.0 6.5 8.0 (16.0) (30.0) (33.0) (25.0) 13.0 2.0 8.0 60.5
7th NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 12.0 14.0 2.0 (22.0) (20.0) 9.0 5.0 12.0 11.0 65.0
8th NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 2.0 4.0 17.0 9.0 (19.0) 15.0 14.0 8.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 69.0
9th NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 10.0 (15.0) 14.0 (18.0) 9.0 (23.0) (21.0) 13.0 14.0 8.0 7.0 75.0
10th NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 7.0 9.0 3.0 12.0 (55.0 DNC) 12.0 17.0 16.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 76.0
11th NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 5.0 6.0 11.0 17.0 13.0 (29.0) 19.0 10.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 81.0
12th NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 11.0 3.0 7.0 9.0 (55.0 DNC) 4.0 3.0 55.0 DNC 92.0
13th NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 12.0 5.0 23.0 (26.0) 22.0 20.0 16.0 7.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 105.0
14th BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 16.0 20.0 20.0 (33.0) (36.0) 23.0 7.0 10.0 13.0 109.0
15th NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 13.0 16.0 6.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 17.0 1.0 5.0 113.0
16th NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 4.0 6.0 18.0 16.0 11.0 6.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 116.0
17th NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 OCS) 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 118.0
18th NED 201 Anniek Pragt Marije Pragt capricorn f18 (2/spi) 100 15.0 14.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (31.0) 28.0 27.0 (31.0) 16.0 9.0 14.0 123.0
19th NED 1097 Wouter Latenstein van Voorst Jikke Hokwerda nacra 20 large (2/spi) 96 16.0 13.0 (55.0 DNC) (36.0) 29.0 24.0 (41.0) (55.0 DNF) 20.0 13.0 15.0 130.0
20th NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 3.0 1.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 11.0 5.0 2.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 132.0
21st NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra f20 carbon (2/spi) 88 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 1.0 1.0 21.0 3.0 55.0 OCS 1.0 137.0
22nd NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 21.0 23.0 26.0 (34.0) 29.0 15.0 14.0 10.0 138.0
23rd NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 19.0 (30.0) 24.0 (36.0) 30.0 26.0 9.0 17.0 17.0 142.0
24th NED 6 Vincent Kruijt Karel Oscar van Hengel capricorn f18 (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 24.0 32.0 (55.0 DNC) (35.0) 35.0 28.0 12.0 5.0 12.0 148.0
25th NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 1.0 13.0 7.0 25.0 29.0 30.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 160.0
26th NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 9.0 16.0 15.0 29.0 26.0 37.0 32.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 164.0
27th NED 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 8.0 25.0 15.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 19.0 55.0 OCS 9.0 186.0
28th NED 1404 Anneloek Rauwerdink Coen Meerbach nacra infusion (2/spi) 100 13.0 10.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 17.0 23.0 20.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 193.0
29th NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 18.0 17.0 25.0 31.0 28.0 38.0 37.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 194.0
30th NED 48 Froukje Veenstra Juppe Hebly nacra f16 (2/spi) 104 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 OCS) 15.0 (55.0 DNC) 8.0 24.0 12.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 224.0
31st NED 12 Ron Klop Stephan van Hulten hobie wildcat (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 33.0 30.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 21.0 16.0 18.0 228.0
32nd NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 4.0 4.0 4.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 232.0
33rd NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 20.0 27.0 11.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 18.0 55.0 OCS 55.0 DNC 241.0
34th NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNF) 23.5 32.5 (55.0 OCS) 18.0 55.0 DNC 6.0 55.0 DNC 55.0 DNC 245.0
35th SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 14.0 13.0 3.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 250.0
36th NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 9.0 8.0 14.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 251.0
37th NED 5 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra f20 carbon (2/spi) 88 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 21.0 4.0 12.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 257.0
38th NED 1678 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 13.0 7.0 24.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 264.0
39th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 6.0 22.0 17.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 265.0
40th NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 22.0 34.0 21.0 41.0 39.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 267.0
41st NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 17.0 18.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 40.0 38.0 (55.0 DNF) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 278.0
42nd NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie wildcat (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 5.0 19.0 (55.0 DNC) 39.0 (55.0 OCS) 55.0 DNF 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 283.0
43rd NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 5.0 5.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 285.0
44th NED 127 Jan Groot   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 21.0 26.0 18.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 285.0
45th NED A Paul Brouwer   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNF) 23.5 32.5 (55.0 DNC) 12.0 55.0 DNF 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 288.0
46th NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 14.0 (55.0 DNF) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 31.0 25.0 55.0 DNF 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 290.0
47th USA 157 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 18.0 28.0 25.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 291.0
48th NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 18.0 55.0 OCS 11.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 304.0
49th NED 2 Mark Cole   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 34.0 15.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 324.0
50th ESP 9 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 35.0 27.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 337.0
51st NED 11 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 19.0 55.0 DNF 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 349.0
52nd NED 362 Bas Paumen Mark Geering hobie wildcat (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 32.0 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 362.0
53rd NED 60 Jende Zijlmans Mark Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 40.0 55.0 DNC 55.0 DNF 55.0 DNC 55.0 DNC 370.0
54th NED A Remco Kenbeek   a-cat (1/no_spi) 100 (55.0 DNC) (55.0 DNC) (55.0 OCS) (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 385.0

Kleine cats Fleet

Sailed:11, Discards:4, To count:7, Ratings:Texel, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Nett
1st NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 1.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 (4.0) (3.0) 7.0
2nd NED 6230 Niels Boon Michele Stoop dart 18 (2/no_spi) 121 2.0 2.0 (3.0) 2.0 3.0 (4.0) 2.0 (11.0 DNC) 3.0 (5.0) 1.0 15.0
3rd NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 2.0 1.0 2.0 (3.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 (4.0) 15.0
4th NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 (11.0 DNC) 2.0 4.0 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 43.0
5th NED 254 Rozemarijn/Victor Tess/Teun dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 OCS) 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 6.0 6.0 11.0 DNC 6.0 6.0 6.0 44.0
6th NED 6684 Hans Rovers Marens Evers dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 1.0 2.0 52.0
7th NED 7364 Willem van Putten . dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 4.0 3.0 5.0 56.0
8th NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 5.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 58.0
9th NED 7824 Gerben ter Avest Lois ter Avest dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 77.0
9th NED 7960 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 121 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 77.0

R1 - Grote cats Fleet - 7 april at 14:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 248 Joep Wijnand Julie Wijnand viper (2/spi) 104 0.45.03 0.43.19 1.0
2 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.43.36 0.43.36 2.0
3 NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.44.17 0.44.17 3.0
4 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.45.40 0.45.40 4.0
5 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.45.47 0.45.47 5.0
6 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.51 0.45.51 6.0
7 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.56 0.45.56 7.0
8 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.43.55 0.46.14 8.0
9 NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.28 0.46.28 9.0
10 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.47 0.46.47 10.0
11 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.46.59 0.46.59 11.0
12 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.47.01 0.47.01 12.0
13 NED 1404 Anneloek Rauwerdink Coen Meerbach nacra infusion (2/spi) 100 0.47.26 0.47.26 13.0
14 NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 0.47.27 0.47.27 14.0
15 NED 201 Anniek Pragt Marije Pragt capricorn f18 (2/spi) 100 0.48.12 0.48.12 15.0
16 NED 1097 Wouter Latenstein van Voorst Jikke Hokwerda nacra 20 large (2/spi) 96 0.46.17 0.48.13 16.0
17 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 0.48.17 0.48.17 17.0
18 NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 0.49.11 0.49.11 18.0
19 NED 20 Maarten van Klaveren Hans van Klaveren m20 (2/spi) 92 0.47.38 0.51.47 19.0

R2 - Grote cats Fleet - 7 april at 15:15

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.48.24 0.48.24 1.0
2 NED 248 Joep Wijnand Julie Wijnand viper (2/spi) 104 0.50.52 0.48.55 2.0
3 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.49.45 0.49.45 3.0
4 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.50.46 0.50.46 4.0
5 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.51.53 0.51.53 5.0
6 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.51.54 0.51.54 6.0
7 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.49.49 0.52.26 7.0
8 NED 20 Maarten van Klaveren Hans van Klaveren m20 (2/spi) 92 0.49.12 0.53.29 8.0
9 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.54.11 0.54.11 9.0
10 NED 1404 Anneloek Rauwerdink Coen Meerbach nacra infusion (2/spi) 100 0.54.14 0.54.14 10.0
11 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.54.20 0.54.20 11.0
12 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.54.21 0.54.21 12.0
13 NED 1097 Wouter Latenstein van Voorst Jikke Hokwerda nacra 20 large (2/spi) 96 0.52.14 0.54.25 13.0
14 NED 201 Anniek Pragt Marije Pragt capricorn f18 (2/spi) 100 0.54.29 0.54.29 14.0
15 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.55.13 0.55.13 15.0
16 NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 0.55.44 0.55.44 16.0
17 NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 0.59.56 0.59.56 17.0
18 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 1.00.29 1.00.29 18.0
19 NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 DNF   55.0

R3 - Grote cats Fleet - 14 april at 11:15

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.49.08 0.49.08 1.0
2 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.49.18 0.49.18 2.0
3 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.49.52 0.49.52 3.0
4 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.51.20 0.51.20 4.0
5 NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie wildcat (2/spi) 100 0.51.29 0.51.29 5.0
6 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.49.01 0.51.36 6.5
6 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.51.36 0.51.36 6.5
8 NED 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 0.51.39 0.51.39 8.0
9 NED 248 Joep Wijnand Julie Wijnand viper (2/spi) 104 0.54.09 0.52.04 9.0
10 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.52.09 0.52.09 10.0
11 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.52.13 0.52.13 11.0
12 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.52.21 0.52.21 12.0
13 NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 0.52.33 0.52.33 13.0
14 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.52.53 0.52.53 14.0
15 NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 0.53.08 0.53.08 15.0
16 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 0.53.31 0.53.31 16.0
17 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.53.50 0.53.50 17.0
18 USA 157 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 0.54.00 0.54.00 18.0
19 NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 0.54.04 0.54.04 19.0
20 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.54.12 0.54.12 20.0
21 NED 5 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra f20 carbon (2/spi) 88 0.48.33 0.55.10 21.0
22 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.55.19 0.55.19 22.0
23 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.55.55 0.55.55 23.0
24 NED 6 Vincent Kruijt Karel Oscar van Hengel capricorn f18 (2/spi) 100 0.56.10 0.56.10 24.0
25 NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 0.56.48 0.56.48 25.0
26 NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 OCS   55.0
26 NED 48 Froukje Veenstra Juppe Hebly nacra f16 (2/spi) 104 OCS   55.0
26 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 100 DNF   55.0
26 NED A Paul Brouwer   a-cat (1/no_spi) 100 DNF   55.0
26 NED A Remco Kenbeek   a-cat (1/no_spi) 100 OCS   55.0

R4 - Grote cats Fleet - 14 april at 12:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.46.30 0.46.30 1.0
2 NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 0.47.15 0.47.15 2.0
3 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.45.51 0.48.16 3.0
4 NED 5 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra f20 carbon (2/spi) 88 0.42.37 0.48.26 4.0
5 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.48.49 0.48.49 5.0
6 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.49.13 0.49.13 6.0
7 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.49.58 0.49.58 7.0
8 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.50.30 0.50.30 8.0
9 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.51.28 0.51.28 9.0
10 NED 20 Maarten van Klaveren Hans van Klaveren m20 (2/spi) 92 0.47.33 0.51.41 10.0
11 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 0.51.43 0.51.43 11.0
12 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.52.03 0.52.03 12.0
13 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.53.19 0.53.19 13.0
14 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.53.29 0.53.29 14.0
15 NED 48 Froukje Veenstra Juppe Hebly nacra f16 (2/spi) 104 0.55.57 0.53.48 15.0
16 NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 0.53.53 0.53.53 16.0
17 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.54.17 0.54.17 17.0
18 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.54.18 0.54.18 18.0
19 NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie wildcat (2/spi) 100 0.54.42 0.54.42 19.0
20 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 0.55.11 0.55.11 20.0
21 NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 0.55.14 0.55.14 21.0
22 NED 248 Joep Wijnand Julie Wijnand viper (2/spi) 104 0.57.33 0.55.20 22.0
23 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 100 0.55.21 0.55.21 23.5
23 NED A Paul Brouwer   a-cat (1/no_spi) 100 0.55.21 0.55.21 23.5
25 NED 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 0.55.24 0.55.24 25.0
26 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.55.29 0.55.29 26.0
27 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.55.47 0.55.47 27.0
28 USA 157 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 0.56.16 0.56.16 28.0
29 NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 0.56.36 0.56.36 29.0
30 NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 0.57.36 0.57.36 30.0
31 NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 0.57.42 0.57.42 31.0
32 NED 6 Vincent Kruijt Karel Oscar van Hengel capricorn f18 (2/spi) 100 0.58.05 0.58.05 32.0
33 NED 12 Ron Klop Stephan van Hulten hobie wildcat (2/spi) 100 0.58.27 0.58.27 33.0
34 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.58.40 0.58.40 34.0
35 ESP 9 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 0.58.47 0.58.47 35.0
36 NED 1097 Wouter Latenstein van Voorst Jikke Hokwerda nacra 20 large (2/spi) 96 0.57.31 0.59.55 36.0

R5 - Grote cats Fleet - 14 april at 13:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
