Rondje Pampus 2014

Muiderzand

Results as of 23:10 on September 14, 2014

Rondje Pampus 2014 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 3.18.42 3.29.09 1.0
2 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 3.30.18 3.30.18 2.0
3 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 3.31.45 3.31.45 3.0
4 NED 4 Jorden Veenman Stefan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 3.35.34 3.35.34 4.0
5 BEL 304 August Morene Sikki de Mol Moncoure capricorn c2 (2/spi) 100 3.38.48 3.38.48 5.0
6   178 Jan Willem Harrewijne Jimmy Slippens hobie wildcat (2/spi) 100 3.41.15 3.41.15 6.0
7 NED 354 Roland van Balkom Joost Wosser nacra f18 (2/spi) 100 3.41.27 3.41.27 7.0
8 NED 20 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 3.42.33 3.42.33 8.0
9   1965 Wik Becker Lucas Schroder hobie wildcat (2/spi) 100 3.42.59 3.42.59 9.0
10 NED 44 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 3.43.52 3.43.52 10.0
11 NED 5 Petre Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 3.44.00 3.44.00 11.0
12 NED 1431 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 100 3.44.15 3.44.15 12.0
13 NED 1806 Hans Kieft Randolf Kobus nacra infusion (2/spi) 100 3.44.58 3.44.58 13.0
14 NED 24 Sascha Larsen Dennis Borstboom nacra f20 carbon (2/spi) 88 3.19.11 3.46.21 14.0
15 NED 1707 Marc de Roos Evert Jansen hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.46.47 3.46.47 15.0
16 NED 6 Vincent Kruijt Stef Nielson capricorn f18 (2/spi) 100 3.47.21 3.47.21 16.0
17 NED 502 Margriet Fokkema Bart Voskamp nacra f18 (2/spi) 100 3.48.11 3.48.11 17.0
18 NED 1102 Albert Steenman Michel Steenman nacra inter 20 (2/spi) 96 3.40.46 3.49.58 18.0
19 NED 789 Geert Ruesink Biem Riteco blade f16 (2/spi) 102 3.54.37 3.50.01 19.0
20 GER 265 Helger Voss Hendrik Moritz hobie wildcat (2/spi) 100 3.51.26 3.51.26 20.0
21 NED 1709 Philip ter Stege Wim van Zaane hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.51.51 3.51.51 21.0
22 NED 1616 Peter van Velden Rob van Velden nacra infusion (2/spi) 100 3.52.24 3.52.24 22.0
23 NED 2295 Pieter Sluijter Jasper Pieter Sluijter hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.53.13 3.53.13 23.0
24 NED 522 Rinze Vallinga Peter Battenberg nacra inter 18 (2/spi) 100 3.54.00 3.54.00 24.0
25 NED 1014 Pierre Steenmans Oscar Brommer nacra inter 20 (2/spi) 96 3.44.40 3.54.02 25.0
26 NED 1 Jan Schrama Arnoud Schrama tornado (2/spi) 94 3.40.27 3.54.31 26.0
27 NED 1565 Paul Beens Maxime Beens nacra infusion (2/spi) 100 3.54.38 3.54.38 27.0
28   1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 100 3.54.55 3.54.55 28.0
29 NED 101 Martin Spijker Bram Oorthuizen nacra 20 large (2/spi) 96 3.46.30 3.55.56 29.0
30 NED 3 Sjef de Winter Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 3.47.23 3.56.51 30.5
30 NED 27 Koos van Eijl Sander de Block nacra infusion (2/spi) 100 3.56.51 3.56.51 30.5
32 NED 90 Klaas de Bruijn Ruben Dijkman nacra 6.0 (2/no_spi) 104 4.07.06 3.57.36 32.0
33 NED 911 Juppe Hebly   a-cat (1/no_spi) 100 3.59.08 3.59.08 33.0
34 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 5.9 sx (2/spi) 100 3.59.33 3.59.33 34.0
35   402 Volker Gilludit Nardy Robben hobie wildcat (2/spi) 100 4.02.14 4.02.14 35.0
36 NED 1404 Sander Dullaart Niels van Nijs nacra infusion (2/spi) 100 4.02.15 4.02.15 36.0
37 NED 1097 Joris Latenstein van Voorst Sjoerd Latenstein van Voorst nacra 20 large (2/spi) 96 3.53.40 4.03.24 37.0
38 NED 34 Bob van Dam Sicco Wentink capricorn f18 (2/spi) 100 4.03.38 4.03.38 38.0
39 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado classic (2/spi) 95 3.51.59 4.04.12 39.0
40 NED 5 Otto Koolhaas Eugene Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 3.54.54 4.04.41 40.0
41 NED 360 Mike de Scheemaker Ineke Hopma nacra f17 sloop (2/spi) 104 4.15.36 4.05.46 41.0
42 NED 201 Anniek Pragt Marije Pragt capricorn f18 (2/spi) 100 4.06.20 4.06.20 42.0
43 NED 19 Mark de Koo Martijn van Herk nacra inter 20 (2/spi) 96 3.58.27 4.08.23 43.0
44 NED 21 Hans Platscharre Menno Platscharre nacra f20 carbon (2/spi) 88 3.38.40 4.08.29 44.0
45 NED 2659 Wim van de Graaf Geert Jan van Ommen hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.09.16 4.09.16 45.0
46 NED 19 Cor Koelewijn Willem Koelewijn nacra 580 (provisional) (2/spi) 101 4.12.53 4.10.23 46.0
47 NED 952 Rob Monseurs Tol Trimbron nacra infusion (2/spi) 100 4.15.20 4.15.20 47.0
48 NED 2020 Adrie van Bijsterveldt Wim van Bijsterveldt nacra f18 (2/spi) 100 4.15.43 4.15.43 48.0
49 NED 888 Mark Velthuijsen Arjan Vriend nacra inter 18 (2/spi) 100 4.18.55 4.18.55 49.0
50 NED 60 Mark Zijlmans Jende Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.19.05 4.19.05 50.0
51 NED 93 Peter Videler Bart Vermeulen nacra inter 20 (2/spi) 96 4.09.35 4.19.59 51.0
52   P Maarten Holtrop Daan Baljet prindle 19 (2/spi) 100 4.23.20 4.23.20 52.0
53 NED 7 Maarten van der Gaarden Jan Hoosten eagle 20 carbon (2/spi) 90 3.58.29 4.24.59 53.0
54 NED 32 Roeland Touwen Reinout den Teuling nacra f18 (2/spi) 100 4.25.01 4.25.01 54.0
55 NED 284 Peter Suijdendorp Bejamin Suijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 4.14.35 4.25.11 55.0
56 NED 333 Vladimir Voute Sander Pagie capricorn f18 (2/spi) 100 4.26.18 4.26.18 56.0
57 NED 669 Mischa Bauman Monique Neyzen tornado classic (2/no_spi) 100 5.07.52 5.07.52 57.0
58   2624 Colya Emonds-Pool Steffen Raum hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   62.0

R2 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.35.26 0.35.26 1.0
2 NED 4 Jorden Veenman Stefan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 0.35.59 0.35.59 2.0
3   178 Jan Willem Harrewijne Jimmy Slippens hobie wildcat (2/spi) 100 0.36.23 0.36.23 3.0
4   1965 Wik Becker Lucas Schroder hobie wildcat (2/spi) 100 0.36.26 0.36.26 4.0
5 BEL 304 August Morene Sikki de Mol Moncoure capricorn c2 (2/spi) 100 0.36.53 0.36.53 5.0
6 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.35.24 0.37.16 6.0
7 NED 5 Petre Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.37.39 0.37.39 7.0
8 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.37.41 0.37.41 8.0
9 NED 20 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.37.43 0.37.43 9.0
10 NED 789 Geert Ruesink Biem Riteco blade f16 (2/spi) 102 0.39.08 0.38.22 10.0
11 NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker viper (2/spi) 104 0.41.21 0.39.46 11.0
12 NED 1097 Joris Latenstein van Voorst Sjoerd Latenstein van Voorst nacra 20 large (2/spi) 96 0.38.30 0.40.06 12.0
13 NED 360 Mike de Scheemaker Ineke Hopma nacra f17 sloop (2/spi) 104 0.41.54 0.40.17 13.0
14 NED 201 Anniek Pragt Marije Pragt capricorn f18 (2/spi) 100 0.40.57 0.40.57 14.0
15 NED 287 Ron Klop Abel Blaauw hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.17 0.41.17 15.0
16 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado classic (2/spi) 95 0.39.57 0.42.03 16.0
17 NED 911 Juppe Hebly   a-cat (1/no_spi) 100 0.42.26 0.42.26 17.0

R3 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Stefan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 0.30.34 0.30.34 1.0
2 NED 20 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.31.16 0.31.16 2.0
3 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.31.21 0.31.21 3.0
4   1965 Wik Becker Lucas Schroder hobie wildcat (2/spi) 100 0.31.51 0.31.51 4.0
5   178 Jan Willem Harrewijne Jimmy Slippens hobie wildcat (2/spi) 100 0.31.53 0.31.53 5.0
6 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.32.28 0.32.28 6.0
7 NED 360 Mike de Scheemaker Ineke Hopma nacra f17 sloop (2/spi) 104 0.33.52 0.32.34 7.0
8 NED 5 Petre Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.33.02 0.33.02 8.0
9 BEL 304 August Morene Sikki de Mol Moncoure capricorn c2 (2/spi) 100 0.33.07 0.33.07 9.0
10 NED 789 Geert Ruesink Biem Riteco blade f16 (2/spi) 102 0.35.13 0.34.32 10.0
11 NED 1097 Joris Latenstein van Voorst Sjoerd Latenstein van Voorst nacra 20 large (2/spi) 96 0.33.55 0.35.20 11.0
12 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado classic (2/spi) 95 0.34.01 0.35.48 12.0
13 NED 911 Juppe Hebly   a-cat (1/no_spi) 100 0.36.19 0.36.19 13.0
14 NED 287 Ron Klop Abel Blaauw hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   62.0
14 NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker viper (2/spi) 104 DNF   62.0

R4 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Stefan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 0.33.36 0.33.36 1.0
2 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.33.44 0.33.44 2.0
3 BEL 304 August Morene Sikki de Mol Moncoure capricorn c2 (2/spi) 100 0.33.46 0.33.46 3.0
4 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.34.04 0.34.04 4.0
5 NED 20 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.34.57 0.34.57 5.0
6 NED 5 Petre Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.35.07 0.35.07 6.0
7   1965 Wik Becker Lucas Schroder hobie wildcat (2/spi) 100 0.35.08 0.35.08 7.0
8   178 Jan Willem Harrewijne Jimmy Slippens hobie wildcat (2/spi) 100 0.35.10 0.35.10 8.0
9 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.33.25 0.35.11 9.0
10 NED 360 Mike de Scheemaker Ineke Hopma nacra f17 sloop (2/spi) 104 0.37.24 0.35.58 10.0
11 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado classic (2/spi) 95 0.36.02 0.37.56 11.0
12 NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker viper (2/spi) 104 0.40.31 0.38.58 12.0
13 NED 789 Geert Ruesink Biem Riteco blade f16 (2/spi) 102 0.40.24 0.39.36 13.0
14 NED 1097 Joris Latenstein van Voorst Sjoerd Latenstein van Voorst nacra 20 large (2/spi) 96 0.38.11 0.39.46 14.0
15 NED 287 Ron Klop Abel Blaauw hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.01 0.41.01 15.0

R5 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1   1965 Wik Becker Lucas Schroder hobie wildcat (2/spi) 100 0.31.39 0.31.39 1.0
2 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.31.47 0.31.47 2.0
3 NED 20 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.32.30 0.32.30 3.0
4 NED 4 Jorden Veenman Stefan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 0.32.32 0.32.32 4.0
5   178 Jan Willem Harrewijne Jimmy Slippens hobie wildcat (2/spi) 100 0.33.05 0.33.05 5.0
6 NED 5 Petre Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.33.26 0.33.26 6.0
7 NED 789 Geert Ruesink Biem Riteco blade f16 (2/spi) 102 0.35.22 0.34.40 7.0
8 BEL 304 August Morene Sikki de Mol Moncoure capricorn c2 (2/spi) 100 0.34.45 0.34.45 8.5
8 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.33.01 0.34.45 8.5
10 NED 1097 Joris Latenstein van Voorst Sjoerd Latenstein van Voorst nacra 20 large (2/spi) 96 0.34.36 0.36.03 10.0
11 NED 287 Ron Klop Abel Blaauw hobie wildcat (2/spi) 100 0.37.52 0.37.52 11.0
12 NED 360 Mike de Scheemaker Ineke Hopma nacra f17 sloop (2/spi) 104 0.42.05 0.40.28 12.0
13 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 DNF   62.0

Rondje Pampus 2014 - Kleine cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1   113843 Henk de Boon Charlotte de Boon hobie 16 (2/no_spi) 119 3.50.56 3.14.04 1.0
2 NED 7154 Michael Dekker Michiel Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 3.56.33 3.15.30 2.0
3 NED 7824 Gerben ter Avest Patrick Hofman dart 18 (2/no_spi) 121 3.59.19 3.17.47 3.0
4 NED 13 Dick Ganseman Jente dart 18 (2/no_spi) 121 4.02.28 3.20.23 4.0
5 NED 7691 Heinke van Woudenberg Bob Wuisman dart 18 (2/no_spi) 121 4.03.50 3.21.31 5.0
6 DUI 1130 Oliver Bleikentz Stefanie Marx-Bluckert dart 18 (2/no_spi) 121 4.07.23 3.24.27 6.0
7 NED 892 Antine Reddingius Marc Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 4.08.01 3.24.58 7.0
8   99210 Niels van Os Tijmen Bredenvoord hobie 16 (2/no_spi) 119 4.14.36 3.33.57 8.0
9 NED 4821 Frederike Wiersma Peggy Janssen dart 18 (2/no_spi) 121 4.26.51 3.40.32 9.0
10 NED 7492 Silvester de Smidt Patricia de Smidt dart 18 (2/no_spi) 121 4.39.38 3.51.06 10.0
11 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (1/no_spi) 122 DNF   14.0

R2 - Kleine cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7824 Gerben ter Avest Patrick Hofman dart 18 (2/no_spi) 121 0.35.55 0.29.41 1.0
2 NED 7691 Heinke van Woudenberg Bob Wuisman dart 18 (2/no_spi) 121 0.36.25 0.30.06 2.0
3 NED 13 Dick Ganseman Jente dart 18 (2/no_spi) 121 0.36.41 0.30.19 3.0
4   113843 Henk de Boon Charlotte de Boon hobie 16 (2/no_spi) 119 0.36.10 0.30.24 4.0
5 NED 892 Antine Reddingius Marc Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.36.59 0.30.34 5.0
6 DUI 1130 Oliver Bleikentz Stefanie Marx-Bluckert dart 18 (2/no_spi) 121 0.37.47 0.31.14 6.0
7 NED 7154 Michael Dekker Michiel Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.37.53 0.31.19 7.0
8   108218 Mischa Bouwman Monique Neyzen hobie 16 (2/no_spi) 119 0.42.34 0.35.46 8.0
9   99210 Niels van Os Tijmen Bredenvoord hobie 16 (2/no_spi) 119 0.42.45 0.35.55 9.0

R3 - Kleine cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7824 Gerben ter Avest Patrick Hofman dart 18 (2/no_spi) 121 0.30.32 0.25.14 1.0
2 NED 13 Dick Ganseman Jente dart 18 (2/no_spi) 121 0.31.03 0.25.40 2.0
3 NED 892 Antine Reddingius Marc Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.31.25 0.25.58 3.0
4   113843 Henk de Boon Charlotte de Boon hobie 16 (2/no_spi) 119 0.31.01 0.26.04 4.0
5 NED 7154 Michael Dekker Michiel Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.31.56 0.26.23 5.0
6 NED 7691 Heinke van Woudenberg Bob Wuisman dart 18 (2/no_spi) 121 0.32.11 0.26.36 6.0
7 DUI 1130 Oliver Bleikentz Stefanie Marx-Bluckert dart 18 (2/no_spi) 121 0.36.12 0.29.55 7.0
8   99210 Niels van Os Tijmen Bredenvoord hobie 16 (2/no_spi) 119 0.36.28 0.30.39 8.0
9   108218 Mischa Bouwman Monique Neyzen hobie 16 (2/no_spi) 119 0.42.03 0.35.20 9.0

R4 - Kleine cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 13 Dick Ganseman Jente dart 18 (2/no_spi) 121 0.36.11 0.29.54 1.0
2 NED 7824 Gerben ter Avest Patrick Hofman dart 18 (2/no_spi) 121 0.36.23 0.30.04 2.0
3 NED 892 Antine Reddingius Marc Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.37.44 0.31.11 3.0
4 NED 7154 Michael Dekker Michiel Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.38.07 0.31.30 4.0
5   113843 Henk de Boon Charlotte de Boon hobie 16 (2/no_spi) 119 0.38.20 0.32.13 5.0
6 NED 7691 Heinke van Woudenberg Bob Wuisman dart 18 (2/no_spi) 121 0.39.03 0.32.16 6.0
7   99210 Niels van Os Tijmen Bredenvoord hobie 16 (2/no_spi) 119 0.41.00 0.34.27 7.0
8 DUI 1130 Oliver Bleikentz Stefanie Marx-Bluckert dart 18 (2/no_spi) 121 0.42.05 0.34.47 8.0
9   108218 Mischa Bouwman Monique Neyzen hobie 16 (2/no_spi) 119 0.48.03 0.40.23 9.0

R5 - Kleine cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7824 Gerben ter Avest Patrick Hofman dart 18 (2/no_spi) 121 0.33.27 0.27.39 1.0
2 NED 13 Dick Ganseman Jente dart 18 (2/no_spi) 121 0.33.58 0.28.04 2.0
3 NED 7154 Michael Dekker Michiel Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.34.46 0.28.44 3.0
4 NED 7691 Heinke van Woudenberg Bob Wuisman dart 18 (2/no_spi) 121 0.35.11 0.29.05 4.0
5   113843 Henk de Boon Charlotte de Boon hobie 16 (2/no_spi) 119 0.35.12 0.29.35 5.0
6 NED 892 Antine Reddingius Marc Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.36.10 0.29.53 6.0
7 DUI 1130 Oliver Bleikentz Stefanie Marx-Bluckert dart 18 (2/no_spi) 121 0.37.29 0.30.59 7.0
8   99210 Niels van Os Tijmen Bredenvoord hobie 16 (2/no_spi) 119 0.39.42 0.33.22 8.0
9   108218 Mischa Bouwman Monique Neyzen hobie 16 (2/no_spi) 119 0.41.57 0.35.15 9.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com