Muiderzandcup 2015

Results as of 23:38 on September 2, 2015

Grote cats Fleet

Sailed: 13, Discards: 5, To count: 8, Rating system: Texel, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1
13 mei 3015
R2
20 mei 2015
R3
27 mei 2015
R4
3 juni 2015
R5
17 juni 2015
R6
24 juni 2015
R7
1 juli 2015
R8
8 juli 2015
R9
15 juli 2015
R10
22 juli 2015
R11
5 augustus 2015
R12
12 augustus 2015
R13
2 september 2015
Nett
1st NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 (3.0) 2.0 (6.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (5.0) (6.0) (18.0 OCS) 1.0 10.0
2nd NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn f18 (2/spi) 100 (8.0) 5.0 2.0 (41.0 DNC) 3.0 2.0 1.0 (9.0 DNF) (41.0 DNC) 3.8 OOD (41.0 DNC) 1.0 3.0 20.8
3rd NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 4.0 1.0 4.0 (41.0 DNC) (17.0 DNF) (7.0) 3.0 (41.0 DNC) 3.0 3.0 1.0 4.0 (41.0 DNC) 23.0
4th NED 123 Wim van Zaane Kasper de Keizer nacra inter 20 (2/spi) 96 (13.0) 9.0 5.0 3.0 (41.0 DNC) 6.0 7.0 3.0 2.0 (12.0 DNF) 4.0 (18.0 OCS) (41.0 DNC) 39.0
5th NED 5 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra f20 carbon (2/spi) 88 6.0 (41.0 DNC) 1.0 6.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 8.0 (41.0 DNC) 4.0 1.0 3.0 12.0 (41.0 DNC) 41.0
6th   3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 (12.0) 8.0 8.0 5.0 7.3 OOD (41.0 DNC) 5.0 4.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 9.0 7.0 (41.0 DNC) 53.3
7th NED 1616 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 (15.0) 4.0 (16.0 DNF) 7.0 8.0 3.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 8.4 OOD (41.0 DNC) 8.0 8.0 7.0 53.4
8th NED 157 Koos Koster Michel Besselink tornado classic (2/spi) 95 10.0 7.1 OOD 13.0 4.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 9.0 2.0 7.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 5.0 (41.0 DNC) 57.1
9th NED 1 Jan Schrama Vincent Kruijt tornado classic (2/spi) 95 (14.0) (14.0) 10.0 10.2 OOD (41.0 DNC) (17.0 DNF) 11.0 (41.0 DNC) 5.0 7.0 11.0 9.0 4.0 67.2
10th NED 1097 Otto Koolhaas Eugenie Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 (21.0 DNF) 12.0 11.0 9.0 (13.0) 12.0 (16.0) 5.0 6.0 8.0 (18.0) (18.0 DNF) 8.0 71.0
11th NED 10 Pierre Meermans Pjotr Scotnicki nacra inter 20 (2/spi) 96 (41.0 DNC) 13.0 9.0 (41.0 DNC) 11.0 (41.0 DNC) 21.0 OCS 6.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 11.0 6.0 118.0
12th NED 284 Peter Snijdendorp Benjamin Snijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 21.0 DNF (41.0 DNC) (41.0 DNC) 11.0 (41.0 DNC) 14.0 17.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 15.0 16.0 9.0 144.0
13th NED 101 Bram Oorthuizen Mick Oorthuizen nacra 20 large (2/spi) 96 (41.0 DNC) 11.0 (41.0 DNC) 2.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 21.0 OCS (41.0 DNC) 41.0 DNC 12.0 DNF 5.0 13.0 41.0 DNC 146.0
14th NED 50 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 1.0 7.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 2.0 10.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 6.0 41.0 DNC 149.0
15th USA 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 7.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 6.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 2.0 10.0 2.0 41.0 DNC 150.0
16th NED 154 Harno Riedstra Lisette Langenberg nacra 5.5 sl (2/spi) 101 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 10.0 (41.0 DNC) 4.0 14.0 7.0 (41.0 DNC) 12.0 DNF 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 170.0
17th NED 61 Joost van der Hoeven Adry van der Meulen nacra f18 (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 7.0 8.0 9.5 OOD (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 13.0 10.0 41.0 DNC 170.5
18th NED 1502 Bas van Loon Runar Damoiseaux nacra infusion (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 2.3 OOD (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 2.0 3.0 2.0 173.3
19th NED 8 John de Vries Karel Oscar van Hengel eagle 20 carbon hs (2/spi) 88 5.0 6.0 3.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 17.0 DNF 21.0 DNF (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 175.0
20th NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 11.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 9.0 11.0 13.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 17.0 41.0 DNC 41.0 DNC 184.0
21st NED 1707 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld hobie 18 tiger (2/spi) 100 9.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 14.0 DNF 5.0 (41.0 DNC) 4.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 196.0
22nd GBR 1204 Ron Klop Jan Stok nacra infusion (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 12.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 6.0 12.0 15.0 41.0 DNC 209.0
23rd NED 952 Rob Monseurs Joost vd Berg nacra infusion (2/spi) 100 (41.0 DNC) 10.0 12.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 19.0 (41.0 DNC) 8.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 213.0
24th NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 2.0 3.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 7.0 41.0 DNC 41.0 DNC 217.0
25th NED 1565 Paul Beens Marga Hoogvliet nacra infusion (2/spi) 100 21.0 DNF (41.0 DNC) (41.0 DNC) 8.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 15.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 14.0 41.0 DNC 41.0 DNC 222.0
26th NED 8 Niela van Os Tijmen Bredenoord hobie 18 tiger (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 18.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 19.0 17.0 10.0 228.0
27th NED 7 Sicco Wentink Robbert Hardenberg hobie 18 tiger (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 10.0 (41.0 DNC) 10.0 41.0 DNC 41.0 DNC 4.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 229.0
28th   109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 21.0 DNF (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 4.0 5.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 235.0
29th NED 661 Oscar Fritschy Inge Wijfjes hobie 18 tiger (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 7.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 16.0 14.0 41.0 DNC 242.0
30th NED 767 Peggy Janssen Frederike Wiersma hobie 18 tiger (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 16.0 DNF 14.0 DNF (41.0 DNC) (41.0 DNC) 12.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 247.0
31st NED 1638 Tjalko Jansz Gert Jan Kos nacra infusion (2/spi) 100 5.0 OOD (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 5.0 256.0
32nd   90 Klaas de Bruijn De Bruijn Ruben Dijkman nacra 6.0 (2/spi) 99 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 17.0 DNF 13.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 276.0
33rd NED 287 Ron Klop Jottin van der Duf hobie wildcat (2/spi) 100 21.0 DNF (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 21.0 OOD 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 288.0
34th NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 6.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 293.0
35th NED 22 Eric Cok Anja Stoltenburg hunter f18 (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 9.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 296.0
36th NED 19 Pim Nieuwenhuis Ferdinand van West nacra infusion (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 17.0 DNF 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 304.0
37th NED 1455 van Wijk Mark Alleman hobie 18 tiger (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 17.0 DNF (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 304.0
38th NED 253 Erik Visser Evert Jansen hobie wildcat (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 21.0 DSQ 41.0 DNC 41.0 DNC 308.0
38th NED 1431 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 100 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 21.0 OOD 41.0 DNC 41.0 DNC 308.0
40th NED 630 Lucas Faase :aurens Touwen nacra inter 18 (2/no_spi) 105 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 328.0

Kleine cats Fleet

Sailed: 10, Discards: 4, To count: 6, Rating system: Texel, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1
13 mei 3015
R2
20 mei 2015
R3
27 mei 2015
R4
3 juni 2015
R5
17 juni 2015
R6
24 juni 2015
R7
1 juli 2015
R8
8 juli 2015
R9
15 juli 2015
R10
22 juli 2015
R11
5 augustus 2015
R12
12 augustus 2015
R13
2 september 2015
Nett
1st NED 7705 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (1.5 OOD) (3.0 DNF) (14.0 DNC)       (3.0) 1.0 6.0
2nd NED 6230 Niels Boon   dart 18 (1/no_spi) 122 (14.0 DNC) 2.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 3.0 (14.0 DNC) 1.0 1.0       2.0 2.0 11.0
3rd NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (2/no_spi) 121 2.0 DNF (14.0 DNC) (14.0 DNC) 2.0 (14.0 DNC) 1.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC       14.0 DNC 3.0 36.0
4th NED 7691 Heinke van Woudenberg Marije Pragt dart 18 (2/no_spi) 121 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 2.0 (14.0 DNC) 4.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 2.0 DNF       14.0 DNC 14.0 DNC 50.0
5th NED 7224 Hugo Everts Paula Everts dart 18 (2/no_spi) 121 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 2.0 2.0 14.0 DNC 14.0 DNC       14.0 DNC 14.0 DNC 60.0
6th NED 2 Ludwig Daas Carola de Groot dart 16 (2/no_spi) 128 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC       6.0 DNF 5.0 DNF 67.0
7th NED 6 Julius Smith Anneloes vd Meer dart 16 (2/no_spi) 128 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC       1.0 14.0 DNC 71.0
8th NED 6837 Karel Boot Annet Boot dart 18 (2/no_spi) 121 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 2.0 14.0 DNC       14.0 DNC 14.0 DNC 72.0
9th NED 5 .Louis de Gier Erik de Gier dart 16 (2/no_spi) 128 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC       14.0 DNC 4.0 74.0
10th NED 1 Onno Groenveld Jochem Groeneveld dart 16 (2/no_spi) 128 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC       4.0 14.0 DNC 74.0
11th NED 7 Esmee Jongedijk Joyce Velu dart 16 (2/no_spi) 128 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC       5.0 14.0 DNC 75.0
12th NED 4 Silvan nan Leeuwen Jan Ruitenberg dart 16 (2/no_spi) 128 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC       14.0 DNC 14.0 DNC 84.0
12th NED 4821 Nienke Rijsdijk Vera ten Hacken dart 18 (2/no_spi) 121 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC       14.0 DNC 14.0 DNC 84.0

Skiff Fleet

Sailed: 7, Discards: 3, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class PY R1
13 mei 3015
R2
20 mei 2015
R3
27 mei 2015
R4
3 juni 2015
R5
17 juni 2015
R6
24 juni 2015
R7
1 juli 2015
R8
8 juli 2015
R9
15 juli 2015
R10
22 juli 2015
R11
5 augustus 2015
R12
12 augustus 2015
R13
2 september 2015
Nett
1st NED 229 Huud Ouwehand   MUSTO SKIFF 857   (1.0)   (1.0) (1.0) 1.0     1.0     1.0 1.0 4.0
2nd NED 4074 Eelco Boers   MOTH FOILING 590   (3.0 DNC)   2.0 (3.0 DNC) (3.0 DNC)     3.0 DNC     3.0 DNC 3.0 DNC 11.0

R1 - Grote cats Fleet - 13 mei 3015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.00.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 50 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.30 0.41.30 1.0
2 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.41.44 0.41.44 2.0
3 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.39.40 0.41.45 3.0
4 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.42.08 0.42.08 4.0
5 NED 8 John de Vries Karel Oscar van Hengel eagle 20 carbon hs (2/spi) 88 0.38.09 0.43.21 5.0
5 NED 1638 Tjalko Jansz Gert Jan Kos nacra infusion (2/spi) 100 OOD   5.0
7 NED 5 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra f20 carbon (2/spi) 88 0.38.25 0.43.39 6.0
8 USA 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 0.44.07 0.44.07 7.0
9 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn f18 (2/spi) 100 0.44.20 0.44.20 8.0
10 NED 1707 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.45.40 0.45.40 9.0
11 NED 157 Koos Koster Michel Besselink tornado classic (2/spi) 95 0.43.26 0.45.43 10.0
12 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 0.46.50 0.46.50 11.0
13   3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 0.45.51 0.47.46 12.0
14 NED 123 Wim van Zaane Kasper de Keizer nacra inter 20 (2/spi) 96 0.45.58 0.47.53 13.0
15 NED 1 Jan Schrama Vincent Kruijt tornado classic (2/spi) 95 0.45.31 0.47.55 14.0
16 NED 1616 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 0.52.46 0.52.46 15.0
17 NED 1097 Otto Koolhaas Eugenie Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 DNF   21.0
17 NED 284 Peter Snijdendorp Benjamin Snijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 DNF   21.0
17 NED 1565 Paul Beens Marga Hoogvliet nacra infusion (2/spi) 100 DNF   21.0
17   109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 DNF   21.0
17 NED 287 Ron Klop Jottin van der Duf hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   21.0

R2 - Grote cats Fleet - 20 mei 2015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.02.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.36.10 0.36.10 1.0
2 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.35.07 0.36.58 2.0
3 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.38.10 0.38.10 3.0
4 NED 1616 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 0.38.29 0.38.29 4.0
5 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn f18 (2/spi) 100 0.39.10 0.39.10 5.0
6 NED 8 John de Vries Karel Oscar van Hengel eagle 20 carbon hs (2/spi) 88 0.34.47 0.39.32 6.0
7 NED 50 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.35 0.39.35 7.0
8 NED 157 Koos Koster Michel Besselink tornado classic (2/spi) 95 OOD   7.1
9   3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 0.39.44 0.41.23 8.0
10 NED 123 Wim van Zaane Kasper de Keizer nacra inter 20 (2/spi) 96 0.40.06 0.41.46 9.0
11 NED 952 Rob Monseurs Joost vd Berg nacra infusion (2/spi) 100 0.42.04 0.42.04 10.0
12 NED 101 Bram Oorthuizen Mick Oorthuizen nacra 20 large (2/spi) 96 0.40.31 0.42.12 11.0
13 NED 1097 Otto Koolhaas Eugenie Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 0.40.44 0.42.26 12.0
14 NED 10 Pierre Meermans Pjotr Scotnicki nacra inter 20 (2/spi) 96 0.41.05 0.42.48 13.0
15 NED 1 Jan Schrama Vincent Kruijt tornado classic (2/spi) 95 0.43.29 0.45.46 14.0

R3 - Grote cats Fleet - 27 mei 2015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 5 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra f20 carbon (2/spi) 88 0.35.20 0.40.09 1.0
2 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn f18 (2/spi) 100 0.40.52 0.40.52 2.0
3 NED 1502 Bas van Loon Runar Damoiseaux nacra infusion (2/spi) 100 OOD   2.3
4 NED 8 John de Vries Karel Oscar van Hengel eagle 20 carbon hs (2/spi) 88 0.37.10 0.42.14 3.0
5 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.43.30 0.43.30 4.0
6 NED 123 Wim van Zaane Kasper de Keizer nacra inter 20 (2/spi) 96 0.43.10 0.44.58 5.0
7 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.43.00 0.45.16 6.0
8 NED 661 Oscar Fritschy Inge Wijfjes hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.45.20 0.45.20 7.0
9   3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 0.44.57 0.46.49 8.0
10 NED 10 Pierre Meermans Pjotr Scotnicki nacra inter 20 (2/spi) 96 0.45.19 0.47.12 9.0
11 NED 1 Jan Schrama Vincent Kruijt tornado classic (2/spi) 95 0.46.39 0.49.06 10.0
12 NED 1097 Otto Koolhaas Eugenie Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 0.49.55 0.52.00 11.0
13 NED 952 Rob Monseurs Joost vd Berg nacra infusion (2/spi) 100 0.59.17 0.59.17 12.0
14 NED 157 Koos Koster Michel Besselink tornado classic (2/spi) 95 0.56.56 0.59.56 13.0
15 NED 1616 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 DNF   16.0
15 NED 767 Peggy Janssen Frederike Wiersma hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   16.0

R4 - Grote cats Fleet - 3 juni 2015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.30.32 0.32.08 1.0
2 NED 101 Bram Oorthuizen Mick Oorthuizen nacra 20 large (2/spi) 96 0.33.45 0.35.09 2.0
3 NED 123 Wim van Zaane Kasper de Keizer nacra inter 20 (2/spi) 96 0.34.56 0.36.23 3.0
4 NED 157 Koos Koster Michel Besselink tornado classic (2/spi) 95 0.35.13 0.37.04 4.0
5   3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 0.35.36 0.37.05 5.0
6 NED 5 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra f20 carbon (2/spi) 88 0.33.15 0.37.47 6.0
7 NED 1616 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 0.37.50 0.37.50 7.0
8 NED 1565 Paul Beens Marga Hoogvliet nacra infusion (2/spi) 100 0.41.26 0.41.26 8.0
9 NED 1097 Otto Koolhaas Eugenie Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 0.43.49 0.45.39 9.0
10 NED 154 Harno Riedstra Lisette Langenberg nacra 5.5 sl (2/spi) 101 0.49.55 0.49.25 10.0
11 NED 1 Jan Schrama Vincent Kruijt tornado classic (2/spi) 95 OOD   10.2
12 NED 284 Peter Snijdendorp Benjamin Snijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 0.51.37 0.53.46 11.0
13 NED 1707 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   14.0
13 NED 767 Peggy Janssen Frederike Wiersma hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   14.0

R5 - Grote cats Fleet - 17 juni 2015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.45.00 0.47.22 1.0
2 NED 50 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.47.39 0.47.39 2.0
3 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn f18 (2/spi) 100 0.47.45 0.47.45 3.0
4   109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 0.47.55 0.47.55 4.0
5 NED 1707 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.48.19 0.48.19 5.0
6 USA 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 0.49.11 0.49.11 6.0
7 NED 61 Joost van der Hoeven Adry van der Meulen nacra f18 (2/spi) 100 0.52.48 0.52.48 7.0
8   3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 OOD   7.3
9 NED 1616 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 0.53.06 0.53.06 8.0
10 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 0.56.15 0.56.15 9.0
11 NED 7 Sicco Wentink Robbert Hardenberg hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.56.17 0.56.17 10.0
12 NED 10 Pierre Meermans Pjotr Scotnicki nacra inter 20 (2/spi) 96 0.54.17 0.56.33 11.0
13 GBR 1204 Ron Klop Jan Stok nacra infusion (2/spi) 100 1.16.02 1.16.02 12.0
14 NED 1097 Otto Koolhaas Eugenie Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 1.18.06 1.21.21 13.0
15 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 DNF   17.0
15   90 Klaas de Bruijn De Bruijn Ruben Dijkman nacra 6.0 (2/spi) 99 DNF   17.0
15 NED 1455 van Wijk Mark Alleman hobie 18 tiger (2/spi) 100 DNF   17.0

R6 - Grote cats Fleet - 24 juni 2015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.53.09 0.55.57 1.0
2 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn f18 (2/spi) 100 0.58.40 0.58.40 2.0
3 NED 1616 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 0.58.44 0.58.44 3.0
4 NED 154 Harno Riedstra Lisette Langenberg nacra 5.5 sl (2/spi) 101 1.00.06 0.59.30 4.0
5   109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 1.00.32 1.00.32 5.0
6 NED 123 Wim van Zaane Kasper de Keizer nacra inter 20 (2/spi) 96 0.59.57 1.02.27 6.0
7 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 1.02.49 1.02.49 7.0
8 NED 61 Joost van der Hoeven Adry van der Meulen nacra f18 (2/spi) 100 1.07.04 1.07.04 8.0
9 NED 22 Eric Cok Anja Stoltenburg hunter f18 (2/spi) 100 1.08.01 1.08.01 9.0
10 NED 50 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 1.12.32 1.12.32 10.0
11 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 1.13.10 1.13.10 11.0
12 NED 1097 Otto Koolhaas Eugenie Philipszoon nacra inter 20 (2/spi) 96 1.12.03 1.15.03 12.0
13   90 Klaas de Bruijn De Bruijn Ruben Dijkman nacra 6.0 (2/spi) 99 1.15.08 1.15.54 13.0
14 NED 284 Peter Snijdendorp Benjamin Snijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 1.29.00 1.32.43 14.0
15 NED 1 Jan Schrama Vincent Kruijt tornado classic (2/spi) 95 DNF   17.0
15 NED 8 John de Vries Karel Oscar van Hengel eagle 20 carbon hs (2/spi) 88 DNF   17.0
15 NED 19 Pim Nieuwenhuis Ferdinand van West nacra infusion (2/spi) 100 DNF   17.0

R7 - Grote cats Fleet - 1 juli 2015

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.05.00
