Rondje Pampus 2018

Results as of 22:49 on October 2, 2018

Grote cats Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Texel, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1
 
R2
 
R3
 
Nett
1st NED 005 Froukje Feenstra Diemer Feenstra nacra 17 (2/spi) 99 2.0 1.0 2.0 5.0
2nd NED 112 Leon van Dalfsen Arthus Moerman capricorn c2 (2/spi) 100 1.0 3.0 6.0 10.0
3rd NED 931 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 5.0 4.0 1.0 10.0
4th NED 1 Jan Schrama Henk Droge tornado classic (2/spi) 95 8.0 2.0 3.0 13.0
5th NED 10 Pierre Meermans Erling Ixrarup nacra inter 20 (2/spi) 96 3.0 7.0 8.0 18.0
6th NED 83 Albert Steenman Mitchel Steenman nacra f20 carbon FCS (2/spi) 86 11.0 5.0 4.0 20.0
7th NED 1007 Quinten Bloem Arjan van Sijp nacra 570 (2/spi) 105 12.0 9.0 5.0 26.0
8th NED 5 Philip Labouchere Pepijn Fluks capricorn f18 (2/spi) 100 4.0 14.0 10.0 28.0
9th NED 127 Robert van der Horst Elmar Vos nacra 17 (2/spi) 99 6.0 13.0 9.0 28.0
10th NED 1097 Otto Koolhaas Eugene Philipszoon nacra 20 large (2/spi) 96 9.0 6.0 13.0 28.0
11th NED 284 Peter Suijdendorp Benjamin Suijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 13.0 8.0 7.0 28.0
12th NED 150 Martijn Peerdeman Mark Blankendaal tornado classic (2/spi) 95 10.0 12.0 11.0 33.0
13th NED 39 Bastiaan Bloem Ronald Tool nacra f20 carbon (2/spi) 89 14.0 11.0 12.0 37.0
14th NED 002 Willem van Zaane Kasper de Keijzer white formula 20 (2/spi) 95 7.0 10.0 29.0 DNC 46.0
15th NED 1530 Onno Groeneveld Philip Groeneveld hobie 18 tiger (2/spi) 100 15.0 29.0 DNC 29.0 DNC 73.0
16th NED 984 Cees de Wit Mathijs de Wit hobie 18 tiger (2/no_spi) 105 16.0 29.0 DNS 29.0 DNC 74.0
17th NED 1015 Harold Elfering Rob van der Pauwkraan nacra 20 large (2/spi) 96 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 27 Arno Overgaauw Mark de Groot hobie 18 tiger (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 1826 Bart van der Meulen Vincent Kruijt nacra infusion (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 5050 Albert Rengers Charles Pallarndt hobie 18 tiger (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 51 Theodoor Gijsbers Jonas Vijverberg hobie 18 tiger (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 109 Chris Oorthuis Jeroen Oorthuis nacra f18 (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 243 Victor Laban Constantijn nacra inter 20 (2/spi) 96 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 1343 Hans Edelijn David Rave nacra inter 20 (2/spi) 96 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 1575 Randolf Kobus Alban Kobus nacra infusion (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 1502 Bas van Loon Runar Damoiseaux nacra infusion (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0
17th NED 6 Tijmen Bredenoord Niels van Os hobie 18 tiger (2/spi) 100 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 87.0

Kleine cats Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Texel, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1
 
R2
 
R3
 
Nett
1st LUX 5551 Theo Heftrich   dart 18 (1/no_spi) 122 2.0 1.0 3.0 6.0
2nd   4158 Brend Vlaanderen   nacra 570 (2/no_spi) 110 3.0 2.0 2.0 7.0
3rd   3592 Oliver Bleikertz Stefani Marx Bleikertz nacra 500 (2/no_spi) 117 1.0 7.0 OCS 1.0 9.0
4th NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (1/no_spi) 122 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 21.0
4th   108218 Esther Harms Kaj Weeber hobie 16 (2/no_spi) 119 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 21.0
4th NED 1 Sailtoday Manon Harkel Jan Willem Vijvers dart 18 (2/no_spi) 121 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 21.0

R1 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 112 Leon van Dalfsen Arthus Moerman capricorn c2 (2/spi) 100 0.36.38 0.36.38 1.0
2 NED 005 Froukje Feenstra Diemer Feenstra nacra 17 (2/spi) 99 0.36.40 0.37.02 2.0
3 NED 10 Pierre Meermans Erling Ixrarup nacra inter 20 (2/spi) 96 0.40.52 0.42.34 3.0
4 NED 5 Philip Labouchere Pepijn Fluks capricorn f18 (2/spi) 100 0.43.52 0.43.52 4.0
5 NED 931 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.44.27 0.44.27 5.0
6 NED 127 Robert van der Horst Elmar Vos nacra 17 (2/spi) 99 0.44.01 0.44.28 6.0
7 NED 002 Willem van Zaane Kasper de Keijzer white formula 20 (2/spi) 95 0.43.34 0.45.52 7.0
8 NED 1 Jan Schrama Henk Droge tornado classic (2/spi) 95 0.43.50 0.46.08 8.0
9 NED 1097 Otto Koolhaas Eugene Philipszoon nacra 20 large (2/spi) 96 0.44.59 0.46.51 9.0
10 NED 150 Martijn Peerdeman Mark Blankendaal tornado classic (2/spi) 95 0.45.09 0.47.32 10.0
11 NED 83 Albert Steenman Mitchel Steenman nacra f20 carbon FCS (2/spi) 86 0.41.16 0.47.59 11.0
12 NED 1007 Quinten Bloem Arjan van Sijp nacra 570 (2/spi) 105 0.51.03 0.48.37 12.0
13 NED 284 Peter Suijdendorp Benjamin Suijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 0.47.49 0.49.49 13.0
14 NED 39 Bastiaan Bloem Ronald Tool nacra f20 carbon (2/spi) 89 0.44.48 0.50.20 14.0
15 NED 1530 Onno Groeneveld Philip Groeneveld hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.50.40 0.50.40 15.0
16 NED 984 Cees de Wit Mathijs de Wit hobie 18 tiger (2/no_spi) 105 0.54.00 0.51.26 16.0

R2 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 005 Froukje Feenstra Diemer Feenstra nacra 17 (2/spi) 99 0.28.13 0.28.30 1.0
2 NED 1 Jan Schrama Henk Droge tornado classic (2/spi) 95 0.29.14 0.30.46 2.0
3 NED 112 Leon van Dalfsen Arthus Moerman capricorn c2 (2/spi) 100 0.32.49 0.32.49 3.0
4 NED 931 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.33.46 0.33.46 4.0
5 NED 83 Albert Steenman Mitchel Steenman nacra f20 carbon FCS (2/spi) 86 0.29.06 0.33.50 5.0
6 NED 1097 Otto Koolhaas Eugene Philipszoon nacra 20 large (2/spi) 96 0.32.44 0.34.06 6.0
7 NED 10 Pierre Meermans Erling Ixrarup nacra inter 20 (2/spi) 96 0.32.55 0.34.17 7.0
8 NED 284 Peter Suijdendorp Benjamin Suijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 0.35.53 0.37.23 8.0
9 NED 1007 Quinten Bloem Arjan van Sijp nacra 570 (2/spi) 105 0.40.11 0.38.16 9.0
10 NED 002 Willem van Zaane Kasper de Keijzer white formula 20 (2/spi) 95 0.36.25 0.38.20 10.0
11 NED 39 Bastiaan Bloem Ronald Tool nacra f20 carbon (2/spi) 89 0.34.45 0.39.03 11.0
12 NED 150 Martijn Peerdeman Mark Blankendaal tornado classic (2/spi) 95 0.39.00 0.41.03 12.0
13 NED 127 Robert van der Horst Elmar Vos nacra 17 (2/spi) 99 0.41.45 0.42.10 13.0
14 NED 5 Philip Labouchere Pepijn Fluks capricorn f18 (2/spi) 100 0.42.31 0.42.31 14.0
15 NED 984 Cees de Wit Mathijs de Wit hobie 18 tiger (2/no_spi) 105 DNS   29.0

R3 - Grote cats Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 931 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.29.16 0.29.16 1.0
2 NED 005 Froukje Feenstra Diemer Feenstra nacra 17 (2/spi) 99 0.29.04 0.29.22 2.0
3 NED 1 Jan Schrama Henk Droge tornado classic (2/spi) 95 0.28.59 0.30.31 3.0
4 NED 83 Albert Steenman Mitchel Steenman nacra f20 carbon FCS (2/spi) 86 0.28.38 0.33.18 4.0
5 NED 1007 Quinten Bloem Arjan van Sijp nacra 570 (2/spi) 105 0.35.10 0.33.30 5.0
6 NED 112 Leon van Dalfsen Arthus Moerman capricorn c2 (2/spi) 100 0.34.33 0.34.33 6.0
7 NED 284 Peter Suijdendorp Benjamin Suijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 0.34.10 0.35.35 7.0
8 NED 10 Pierre Meermans Erling Ixrarup nacra inter 20 (2/spi) 96 0.34.22 0.35.48 8.0
9 NED 127 Robert van der Horst Elmar Vos nacra 17 (2/spi) 99 0.35.38 0.36.00 9.0
10 NED 5 Philip Labouchere Pepijn Fluks capricorn f18 (2/spi) 100 0.36.39 0.36.39 10.0
11 NED 150 Martijn Peerdeman Mark Blankendaal tornado classic (2/spi) 95 0.35.32 0.37.24 11.0
12 NED 39 Bastiaan Bloem Ronald Tool nacra f20 carbon (2/spi) 89 0.35.16 0.39.38 12.0
13 NED 1097 Otto Koolhaas Eugene Philipszoon nacra 20 large (2/spi) 96 0.39.45 0.41.24 13.0

R1 - Kleine cats Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1   3592 Oliver Bleikertz Stefani Marx Bleikertz nacra 500 (2/no_spi) 117 0.28.02 0.23.58 1.0
2 LUX 5551 Theo Heftrich   dart 18 (1/no_spi) 122 0.37.30 0.30.44 2.0
3   4158 Brend Vlaanderen   nacra 570 (2/no_spi) 110 0.37.01 0.33.39 3.0

R2 - Kleine cats Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 LUX 5551 Theo Heftrich   dart 18 (1/no_spi) 122 0.26.56 0.22.05 1.0
2   4158 Brend Vlaanderen   nacra 570 (2/no_spi) 110 0.24.23 0.22.10 2.0
3   3592 Oliver Bleikertz Stefani Marx Bleikertz nacra 500 (2/no_spi) 117 OCS   7.0

R3 - Kleine cats Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1   3592 Oliver Bleikertz Stefani Marx Bleikertz nacra 500 (2/no_spi) 117 0.35.58 0.30.44 1.0
2   4158 Brend Vlaanderen   nacra 570 (2/no_spi) 110 0.35.34 0.32.20 2.0
3 LUX 5551 Theo Heftrich   dart 18 (1/no_spi) 122 0.44.07 0.36.10 3.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com