Rondje Pampus 2020

Results as of 22:59 on September 27, 2020

R1 - Grote cats Fleet - 27 sep

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 93 Albert Steenman Mitchel Steenman nacra f20 carbon fcs (2/spi) 86 2.37.55 3.03.37 1.0
2 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion f18 (2/spi) 100 3.06.58 3.06.58 2.0
3 NED 112 Leon van Dalfsen Floris Hoppenbrouwer ahpc capricorn c2 f18 (2/spi) 100 3.11.37 3.11.37 3.0
4 NED 44 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion f18 (2/spi) 100 3.12.18 3.12.18 4.0
5 NED 51 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers hobie wildcat f18 (2/spi) 100 3.35.12 3.35.12 5.0
6 NED 127 Marcel Monteny Norah Monetny nacra 16 curved foils (2/spi) 103 3.42.51 3.36.22 6.0
7 NED 0 Caroline Ligthart Monique de Roder nacra 17 curved foil (2/spi) 99 3.34.27 3.36.37 7.0
8 NED 2716 Mathijn Elhorst Peter Schouten hobie tiger f18 (2/spi) 100 3.37.12 3.37.12 8.0
9 NED 61 Joost van der Hoeven Adry van der Meulen nacra f18 (2/spi) 100 3.56.29 3.56.29 9.0
10 NED 157 Koos Koster Cor Salverius tornado classic (2/spi) 96 3.47.04 3.56.32 10.0
11 NED 5 Philip Labouchere Pepijn Fluks ahpc capricorn c1 f18 (2/spi) 100 3.58.05 3.58.05 11.0
12 NED 522 Rinze Vallinga Randolf Kobus nacra f18 (2/spi) 100 4.01.41 4.01.41 12.0
13 NED 1343 Hans Edelijn David Rave nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 3.56.10 4.06.00 13.0
14 ITA 127 Robert van der Horst Elmar Vos nacra 17 curved foil (2/spi) 99 4.05.29 4.07.58 14.0
15 NED 007 Tijmen Bredenoord Niels van Os hobie wildcat f18 (2/spi) 100 4.12.42 4.12.42 15.0
16 NED 1709 Philipe ter Stege Wim van Zane hobie tiger f18 (2/spi) 100 4.14.34 4.14.34 16.0
17 NED 333 Vladimir Voute Remco Fischer nacra infusion f18 (2/spi) 100 4.15.49 4.15.49 17.0
18 ITA 70 Bart Tonnner Hans Maarten Vos cirrus r f18 (2/spi) 100 4.25.00 4.25.00 18.0
19 NED 795 Evert Rengelink Gunnar Bech nacra infusion f18 (2/spi) 100 4.35.52 4.35.52 19.0
20 NED 268 Philip van Wijk Hein Faber nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 4.27.04 4.38.12 20.0
21 NED 1847 Cees de Wit Mathijs de Wit hobie tiger f18 (2/spi) 100 5.09.46 5.09.46 21.0
22 NED 720 Emile van Erp Dolf van Erp nacra infusion f18 (2/spi) 100 5.20.00 5.20.00 22.0
23 NED 10 Pierre Meermans Victor Laban nacra f20 carbon (2/spi) 89 DNF   35.0
23 NED 324 Huub Janse Hugo Janse nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 DNF   35.0
23 NED 22 Eric Cok Robert van Vliet hunter f18 (2/spi) 100 DNS   35.0
23 NED 93 Peter Videler Jan Willem Vijvers nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 DNF   35.0
23 NED 284 Peter Suijdendorp Benjamin Suijdendorp nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 DNS   35.0
23 NED 402 Volker Gillwald Martin Jacoby hobie wildcat f18 (2/spi) 100 DNF   35.0
23 NED 1530 Onno Groeneveld Philip Groeneveld hobie tiger f18 (2/spi) 100 DNS   35.0
23 NED 741 Eelco Kaan Bob Oord nacra f18 (2/spi) 100 DNF   35.0
23 GBR 414 Mischa Bauman Gonny Bauman/Moor Staal tornado classic (2/spi) 96 DNF   35.0
23 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser ahpc capricorn c1 f18 (2/spi) 100 DNF   35.0
23 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg nacra infusion f18 (2/spi) 100 DNS   35.0
23 NED 624 Stepham Zeijlmaker   nacra infusion f18 (2/spi) 100 DNS   35.0

R1 - Kleine cats Fleet - 27 sep

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7717 Reinout den Teuling   dart 18 (1/no_spi) 122 3.48.30 3.07.18 1.0
2 NED 892 Bob Nobels   dart 18 (1/no_spi) 122 3.56.32 3.13.53 2.0
3 NED 7726 Eugene Philipszoon   dart 18 (1/no_spi) 122 4.01.10 3.17.41 3.0
4 NED 7201 Esther Harms   dart 18 (1/no_spi) 122 4.09.45 3.24.43 4.0
5 NED 3383 Justin Post Jelle van der Marck dart 18 (2/no_spi) 121 4.21.19 3.35.58 5.0
6   106711 Robert Nieuwenhuis Marc Nieuwenhuis hobie 16 (2/no_spi) 118 5.00.36 4.14.45 6.0
7   29 Lysanne Zijlstra Siska Losekoot hobie 16 (2/no_spi) 118 5.34.30 4.43.28 7.0
8   95984 Mikel van Urk   hobie 16 (2/no_spi) 118 DNS   9.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com