Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 09/10/06
Algemeen klassement F18 Klasse evenement okt.2006
Uitslag aantal gezeild: 4
meetellend: 3
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie:
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 4 TOTAAL
============================================================================
Geijssen, Willem Formule 18 1 7 1 3 1
Capelle, Rico NED246 1 7 1 3 5
----------------------------------------------------------------------------
Helden, Christa va Formule 18 3 9 2 1 2
Boer, Sander de NED007 3 9 2 1 6
----------------------------------------------------------------------------
Zeekant, Oscar Formule 18 4 1 6 4 3
Helden, Marja van NED2 4 1 6 4 9
----------------------------------------------------------------------------
Cok, Eric Formule 18 6 11 3 2 4
Bergen, Vincent va NED22 6 11 3 2 11
----------------------------------------------------------------------------
Flier, Jean Louis Formule 18 2 10 4 8 5
Westerhuis, Edgar NED75 2 10 4 8 14
----------------------------------------------------------------------------
Bruijne, Kathelijn Formule 18 7 5 5 7 6
Bogaards, Diana NED1712 7 5 5 7 17
----------------------------------------------------------------------------
Groen, Thomas Formule 18 8 2 10 13 7
Bruinsman, Jelle-j NED575 8 2 10 13 20
----------------------------------------------------------------------------
Simoons, Roel Formule 18 9 4 7 15 8
Brouwer, Martijn NED30 9 4 7 15 20
----------------------------------------------------------------------------
Leek, Dick Formule 18 5 6 9 9 9
Baltus, Cor 593 5 6 9 9 20
----------------------------------------------------------------------------
Delnooz, Elke Formule 18 11 8 15 5 10
Schoorl, Harry 1841 11 8 15 5 24
----------------------------------------------------------------------------
Tadema, Maayke Formule 18 15 14 14 6 11
Tadema, Sybren 438 15 14 14 6 34
----------------------------------------------------------------------------
Tobias, Marieke Formule 18 12 DNS 8 14 12
Hebly, Joppe NED777 12 25 8 14 34
----------------------------------------------------------------------------
Houte, Ysbrand ten Formule 18 10 13 11 18 13
Joolen, Roland van NED110 10 13 11 18 34
----------------------------------------------------------------------------
Elhorst, Mathijn Formule 18 13 12 13 10 14
Schouten, Peter NED1284 13 12 13 10 35
----------------------------------------------------------------------------
Kruijt, Vincent Formule 18 14 17 12 11 15
Mastenbroek, Stefa NED6 14 17 12 11 37
----------------------------------------------------------------------------
Schaardenburgh, V. Formule 18 20 18 17 12 16
Brugman, Ronald NED246 20 18 17 12 47
----------------------------------------------------------------------------
Tuk, Vincent Formule 18 16 19 16 16 17
Kombring, David NED578 16 19 16 16 48
----------------------------------------------------------------------------
Gillebaard, Hugo Formule 18 19 15 20 17 18
Uhlenbeck, Maarten NED1455 19 15 20 17 51
----------------------------------------------------------------------------
Boers, Eelco Formule 18 DNF 3 DNC DNC 19
Special NED34 25 3 25 25 53
----------------------------------------------------------------------------
Fijnheer, Robert Formule 18 18 16 19 19 20
Geuzebroek, Alex NED524 18 16 19 19 53
----------------------------------------------------------------------------
Wouda, Jurjen Formule 18 17 DNS 18 20 21
Modder, Richard NED1464 17 25 18 20 55
----------------------------------------------------------------------------
Bilsen, Tom van Formule 18 DNF DNF 21 DNC 22
Adriaans, Rob 440 25 25 21 25 71
----------------------------------------------------------------------------