Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 23/04/06
Algemeen klassement Klasse Evenement 2006
Uitslag Dart 18 aantal gezeild: 6
meetellend: 4
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie:
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 4 5 6 TOTAAL
============================================================================
Rijks, Mark Dart 18 1 1 1 4 2 11 1
Liefhebber, Brenda 7757 1 1 1 4 2 11 5
----------------------------------------------------------------------------
Boot, Karel Dart 18 3 3 2 9 1 10 2
Boot, Caroline 6837 3 3 2 9 1 10 9
----------------------------------------------------------------------------
Leijen, Bas Dart 18 6 4 8 2 3 1 3
Rokx, Diane 573 6 4 8 2 3 1 10
----------------------------------------------------------------------------
Hoving, Frens Dart 18 2 2 4 11 5 13 4
Hoving, Jente 888 2 2 4 11 5 13 13
----------------------------------------------------------------------------
Prins, Arend Dart 18 4 10 6 3 9 2 5
Heemskerk, Alexand 7705 4 10 6 3 9 2 15
----------------------------------------------------------------------------
Weeteling, Ko Dart 18 5 7 9 10 6 5 6
Bootsma, Berend 7687 5 7 9 10 6 5 23
----------------------------------------------------------------------------
Gorp, Nicolette va Dart 18 14 12 3 8 4 9 7
Gisbergen, Ruud va 5021 14 12 3 8 4 9 24
----------------------------------------------------------------------------
Ganseman, Dik Dart 18 8 8 14 5 14 3 8
Weeteling, Froukje 7826 8 8 14 5 14 3 24
----------------------------------------------------------------------------
Veen, Harry van Dart 18 7 16 DNC 1 12 4 9
Helden, Marja van 6174 7 16 23 1 12 4 24
----------------------------------------------------------------------------
Waal, Duco de Dart 18 DNC 13 5 7 8 6 10
3064 23 13 5 7 8 6 26
----------------------------------------------------------------------------
Putten, Willem va Dart 18 10 9 7 6 11 12 11
Tempelaar, Margje 7364 10 9 7 6 11 12 32
----------------------------------------------------------------------------
Boendermaker, Wil Dart 18 9 15 10 12 13 7 12
Veen, Bert van de 7606 9 15 10 12 13 7 38
----------------------------------------------------------------------------
Post, Jan Dart 18 12 14 12 13 7 15 13
Pinna, Luciano 7742 12 14 12 13 7 15 44
----------------------------------------------------------------------------
Louis, Bart Dart 18 13 6 11 DNC DNC DNC 14
PietersonM Mirian 7651 13 6 11 23 23 23 53
----------------------------------------------------------------------------
Eeltink, Martin Dart 18 18 18 DNC DNC 10 8 15
Ruitenschild, Jero 4977 18 18 23 23 10 8 54
----------------------------------------------------------------------------
Dekker, Michael Dart 18 11 11 DNF 18 17 17 16
Jansen, Kasper 7154 11 11 23 18 17 17 56
----------------------------------------------------------------------------
Leinders, Suzanne Dart 18 16 17 13 14 16 14 17
Keizer, Mathieu 892 16 17 13 14 16 14 57
----------------------------------------------------------------------------
Boon, Niels Dart 18 15 5 15 DNC DNC DNC 18
3125 15 5 15 23 23 23 58
----------------------------------------------------------------------------
Houben, Thijs Dart 18 DNC 20 17 16 19 16 19
Blijderveen, Nico 4513 23 20 17 16 19 16 68
----------------------------------------------------------------------------
Prins, Henk Dart 18 17 DNS DNS 19 15 18 20
Haeck, Eric 6167 17 23 23 19 15 18 69
----------------------------------------------------------------------------
Weerd, Roos van de Dart 18 19 21 DNC 15 18 19 21
Woudsma, Josine 3981 19 21 23 15 18 19 71
----------------------------------------------------------------------------
Pieterson, Miriam Dart 18 20 19 16 17 DNC DNC 22
Westerlaan, Petra 742 20 19 16 17 23 23 72
----------------------------------------------------------------------------
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 23/04/06
Algemeen klassement Klasse Evenement 2006
Uitslag A Klasse aantal gezeild: 6
meetellend: 4
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie:
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 4 5 6 TOTAAL
============================================================================
Empel, Erik van A-cat (101) 1 1 1 2 2 1 1
NED64 1 1 1 2 2 1 4
----------------------------------------------------------------------------
Dwarshuis,Pieter J A-cat (101) 2 2 3 4 5 3 2
NED28 2 2 3 4 5 3 10
----------------------------------------------------------------------------
Terra, Arno A-cat (101) 3 4 4 3 3 5 3
NED27 3 4 4 3 3 5 13
----------------------------------------------------------------------------
Wentholt, Roeland A-cat (101) 6 7 2 1 8 7 4
NED83 6 7 2 1 8 7 16
----------------------------------------------------------------------------
Trouw, Jons A-cat (101) 7 5 5 5 11 6 5
NED84 7 5 5 5 11 6 21
----------------------------------------------------------------------------
Veelo, Tjibbe A-cat (101) 8 3 DNC 9 4 8 6
AHO1 8 3 15 9 4 8 23
----------------------------------------------------------------------------
Cole, Mark A-cat (101) 4 6 DNC 7 6 9 7
GBR34 4 6 15 7 6 9 23
----------------------------------------------------------------------------
Koning, Jos A-cat (101) 5 8 6 8 10 4 8
NED00 5 8 6 8 10 4 23
----------------------------------------------------------------------------
Mauritz, Frank A-cat (101) 9 9 7 6 7 12 9
NED85 9 9 7 6 7 12 29
----------------------------------------------------------------------------
Saarberg, Piet A-cat (101) DNC DNC DNC OCS 1 2 10
NED1 15 15 15 15 1 2 33
----------------------------------------------------------------------------
Mulder, Rene A-cat (101) 10 10 8 10 9 10 11
NED80 10 10 8 10 9 10 37
----------------------------------------------------------------------------
Nieboer, Yvonne A-cat (101) 11 11 9 12 12 13 12
NED81 11 11 9 12 12 13 43
----------------------------------------------------------------------------
Klok, A-cat (101) DNC DNC DNC 11 13 11 13
AUS748 15 15 15 11 13 11 50
----------------------------------------------------------------------------