Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 10/09/06
Algemeen klassement Rondje Pampus 2006
Uitslag Klasse KLEINE cats TR>=111 aantal gezeild: 3
meetellend: 2
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie:
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 TOTAAL
============================================================================
Rijks, Mark Dart 18 2 2 1 1
Liefhebber, Brenda 7757 2 2 1 3
----------------------------------------------------------------------------
Gorp, Nicolette va Dart 18 4 1 2 2
Gisbergen, Ruud va 7753 4 1 2 3
----------------------------------------------------------------------------
Avest, Gerben ter Dart 18 1 5 4 3
Avest, Lois ter 7824 1 5 4 5
----------------------------------------------------------------------------
Bunk, Cor Dart 18 12 3 5 4
Schoenmaker, Bart 7845 12 3 5 8
----------------------------------------------------------------------------
Post, Jan Dart 18 10 6 3 5
Pinna, Luciano 7742 10 6 3 9
----------------------------------------------------------------------------
Dubbeldam, Stefan Hobie 16 Spi 3 7 7 6
Tenty, Bastiaan 107054 3 7 7 10
----------------------------------------------------------------------------
Boendermaker, Wil Dart 18 8 4 DNF 7
Veen, Bert vd 7606 8 4 23 12
----------------------------------------------------------------------------
Treffers, Sybrand Dart 18 15 9 6 8
Treffers, Machia 7528 15 9 6 15
----------------------------------------------------------------------------
Ganseman, Dik Dart 18 9 8 10 9
Weeteling, Froukje 7826 9 8 10 17
----------------------------------------------------------------------------
Schorrenberg, Ingo Hobie 16 7 14 12 10
Han, Tim 106804 7 14 12 19
----------------------------------------------------------------------------
Rieven, Danniele v Dart 18 DNC 11 8 11
Rieven, Onno van 7525 23 11 8 19
----------------------------------------------------------------------------
Talsma, Laura Dart 18 16 10 9 12
Keizer, Mathieu 892 16 10 9 19
----------------------------------------------------------------------------
Kouwe, Koen v/d Dart 18 5 15 DNF 13
Tempelaars, Margje 4513 5 15 23 20
----------------------------------------------------------------------------
Rudolph, Michael Hobie 16 14 12 11 14
Tremper, Norbert 107490 14 12 11 23
----------------------------------------------------------------------------
Kieviet, Vincent Hobie 16 13 13 DNC 15
Broeders, Joris 108973 13 13 23 26
----------------------------------------------------------------------------
Balhuizen, Martijn Nacra Inter17 6 DNC DNC 16
35 6 23 23 29
----------------------------------------------------------------------------
Hapert, August Jan Dart 18 11 DNC DNC 17
4487 11 23 23 34
----------------------------------------------------------------------------
Verwer, Pim Dart 18 17 DNC DNC 18
Wal, Bonne vd 6175 17 23 23 40
----------------------------------------------------------------------------
Vries, Erik de Dart 18 18 DNC DNC 19
Vugts, Ruud 3383 18 23 23 41
----------------------------------------------------------------------------
Hint, Daan Dart 18 19 DNC DNC 20
Kraster, Boris 5304 19 23 23 42
----------------------------------------------------------------------------
Heineman, Andre Hobie 17 20 DNC DNC 21
6104 20 23 23 43
----------------------------------------------------------------------------
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 10/09/06
Algemeen klassement Rondje Pampus 2006
Uitslag Klasse GROTE cats 100<=TR<=110 aantal gezeild: 3
meetellend: 2
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie:
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 TOTAAL
============================================================================
Huntelman, Vincent Nacra F18 1 2 2 1
Kamp, Herwin van d NED552 1 2 2 3
----------------------------------------------------------------------------
Geijssen, Willem Capricorn F18 2 1 8 2
Capelle, Rico NED246 2 1 8 3
----------------------------------------------------------------------------
Zeekant, Oscar HobieTigerF18 4 4 1 3
Oskam, Pieter NED2 4 4 1 5
----------------------------------------------------------------------------
Boers, Eelco Capricorn F18 3 3 6 4
Boers, Tjidde NED34 3 3 6 6
----------------------------------------------------------------------------
Christa/Marieke Formule 18 5 5 4 5
Hebly, Joppe NED911 5 5 4 9
----------------------------------------------------------------------------
Groen, Thomas Nacra F18 13 9 3 6
Bruinsman, Jelle-j NED575 13 9 3 12
----------------------------------------------------------------------------
Cok, Eric Hunter F18 7 6 7 7
Vliet, Robert van NED22 7 6 7 13
----------------------------------------------------------------------------
Tadema, Maayke Formule 18 10 12 5 8
Tadema, Sybren 438 10 12 5 15
----------------------------------------------------------------------------
Seijnen, Ronald F18 Infusion 16 7 9 9
Seijnen, Irma NED24 16 7 9 16
----------------------------------------------------------------------------
Horskamp, Igor van F18 Infusion 6 11 DNC 10
Kuyper, Richard NED77 6 11 66 17
----------------------------------------------------------------------------
Delnooz, Elke Formule 18 11 8 11 11
Schoorl, Harry 1841 11 8 11 19
----------------------------------------------------------------------------
Breur, Hans Formule 18 DNC 10 10 12
Buijse, Paul NED888 66 10 10 20
----------------------------------------------------------------------------
Renz, Jochem HobieTigerF18 17 13 12 13
Renz, Ortud 1977 17 13 12 25
----------------------------------------------------------------------------
Muller, Peter HobieTigerF18 21 14 14 14
Marting, Eva 1820 21 14 14 28
----------------------------------------------------------------------------
Tuk, Vincent Nacra F18 20 17 13 15
Kombrink, David NED578 20 17 13 30
----------------------------------------------------------------------------
Noordzij, Ad Capricorn F18 25 15 15 16
Corpeleijn, Jelle NED15 25 15 15 30
----------------------------------------------------------------------------
Gillebaard, Hugo HobieTigerF18 24 16 16 17
Uhlenbeck, Maarten NED1455 24 16 16 32
----------------------------------------------------------------------------
Obdam, Andre Formule 18 41 19 17 18
Meertens, han NED1082 41 19 17 36
----------------------------------------------------------------------------
Pauli, Diederik Nacra F18 39 22 18 19
Pauli, Mathijs NED375 39 22 18 40
----------------------------------------------------------------------------
Mels, Tony Hobie Fx One 50 18 24 20
205 50 18 24 42
----------------------------------------------------------------------------
Mann, Karsten HobieTigerF18 36 20 23 21
Becker, Esther 1051 36 20 23 43
----------------------------------------------------------------------------
Doets, Dirk HobieTigerF18 22 21 DNC 22
Wijngaarden,Joop v 1477 22 21 66 43
----------------------------------------------------------------------------
Gesink, Bernard Nacra 5.8 44 25 20 23
Rombout, Oebe 51 44 25 20 45
----------------------------------------------------------------------------
Hunzel, Frank HobieTigerF18 47 24 21 24
Braun, Roland 194 47 24 21 45
----------------------------------------------------------------------------
Ruesink, Geert Blade F18 43 23 22 25
Weeda, Karin NED014 43 23 22 45
----------------------------------------------------------------------------
Galen, Paul van Nacra F18 33 DNC 19 26
Meer, Alex v.d. NED61 33 66 19 52
----------------------------------------------------------------------------
Remeijer, Remco Nacra F18 8 DNC DNC 27
Nieuwenhuizen, Sjo NED600 8 66 66 74
----------------------------------------------------------------------------
Flier, Jean Louis Capricorn F18 9 DNC DNC 28
Blokzijl, Jurjen NED75 9 66 66 75
----------------------------------------------------------------------------
Veenstra, Tjiddo F18 Infusion 12 DNC DNC 29
Radelaar, Danny NED23 12 66 66 78
----------------------------------------------------------------------------
Roder, Monique de Formule 18 14 DNC DNC 30
Stoke, Annemieke NED1765 14 66 66 80
----------------------------------------------------------------------------
Schuchart, Eliot Nacra 5.8 55 DNC 25 31
Buiver, Marco van 47 55 66 25 80
----------------------------------------------------------------------------
Nielen, Stef Nacra F18 15 DNC DNC 32
Mastenbroek, Steph NED555 15 66 66 81
----------------------------------------------------------------------------
Kruijt, Vincent Capricorn F18 18 DNC DNC 33
Puijker, Rembrandt NED6 18 66 66 84
----------------------------------------------------------------------------
Houte, Ysbrand ten HobieTigerF18 19 DNC DNC 34
Kijf, Michael NED110 19 66 66 85
----------------------------------------------------------------------------
Becker, Wim HobieTigerF18 23 DNC DNC 35
Becker, Rob NED1233 23 66 66 89
----------------------------------------------------------------------------
Gudde, Roel Nacra F18 26 DNC DNC 36
Hasselaar, Hans 32 26 66 66 92
----------------------------------------------------------------------------
Purmer, Emiel Mystere Twist 27 DNC DNC 37
Jong Rienk de 72 27 66 66 93
----------------------------------------------------------------------------
Schuit, Rinze vd Prindle 18-2 28 DNC DNC 38
Schuit, Laura 2010 28 66 66 94
----------------------------------------------------------------------------
Wiersma, Kees Capricorn F18 29 DNC DNC 39
Krijen, Erik NED36 29 66 66 95
----------------------------------------------------------------------------
Peeperkorn, Bas Formule 18 30 DNC DNC 40
Bongers, Sander 1710 30 66 66 96
----------------------------------------------------------------------------
Teunissen, Fred Nacra Inter17 31 DNC DNC 41
361 31 66 66 97
----------------------------------------------------------------------------
Bes, Marc HobieTigerF18 32 DNC DNC 42
Kruiver, Jose 608 32 66 66 98
----------------------------------------------------------------------------
Koster, Hans Topcat K1 34 DNC DNC 43
Besselink, Michael 3420 34 66 66 100
----------------------------------------------------------------------------
Reus, Gijs de Hobie Tiger K 35 DNC DNC 44
Helders, Pauline 399 35 66 66 101
----------------------------------------------------------------------------
Bilsen, Tom van Nacra F18 37 DNC DNC 45
Adriaans, Rob 440 37 66 66 103
----------------------------------------------------------------------------
Gerritsen, Frank Nacra F18 38 DNC DNC 46
Gerritsen, Timothy 66 38 66 66 104
----------------------------------------------------------------------------
Lebbink, Bob Hobie Tiger G 40 DNC DNC 47
Lebbink, Niek 1766 40 66 66 106
----------------------------------------------------------------------------
Laban, Victor Nacra Inter18 42 DNC DNC 48
Feenstra, Elly NED630 42 66 66 108
----------------------------------------------------------------------------
Borger, Bouke Nacra F18 45 DNC DNC 49
Vroom, Bernard 507 45 66 66 111
----------------------------------------------------------------------------
Streng, Jonas Nacra F18 46 DNC DNC 50
Gielens, Jeroen NED0 46 66 66 112
----------------------------------------------------------------------------
Schiele, Tom HobieTigerF18 48 DNC DNC 51
Hepp, Mirko 1062 48 66 66 114
----------------------------------------------------------------------------
Vlaar, Marco HobieTigerF18 49 DNC DNC 52
Appelman, Arnold NED839 49 66 66 115
----------------------------------------------------------------------------
Dalfsen, Leo van Nacra Inter18 51 DNC DNC 53
Hent, Daan NED792 51 66 66 117
----------------------------------------------------------------------------
Bergen, Nicole van Dart Hawk GF 52 DNC DNC 54
Donderwinkel, Loes NED18 52 66 66 118
----------------------------------------------------------------------------
Verhoef, Sicco Dart Hawk GF 53 DNC DNC 55
Verhoef, B 679 53 66 66 119
----------------------------------------------------------------------------
Beens, Paul Nacra Inter18 54 DNC DNC 56
Konijn, Carolina NED500 54 66 66 120
----------------------------------------------------------------------------
Bentschop, F Hobie 18 56 DNC DNC 57
Berg, Sietze vd 16225 56 66 66 122
----------------------------------------------------------------------------
Dijk, Jochem van Dart 20 Spi 57 DNC DNC 58
Jansen, bas 345 57 66 66 123
----------------------------------------------------------------------------
Mattonsh, Viktor Prindle 19 58 DNC DNC 59
Fabius, Frederik 777 58 66 66 124
----------------------------------------------------------------------------
Berg, Marc van den Hurricane 5.9 59 DNC DNC 60
Harthoorn, Jeroen 4 59 66 66 125
----------------------------------------------------------------------------
Devanneux, Charley Nacra F18 DNF DNC DNC 61
Hulsman, Tim 11 66 66 66 132
----------------------------------------------------------------------------
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 10/09/06
Algemeen klassement Rondje Pampus 2006
Uitslag Klasse SUPER cats TR<=99 aantal gezeild: 3
meetellend: 2
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie:
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 TOTAAL
============================================================================
Skotnicki, Piotr Nacra Inter20 4 1 1 1
Goris, Hans 1041 4 1 1 2
----------------------------------------------------------------------------
Visser, Jacques Nacra Inter20 1 3 2 2
Visser, Thijs 1011 1 3 2 3
----------------------------------------------------------------------------
Boomer, Rick Nacra Inter20 2 4 3 3
Boer, Bert de NED200 2 4 3 5
----------------------------------------------------------------------------
Bouwman, Pieter Hobie 20 Fox 3 2 5 4
Kwast, Michiel van NED127 3 2 5 5
----------------------------------------------------------------------------
Jong, Nico de Nacra Inter20 8 5 4 5
Spijker, Martin 347 8 5 4 9
----------------------------------------------------------------------------
Heijden, Willie v. Nacra Inter20 16 8 6 6
Antheunisse, Michi 1034 16 8 6 14
----------------------------------------------------------------------------
Hilbrands, Martin Hobie 20 Fox 12 6 8 7
Los, Matthieu 037 12 6 8 14
----------------------------------------------------------------------------
Horst, Robert vd Hurricane 5.9 18 7 7 8
Droge, Henk 391 18 7 7 14
----------------------------------------------------------------------------
Westera, Sanne Tornado SPI 24 9 9 9
Westera, Frank NED1261 24 9 9 18
----------------------------------------------------------------------------
Vermolen, Ronald Tornado SPI 5 DNC DNC 10
Molenaar, Peter NED131 5 32 32 37
----------------------------------------------------------------------------
Straakenbroek, Jaa Eagle Cat F20 6 DNC DNC 11
Vercouteren, Menno 886 6 32 32 38
----------------------------------------------------------------------------
Smeding, Herman Nacra Inter20 7 DNC DNC 12
Kwast, Philip vd 1040 7 32 32 39
----------------------------------------------------------------------------
Elfring, H Nacra Inter20 9 DNC DNC 13
Laagwater, O 1015 9 32 32 41
----------------------------------------------------------------------------
Latenstein vV,Wout Nacra Inter20 10 DNC DNC 14
Baat, Wouter de 620 10 32 32 42
----------------------------------------------------------------------------
Dijke, Piet van Nacra Inter20 11 DNC DNC 15
Metsaars, Liesbeth 188 11 32 32 43
----------------------------------------------------------------------------
Kurvers, Jan Peter Eagle Cat F20 13 DNC DNC 16
Haan, Ro de 456 13 32 32 45
----------------------------------------------------------------------------
Schrama, Jan Tornado SPI 14 DNC DNC 17
Jansen, Jorgen ESP1 14 32 32 46
----------------------------------------------------------------------------
Oorthuizen, Bram Nacra Inter20 15 DNC DNC 18
Oorthuizen, Micky 101 15 32 32 47
----------------------------------------------------------------------------
Oppedijk, Erik Nacra Inter20 17 DNC DNC 19
Postma, Jorgen 1047 17 32 32 49
----------------------------------------------------------------------------
Boersma, Xander Nacra 6.0 19 DNC DNC 20
Koornneef, Josja 398 19 32 32 51
----------------------------------------------------------------------------
Keijzer de, Theo Nacra Inter20 20 DNC DNC 21
Hiensch, Martin 299 20 32 32 52
----------------------------------------------------------------------------
Hardeman, Tom Nacra Inter20 21 DNC DNC 22
Willemars, Robert NED9 21 32 32 53
----------------------------------------------------------------------------
Scieszka,Stefan Eagle Cat F20 22 DNC DNC 23
Bedtke, Marcel GER103 22 32 32 54
----------------------------------------------------------------------------
Peerdeman, Martijn Prindle 19 SP 23 DNC DNC 24
Peerdeman, Cor 285 23 32 32 55
----------------------------------------------------------------------------
Steur, George Nacra 6.0 SPI 25 DNC DNC 25
Voorn, Hans 421 25 32 32 57
----------------------------------------------------------------------------
Moens, Dennis Nacra Inter20 26 DNC DNC 26
Kinders, Robert 209 26 32 32 58
----------------------------------------------------------------------------
Drift, Rob van der Nacra 6.0 SPI 27 DNC DNC 27
Pauwels, Adri 312 27 32 32 59
----------------------------------------------------------------------------
Kuijvenhoven, C. Nacra 6.0 28 DNC DNC 28
Schornagel, W. 282 28 32 32 60
----------------------------------------------------------------------------
Vries, John de White Formula DNF DNC DNC 29
Manvis, peter NED8 32 32 32 64
----------------------------------------------------------------------------
Soet, Robert Nacra Inter20 DNF DNC DNC 29
Bijggemann, Jeroen 624 32 32 32 64
----------------------------------------------------------------------------
Verheul, Bas Nacra Inter20 DSQ DNC DNC 29
Scharkens, Peter 1019 32 32 32 64
----------------------------------------------------------------------------
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 10/09/06
Serie : Rondje Pampus 2006
Wedstrijd : 1. Long distance ZATERDAG
Uitslag klasse: Alle cats
Pos Stuurman/vrouw Boot Zeiltyd SW Na SW Punten
----------------------------------------------------------------------------
1 Huntelman, Vincent Nacra F18 02:24:19 101 02:22:53 1
2 Geijssen, Willem Capricorn F18 02:29:00 101 02:27:31 2
3 Boers, Eelco Capricorn F18 02:29:10 101 02:27:41 3
4 Zeekant, Oscar HobieTigerF18 02:30:06 101 02:28:37 4
5 Helden, Christa Formule 18 02:35:01 101 02:33:29 5
6 Visser, Jacques Nacra Inter20 Larg 02:27:44 95 02:35:31 6
7 Horskamp, Igor van Nacra F18 02:37:40 101 02:36:06 7
8 Boomer, Rick Nacra Inter20 Larg 02:29:21 95 02:37:13 8
9 Cok, Eric Hunter F18 02:39:26 101 02:37:51 9
10 Remeijer, Remco Nacra F18 02:40:15 101 02:38:40 10
11 Flier, Jean Louis Capricorn F18 02:41:23 101 02:39:47 11
12 Tadema, Maayke Formule 18 02:42:44 101 02:41:07 12
13 Delnooz, Elke Formule 18 02:43:14 101 02:41:37 13
14 Veenstra, Tjiddo F18 Infusion 02:43:30 101 02:41:53 14
15 Groen, Thomas Nacra F18 02:43:57 101 02:42:20 15
16 Roder, Monique de Formule 18 02:45:12 101 02:43:34 16
17 Bouwman, Pieter Hobie 20 Fox spi 02:38:20 96 02:44:56 17
18 Skotnicki, Piotr Nacra Inter20 Larg 02:37:06 95 02:45:22 18
19 Nielen, Stef Nacra F18 02:50:16 101 02:48:35 19
20 Seijnen, Ronald F18 Infusion 02:50:25 101 02:48:44 20
21 Renz, Jochem HobieTigerF18 02:50:39 101 02:48:58 21
22 Vermolen, Ronald Tornado SPI 02:39:01 94 02:49:10 22
23 Kruijt, Vincent Capricorn F18 02:51:18 101 02:49:36 23
24 Straakenbroek, Jaa Eagle Cat F20 02:27:43 87 02:49:47 24
25 Houte, Ysbrand ten HobieTigerF18 02:53:01 101 02:51:18 25
26 Smeding, Herman Nacra Inter20 Larg 02:42:51 95 02:51:25 26
27 Jong, Nico de Nacra Inter20 SPI 02:44:42 96 02:51:34 27
28 Tuk, Vincent Nacra F18 02:54:28 101 02:52:44 28
29 Elfring, H Nacra Inter20 Larg 02:44:59 95 02:53:40 29
30 Muller, Peter HobieTigerF18 02:55:52 101 02:54:08 30
31 Doets, Dirk HobieTigerF18 02:58:36 101 02:56:50 31
32 Becker, Wim HobieTigerF18 02:59:36 101 02:57:49 32
33 Gillebaard, Hugo HobieTigerF18 03:00:31 101 02:58:44 33
34 Latenstein vV,Wout Nacra Inter20 SPI 02:52:08 96 02:59:18 34
35 Noordzij, Ad Capricorn F18 03:01:09 101 02:59:21 35
36 Gudde, Roel Nacra F18 03:01:24 101 02:59:36 36
37 Purmer, Emiel Mystere Twister 03:03:41 102 03:00:05 37
38 Avest, Gerben ter Dart 18 03:34:20 119 03:00:07 38
39 Rijks, Mark Dart 18 03:34:25 119 03:00:11 39
40 Schuit, Rinze vd Prindle 18-2 03:13:32 107 03:00:52 40
41 Dijke, Piet van Nacra Inter20 SPI 02:54:10 96 03:01:25 41
42 Hilbrands, Martin Hobie 20 Fox spi 02:54:34 96 03:01:50 42
43 Wiersma, Kees Capricorn F18 03:05:52 101 03:04:02 43
44 Kurvers, Jan Peter Eagle Cat F20 02:57:29 87 03:04:53 44
45 Peeperkorn, Bas Formule 18 03:07:39 101 03:05:48 45
46 Teunissen, Fred Nacra Inter17 XL 03:16:47 105 03:07:25 46
47 Schrama, Jan Tornado SPI 02:56:12 94 03:07:27 47
48 Dubbeldam, Stefan Hobie 16 Spi 03:28:57 111 03:08:15 48
49 Bes, Marc HobieTigerF18 03:10:18 101 03:08:25 49
50 Oorthuizen, Bram Nacra Inter20 SPI 03:01:04 96 03:08:37 50
51 Galen, Paul van Nacra F18 03:10:46 101 03:08:53 51
52 Heijden, Willie v. Nacra Inter20 Larg 02:59:37 95 03:09:04 52
53 Koster, Hans Topcat K1 03:22:20 107 03:09:06 53
54 Reus, Gijs de Hobie Tiger KF SPI 03:13:27 102 03:09:39 54
55 Gorp, Nicolette va Dart 18 03:46:04 119 03:09:58 55
56 Mann, Karsten HobieTigerF18 03:12:27 101 03:10:33 56
57 Bilsen, Tom van Nacra F18 03:12:51 101 03:10:56 57
58 Oppedijk, Erik Nacra Inter20 SPI 03:03:33 96 03:11:12 58
59 Gerritsen, Frank Nacra F18 03:13:18 101 03:11:23 59
60 Kouwe, Koen v/d Dart 18 03:48:23 119 03:11:55 60
61 Pauli, Diederik Nacra F18 03:13:51 101 03:11:56 61
62 Lebbink, Bob Hobie Tiger GF 03:14:04 101 03:12:09 62
63 Horst, Robert vd Hurricane 5.9 SPI 03:08:48 98 03:12:39 63
64 Obdam, Andre Formule 18 03:14:50 101 03:12:54 64
65 Balhuizen, Martijn Nacra Inter17 Spi 03:37:02 112 03:13:47 65
66 Laban, Victor Nacra Inter18 GF S 03:16:01 101 03:14:05 66
67 Schorrenberg, Ingo Hobie 16 03:47:32 117 03:14:28 67
68 Boendermaker, Wil Dart 18 03:51:33 119 03:14:35 68
69 Ganseman, Dik Dart 18 03:51:48 119 03:14:47 69
70 Post, Jan Dart 18 03:52:28 119 03:15:21 70
71 Ruesink, Geert Blade F18 03:19:41 102 03:15:46 71
72 Hapert, August Jan Dart 18 03:53:38 119 03:16:20 72
73 Boersma, Xander Nacra 6.0 03:14:30 99 03:16:28 73
74 Gesink, Bernard Nacra 5.8 03:22:38 103 03:16:44 74
75 Bunk, Cor Dart 18 03:54:08 119 03:16:45 75
76 Borger, Bouke Nacra F18 03:18:54 101 03:16:56 76
77 Keijzer de, Theo Nacra Inter20 SPI 03:09:17 96 03:17:10 77
78 Hardeman, Tom Nacra Inter20 SPI 03:09:45 96 03:17:39 78
79 Kieviet, Vincent Hobie 16 03:51:17 117 03:17:41 79
80 Streng, Jonas Nacra F18 03:20:35 101 03:18:36 80
81 Hunzel, Frank HobieTigerF18 03:21:24 101 03:19:24 81
82 Schiele, Tom HobieTigerF18 03:23:12 101 03:21:11 82
83 Scieszka,Stefan Eagle Cat F20 02:55:09 87 03:21:19 83
84 Vlaar, Marco HobieTigerF18 03:23:32 101 03:21:31 84
85 Rudolph, Michael Hobie 16 03:56:57 117 03:22:31 85
86 Mels, Tony Hobie Fx One SPI 03:34:12 105 03:24:00 86
87 Dalfsen, Leo van Nacra Inter18 GF S 03:26:36 101 03:24:33 87
88 Bergen, Nicole van Dart Hawk GF 03:28:30 101 03:26:26 88
89 Peerdeman, Martijn Prindle 19 SPI 03:22:44 98 03:26:52 89
90 Treffers, Sybrand Dart 18 04:07:09 119 03:27:41 90
91 Talsma, Laura Dart 18 04:07:41 119 03:28:08 91
92 Westera, Sanne Tornado SPI 03:15:43 94 03:28:13 92
93 Verhoef, Sicco Dart Hawk GF SPI 03:33:54 101 03:31:47 93
94 Beens, Paul Nacra Inter18 GF S 03:36:14 101 03:34:06 94
95 Steur, George Nacra 6.0 SPI 03:26:48 96 03:35:25 95
96 Schuchart, Eliot Nacra 5.8 03:43:45 103 03:37:14 96
97 Verwer, Pim Dart 18 04:25:09 119 03:42:49 97
98 Vries, Erik de Dart 18 04:26:33 119 03:43:59 98
99 Moens, Dennis Nacra Inter20 SPI 03:35:08 96 03:44:06 99
100 Bentschop, F Hobie 18 04:06:41 109 03:46:19 100
101 Hint, Daan Dart 18 04:37:43 119 03:53:23 101
102 Heineman, Andre Hobie 17 04:20:28 111 03:54:39 102
103 Drift, Rob van der Nacra 6.0 SPI 03:47:20 96 03:56:48 103
104 Dijk, Jochem van Dart 20 Spi 04:08:31 103 04:01:17 104
105 Kuijvenhoven, C. Nacra 6.0 04:05:13 99 04:07:42 105
105 Mattonsh, Viktor Prindle 19 04:15:08 103 04:07:42 105
107 Berg, Marc van den Hurricane 5.9 04:21:27 101 04:18:52 107
119 Soet, Robert Nacra Inter20 SPI DNF 96 DNF 119
119 Devanneux, Charley Nacra F18 DNF 101 DNF 119
119 Vries, John de White Formula DNF 97 DNF 119
119 Verheul, Bas Nacra Inter20 SPI 02:59:55 96 OCS 119
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 10/09/06
Serie : Rondje Pampus 2006
Wedstrijd : 3. Long distance ZONDAG
Uitslag klasse: Divisie ALGEMEEN
Pos Stuurman/vrouw Boot Zeiltyd SW Na SW Punten
----------------------------------------------------------------------------
1 Zeekant, Oscar HobieTigerF18 02:00:00 101 01:58:49 1
2 Huntelman, Vincent Nacra F18 02:03:07 101 02:01:54 2
3 Groen, Thomas Nacra F18 02:03:20 101 02:02:07 3
4 Skotnicki, Piotr Nacra Inter20 Larg 01:56:08 95 02:02:15 4
5 Helden, Christa Formule 18 02:05:15 101 02:04:01 5
6 Tadema, Maayke Formule 18 02:05:26 101 02:04:11 6
7 Boers, Eelco Capricorn F18 02:05:42 101 02:04:27 7
8 Cok, Eric Hunter F18 02:06:04 101 02:04:49 8
9 Geijssen, Willem Capricorn F18 02:07:16 101 02:06:00 9
10 Visser, Jacques Nacra Inter20 Larg 02:00:41 95 02:07:02 10
11 Seijnen, Ronald F18 Infusion 02:09:12 101 02:07:55 11
12 Boomer, Rick Nacra Inter20 Larg 02:01:59 95 02:08:24 12
13 Jong, Nico de Nacra Inter20 SPI 02:03:55 96 02:09:05 13
14 Breur, Hans Formule 18 02:10:53 101 02:09:35 14
15 Delnooz, Elke Formule 18 02:11:03 101 02:09:45 15
16 Bouwman, Pieter Hobie 20 Fox spi 02:04:50 96 02:10:02 16
17 Renz, Jochem HobieTigerF18 02:16:12 101 02:14:51 17
18 Tuk, Vincent Nacra F18 02:19:33 101 02:18:10 18
19 Muller, Peter HobieTigerF18 02:21:13 101 02:19:49 19
20 Noordzij, Ad Capricorn F18 02:22:41 101 02:21:16 20
21 Gillebaard, Hugo HobieTigerF18 02:25:59 101 02:24:32 21
22 Rijks, Mark Dart 18 02:52:06 119 02:24:37 22
23 Obdam, Andre Formule 18 02:28:17 101 02:26:49 23
24 Heijden, Willie v. Nacra Inter20 Larg 02:19:44 95 02:27:05 24
25 Pauli, Diederik Nacra F18 02:29:07 101 02:27:38 25
26 Horst, Robert vd Hurricane 5.9 SPI 02:24:54 98 02:27:51 26
27 Galen, Paul van Nacra F18 02:30:52 101 02:29:22 27
28 Hilbrands, Martin Hobie 20 Fox spi 02:24:10 96 02:30:10 28
29 Gorp, Nicolette va Dart 18 02:59:25 119 02:30:46 29
30 Post, Jan Dart 18 03:00:53 119 02:32:00 30
31 Gesink, Bernard Nacra 5.8 02:39:10 103 02:34:32 31
32 Hunzel, Frank HobieTigerF18 02:36:30 101 02:34:57 32
33 Ruesink, Geert Blade F18 02:39:03 102 02:35:56 33
34 Avest, Gerben ter Dart 18 03:05:58 119 02:36:16 34
35 Bunk, Cor Dart 18 03:06:16 119 02:36:32 35
36 Westera, Sanne Tornado SPI 02:27:41 94 02:37:07 36
37 Mann, Karsten HobieTigerF18 02:38:47 101 02:37:13 37
38 Treffers, Sybrand Dart 18 03:16:06 119 02:44:47 38
39 Dubbeldam, Stefan Hobie 16 Spi 03:06:18 111 02:47:50 39
40 Rieven, Danniele v Dart 18 03:20:09 119 02:48:12 40
41 Talsma, Laura Dart 18 03:20:24 119 02:48:24 41
42 Ganseman, Dik Dart 18 03:23:09 119 02:50:43 42
43 Rudolph, Michael Hobie 16 03:21:16 117 02:52:01 43
44 Schorrenberg, Ingo Hobie 16 03:23:06 117 02:53:35 44
45 Mels, Tony Hobie Fx One SPI 03:02:51 105 02:54:09 45
46 Schuchart, Eliot Nacra 5.8 03:07:56 103 03:02:28 46
119 Kouwe, Koen v/d Dart 18 DNF 119 DNF 119
119 Boendermaker, Wil Dart 18 DNF 119 DNF 119