F18, A-cat Klassenevenement, 12/13 April 2008

Muiderzand

Results as of 13:36 on May 9, 2008

Contents

A Boat

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:Texel, Entries:9, Scoring system:Appendix A
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel R4 R5 R6 Nett
1st A NED 27 Arno Terra   a-cat (1) no_spi 101 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd A NED 64 Eric van Empel   a-cat (1) no_spi 101 2.0 2.0 4.0 8.0
3rd A NED 8 Theo van Hilton   a-cat (1) no_spi 101 4.0 6.0 2.0 12.0
4th A NED 7 Klok   a-cat (1) no_spi 101 5.0 4.5 3.0 12.5
5th A NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1) no_spi 101 3.0 3.0 10.0 DNC 16.0
6th A NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1) no_spi 101 6.0 4.5 10.0 DNC 20.5
7th A NED 80 Mulder   a-cat (1) no_spi 101 9.0 8.5 5.0 22.5
8th A NED 1 Piet Saarberg   a-cat (1) no_spi 101 8.0 7.0 10.0 DNC 25.0
9th A NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1) no_spi 101 7.0 8.5 10.0 DNC 25.5

F18 Boat

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:43, Scoring system:Appendix A
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel zat1 zat2 zat3 R4 R5 R6 Nett
1st F18 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 3.0 RDG 1.0 1.0 1.0 (44.0 OCS) 1.0 7.0
2nd F18 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 2.0 2.0 4.0 5.0 2.0 (11.0) 15.0
3rd F18 GBR 16 James Power GIllian Power capricorn F18 (2) spi 101 4.0 9.0 (44.0 DNC) 3.0 3.0 5.0 24.0
4th F18 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 5.0 6.0 3.0 13.0 (17.0) 4.0 31.0
5th F18 GBR 9 Stuart Gummer Diane Boogards capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 7.0 7.0 6.0 16.0 7.0 43.0
6th F18 FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 (15.0) 5.0 6.0 15.0 13.0 6.0 45.0
7th F18 NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 9.0 3.0 2.0 (44.0 OCS) 20.0 14.0 48.0
8th F18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 6.0 4.0 5.0 (44.0 DSQ) 28.0 18.0 61.0
9th F18 NED 57 Willem Geijssen Harald Beck nacra infusion (2) spi 101 1.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 8.0 8.0 9.0 70.0
10th F18 NED 662 Peter Vink Marja van Helden nacra infusion (2) spi 101 8.0 10.0 (44.0 DNC) 27.0 6.0 20.0 71.0
11th F18 BEL 26 Joel Lefevre Jaqcuesd Lemaire formula 18 (2) spi 101 14.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 11.0 11.0 12.0 92.0
12th F18 NED 600 Remco Remeijer Lucas Schroeder nacra infusion (2) spi 101 11.0 8.0 (44.0 DNC) 26.0 22.0 26.0 93.0
13th F18 GER 179 Jorden Veenman Mischa de Munk hobie 18 tiger (2) spi 101 17.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 12.0 18.0 8.0 99.0
14th F18 NED 955 Gunnar Larsen Stephan Dubbelaar nacra infusion (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 4.0 12.0 2.0 106.0
15th F18 SWE 102 Pontus Johansson Daniel Winberg capricorn F18 (2) spi 101 7.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 9.0 4.0 44.0 DNF 108.0
16th F18 NED 2 Oscar Zeekant Pieter Oskam hobie 18 tiger (2) spi 101 16.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 2.0 44.0 OCS 3.0 109.0
17th F18 NED 886 Jan mets Wiersma Alex Noordstrand formula 18 (2) spi 101 12.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 19.0 35.0 10.0 120.0
18th F18 NED 247 Andrew Macpherson Pieter van der Plas nacra infusion (2) spi 101 10.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 22.0 25.0 19.0 120.0
19th F18   2250 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 16.0 9.0 15.0 128.0
20th F18 NED 123 Jos Lansberg Rober vd Vliet nacra infusion (2) spi 101 (44.0 DNF) 44.0 DNC 44.0 DNC 25.0 7.0 13.0 133.0
21st F18 NED 99 Elke Delnooz Harry Schoorl hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 18.0 14.0 16.0 136.0
22nd F18 NED 18 Arie van der Plas Stuart Visser hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 23.0 5.0 24.5 140.5
23rd F18 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2) spi 101 13.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 17.0 36.0 32.0 142.0
24th F18 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 10.0 1.0 44.0 DSQ 143.0
25th F18 NED 5 Peter Kloppers Hessel Dooper formula 18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 30.0 10.0 23.0 151.0
26th F18 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 7.0 44.0 OCS 17.0 156.0
27th F18 NED 13 Menno Vercouteren Jaap Straakenbroek nacra f18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 28.0 23.0 21.0 160.0
28th F18 NED 781 Jurrian Wouda Peter Fijnheer nacra infusion (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 20.0 29.0 27.0 164.0
29th F18 NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNF 15.0 22.0 169.0
30th F18 NED 201 Jacques Visser Thijs Visser capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 24.0 33.0 30.0 175.0
31st F18 NED 18 Bas Paumen Marc de Ruiter hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 32.0 32.0 24.5 176.5
32nd F18 NED 1763 Ysbrand ten Houten Tony Mels hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 21.0 26.0 44.0 DNC 179.0
33rd F18 BEL 441 Charles Poncelet Pierre Paul Cornet cirrus b1 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 29.0 27.0 35.0 179.0
34th F18 NED 889 Vincent Tuk Kombrink nacra infusion (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 33.0 31.0 29.0 181.0
35th F18 NED 8 Wamp vd Poel Roland Joolen hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 31.0 19.0 44.0 DSQ 182.0
36th F18 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 36.0 30.0 28.0 182.0
37th F18 NED 15 Ad Noordzij Marian Alards capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNF 21.0 34.0 187.0
38th F18 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNF 24.0 31.0 187.0
39th F18 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 34.0 34.0 33.0 189.0
40th F18 NED 6 Vincent Kruijt Stefan Mastenbroek capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 14.0 44.0 DNC 44.0 DNC 190.0
41st F18 NED 61 Kees Wiersma Esther Krijnen capricorn F18 (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 35.0 44.0 DNC 44.0 DNC 211.0
42nd F18 NED 70 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNF 44.0 DNC 44.0 DNF 220.0
42nd F18 NED 2405 Wijnand van Aalst Marco van der Wilt hobie 18 tiger (2) spi 101 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNF 44.0 DNC 44.0 DNC 220.0

zat1 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Place Nett

zat2 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Place Nett

zat3 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Place Nett

R4 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0:00:00
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 A NED 27 Arno Terra   a-cat (1) no_spi 101 0:49:53 1.0
2 A NED 64 Eric van Empel   a-cat (1) no_spi 101 0:51:23 2.0
3 A NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1) no_spi 101 0:51:33 3.0
4 A NED 8 Theo van Hilton   a-cat (1) no_spi 101 0:53:52 4.0
5 A NED 7 Klok   a-cat (1) no_spi 101 0:54:03 5.0
6 A NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1) no_spi 101 0:55:35 6.0
7 A NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1) no_spi 101 0:56:00 7.0
8 A NED 1 Piet Saarberg   a-cat (1) no_spi 101 0:57:17 8.0
9 A NED 80 Mulder   a-cat (1) no_spi 101 0:58:26 9.0

R5 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.05.00
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 A NED 27 Arno Terra   a-cat (1) no_spi 101 0.33.49 1.0
2 A NED 64 Eric van Empel   a-cat (1) no_spi 101 0.33.55 2.0
3 A NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1) no_spi 101 0.33.56 3.0
4 A NED 7 Klok   a-cat (1) no_spi 101 0.33.57 4.5
4 A NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1) no_spi 101 0.33.57 4.5
6 A NED 8 Theo van Hilton   a-cat (1) no_spi 101 0.34.05 6.0
7 A NED 1 Piet Saarberg   a-cat (1) no_spi 101 0.34.36 7.0
8 A NED 80 Mulder   a-cat (1) no_spi 101 0.35.24 8.5
8 A NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1) no_spi 101 0.35.24 8.5

R6 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.05.00
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 A NED 27 Arno Terra   a-cat (1) no_spi 101 0.18.38 1.0
2 A NED 8 Theo van Hilton   a-cat (1) no_spi 101 0.18.51 2.0
3 A NED 7 Klok   a-cat (1) no_spi 101 0.19.02 3.0
4 A NED 64 Eric van Empel   a-cat (1) no_spi 101 0.19.38 4.0
5 A NED 80 Mulder   a-cat (1) no_spi 101 0.20.15 5.0

zat1 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 F18 NED 57 Willem Geijssen Harald Beck nacra infusion (2) spi 101 0.27.29 1.0
2 F18 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.28.09 2.0
3 F18 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 RDG 3.0
4 F18 GBR 16 James Power GIllian Power capricorn F18 (2) spi 101 0.28.47 4.0
5 F18 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 0.28.51 5.0
6 F18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 0.29.17 6.0
7 F18 SWE 102 Pontus Johansson Daniel Winberg capricorn F18 (2) spi 101 0.29.54 7.0
8 F18 NED 662 Peter Vink Marja van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.30.01 8.0
9 F18 NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.30.24 9.0
10 F18 NED 247 Andrew Macpherson Pieter van der Plas nacra infusion (2) spi 101 0.30.52 10.0
11 F18 NED 600 Remco Remeijer Lucas Schroeder nacra infusion (2) spi 101 0.30.59 11.0
12 F18 NED 886 Jan mets Wiersma Alex Noordstrand formula 18 (2) spi 101 0.31.36 12.0
13 F18 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2) spi 101 0.31.41 13.0
14 F18 BEL 26 Joel Lefevre Jaqcuesd Lemaire formula 18 (2) spi 101 0.32.26 14.0
15 F18 FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 0.32.44 15.0
16 F18 NED 2 Oscar Zeekant Pieter Oskam hobie 18 tiger (2) spi 101 0.33.02 16.0
17 F18 GER 179 Jorden Veenman Mischa de Munk hobie 18 tiger (2) spi 101 0.34.00 17.0
18 F18 NED 123 Jos Lansberg Rober vd Vliet nacra infusion (2) spi 101 DNF 44.0

zat2 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 F18 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 0.26.21 1.0
2 F18 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.29.14 2.0
3 F18 NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.30.35 3.0
4 F18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 0.30.54 4.0
5 F18 FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 0.31.05 5.0
6 F18 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 0.31.15 6.0
7 F18 GBR 9 Stuart Gummer Diane Boogards capricorn F18 (2) spi 101 0.31.32 7.0
8 F18 NED 600 Remco Remeijer Lucas Schroeder nacra infusion (2) spi 101 0.31.52 8.0
9 F18 GBR 16 James Power GIllian Power capricorn F18 (2) spi 101 0.32.04 9.0
10 F18 NED 662 Peter Vink Marja van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.33.05 10.0

zat3 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 F18 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 0.24.48 1.0
2 F18 NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.26.06 2.0
3 F18 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 0.26.35 3.0
4 F18 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.26.46 4.0
5 F18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 0.27.33 5.0
6 F18 FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 0.29.35 6.0
7 F18 GBR 9 Stuart Gummer Diane Boogards capricorn F18 (2) spi 101 0.31.20 7.0

R4 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0:00:00
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 F18 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 0:27:22 1.0
2 F18 NED 2 Oscar Zeekant Pieter Oskam hobie 18 tiger (2) spi 101 0:30:52 2.0
3 F18 GBR 16 James Power GIllian Power capricorn F18 (2) spi 101 0:32:01 3.0
4 F18 NED 955 Gunnar Larsen Stephan Dubbelaar nacra infusion (2) spi 101 0:33:14 4.0
5 F18 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 0:33:25 5.0
6 F18 GBR 9 Stuart Gummer Diane Boogards capricorn F18 (2) spi 101 0:35:18 6.0
7 F18 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2) spi 101 0:36:07 7.0
8 F18 NED 57 Willem Geijssen Harald Beck nacra infusion (2) spi 101 0:36:44 8.0
9 F18 SWE 102 Pontus Johansson Daniel Winberg capricorn F18 (2) spi 101 0:37:13 9.0
10 F18 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2) spi 101 0:37:37 10.0
11 F18 BEL 26 Joel Lefevre Jaqcuesd Lemaire formula 18 (2) spi 101 0:39:00 11.0
12 F18 GER 179 Jorden Veenman Mischa de Munk hobie 18 tiger (2) spi 101 0:39:53 12.0
13 F18 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 0:40:06 13.0
14 F18 NED 6 Vincent Kruijt Stefan Mastenbroek capricorn F18 (2) spi 101 0:40:46 14.0
15 F18 FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 0:41:42 15.0
16 F18   2250 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2) spi 101 0:41:48 16.0
17 F18 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2) spi 101 0:41:57 17.0
18 F18 NED 99 Elke Delnooz Harry Schoorl hobie 18 tiger (2) spi 101 0:42:05 18.0
19 F18 NED 886 Jan mets Wiersma Alex Noordstrand formula 18 (2) spi 101 0:42:33 19.0
20 F18 NED 781 Jurrian Wouda Peter Fijnheer nacra infusion (2) spi 101 0:43:53 20.0
21 F18 NED 1763 Ysbrand ten Houten Tony Mels hobie 18 tiger (2) spi 101 0:44:11 21.0
22 F18 NED 247 Andrew Macpherson Pieter van der Plas nacra infusion (2) spi 101 0:44:25 22.0
23 F18 NED 18 Arie van der Plas Stuart Visser hobie 18 tiger (2) spi 101 0:44:28 23.0
24 F18 NED 201 Jacques Visser Thijs Visser capricorn F18 (2) spi 101 0:44:33 24.0
25 F18 NED 123 Jos Lansberg Rober vd Vliet nacra infusion (2) spi 101 0:45:59 25.0
26 F18 NED 600 Remco Remeijer Lucas Schroeder nacra infusion (2) spi 101 0:46:16 26.0
27 F18 NED 662 Peter Vink Marja van Helden nacra infusion (2) spi 101 0:46:37 27.0
28 F18 NED 13 Menno Vercouteren Jaap Straakenbroek nacra f18 (2) spi 101 0:47:17 28.0
29 F18 BEL 441 Charles Poncelet Pierre Paul Cornet cirrus b1 (2) spi 101 0:47:24 29.0
30 F18 NED 5 Peter Kloppers Hessel Dooper formula 18 (2) spi 101 0:49:52 30.0
31 F18 NED 8 Wamp vd Poel Roland Joolen hobie 18 tiger (2) spi 101 0:49:56 31.0
32 F18 NED 18 Bas Paumen Marc de Ruiter hobie 18 tiger (2) spi 101 0:52:27 32.0
33 F18 NED 889 Vincent Tuk Kombrink nacra infusion (2) spi 101 0:52:44 33.0
34 F18 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2) spi 101 0:54:25 34.0
35 F18 NED 61 Kees Wiersma Esther Krijnen capricorn F18 (2) spi 101 0:55:36 35.0
36 F18 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2) spi 101 0:57:42 36.0
37 F18 NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 OCS 44.0
37 F18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 DSQ 44.0
37 F18 NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2) spi 101 DNF 44.0
37 F18 NED 15 Ad Noordzij Marian Alards capricorn F18 (2) spi 101 DNF 44.0
37 F18 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2) spi 101 DNF 44.0
37 F18 NED 70 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2) spi 101 DNF 44.0
37 F18 NED 2405 Wijnand van Aalst Marco van der Wilt hobie 18 tiger (2) spi 101 DNF 44.0

R5 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.05.00
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 F18 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2) spi 101 0.24.56 1.0
2 F18 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.25.23 2.0
3 F18 GBR 16 James Power GIllian Power capricorn F18 (2) spi 101 0.25.41 3.0
4 F18 SWE 102 Pontus Johansson Daniel Winberg capricorn F18 (2) spi 101 0.26.24 4.0
5 F18 NED 18 Arie van der Plas Stuart Visser hobie 18 tiger (2) spi 101 0.27.07 5.0
6 F18 NED 662 Peter Vink Marja van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.30.40 6.0
7 F18 NED 123 Jos Lansberg Rober vd Vliet nacra infusion (2) spi 101 0.30.50 7.0
8 F18 NED 57 Willem Geijssen Harald Beck nacra infusion (2) spi 101 0.30.52 8.0
9 F18   2250 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2) spi 101 0.31.16 9.0
10 F18 NED 5 Peter Kloppers Hessel Dooper formula 18 (2) spi 101 0.31.25 10.0
11 F18 BEL 26 Joel Lefevre Jaqcuesd Lemaire formula 18 (2) spi 101 0.31.28 11.0
12 F18 NED 955 Gunnar Larsen Stephan Dubbelaar nacra infusion (2) spi 101 0.32.16 12.0
13 F18 FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 0.32.23 13.0
14 F18 NED 99 Elke Delnooz Harry Schoorl hobie 18 tiger (2) spi 101 0.32.28 14.0
15 F18 NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2) spi 101 0.32.29 15.0
16 F18 GBR 9 Stuart Gummer Diane Boogards capricorn F18 (2) spi 101 0.32.42 16.0
17 F18 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 0.32.43 17.0
18 F18 GER 179 Jorden Veenman Mischa de Munk hobie 18 tiger (2) spi 101 0.32.48 18.0
19 F18 NED 8 Wamp vd Poel Roland Joolen hobie 18 tiger (2) spi 101 0.32.56 19.0
20 F18 NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.33.09 20.0
21 F18 NED 15 Ad Noordzij Marian Alards capricorn F18 (2) spi 101 0.33.16 21.0
22 F18 NED 600 Remco Remeijer Lucas Schroeder nacra infusion (2) spi 101 0.33.17 22.0
23 F18 NED 13 Menno Vercouteren Jaap Straakenbroek nacra f18 (2) spi 101 0.33.20 23.0
24 F18 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2) spi 101 0.33.21 24.0
25 F18 NED 247 Andrew Macpherson Pieter van der Plas nacra infusion (2) spi 101 0.33.25 25.0
26 F18 NED 1763 Ysbrand ten Houten Tony Mels hobie 18 tiger (2) spi 101 0.33.33 26.0
27 F18 BEL 441 Charles Poncelet Pierre Paul Cornet cirrus b1 (2) spi 101 0.33.34 27.0
28 F18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 0.33.35 28.0
29 F18 NED 781 Jurrian Wouda Peter Fijnheer nacra infusion (2) spi 101 0.33.38 29.0
30 F18 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2) spi 101 0.33.45 30.0
31 F18 NED 889 Vincent Tuk Kombrink nacra infusion (2) spi 101 0.33.52 31.0
32 F18 NED 18 Bas Paumen Marc de Ruiter hobie 18 tiger (2) spi 101 0.33.56 32.0
33 F18 NED 201 Jacques Visser Thijs Visser capricorn F18 (2) spi 101 0.33.58 33.0
34 F18 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2) spi 101 0.33.59 34.0
35 F18 NED 886 Jan mets Wiersma Alex Noordstrand formula 18 (2) spi 101 0.34.01 35.0
36 F18 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2) spi 101 0.34.34 36.0
37 F18 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 OCS 44.0
37 F18 NED 2 Oscar Zeekant Pieter Oskam hobie 18 tiger (2) spi 101 OCS 44.0
37 F18 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2) spi 101 OCS 44.0

R6 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.05.00
Rank Boat Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 F18 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 0.13.38 1.0
2 F18 NED 955 Gunnar Larsen Stephan Dubbelaar nacra infusion (2) spi 101 0.14.13 2.0
3 F18 NED 2 Oscar Zeekant Pieter Oskam hobie 18 tiger (2) spi 101 0.14.20 3.0
4 F18 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 0.14.51 4.0
5 F18 GBR 16 James Power GIllian Power capricorn F18 (2) spi 101 0.15.00 5.0
6 F18 FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 0.15.16 6.0
7 F18 GBR 9 Stuart Gummer Diane Boogards capricorn F18 (2) spi 101 0.15.26 7.0
8 F18 GER 179 Jorden Veenman Mischa de Munk hobie 18 tiger (2) spi 101 0.16.01 8.0
9 F18 NED 57 Willem Geijssen Harald Beck nacra infusion (2) spi 101 0.16.03 9.0
10 F18 NED 886 Jan mets Wiersma Alex Noordstrand formula 18 (2) spi 101 0.16.08 10.0
11 F18 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.16.12 11.0
12 F18 BEL 26 Joel Lefevre Jaqcuesd Lemaire formula 18 (2) spi 101 0.16.26 12.0
13 F18 NED 123 Jos Lansberg Rober vd Vliet nacra infusion (2) spi 101 0.16.33 13.0
14 F18 NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.16.36 14.0
15 F18   2250 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2) spi 101 0.16.39 15.0
16 F18 NED 99 Elke Delnooz Harry Schoorl hobie 18 tiger (2) spi 101 0.16.46 16.0
17 F18 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2) spi 101 0.16.47 17.0
18 F18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 0.17.07 18.0
19 F18 NED 247 Andrew Macpherson Pieter van der Plas nacra infusion (2) spi 101 0.17.12 19.0
20 F18 NED 662 Peter Vink Marja van Helden nacra infusion (2) spi 101 0.17.18 20.0
21 F18 NED 13 Menno Vercouteren Jaap Straakenbroek nacra f18 (2) spi 101 0.17.35 21.0
22 F18 NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2) spi 101 0.17.41 22.0
23 F18 NED 5 Peter Kloppers Hessel Dooper formula 18 (2) spi 101 0.17.43 23.0
24 F18 NED 18 Arie van der Plas Stuart Visser hobie 18 tiger (2) spi 101 0.17.52 24.5
24 F18 NED 18 Bas Paumen Marc de Ruiter hobie 18 tiger (2) spi 101 0.17.52 24.5
26 F18 NED 600 Remco Remeijer Lucas Schroeder nacra infusion (2) spi 101 0.18.12 26.0
27 F18 NED 781 Jurrian Wouda Peter Fijnheer nacra infusion (2) spi 101 0.18.16 27.0
28 F18 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2) spi 101 0.18.22 28.0
29 F18 NED 889 Vincent Tuk Kombrink nacra infusion (2) spi 101 0.18.31 29.0
30 F18 NED 201 Jacques Visser Thijs Visser capricorn F18 (2) spi 101 0.18.40 30.0
31 F18 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2) spi 101 0.19.03 31.0
32 F18 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2) spi 101 0.19.16 32.0
33 F18 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2) spi 101 0.19.17 33.0
34 F18 NED 15 Ad Noordzij Marian Alards capricorn F18 (2) spi 101 0.19.30 34.0
35 F18 BEL 441 Charles Poncelet Pierre Paul Cornet cirrus b1 (2) spi 101 0.19.59 35.0
36 F18 SWE 102 Pontus Johansson Daniel Winberg capricorn F18 (2) spi 101 DNF 44.0
36 F18 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2) spi 101 DSQ 44.0
