Rondje Pampus 2008

Muiderzand

Results are final as of 21:08 on September 14, 2008

Contents

Grote cats Fleet

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:45, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel R1 R2 R3 R4 Nett
1st NED 2 John de Vries Bert de Boer white formula/jdv (2) spi 96 (2.0) 1.0 1.0 2.0 4.0
2nd NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula/jdv (2) spi 96 (3.0) 3.0 2.0 1.0 6.0
3rd NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2) spi 101 (4.0) 2.0 3.0 3.0 8.0
4th NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2) spi 96 (9.0) 4.0 7.0 5.0 16.0
5th   1041 Piotr Skotnicki Rene Kock nacra 20 large (2) spi 95 6.0 7.0 (46.0 DNC) 4.0 17.0
6th   40 Paul van Galen Lex van der Meer hobie 18 tiger (2) spi 101 (10.0) 5.0 6.0 6.0 17.0
7th   3 Cor Salverius Bram Oorthuizen nacra 20 large (2) spi 95 (46.0 DNC) 6.0 5.0 8.0 19.0
8th NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2) spi 94 (25.0) 8.0 10.0 7.0 25.0
9th   9 Geert Reusink Raymond vd Haas blade f16 (2) spi 102 13.0 (46.0 DNC) 4.0 10.0 27.0
10th NED 11 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie 18 tiger (2) spi 101 (29.0) 11.0 12.0 9.0 32.0
11th   808 Sanne Westra Boudewijn Kustner nacra infusion (2) spi 101 14.0 9.0 11.0 (46.0 DNC) 34.0
12th   391 Robert van der Horst Henk Droge hurricane 5.9 (2) spi 98 (26.0) 13.0 13.0 11.0 37.0
13th   620 Wouter Latesteijn v Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2) spi 96 23.0 10.0 9.0 (46.0 DNC) 42.0
14th   93 Bart van der Meulen Peter Vechter nacra inter 20 (2) spi 96 32.0 14.0 8.0 (46.0 DNC) 54.0
15th NED 20 Wouter Samana Paul Buyse m20 gti large no_spi (2) no_spi 92 1.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 93.0
16th NED 25 Mark Gering Bart van der Meer hobie 20 fox extreme (2) spi 95 5.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 97.0
17th   1014 Pierre Meermans Ed van der Steene nacra 20 large (2) spi 95 7.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 99.0
18th NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn F18 (2) spi 101 8.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 100.0
19th   483 Meriam Winterink Paul Stoetser nacra inter 18 (2) spi 101 42.0 12.0 (46.0 DNF) 46.0 DNC 100.0
20th   398 Xander Boersma Josja Kookneef nacra 6.0 (2) spi 96 40.0 15.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 101.0
21st   440 Tom van Bilsen Rob Adriaens nacra f18 (2) spi 101 11.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 103.0
22nd NED 1 Jan Schrama Jurgen Jansen tornado (2) spi 94 12.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 104.0
23rd NED 2250 Bart Dame Marko van Buuren formula 18 (2) spi 101 15.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 107.0
24th   2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2) spi 101 16.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 108.0
25th NED 2302 Fokko Knol Wilco Zijlmans nacra f18 (2) spi 101 17.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 109.0
26th NED 9 Tom Hardeman Jeroen Israels nacra 20 large (2) spi 95 18.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 110.0
27th   1069 Martijn Bakhuisen Gert Jan Hubers nacra inter 20 (2) spi 96 19.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 111.0
28th   140 Ron Lub Remco Lub hobie 20 fox (2) spi 96 20.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 112.0
29th NED 4 Sjef de Winter Harry Bakker nacra inter 20 (2) spi 96 21.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 113.0
30th NED 630 Victor Laban Vladimir Voute nacra inter 18 (2) spi 101 22.0 (46.0 OCS) 46.0 DNC 46.0 DNC 114.0
31st   101 Martin Spijker Mick Oorthuizen nacra 20 large (2) spi 95 24.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 116.0
32nd NED 690 Bas Haanraadts Marc van Beurden dart hawk (2) spi 101 27.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 119.0
33rd   531 Oebe Rombout Alexander Lambalk nacra inter 18 (2) spi 101 28.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 120.0
34th NED 434 Gijs Groote Esther Kuperus nacra f18 (2) spi 101 30.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 122.0
35th   539 Ronald van Balkom Joost Wasser stealth f16 (2) spi 102 31.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 123.0
36th   336 Jellegeert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2) spi 96 33.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 125.0
37th   388 Marc van der berg Marga Lieuven hurricane 5.9 (2) spi 98 34.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 126.0
38th   421 George Steur Hans Voorn nacra 6.0 (2) spi 96 35.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 127.0
39th   345 Jochem van Dijk Maarten Leenaerts dart 20 (2) no_spi 106 36.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 128.0
40th NED 312 Lars van der Most Rob van der Drift nacra 6.0 (2) spi 96 37.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 129.0
41st GER 1088 herr von Grillwald R. Patte hobie 18 tiger (2) spi 101 38.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 130.0
42nd   335 Eugene Philipszoon Bas Douma prindle 19 (2) spi 98 39.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 131.0
43rd   570 Paul Beens Erik Hoebe nacra infusion (2) spi 101 41.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 133.0
44th   523 Jan Willem Werrie JW Beurgen prindle 18-2 (2) spi 102 43.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 135.0
45th   55 Hans Platschorre Marcel Scheperkamp nacra infusion (2) spi 101 (46.0 DNF) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 138.0

Kleine cats Fleet

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:21, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel R1 R2 R3 R4 Nett
1st   7606 Wil Boendermaker Bart van der Veen dart 18 (2) no_spi 119 (2.0) 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd   110237 Rob Sprij Matthijs Pauli hobie 16 (2) spi 111 3.0 (5.0) 2.0 2.0 7.0
3rd   7826 Dick Ganseman Yvonne Leegwater dart 18 (2) no_spi 119 4.0 3.0 (5.0) 3.0 10.0
4th   108973 Roderik Jansen Bastiaan van Meijenfeldt hobie 16 (2) no_spi 117 5.0 (10.0) 6.0 4.0 15.0
5th   4454 Jelmer Roorda Roelof de Groot dart 18 (2) no_spi 119 6.0 6.0 7.0 (10.0) 19.0
6th NED 8 Marielle Zonneveld Celine van Dooren hobie 16 (2) spi 111 (22.0 DNC) 10.0 4.0 6.0 20.0
7th   210 Alfred de Jong   nacra inter 17 (1) spi 109 (9.0) 4.0 8.0 9.0 21.0
8th NED 98 Kas van Oort Karel Begemann hobie 16 (2) spi 111 (11.0) 7.0 10.0 5.0 22.0
9th   7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2) no_spi 119 (22.0 DNC) 2.0 3.0 22.0 DNC 27.0
10th   2772 Joris Tigchelaar Jan Willem van Elsen dart 18 (2) no_spi 119 (14.0) 8.0 9.0 11.0 28.0
11th   4513 Bas Alois Vincent Bakhuizen dart 18 (2) no_spi 119 (15.0) 10.0 11.0 8.0 29.0
12th   61 Dorien Verhulst Niels Haarbosch flaxcat proto 2 2003 (2) spi 111 (16.0) 12.0 13.0 12.0 37.0
13th   108976 Dirk Meijer Stefan Strijk hobie 16 (2) no_spi 117 (17.0) 13.0 12.0 13.0 38.0
14th   2324 Wouter de Baat Tijn Blommeart prindle 16 (2) no_spi 120 18.0 (22.0 DNC) 14.0 7.0 39.0
15th   7832 Adrie Bremer Gesiena Damming dart 18 (2) no_spi 119 1.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 45.0
16th   4487 Jan van Hapert   dart 18 (1) no_spi 121 7.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 51.0
17th NED 3059 Pieter van Velden Hans Putker dart 18 (2) no_spi 119 8.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 52.0
18th   107980 Geert Jan de Jong Joost Honing hobie 16 (2) no_spi 117 10.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 54.0
19th   7525 Onno van Rieven Hans van Rieven dart 18 (2) no_spi 119 12.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 56.0
20th   3125 Niels Boon Linda den Doolaard dart 18 (2) no_spi 119 13.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 57.0
21st   4803 Reinier Eggink Govert Eggink dart 18 (2) no_spi 119 19.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 63.0

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.00.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1 NED 20 Wouter Samana Paul Buyse m20 gti large no_spi (2) no_spi 92 1.53.47 2.03.41 1.0
2 NED 2 John de Vries Bert de Boer white formula/jdv (2) spi 96 2.05.17 2.10.30 2.0
3 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula/jdv (2) spi 96 2.05.30 2.10.44 3.0
4 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2) spi 101 2.14.29 2.13.09 4.0
5 NED 25 Mark Gering Bart van der Meer hobie 20 fox extreme (2) spi 95 2.15.02 2.22.08 5.0
6   1041 Piotr Skotnicki Rene Kock nacra 20 large (2) spi 95 2.16.24 2.23.35 6.0
7   1014 Pierre Meermans Ed van der Steene nacra 20 large (2) spi 95 2.16.52 2.24.04 7.0
8 NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn F18 (2) spi 101 2.25.37 2.24.10 8.0
9 NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2) spi 96 2.18.37 2.24.24 9.0
10   40 Paul van Galen Lex van der Meer hobie 18 tiger (2) spi 101 2.31.30 2.30.00 10.0
11   440 Tom van Bilsen Rob Adriaens nacra f18 (2) spi 101 2.32.12 2.30.42 11.0
12 NED 1 Jan Schrama Jurgen Jansen tornado (2) spi 94 2.21.59 2.31.03 12.0
13   9 Geert Reusink Raymond vd Haas blade f16 (2) spi 102 2.34.18 2.31.16 13.0
14   808 Sanne Westra Boudewijn Kustner nacra infusion (2) spi 101 2.33.41 2.32.10 14.0
15 NED 2250 Bart Dame Marko van Buuren formula 18 (2) spi 101 2.33.45 2.32.14 15.0
16   2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2) spi 101 2.33.47 2.32.16 16.0
17 NED 2302 Fokko Knol Wilco Zijlmans nacra f18 (2) spi 101 2.35.28 2.33.56 17.0
18 NED 9 Tom Hardeman Jeroen Israels nacra 20 large (2) spi 95 2.27.17 2.35.02 18.0
19   1069 Martijn Bakhuisen Gert Jan Hubers nacra inter 20 (2) spi 96 2.28.53 2.35.05 19.0
20   140 Ron Lub Remco Lub hobie 20 fox (2) spi 96 2.30.11 2.36.26 20.0
21 NED 4 Sjef de Winter Harry Bakker nacra inter 20 (2) spi 96 2.30.21 2.36.37 21.0
22 NED 630 Victor Laban Vladimir Voute nacra inter 18 (2) spi 101 2.40.53 2.39.17 22.0
23   620 Wouter Latesteijn v Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2) spi 96 2.34.35 2.41.01 23.0
24   101 Martin Spijker Mick Oorthuizen nacra 20 large (2) spi 95 2.33.30 2.41.35 24.0
25 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2) spi 94 2.33.18 2.43.05 25.0
26   391 Robert van der Horst Henk Droge hurricane 5.9 (2) spi 98 2.41.41 2.44.59 26.0
27 NED 690 Bas Haanraadts Marc van Beurden dart hawk (2) spi 101 2.47.38 2.45.58 27.0
28   531 Oebe Rombout Alexander Lambalk nacra inter 18 (2) spi 101 2.48.56 2.47.16 28.0
29 NED 11 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie 18 tiger (2) spi 101 2.53.40 2.51.57 29.0
30 NED 434 Gijs Groote Esther Kuperus nacra f18 (2) spi 101 2.57.47 2.56.01 30.0
31   539 Ronald van Balkom Joost Wasser stealth f16 (2) spi 102 2.59.33 2.56.02 31.0
32   93 Bart van der Meulen Peter Vechter nacra inter 20 (2) spi 96 2.50.37 2.57.44 32.0
33   336 Jellegeert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2) spi 96 2.51.18 2.58.26 33.0
34   388 Marc van der berg Marga Lieuven hurricane 5.9 (2) spi 98 2.56.18 2.59.54 34.0
35   421 George Steur Hans Voorn nacra 6.0 (2) spi 96 2.53.25 3.00.39 35.0
36   345 Jochem van Dijk Maarten Leenaerts dart 20 (2) no_spi 106 3.21.58 3.10.32 36.0
37 NED 312 Lars van der Most Rob van der Drift nacra 6.0 (2) spi 96 3.06.30 3.14.16 37.0
38 GER 1088 herr von Grillwald R. Patte hobie 18 tiger (2) spi 101 3.18.59 3.17.01 38.0
39   335 Eugene Philipszoon Bas Douma prindle 19 (2) spi 98 3.15.02 3.19.01 39.0
40   398 Xander Boersma Josja Kookneef nacra 6.0 (2) spi 96 3.11.11 3.19.09 40.0
41   570 Paul Beens Erik Hoebe nacra infusion (2) spi 101 3.34.25 3.32.18 41.0
42   483 Meriam Winterink Paul Stoetser nacra inter 18 (2) spi 101 3.45.44 3.43.30 42.0
43   523 Jan Willem Werrie JW Beurgen prindle 18-2 (2) spi 102 3.52.35 3.48.01 43.0
44   55 Hans Platschorre Marcel Scheperkamp nacra infusion (2) spi 101 DNF   46.0

R2 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1 NED 2 John de Vries Bert de Boer white formula/jdv (2) spi 96 0.41.07 0.42.50 1.0
2 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2) spi 101 0.44.31 0.44.05 2.0
3 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula/jdv (2) spi 96 0.42.37 0.44.24 3.0
4 NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2) spi 96 0.43.54 0.45.44 4.0
5   40 Paul van Galen Lex van der Meer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.47.32 0.47.04 5.0
6   3 Cor Salverius Bram Oorthuizen nacra 20 large (2) spi 95 0.45.21 0.47.44 6.0
7   1041 Piotr Skotnicki Rene Kock nacra 20 large (2) spi 95 0.45.28 0.47.52 7.0
8 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2) spi 94 0.47.31 0.50.33 8.0
9   808 Sanne Westra Boudewijn Kustner nacra infusion (2) spi 101 0.51.37 0.51.06 9.0
10   620 Wouter Latesteijn v Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2) spi 96 0.49.29 0.51.33 10.0
11 NED 11 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie 18 tiger (2) spi 101 0.56.36 0.56.02 11.0
12   483 Meriam Winterink Paul Stoetser nacra inter 18 (2) spi 101 0.56.54 0.56.20 12.0
13   391 Robert van der Horst Henk Droge hurricane 5.9 (2) spi 98 0.55.53 0.57.01 13.0
14   93 Bart van der Meulen Peter Vechter nacra inter 20 (2) spi 96 0.56.44 0.59.06 14.0
15   398 Xander Boersma Josja Kookneef nacra 6.0 (2) spi 96 0.57.03 0.59.26 15.0
16 NED 630 Victor Laban Vladimir Voute nacra inter 18 (2) spi 101 OCS   46.0

R3 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1 NED 2 John de Vries Bert de Boer white formula/jdv (2) spi 96 0.37.40 0.39.14 1.0
2 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula/jdv (2) spi 96 0.38.34 0.40.10 2.0
3 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2) spi 101 0.41.47 0.41.22 3.0
4   9 Geert Reusink Raymond vd Haas blade f16 (2) spi 102 0.44.37 0.43.45 4.0
5   3 Cor Salverius Bram Oorthuizen nacra 20 large (2) spi 95 0.41.37 0.43.48 5.0
6   40 Paul van Galen Lex van der Meer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.44.33 0.44.07 6.0
7 NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2) spi 96 0.43.44 0.45.33 7.0
8   93 Bart van der Meulen Peter Vechter nacra inter 20 (2) spi 96 0.47.29 0.49.28 8.0
9   620 Wouter Latesteijn v Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2) spi 96 0.47.44 0.49.43 9.0
10 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2) spi 94 0.47.02 0.50.02 10.0
11   808 Sanne Westra Boudewijn Kustner nacra infusion (2) spi 101 0.51.24 0.50.53 11.0
12 NED 11 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie 18 tiger (2) spi 101 0.52.02 0.51.31 12.0
13   391 Robert van der Horst Henk Droge hurricane 5.9 (2) spi 98 0.53.01 0.54.06 13.0
14   483 Meriam Winterink Paul Stoetser nacra inter 18 (2) spi 101 DNF   46.0

R4 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula/jdv (2) spi 96 0.39.57 0.41.37 1.0
2 NED 2 John de Vries Bert de Boer white formula/jdv (2) spi 96 0.40.17 0.41.58 2.0
3 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2) spi 101 0.43.32 0.43.06 3.0
4   1041 Piotr Skotnicki Rene Kock nacra 20 large (2) spi 95 0.41.58 0.44.11 4.0
5 NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2) spi 96 0.42.29 0.44.15 5.0
6   40 Paul van Galen Lex van der Meer hobie 18 tiger (2) spi 101 0.44.49 0.44.22 6.0
7 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2) spi 94 0.42.01 0.44.42 7.0
8   3 Cor Salverius Bram Oorthuizen nacra 20 large (2) spi 95 0.42.59 0.45.15 8.0
9 NED 11 Bouke Hoekstra Duncan Pool hobie 18 tiger (2) spi 101 0.45.52 0.45.25 9.0
10   9 Geert Reusink Raymond vd Haas blade f16 (2) spi 102 0.46.40 0.45.45 10.0
11   391 Robert van der Horst Henk Droge hurricane 5.9 (2) spi 98 0.46.14 0.47.11 11.0

R1 - Kleine cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.00.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1   7832 Adrie Bremer Gesiena Damming dart 18 (2) no_spi 119 3.04.18 2.34.52 1.0
2   7606 Wil Boendermaker Bart van der Veen dart 18 (2) no_spi 119 3.07.07 2.37.14 2.0
3   110237 Rob Sprij Matthijs Pauli hobie 16 (2) spi 111 2.56.40 2.39.10 3.0
4   7826 Dick Ganseman Yvonne Leegwater dart 18 (2) no_spi 119 3.10.24 2.40.00 4.0
5   108973 Roderik Jansen Bastiaan van Meijenfeldt hobie 16 (2) no_spi 117 3.08.25 2.41.02 5.0
6   4454 Jelmer Roorda Roelof de Groot dart 18 (2) no_spi 119 3.14.38 2.43.33 6.0
7   4487 Jan van Hapert   dart 18 (1) no_spi 121 3.22.49 2.47.37 7.0
8 NED 3059 Pieter van Velden Hans Putker dart 18 (2) no_spi 119 3.20.07 2.48.10 8.0
9   210 Alfred de Jong   nacra inter 17 (1) spi 109 3.03.22 2.48.14 9.0
10   107980 Geert Jan de Jong Joost Honing hobie 16 (2) no_spi 117 3.16.51 2.48.15 10.0
11 NED 98 Kas van Oort Karel Begemann hobie 16 (2) spi 111 3.08.25 2.49.45 11.0
12   7525 Onno van Rieven Hans van Rieven dart 18 (2) no_spi 119 3.24.57 2.52.14 12.0
13   3125 Niels Boon Linda den Doolaard dart 18 (2) no_spi 119 3.25.40 2.52.50 13.0
14   2772 Joris Tigchelaar Jan Willem van Elsen dart 18 (2) no_spi 119 3.26.14 2.53.18 14.0
15   4513 Bas Alois Vincent Bakhuizen dart 18 (2) no_spi 119 3.27.18 2.54.12 15.0
16   61 Dorien Verhulst Niels Haarbosch flaxcat proto 2 2003 (2) spi 111 3.15.42 2.56.18 16.0
17   108976 Dirk Meijer Stefan Strijk hobie 16 (2) no_spi 117 3.29.25 2.58.59 17.0
18   2324 Wouter de Baat Tijn Blommeart prindle 16 (2) no_spi 120 4.00.19 3.20.16 18.0
19   4803 Reinier Eggink Govert Eggink dart 18 (2) no_spi 119 4.15.06 3.34.22 19.0

R2 - Kleine cats Fleet

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1   7606 Wil Boendermaker Bart van der Veen dart 18 (2) no_spi 119 0.40.50 0.34.19 1.0
2   7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2) no_spi 119 0.40.57 0.34.25 2.0
3   7826 Dick Ganseman Yvonne Leegwater dart 18 (2) no_spi 119 0.41.55 0.35.13 3.0
4   210 Alfred de Jong   nacra inter 17 (1) spi 109 0.38.51 0.35.39 4.0
5   110237 Rob Sprij Matthijs Pauli hobie 16 (2) spi 111 0.40.00 0.36.02 5.0
6   4454 Jelmer Roorda Roelof de Groot dart 18 (2) no_spi 119 0.43.24 0.36.28 6.0
7 NED 98 Kas van Oort Karel Begemann hobie 16 (2) spi 111 0.41.27 0.37.21 7.0
8   2772 Joris Tigchelaar Jan Willem van Elsen dart 18 (2) no_spi 119 0.46.24 0.38.59 8.0
9   108973 Roderik Jansen Bastiaan van Meijenfeldt hobie 16 (2) no_spi 117 0.47.49 0.40.52 10.0
9 NED 8 Marielle Zonneveld Celine van Dooren hobie 16 (2) spi 111 0.45.22 0.40.52 10.0
9   4513 Bas Alois Vincent Bakhuizen dart 18 (2) no_spi 119 0.48.38 0.40.52 10.0
12   61 Dorien Verhulst Niels Haarbosch flaxcat proto 2 2003 (2) spi 111 0.45.28 0.40.58 12.0
13   108976 Dirk Meijer Stefan Strijk hobie 16 (2) no_spi 117 0.49.42 0.42.29 13.0

R3 - Kleine cats Fleet

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1   7606 Wil Boendermaker Bart van der Veen dart 18 (2) no_spi 119 0.35.12 0.29.35 1.0
2   110237 Rob Sprij Matthijs Pauli hobie 16 (2) spi 111 0.33.07 0.29.50 2.0
3   7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2) no_spi 119 0.37.22 0.31.24 3.0
4 NED 8 Marielle Zonneveld Celine van Dooren hobie 16 (2) spi 111 0.36.19 0.32.43 4.0
5   7826 Dick Ganseman Yvonne Leegwater dart 18 (2) no_spi 119 0.39.00 0.32.46 5.0
6   108973 Roderik Jansen Bastiaan van Meijenfeldt hobie 16 (2) no_spi 117 0.38.53 0.33.14 6.0
7   4454 Jelmer Roorda Roelof de Groot dart 18 (2) no_spi 119 0.39.47 0.33.26 7.0
8   210 Alfred de Jong   nacra inter 17 (1) spi 109 0.36.54 0.33.51 8.0
9   2772 Joris Tigchelaar Jan Willem van Elsen dart 18 (2) no_spi 119 0.40.41 0.34.11 9.0
10 NED 98 Kas van Oort Karel Begemann hobie 16 (2) spi 111 0.38.03 0.34.17 10.0
11   4513 Bas Alois Vincent Bakhuizen dart 18 (2) no_spi 119 0.41.31 0.34.53 11.0
12   108976 Dirk Meijer Stefan Strijk hobie 16 (2) no_spi 117 0.41.23 0.35.22 12.0
13   61 Dorien Verhulst Niels Haarbosch flaxcat proto 2 2003 (2) spi 111 0.40.17 0.36.17 13.0
14   2324 Wouter de Baat Tijn Blommeart prindle 16 (2) no_spi 120 0.48.43 0.40.36 14.0

R4 - Kleine cats Fleet

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Corrected Nett
1   7606 Wil Boendermaker Bart van der Veen dart 18 (2) no_spi 119 0.38.24 0.32.16 1.0
2   110237 Rob Sprij Matthijs Pauli hobie 16 (2) spi 111 0.35.51 0.32.18 2.0
3   7826 Dick Ganseman Yvonne Leegwater dart 18 (2) no_spi 119 0.38.30 0.32.21 3.0
4   108973 Roderik Jansen Bastiaan van Meijenfeldt hobie 16 (2) no_spi 117 0.39.13 0.33.31 4.0
5 NED 98 Kas van Oort Karel Begemann hobie 16 (2) spi 111 0.37.15 0.33.34 5.0
6 NED 8 Marielle Zonneveld Celine van Dooren hobie 16 (2) spi 111 0.37.54 0.34.09 6.0
7   2324 Wouter de Baat Tijn Blommeart prindle 16 (2) no_spi 120 0.42.04 0.35.03 7.0
8   4513 Bas Alois Vincent Bakhuizen dart 18 (2) no_spi 119 0.42.12 0.35.28 8.0
9   210 Alfred de Jong   nacra inter 17 (1) spi 109 0.38.43 0.35.31 9.0
10   4454 Jelmer Roorda Roelof de Groot dart 18 (2) no_spi 119 0.42.31 0.35.44 10.0
11   2772 Joris Tigchelaar Jan Willem van Elsen dart 18 (2) no_spi 119 0.42.43 0.35.54 11.0
12   61 Dorien Verhulst Niels Haarbosch flaxcat proto 2 2003 (2) spi 111 0.41.58 0.37.48 12.0
13   108976 Dirk Meijer Stefan Strijk hobie 16 (2) no_spi 117 0.45.32 0.38.55 13.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finish46
OCSOn course side at start or broke rule 30.146



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com