Voorjaarsbokaal 2008

Muiderzand

Results are final as of 8:30 on May 2, 2008

Contents

Grote cats Fleet

Sailed:12, Discards:4, To count:8, Ratings:Texel, Entries:74, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Nett
1st NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 1.0 (2.0) 1.0 1.0 (75.0 OCS) 1.0 (75.0 OCS) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 8.0
2nd NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 5.0 2.0 (11.0) 2.0 4.0 3.0 4.0 1.0 2.0 23.0
3rd NED 955 Gunnar Larsen Stephan Dubbelaar nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 4.0 (12.0) 2.0 1.0 2.0 5.0 3.0 4.0 4.0 25.0
4th NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2) spi 101 2.0 1.0 (75.0 DNC) 7.0 (75.0 OCS) (18.0) (75.0 DNC) 8.0 2.0 2.0 3.0 7.0 32.0
5th NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie 18 tiger (2) spi 101 3.0 6.0 5.0 2.0 (75.0 OCS) 3.0 (75.0 OCS) (7.0) (23.0) 6.0 6.0 6.0 37.0
6th NED 952 Willem Geijssen Jeroen van Leeuwen nacra infusion (2) spi 101 (8.0) (20.0) 8.0 8.0 8.0 (9.0) (75.0 OCS) 5.0 4.0 8.0 7.0 3.0 51.0
7th NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2) spi 101 4.0 3.0 10.5 11.0 1.0 (75.0 DSQ) 6.0 4.0 RDG (16.0) (75.0 OCS) 12.0 (13.0) 51.5
8th NED 2489 Gerhard van Geest Sander de Boer hobie 18 tiger (2) spi 101 13.0 8.0 2.0 (75.0 OCS) (18.0) (15.0) 4.0 6.0 6.0 12.0 (15.0) 5.0 56.0
9th NED 21 Jorden Veenman Mischa de Munk hobie 18 tiger (2) spi 101 (14.0) 4.0 12.0 13.0 (17.0) 8.0 10.0 13.0 (22.0) (75.0 OCS) 10.0 8.0 78.0
10th NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2) spi 101 6.0 15.0 13.0 (75.0 DNC) 15.0 (24.0) 3.0 11.0 (17.0) 7.0 (75.0 OCS) 9.0 79.0
11th NED 201 Jacques Visser Thijs Visser capricorn F18 (2) spi 101 15.0 9.0 15.0 (26.0) (42.0) (34.0) 15.0 10.0 10.0 9.0 (17.0) 15.0 98.0
12th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2) spi 101 7.0 7.0 9.0 (75.0 DSQ) 29.0 20.0 7.0 14.0 14.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 107.0
13th NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2) spi 101 9.0 18.0 (75.0 DNC) (38.0) (25.0) (30.0) 13.0 15.0 8.0 15.0 14.0 16.0 108.0
14th NED 99 Elke Delnooz Harry Schoorl hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (20.0) 14.0 17.0 8.0 12.0 7.0 16.0 20.0 17.0 111.0
15th NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1) no_spi 101 10.0 13.0 4.0 (45.0) (40.5) (75.0 DNC) 16.0 (75.0 DNC) 19.0 13.0 21.0 20.0 116.0
16th NED 18 Arie van der Plas Stuart Visser hobie 18 tiger (2) spi 101 5.0 17.0 (75.0 DNC) 25.0 5.0 35.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 14.0 11.0 10.0 122.0
17th NED 27 Arno Terra   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 OCS) 11.0 (75.0 DNC) 27.0 (35.0) (33.0) 17.0 23.0 12.0 10.0 9.0 18.0 127.0
18th NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2) spi 101 12.0 16.0 17.0 19.0 (46.0) (40.0) 24.0 16.0 (31.0) 20.0 (26.0) 12.0 136.0
19th NED 123 Jos Lansberg Rober vd Vliet nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (29.0) 7.0 14.0 11.0 18.0 25.0 22.0 19.0 25.0 141.0
20th NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2) spi 96 21.0 14.0 10.5 (32.0) (49.0) 19.0 20.0 25.0 (36.0) (30.0) 13.0 22.0 144.5
21st NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2) spi 101 18.0 (75.0 DNC) 16.0 (75.0 DNF) 23.0 39.0 5.0 17.0 11.0 17.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 146.0
22nd NED 50 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 18.0 9.0 16.0 (35.0) 27.0 30.0 27.0 16.0 11.0 154.0
23rd NED 1763 Ysbrand ten Houten Tony Mels hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 23.0 27.0 (75.0 DNC) 23.0 29.0 34.0 18.0 18.0 23.0 195.0
24th NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2) spi 101 23.0 23.0 19.0 (54.0) 43.0 41.0 19.0 20.0 15.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 203.0
25th NED 1041 Piotr Skotnicki Hans Goris nacra 20 large (2) spi 95 11.0 5.0 6.0 10.0 19.0 12.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 213.0
26th NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (51.0) 32.5 31.0 29.0 31.0 21.0 19.0 28.0 26.5 218.0
27th NED 110 Wamp vd Poel Roland Joolen hobie 18 tiger (2) spi 101 20.0 19.0 (75.0 DNC) 28.0 26.0 (75.0 DSQ) 18.0 19.0 26.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 231.0
28th NED 9 Geert Ruesink Raymond ban der Haas blade f16 (2) spi 102 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (50.0) 31.0 43.0 34.0 35.0 28.0 25.0 25.0 26.5 247.5
29th NED 18 Bas Paumen Marc de Ruiter hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNF) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 37.0 (38.5) 26.0 36.0 33.0 32.0 29.0 33.0 31.0 257.0
30th NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1) no_spi 101 17.0 12.0 7.0 47.0 48.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 21.0 32.0 75.0 DNC 259.0
31st SWE 102 Pontus Johansson Daniel Winberg capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 9.0 4.0 (75.0 DNC) 12.0 3.0 9.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 262.0
32nd NED 781 Jurrian Wouda Peter Fijnheer nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 22.0 30.0 28.0 14.0 9.0 20.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 273.0
33rd NED 2302 Wiro Zijlmans Jaap Prins hobie 18 tiger (2) spi 101 22.0 24.0 20.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 32.0 (75.0 DNC) 35.0 34.0 75.0 DNC 32.0 274.0
34th BEL 697 Wim Deca Astrid Janssens nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 9.0 75.0 DSQ 13.0 11.0 5.0 14.0 277.0
35th NED 15 Ad Noordzij Marian Alards capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 20.0 42.0 33.0 30.0 33.0 28.0 24.0 75.0 DNC 285.0
36th NED 2405 Wijnand van Aalst Marco van der Wilt hobie 18 tiger (2) spi 101 16.0 22.0 14.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 25.0 24.0 39.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 290.0
37th NED 50 Pim Duiker Fred Zomerdijk formula 18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 48.0 34.0 (75.0 DNC) 22.0 21.0 24.0 5.0 75.0 DNC 75.0 DNC 304.0
38th NED 889 Vincent Tuk Kombrink nacra infusion (2) spi 101 19.0 21.0 18.0 52.0 36.0 32.0 (75.0 DSQ) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 328.0
39th NED 2354 Joyce Hoefsmit Robert Frenzen hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 30.0 32.0 27.0 32.0 29.0 30.0 330.0
40th NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2) spi 95 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 40.0 32.5 29.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 31.0 30.0 29.0 341.5
41st NED 135 Robert Steggerda Ritsert Boonstra hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 27.0 26.0 29.0 24.0 23.0 75.0 DNC 354.0
42nd NED 11 Paul vcan Galen Lex van der Meer hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 31.0 34.0 37.0 23.0 75.0 OCS 19.0 369.0
43rd NED 4 Sjef de Winter Bert de Boer nacra inter 20 (2) spi 96 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 39.0 50.0 37.0 28.0 28.0 38.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 370.0
44th NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 OCS) 10.0 3.0 33.0 38.5 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 384.5
45th GBR 16 James Power GIllian Power capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 3.0 3.0 5.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 386.0
46th GBR 9 Stuart Gummer Diane Boogards capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 6.0 16.0 7.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 404.0
47th FRA 901 Erwan Girziaux Betrand Lepretre cirrus b1 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 17.0 13.0 6.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 411.0
48th BEL 26 Joel Lefevre Jaqcuesd Lemaire formula 18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 12.0 11.0 13.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 411.0
49th   820 Pieter van der Meer Martin Damhuis nacra f18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 26.0 8.0 24.0 433.0
50th NED 662 Peter Vink Marja van Helden nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 34.0 6.0 22.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 437.0
51st NED 25 Mark Gering Bart van der Meer hobie 20 fox extreme (2) spi 95 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 22.0 18.0 75.0 DNC 27.0 75.0 DNC 442.0
52nd NED 247 Andrew Macpherson Pieter van der Plas nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 24.0 24.0 21.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 444.0
53rd NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 41.0 45.0 36.0 26.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 448.0
54th NED 886 Jan mets Wiersma Alex Noordstrand formula 18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 21.0 44.0 10.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0
55th NED 5 Peter Kloppers Hessel Dooper formula 18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 43.0 10.0 25.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 453.0
56th NED 600 Remco Remeijer Lucas Schroeder nacra infusion (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 30.0 21.0 27.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 453.0
57th NED 13 Menno Vercouteren Jaap Straakenbroek nacra f18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 35.0 22.0 23.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 455.0
58th   440 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra f18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 33.0 31.0 28.0 467.0
59th BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 14.0 (75.0 DSQ) 4.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 468.0
60th BEL 441 Charles Poncelet Pierre Paul Cornet cirrus b1 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 36.0 28.0 45.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 484.0
61st NED 44 Haeger Weber tornado exploder (2) spi 97 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 15.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 21.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 486.0
62nd NED 64 Eric van Empel   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 31.0 37.0 44.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 487.0
63rd NED 2250 Marieke Tobias Petronella de Jong hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 22.0 21.0 493.0
64th NED 7 Klok   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 42.0 40.5 38.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 495.5
65th NED 96 Mark Cole   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 53.0 51.0 46.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 525.0
66th NED 6 Vincent Kruijt Stefan Mastenbroek capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 16.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 541.0
67th NED 1 Piet Saarberg   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 49.0 47.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 546.0
68th NED 61 Paul van Galen Alex v.d. Meer hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 44.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 569.0
69th NED 36 Kees Wiersema Esther Krijnen capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 46.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 571.0
70th NED 70 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 600.0
70th NED 80 Mulder   a-cat (1) no_spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 600.0
70th NED 2008 Nielen Dorsman capricorn F18 (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNF 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 600.0
70th NED 2216 Astrid van der Niet Joop Hazenoot hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 600.0
70th NED 2259 Robert Fijnheer Marcel Wouda hobie 18 tiger (2) spi 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 600.0

Kleine cats Fleet

Sailed:12, Discards:7, To count:5, Ratings:Texel, Entries:33, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Nett
1st NED 6837 Karel Boot A de Gier dart 18 (2) no_spi 119 (6.0) 1.0 (2.0) (5.0) (4.0) 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 (9.0) (6.0) 5.0
2nd NED 7705 Arend Prins Reinoud den Teuling dart 18 (2) no_spi 119 (4.0) (7.0) 1.0 (8.0) (6.0) 4.0 (7.0) 2.0 (7.0) (9.0) 2.0 1.0 10.0
3rd NED 573 Bas Leyen Diane Rokx dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 2.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) 1.0 (3.0) (9.0) 3.0 3.0 2.0 11.0
4th NED 7687 Ko Weeteling Berend Bootsma dart 18 (2) no_spi 119 (3.0) 3.0 (4.0) 1.0 (10.0) 2.0 3.0 (4.0) (34.0 DSQ) (34.0 DNC) (7.0) 3.0 12.0
5th NED 7826 Dick Ganseman Jolien Boot dart 18 (2) no_spi 119 (10.0) (9.0) 3.0 4.0 2.0 (34.0 DNC) 4.0 (12.0) 3.0 (10.0) (15.0) (7.0) 16.0
6th NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2) no_spi 119 (7.0) 2.0 (8.0) 3.0 3.0 (5.0) 5.0 5.0 (8.0) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 18.0
7th NED 1 Rob Sprij Mathijs Pauli hobie 16 (2) spi 111 1.0 5.0 6.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 8.0 1.0 (9.0) 21.0
8th NED 7606 Wil Boendermaker Bart van der Veen dart 18 (2) no_spi 119 5.0 (8.0) (9.0) 7.0 1.0 6.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 5.0 (11.0) (12.0) 24.0
9th NED 7364 Willem van Putten Paul Veenman dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 6.0 7.0 3.0 (14.0) (10.0) 6.0 4.0 (10.0) (10.0) 26.0
10th NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2) no_spi 119 (8.0) 4.0 5.0 (10.0) (34.0 OCS) 8.0 (9.0) 8.0 5.0 (13.0) (17.5) (15.0) 30.0
11th NED 7832 Adrie Bremer Gesiena Damming dart 18 (2) no_spi 119 2.0 6.0 7.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 8.0 9.0 (11.0) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 32.0
12th NED 4977 Maarten Eeltink Femke Nannes dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 9.0 (12.0) (10.0) 10.0 7.0 4.0 (12.0) 6.0 (13.0) 36.0
13th NED 6606 Petra Westerlaan Frederic Westedt dart 18 (2) no_spi 119 (13.0) 10.0 (34.0 DNC) (18.0) 8.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 6.0 5.0 8.0 37.0
14th NED 2167 Roel Everaars Sebastiaan Viezee dart 18 (2) no_spi 119 11.0 (17.0) 10.0 (15.0) 5.0 9.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (19.0) 12.0 (17.0) 47.0
15th RSA 7841 Mirian Pieterson Guido Meijer dart 18 (2) no_spi 119 (14.0) 11.0 (13.0) (14.0) 11.0 (13.0) (12.0) 11.0 10.0 (14.0) 8.0 (14.0) 51.0
16th NED 667 Eelke Heemskerk   dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNF) (34.0 DNC) 7.0 6.0 6.0 2.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 55.0
17th NED 24 Cas van Oort Chris Bootsma hobie 16 (2) spi 111 9.0 12.0 11.0 12.0 (14.0) (34.0 DNC) 11.0 (14.0) (15.0) (15.0) (17.5) (34.0 DNC) 55.0
18th NED 2410 Jelmen Roorda Rolf de Groot dart 18 (2) no_spi 119 (15.0) 13.0 (17.0) (17.0) 9.0 11.0 13.0 13.0 (14.0) (20.0) (22.0) (16.0) 59.0
19th NED 8 Celine van Dooren Dotte van Rijn hobie 16 (2) spi 111 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 13.0 15.0 12.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 16.0 13.0 (22.0) 69.0
20th NED 3245 Mark Godsillalo Niels Mari dart 18 (2) no_spi 119 (17.0) (18.0) (15.0) (34.0 DNC) 13.0 14.0 15.0 15.0 12.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 69.0
21st NED 4513 Martine Groelsema Jisper Jansen dart 18 (2) no_spi 119 (18.0) 16.0 16.0 16.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 17.0 (20.0) 11.0 76.0
22nd   108973 Wicher Minnaard Sacha Leloup hobie 16 (2) no_spi 117 16.0 14.0 12.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNS) 14.0 20.0 76.0
23rd   108976 Janneke Broekhuijsen Arriette Sluik hobie 16 (2) no_spi 117 12.0 15.0 14.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 21.0 21.0 83.0
24th   7824 Gerben ter Avest Janneke de Waal dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 11.0 4.0 4.0 87.0
25th   7153 Walter Minderman Gordie Minderman dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 2.0 34.0 DNC 5.0 109.0
26th NED 6419 Eric Hogervorst Tim Hogervorst dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 16.0 16.0 13.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 113.0
27th   659 Roel Kooistra Marko Geurts van Kessel dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 21.0 16.0 19.0 124.0
28th   457 Steven Smit   hobie fx one (1) spi 106 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 22.0 19.0 18.0 127.0
29th   110234 niet ingeschreven   hobie 16 (2) no_spi 117 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 7.0 34.0 DNC 34.0 DNC 143.0
30th   110243 Marielle Zonneveld Helen Sonneveld hobie 16 (2) spi 111 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 18.0 24.0 34.0 DNC 144.0
31st NED 7651 Bard Louis   dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 11.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 147.0
32nd   106651 Eric Peeters Marlon van Weekden hobie 16 (2) no_spi 117 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 23.0 34.0 DNC 159.0
33rd NED 7525 Riever Heinke van Woudenberg dart 18 (2) no_spi 119 (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 170.0

R10 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0:06:00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2) spi 101 0:39:15 1.0
2 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2) spi 101 0:39:28 2.0
3 NED 955 Gunnar Larsen Stephan Dubbelaar nacra infusion (2) spi 101 0:41:47 3.0
4 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2) spi 101 0:41:53 4.0
5 NED 50 Pim Duiker Fred Zomerdijk formula 18 (2) spi 101 0:42:07 5.0
6 NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie 18 tiger (2) spi 101 0:42:38 6.0
7 NED 917 Gerard Loos Pieter van Ruitenburg hobie 18 tiger (2) spi 101 0:43:05 7.0
8 NED 952 Willem Geijssen Jeroen van Leeuwen nacra infusion (2) spi 101 0:43:18 8.0
9 NED 201 Jacques Visser Thijs Visser capricorn F18 (2) spi 101 0:43:22 9.0
10 NED 27 Arno Terra   a-cat (1) no_spi 101 0:43:29 10.0
