Rondje Pampus 2009

Muiderzand

Results as of 23:45 on September 18, 2009

R1 - Long Disctance

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:00.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 2.37.43 2.36.09 1.0
2 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 2.39.12 2.37.37 2.0
3 NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie wildcat (2/spi) 101 2.39.56 2.38.21 3.0
4 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Caplelle nacra infusion (2/spi) 101 2.40.11 2.38.36 4.0
5 NED 59 Thomas Groen Hans van Zwet formula 18 (2/spi) 101 2.42.26 2.40.50 5.0
6 NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 2.43.20 2.41.43 6.0
7 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 2.43.55 2.42.18 7.0
8 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 96 2.35.51 2.42.21 8.0
9 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 101 2.44.15 2.42.37 9.0
10 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn F18 (2/spi) 101 2.44.58 2.43.20 10.0
11 NED 960 Remco Remeijer Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 2.46.44 2.45.05 11.0
12 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Roelofs hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.46.47 2.45.08 12.0
13 NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn F18 (2/spi) 101 2.47.05 2.45.26 13.0
14 NED 002 John de Vries Karel white formula 20 (2/spi) 96 2.39.06 2.45.44 14.0
15 NED 911 Jurgen Kerstens Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 2.49.50 2.48.09 15.0
16 NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wildcat (2/spi) 101 2.49.58 2.48.17 16.0
17 NED 1041 Piotr Skotnicki Bert de Boer nacra 20 large (2/spi) 95 2.40.46 2.49.14 17.0
18 NED 131 Ronald Vermolen Tim Berende tornado (2/spi) 94 2.39.33 2.49.44 18.0
19 NED 50 Kathelijn Bruijne Stuart Visser hobie wildcat (2/spi) 101 2.51.50 2.50.08 19.0
20 NED 15 Ad Noordzij Marion Alards capricorn F18 (2/spi) 101 2.52.12 2.50.30 20.0
21 NED 1 Rob Sprij Mathijs Pauli hobie 16 (2/spi) 111 3.09.41 2.50.53 21.0
22 NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 2.42.22 2.50.55 22.0
23 NED 2458 Piet van Dijke Steven Z. van der Laan hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.52.46 2.51.03 23.0
24 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 2.41.10 2.51.27 24.0
25 NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam formula 18 (2/spi) 101 2.53.55 2.52.12 25.0
26 NED 2010 Rinze van der Schuit Laura van der Schuit prindle 18-2 (2/no_spi) 107 3.04.21 2.52.17 26.0
27 NED 624 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 101 2.54.24 2.52.40 27.0
28 NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 2.42.21 2.52.43 28.0
29 NED 644 Cock van Loo Henk Droge dart hawk (2/spi) 101 2.54.29 2.52.45 29.0
30 NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 2.55.44 2.54.00 30.0
31 NED 1763 Tony Mels David Went hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.55.59 2.54.14 31.0
32 NED 2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.56.25 2.54.40 32.0
33 NED 246 Marco Rossewij Rene Rossewij nacra inter 20 (2/spi) 96 2.48.32 2.55.33 33.0
34 NED 2409 Peter Muller Eva Martiny hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.58.06 2.56.20 34.0
35 1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 101 3.02.10 3.00.22 35.0
36 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 101 3.02.20 3.00.32 36.0
37 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.03.28 3.01.39 37.0
38 NED 2395 Erik Visser Jelmer Bouw hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.05.14 3.03.24 38.0
39 NED 7832 Adrie Bremer Gesiena Bremer dart 18 (2/no_spi) 119 3.39.10 3.04.10 39.0
40 NED 7606 Wil Boendermaker Bert van der Veen dart 18 (2/no_spi) 119 3.40.29 3.05.17 40.0
41 NED 2301 Roderick Jansen Marjolijn Bongers hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.10.23 3.08.30 41.0
42 NED 7826 Dick Ganseman Jolien Boot dart 18 (2/no_spi) 119 3.46.34 3.10.24 42.0
43 NED 2302 Wiro Zijlmans Jaap Prins hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.12.24 3.10.30 43.0
44 NED 620 Wouter Latentein van Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2/spi) 96 3.03.07 3.10.45 44.0
45 NED 1069 Martijn Balhuizen Gerard Hubers nacra inter 20 (2/spi) 96 3.03.08 3.10.46 45.0
46 NED 531 Oebe Rombout Alexander Lambalk nacra f18 (2/spi) 101 3.12.52 3.10.57 46.0
47 NED 570 Paul Beens Erik Hoebee nacra infusion (2/spi) 101 3.14.07 3.12.12 47.0
48 106468 Patrick Heilmann Nils Fredriksen hobie 16 (2/no_spi) 117 3.46.11 3.13.19 48.0
49 NED 352 Marjan Boering Rob Treels nacra inter 20 (2/spi) 96 3.07.12 3.15.00 49.0
50 NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 3.53.53 3.16.32 50.0
51 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 5.9 (2/spi) 98 3.13.21 3.17.18 51.0
52 NED 7839 Kasper Jansen Willem van Eeken dart 18 (2/no_spi) 119 3.55.13 3.17.40 52.0
53 NED 7845 Cor Buunk Gerben ter Avest dart 18 (2/no_spi) 119 3.55.41 3.18.03 53.0
54 NED 6230 Niels Boon Willemijn Bogaard dart 18 (2/no_spi) 119 3.57.17 3.19.24 54.0
55 NED 1546 Frank Berschap Knoch Sietse van de Berg hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.22.13 3.20.13 55.0
56 NED 572 Peter van Velden Paul van Velden hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.22.21 3.20.21 56.0
57 NED 9 Tom Hardeman Jurgen v/d Vugt nacra inter 20 (2/spi) 96 3.12.28 3.20.29 57.0
58 NED 1015 Harold Elfering Rob van der Pauwkraan nacra 20 large (2/spi) 95 3.11.23 3.21.27 58.0
59 NED 10 Nelleke Noordzij Nicky van Leeuwen hobie 16 (2/no_spi) 117 3.56.14 3.21.55 59.0
60 NED 303 Meriam Winterink Vladimir Voute formula 18 (2/spi) 101 3.24.56 3.22.54 60.0
61 107980 Joost Honig Gert Jan de Jong hobie 16 (2/no_spi) 117 3.57.36 3.23.05 61.0
62 NED 3802 Mike de Scheepmaker Ineke Hopman nacra 500 (2/no_spi) 118 3.59.58 3.23.22 62.0
63 NED 601 Koen Hendriks Femke Koopman hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.25.31 3.23.29 63.0
64 NED 336 Jelle Geert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 3.18.28 3.26.44 64.0
65 NED 1676 Frank Hohamnn Nazwi Abby hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.30.34 3.28.29 65.0
66 NED 1272 ColYa Emonds Pool Steffen Raum hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.36.22 3.34.13 66.0
67 NED 312 Rob van der Drift Lars van der Most nacra 6.0 (2/spi) 96 3.26.48 3.35.25 67.0
68 NED 485 Jan Piet Mourus Willem Nijland nacra 5.5 sl (2/spi) 100 3.35.38 3.35.38 68.0
69 NED 507 Bouke Borger Bernard Vroom nacra f18 (2/spi) 101 3.39.27 3.37.17 69.0
70 NED 398 Xander Boersma Jos Korneef nacra 6.0 (2/spi) 96 3.30.37 3.39.24 70.0
71 110275 Alexander Visser Laurens Kok hobie 16 (2/spi) 111 4.06.34 3.42.08 71.0
72 NED 256 Joost Wasser Ronald van Balkom nacra 6.0 (2/spi) 96 3.41.22 3.50.35 72.0
73 2324 Wouter de Baat   prindle 16 (2/no_spi) 120 4.39.04 3.52.33 73.0
74 NED 2408 Volker Gillwald Thorsten Moller hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.57.59 3.55.38 74.0
75 NED 539 Roland van Balkom Folkert Bijkerk stealth f16 (1/spi) 101 3.58.28 3.56.06 75.0
76 NED 329 Olaf Laagwater Fred Laagwater nacra inter 20 (2/spi) 96 3.51.05 4.00.43 76.0
77 NED 388 Mark van de Berg Ed Steen hurricane 5.9 (2/spi) 98 4.01.08 4.06.03 77.0
78 NED 1062 Tom Schiele Volker Hoffmann hobie 18 tiger (2/spi) 101 4.11.57 4.09.27 78.0
79 NED 972 Guido Gerritsen Sander Vet nacra 5.7 (2/spi) 104 4.20.59 4.10.57 79.0
80 NED 7525 Danielle van Riever   dart 18 (1/no_spi) 121 5.14.08 4.19.37 80.0
81 NED 3650 Rob van Zandvoort Michel van Zandvoort topcat k1 big jib (2/spi) 104 4.48.00 4.36.55 81.0
82 NED 4454 Franca van der Borden Fabian Tollenaar dart 18 (2/no_spi) 119 DNF   89.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com