Rondje Pampus 2010

Muiderzand

Results as of 20:42 on September 13, 2010

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 666 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 2.37.18 2.37.18 1.0
2 NED 3 Thijs Visser Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 100 2.43.03 2.43.03 2.0
3 NED 1404 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 2.43.25 2.43.25 3.0
4 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 2.43.45 2.43.45 4.0
5 NED 1 Gerard Loos Stef Nielen nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.26.42 2.44.50 5.0
6 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn f18 (2/spi) 100 2.45.00 2.45.00 6.0
7 NED 2010 P. Lussenburg Gunnar Larsen nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.27.39 2.45.54 7.0
8 NED 10 Andrew McPherson Adam Beattie nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.28.50 2.47.14 8.0
9 NED 200 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 95 2.38.55 2.47.17 9.0
10 NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 2.48.33 2.48.33 10.0
11 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 2.48.44 2.48.44 11.0
12 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 2.48.46 2.48.46 12.0
13 NED 146 Jorden Veenman Frank de Waard hobie wildcat (2/spi) 100 2.48.47 2.48.47 13.0
14 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn f18 (2/spi) 100 2.51.13 2.51.13 14.0
15 NED 1452 Christa van Helden Wilco Stavenuiter nacra infusion (2/spi) 100 2.51.47 2.51.47 15.0
16 NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 2.52.06 2.52.06 16.0
17 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn f18 (2/spi) 100 2.53.45 2.53.45 17.0
18 NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 2.55.26 2.55.26 18.0
19 NED 66 Jan Willem Harwijnen Francoi van Vliet hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.55.43 2.55.43 19.0
20 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado classic (2/spi) 95 2.48.16 2.57.07 20.0
21 NED 8 Jan Willem Blom Danile de Winter white formula 20 (2/spi) 95 2.48.47 2.57.40 21.0
22 NED 911 Froukje Feenstra Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 2.58.37 2.58.37 22.0
23 NED 5 Petre Kloppers Tony Mels nacra f18 (2/spi) 100 2.59.07 2.59.07 23.0
24 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 2.59.33 2.59.33 24.0
25 NED 2010 Rinze van der Schuit Laura van der Schuit prindle 18-2 (2/no_spi) 108 3.14.09 2.59.46 25.0
26 NED 1709 Philip ter Stege Koen Schenk hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.59.52 2.59.52 26.0
27 NED 993 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra infusion (2/spi) 100 3.00.10 3.00.10 27.0
28 NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 3.00.12 3.00.12 28.0
29 NED 1247 Tjiddo Veenstra Maaike Vermeulen nacra infusion (2/spi) 100 3.00.20 3.00.20 29.0
30 NED 14 Kees Jan RIjnsburger Duco Willems nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.41.19 3.01.15 30.0
31 NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool nacra infusion (2/spi) 100 3.01.21 3.01.21 31.0
32 USA 157 Ronald van Balkom Joost Vasser capricorn f18 (2/spi) 100 3.01.52 3.01.52 32.0
33 NED 2416 Oebe Rombout Alexander Lambalk hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.01.54 3.01.54 33.0
34 3 Cor Salverius Brend Salverius nacra 20 large (2/spi) 96 2.56.05 3.03.25 34.0
35 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.03.35 3.03.35 35.5
35 NED 127 Pieter Bouwman Bert de Boer hobie 20 fox extreme (2/spi) 95 2.54.24 3.03.35 35.5
37 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.03.51 3.03.51 37.0
38 NED 1431 Victor Laban Ester Krijnen nacra infusion (2/spi) 100 3.04.11 3.04.11 38.0
39 NED 195 Jeroen van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 3.04.19 3.04.19 39.0
40 NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.04.41 3.04.41 40.0
41 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 3.04.45 3.04.45 41.0
42 NED 155 Kathelijn Bruijne Rob Sprij hobie wildcat (2/spi) 100 3.05.03 3.05.03 42.0
43 NED 66 Paul van Galen Lex van der Meer hobie wildcat (2/spi) 100 3.05.04 3.05.04 43.0
44 NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten nacra inter 18 (2/spi) 100 3.06.12 3.06.12 44.0
45 NED 1707 JimHoogerhout Erick Hoogerhout hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.06.14 3.06.14 45.0
46 NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 2.56.12 3.07.27 46.0
47 NED 2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.08.04 3.08.04 47.0
48 NED 1040 Herman Smeding Ronald Gierhoorn nacra 20 large (2/spi) 96 3.00.45 3.08.17 48.0
49 NED 1041 Piotr Skotnicki Just Settels nacra 20 large (2/spi) 96 3.01.48 3.09.23 49.0
50 NED 246 Marco Rossewij Rene Rossewij nacra inter 20 (2/spi) 96 3.01.50 3.09.25 50.0
51 NED 1164 Hans Kieft Joost Essenburg nacra infusion (2/spi) 100 3.09.40 3.09.40 51.0
52 NED 2035 Gijs de Reus Paulie Helders formula 18 (2/spi) 100 3.11.03 3.11.03 52.0
53 NED 1015 Harold Elfering Rob van der Pauwkraan nacra 20 large (2/spi) 96 3.03.45 3.11.24 53.0
54 NED 2295 Pieter Sluijter jasp Pieter Sluijter hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.12.50 3.12.50 54.0
55 GER 16 Peter Mueller Eva Martiny hobie wildcat (2/spi) 100 3.12.52 3.12.52 55.0
56 NED 14 Bas Paumen Claske Boschma/Pieter Oskam hobie wildcat (2/spi) 100 3.12.56 3.12.56 56.0
57 GER 114 Oliver Bleikertz Stefanie Markx nacra f18 (2/spi) 100 3.13.31 3.13.31 57.0
58 NED 336 Jelle Geert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 3.06.09 3.13.54 58.0
59 NED 1014 Pierre Meermans Oscar Brommer nacra inter 20 (2/spi) 96 3.07.47 3.15.36 59.0
60 NED 2260 Bastiaan von Meijenfeldt Christa Apers hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.17.10 3.17.10 60.0
61 NED 1150 Rogier van Dijk Jorien van Dijk nacra infusion (2/spi) 100 3.17.33 3.17.33 61.0
62 NED 20 Sander Dullaart Willem Marsman nacra inter 20 (2/spi) 96 3.10.05 3.18.00 62.0
63 1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 100 3.18.41 3.18.41 63.0
64 NED 570 Paul Beens Erik Hoebee nacra infusion (2/spi) 100 3.20.37 3.20.37 64.0
65 NED 572 Peter van Velden Marit Putker hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.20.48 3.20.48 65.0
66 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 59 (2/spi) 100 3.21.35 3.21.35 66.0
67 NED 2579 Frank Munzel Ralf Riba hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.22.05 3.22.05 67.0
68 NED 2117 Kasper keijzer Reinout den Teuling nacra 580 (provisional) (2/spi) 101 3.25.41 3.23.39 68.0
69 NED 2624 Colya Emondspool Steffen Raum hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.28.27 3.28.27 69.0
70 NED 2301 Dirk Meijer Pedtra Westerlaan hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.28.37 3.28.37 70.0
71 NED 180 Patrick Schunck Dick den Blanken nacra f18 (2/spi) 100 3.30.37 3.30.37 71.0
72 NED 2619 Wouter de Baat Ranneke Kuiper hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.33.19 3.33.19 72.0
73 NED 29 Arien Doeksen Lemmert Parlevlietg nacra f18 (2/spi) 100 3.33.32 3.33.32 73.0
74 NED 93 Peter Videler Bart van der Meulen nacra inter 20 (2/spi) 96 3.25.23 3.33.56 74.0
75 NED 352 Marjan Boering Rob Treels nacra inter 20 (2/spi) 96 3.26.45 3.35.22 75.0
76 NED 303 Dennis Stroombergen Vladimir Voute nacra inter 18 (2/spi) 100 3.37.01 3.37.01 76.0
77 NED 421 George Steur Hans Voorn nacra 60 (2/spi) 99 3.38.59 3.41.12 77.0
78 NED 140 Jan Willem Beaujeans Menne Werrie hobie 20 fox (2/spi) 96 3.32.55 3.41.47 78.0
79 NED 2395 Erik Visser Jelmer Bouw hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.43.00 3.43.00 79.0
80 NED 2408 Volker Gillwald David Wendt hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.46.35 3.46.35 80.0
81 315 Thorsten Meuller Thomas Gemunden nacra 55 sl (2/no_spi) 106 4.06.56 3.52.57 81.0
82 GER 1 Oliver Pospiech Andreas Leicher hobie 18 tiger (2/spi) 100 3.53.42 3.53.42 82.0
83 NED 388 Mark van de Berg Luuk van den Berg hurricane 59 (2/spi) 100 3.56.28 3.56.28 83.0
84 NED 124 Bart Bolland Caroline Kos nacra inter 20 (2/spi) 96 3.47.14 3.56.42 84.0
85 NED 123 Frank Hohmannn Nazmi Akbay hobie wildcat (2/spi) 100 4.01.27 4.01.27 85.0
86 335 Eugenie Phiplipszoon Bas Douma prindle 19 (2/no_spi) 105 4.19.44 4.07.22 86.0
87 NED 1097 Wouter Latentein van Voorst Jikke Hokwerda nacra inter 20 (2/spi) 96 DNF   103.0
87 NED 160 Wiro Zijlmans Fokko Knol hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   103.0

R1 - Kleine cats Fleet

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 110315 Henk de Boon Joukie Postma hobie 16 (2/no_spi) 118 2.19.12 1.57.58 1.0
2 NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 2.21.36 1.58.00 2.0
3 NED 10 Maxime Hillen Gert-Jan van den Eijnden hobie 16 (2/spi) 112 2.13.04 1.58.49 3.0
4 NED 111384 Dominique van Aselt Inkie Bakster hobie 16 (2/spi) 112 2.14.05 1.59.43 4.0
5 NED 5021 Julia de Rijke Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 2.25.46 2.01.28 5.0
6 NED 7824 Gerben ter Avest Lois ter Avest dart 18 (2/no_spi) 120 2.26.02 2.01.42 6.0
7 NED 892 Matthijs Jansen Teije van der Horst dart 18 (2/no_spi) 120 2.26.34 2.02.08 7.0
8 NED 98 Annneloek Rauwerdink/Hugo Boot Celine van Doorn hobie 16 (2/spi) 112 2.17.11 2.02.29 8.0
9 NED 7606 Wil Boendermaker Bert van der Veen dart 18 (2/no_spi) 120 2.29.41 2.04.44 9.0
10 110275 Alexander Visser Laurens Kok hobie 16 (2/spi) 112 2.20.30 2.05.27 10.0
11 NED 12 Laura Ruiter Arjan Baas hobie 16 (2/spi) 112 2.22.26 2.07.10 11.0
12 NED 7826 Dick Ganseman Roesemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 2.33.06 2.07.35 12.0
13 NED 3125 Sanne Westera Elise van Bergenhenegouwen dart 18 (2/no_spi) 120 2.33.18 2.07.45 13.0
14 110243 Joachim Sedic Katijnka Borries hobie 16 (2/no_spi) 118 2.40.24 2.15.56 14.0
15 NED 4513 Fabian Tollenar Sebastiaan Wakkers dart 18 (2/no_spi) 120 2.43.59 2.16.39 15.0
16 NED 7753 Nicolette van Gorp Maurice de Jong dart 18 (2/no_spi) 120 2.46.18 2.18.35 16.0
17 NED 6230 Niels Boon Willemijn Boogaard dart 18 (2/no_spi) 120 2.46.36 2.18.50 17.0
18 NED 11 Julie Wijnand Sanne van Hek hobie 16 (2/spi) 112 2.39.40 2.22.34 18.0
19 NED 3802 Mike de Scheepmaker Ineke Hopman nacra 500 (2/spi) 111 2.42.00 2.25.57 19.0
20 NED 47 Aniek Decnop Femke Timmer nacra blast (2/spi) 117 2.51.33 2.26.37 20.0
21 NED 2643 Marco Tadema Pim Schutter dart 18 (2/no_spi) 120 2.57.57 2.28.18 21.0
22 NED 3 Joost Helderop Sandy Louw nacra 570 (2/no_spi) 110 3.07.45 2.50.41 22.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com