Rondje Pampus 2010

Muiderzand

Results as of 20:40 on September 13, 2010

F18 Boat

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:40, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName     R1   R2   R3   R4   Nett
1st NED 666 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij     1.0 (7.0) 1.0 1.0 3.0
2nd NED 3 Thijs Visser Marja van Helden     2.0 (4.0) 2.0 3.0 7.0
3rd NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman     (4.0) 2.0 3.0 4.0 9.0
4th NED 1404 Willem Geijssen Rico van Capelle     3.0 5.0 7.0 (9.0) 15.0
5th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam     7.0 1.0 9.0 (13.0) 17.0
6th NED 22 Eric Cok Fokko Veegens     6.0 6.0 (15.0) 6.0 18.0
7th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering     (16.0) 13.0 4.0 2.0 19.0
8th NED 146 Jorden Veenman Frank de Waard     (9.0) 8.0 5.0 8.0 21.0
9th NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars     10.0 10.0 (41.0 OCS) 5.0 25.0
10th NED 911 Froukje Feenstra Juppe Hebly     (14.0) 3.0 11.0 12.0 26.0
11th NED 1452 Christa van Helden Wilco Stavenuiter     11.0 (18.0) 8.0 10.0 29.0
12th NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij     (26.0) 17.0 10.0 7.0 34.0
13th NED 5 Petre Kloppers Tony Mels     15.0 (21.0) 6.0 16.0 37.0
14th NED 66 Jan Willem Harwijnen Francoi van Vliet     13.0 (23.0) 12.0 14.0 39.0
15th NED 14 Bas Paumen Claske Boschma/Pieter Oskam     (32.0) 9.0 13.0 18.0 40.0
16th NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd     12.0 (16.0) 16.0 15.0 43.0
17th NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt     18.0 11.0 17.0 (41.0 DNC) 46.0
18th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke     (23.0) 12.0 14.0 20.0 46.0
19th NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten     (28.0) 15.0 18.0 17.0 50.0
20th NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool     20.0 14.0 (21.0) 21.0 55.0
21st NED 2395 Erik Visser Jelmer Bouw     (33.0) 20.0 20.0 22.0 62.0
22nd NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck     (24.0) 24.0 22.0 19.0 65.0
23rd NED 107 Dennis Stroombergen Jan Hein Breve     (41.0 DNC) 22.0 23.0 23.0 68.0
24th NED 1207 Igor van Harskamp Richard Kuijper     (41.0 DNC) 41.0 OCS 19.0 11.0 71.0
25th NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol     5.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 87.0
26th NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie     8.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 90.0
27th NED 993 Piet van Dijke Remco Klijnsma     17.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 99.0
28th NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem     (41.0 DNC) 19.0 41.0 DNC 41.0 DNC 101.0
29th NED 1247 Tjiddo Veenstra Maaike Vermeulen     19.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 101.0
30th USA 157 Ronald van Balkom Joost Vasser     21.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 103.0
31st NED 2416 Oebe Rombout Alexander Lambalk     22.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 104.0
32nd NED 195 Jeroen van Beuzekom Tjalko Reedijk     25.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 107.0
33rd NED 155 Kathelijn Bruijne Rob Sprij     27.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 109.0
34th NED 2299 Bas Peeperkorn Han Meertens     29.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 111.0
35th NED 2035 Gijs de Reus Paulie Helders     30.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 112.0
36th GER 16 Peter Mueller Eva Martiny     31.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 113.0
37th GER 1 Oliver Pospiech Andreas Leicher     34.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 116.0
38th NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster     (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 123.0
38th NED 160 Wiro Zijlmans Fokko Knol     (41.0 DNF) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 123.0
38th NED 434 G Groote J Altema     (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 123.0