Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Class | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NED | 007 | Mischa Heemskerk | Carrie Howe | cirrus r (2/spi) | 100 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
2nd | NED | 1933 | Gunnar Larsen | Sam Frank | nacra infusion (2/spi) | 100 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
3rd | NED | 2010 | Jorden Veenman | Frank de Waard | nacra infusion (2/spi) | 100 | 3.0 | 3.0 | (28.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 |
4th | NED | 99 | Elke Delnooz | Mark Gering | hobie wildcat (2/spi) | 100 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 27.0 |
5th | NED | 6 | Vincent Kruijt | Hugo Boot | capricorn f18 (2/spi) | 100 | (16.0) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 28.0 |
6th | NED | 8 | Hans Breur | Roel Everaars | nacra infusion (2/spi) | 100 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 32.0 |
7th | NED | 120 | Jacob den Houding | Bart Otto | hobie wildcat (2/spi) | 100 | 5.0 | (28.0 DNC) | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 46.0 |
8th | NED | 43 | Ger Jan Kos | Peter Schouten | hobie wildcat (2/spi) | 100 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | (28.0 DNC) | 55.0 |
9th | NED | 14 | Bas Paumen | Mark de Ruiter | hobie wildcat (2/spi) | 100 | 8.0 | 12.0 | (28.0 DNC) | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 57.0 |
10th | NED | 1440 | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | nacra infusion (2/spi) | 100 | 17.0 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | (28.0 DNC) | 59.0 |
11th | NED | 15 | Ad Noordzij | Maarten Noordzij | capricorn F18 (2/spi) | 100 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | (28.0 DNC) | 12.0 | 11.0 | 60.0 |
12th | BEL | 888 | Carolijn Brouwer | Wouter Samana | capricorn f18 (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 63.0 |
13th | NED | 77 | Coert van Dam | Marius van Dam | nacra infusion (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 70.0 |
14th | NED | 010 | Ties van Brunessen | Ralph Moolenaar | nacra infusion (2/spi) | 100 | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 75.0 |
15th | NED | 5 | Peter Kloppers | Tony Mels | nacra infusion (2/spi) | 100 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 76.0 |
16th | NED | 111 | Leen den Hollander | Sander Mulder | nacra inter 18 (2/spi) | 100 | 7.0 | 7.0 | (28.0 OCS) | 7.0 | 28.0 DSQ | 28.0 DNC | 77.0 |
17th | NED | 50 | Kathelijn de Bruyne | Jan Willem Harwijne | hobie wildcat (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 18.0 | 6.0 | 13.0 | 14.0 | 28.0 DNC | 79.0 |
18th | NED | 160 | Wiro Zijlmans | Bram Vroom | hobie wildcat (2/spi) | 100 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 21.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 95.0 |
19th | NED | 253 | Erik Visser | Simon Vlek | hobie wildcat (2/spi) | 100 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 18.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 95.0 |
20th | NED | 17 | Maarten van Klaveren | Steffen Ruigrok | capricorn f18 (2/spi) | 100 | 6.0 | 11.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 101.0 |
21st | NED | 7511 | Jan Willem te Gussinklo | Stephan Dekker | formula 18 (2/spi) | 100 | 14.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 14.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 112.0 |
22nd | 109 | Arjan Baas | Roderick Gort | hobie 18 tiger (2/spi) | 100 | 15.0 | 14.0 | (28.0 DNF) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 113.0 | |
23rd | NED | 26 | Alessandro Vercio | Johannes Albert Romkes | mattia f18 (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 12.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 124.0 |
24th | NED | 1815 | Lennart Hiemstra | Joost Coers | hobie 18 tiger (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 19.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 131.0 |
25th | BEL | 63 | Annouck Philippron | Gilles Tas | hobie wildcat (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 |
25th | NED | 1463 | Tjalko Jansz | Martijn Pattje | nacra infusion (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 |
25th | NED | 1494 | Jan Willem Haitsma Muller | Niels Riechelmann | nacra infusion (2/spi) | 100 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com