Rondje Pampus 2011

Muiderzand

Results as of 15:00 on September 11, 2011

Grote cats Fleet

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:93, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   Nett
1st NED 151 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 (6.5) 1.0 2.0 1.0 4.0
2nd NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 (10.0) 3.0 1.0 2.0 6.0
3rd NED 3 Thijs Visser Diemer Feenstra nacra infusion (2/spi) 100 (8.0) 2.0 3.0 4.0 9.0
4th AUS 404 Andrew Macpherson Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 (16.0) 7.0 4.0 3.0 14.0
5th NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 (9.0) 5.0 7.0 5.0 17.0
6th NED 888 Rob Sprij Celine van Dooren viper (2/spi) 104 (12.0) 6.0 5.0 6.0 17.0
7th NED 59 Gijs Pelt Olivier Witteveen hobie wildcat (2/spi) 100 (42.0) 8.0 6.0 7.0 21.0
8th 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 (94.0 DNC) 9.0 9.0 9.0 27.0
9th NED 157 Koos Koster Bob Wuisman tornado classic (2/spi) 95 (30.0) 11.0 8.0 11.0 30.0
10th NED 237 Geert Ruesink Claire Esser blade f16 (2/spi) 102 (55.0) 13.0 11.0 10.0 34.0
11th NED 1041 Piotr Skotnicki Balster van Duijn nacra 20 large (2/spi) 96 38.0 10.0 10.0 (94.0 DNC) 58.0
12th NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 1.0 4.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 99.0
13th NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 35.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 8.0 137.0
14th NED 109 Laura Ruiter Arjan Baas hobie 18 tiger (2/spi) 100 34.0 12.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 140.0
15th NED 23 Xander Pols Stefan Dubbeldam nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 190.0
16th NED 10 Gunnar Larsen Sam Frank nacra 20 carbon (2/spi) 89 3.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 191.0
17th NED 21 Hans Platscharre Menno Platscharre nacra 20 carbon (2/spi) 89 4.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 192.0
18th NED 287 Vincent Huntelman Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 5.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 193.0
19th NED 88 Alex Noordstrand Oscar Eelkman Rooda nacra 20 carbon (2/spi) 89 6.5 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 194.5
20th NED 50 Kathelijn de Bruijne Cas van Oort hobie wildcat (2/spi) 100 11.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 199.0
21st NED 112 Leon van Dalfsen Annemieke Stolke/Teun Peelen capricorn f18 (2/spi) 100 13.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 201.0
22nd 3 Cor Salverius Brend Vlaanderen nacra 20 large (2/spi) 96 14.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 202.0
23rd NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 15.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 203.0
24th NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn f18 (2/spi) 100 17.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 205.0
25th USA 157 Ronald van Balkom Joost Vasser capricorn f18 (2/spi) 100 18.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 206.0
26th NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 19.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 207.0
27th NED 1097 Wouter Latentein van Voorst Jeroen Cremer nacra 20 large (2/spi) 96 20.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 208.0
28th NED 13 Jorgen Kerstens Tina Vercauteren formula 18 (2/spi) 100 21.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 209.0
29th NED 18 Tjiddo Veenstra Maaike Vermeulen nacra infusion (2/spi) 100 22.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 210.0
30th NED 1040 Herman Smeding Ronald Giethoorn nacra 20 large (2/spi) 96 23.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 211.0
31st NED 1431 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 100 24.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 212.0
32nd NED 1709 Philip ter Stege Koen Schenk hobie 18 tiger (2/spi) 100 25.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 213.0
33rd NED 1202 Rogier van Dijk Gert Scheper nacra infusion (2/spi) 100 26.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 214.0
34th NED 178 Jan Willem Harwijnen Francois van Vliet hobie wildcat (2/spi) 100 27.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 215.0
35th NED 201 Jacques Visser Corien Visser capricorn f18 (2/spi) 100 28.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 216.0
36th NED 911 Erik Frank Juppe Hebly hobie wildcat (2/spi) 100 29.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 217.0
37th NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool nacra infusion (2/spi) 100 31.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 219.0
38th NED 43 Ger Jan Kos Hans André La porte hobie wildcat (2/spi) 100 32.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 220.0
39th NED 1494 Jan Willem Haitsma Mülier Niels Riechelmann nacra infusion (2/spi) 100 33.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 221.0
40th NED 2295 Pieter Sluijter Jasper Pieter Sluijter hobie 18 tiger (2/spi) 100 36.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 224.0
41st NED 1164 Hans Kieft Johan ten Hoven nacra infusion (2/spi) 100 37.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 225.0
42nd NED 274 Kees Wiersema Charlotte Heijstek capricorn c2 (2/spi) 100 39.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 227.0
43rd NED 2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2/spi) 100 40.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 228.0
44th NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 41.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 229.0
45th NED 101 Bram Oorthuizen Mick Oorthuizen nacra 20 large (2/spi) 96 43.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 231.0
46th NED 160 Wiro Zijlmans Bram Vroom hobie wildcat (2/spi) 100 44.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 232.0
47th NED 2035 Gijs de Reus Paulien Helders hobie 18 tiger (2/spi) 100 45.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 233.0
48th NED 1061 Rob Soet Harry Noot nacra 20 large (2/spi) 96 46.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 234.0
49th NED 2336 Nicolaas Frewery Kolya Ewweks-Pol hobie 18 tiger (2/spi) 100 47.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 235.0
50th NED 1069 Martijn Balhuizen Kees Dik nacra inter 20 (2/spi) 96 48.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 236.0
51st NED 206 Frans Jansen Cees Hoogeboom nacra inter 20 (2/spi) 96 49.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 237.0
52nd NED 1102 Jelle Geert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 50.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 238.0
53rd NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam hobie 18 tiger (2/spi) 100 51.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 239.0
54th NED 246 Marco Rossewij Rene Rossewij nacra inter 20 (2/spi) 96 52.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 240.0
55th NED 19 Cor Koelewijn Willem Koelewijn nacra 58 (2/spi) 100 53.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 241.0
56th NED 993 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra infusion (2/spi) 100 54.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 242.0
57th NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 59 (2/spi) 100 56.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 244.0
58th NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 57.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 245.0
59th NED 140 Jan Willem Beaujeans Michiel Claassen hobie 20 fox (2/spi) 96 58.5 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 246.5
59th NED 253 Jelmer Bouw Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 58.5 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 246.5
61st NED 1463 Marthijn Poultje Thé Janz nacra infusion (2/spi) 100 60.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 248.0
62nd NED 2659 Wim de Graaf Henry Gritten hobie 18 tiger (2/spi) 100 61.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 249.0
63rd NED 644 Cock van Loo Henk Droge dart hawk (2/spi) 100 62.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 250.0
64th NED 1 Hugo Gillebaard Jaap Veldkamp hobie wildcat (2/spi) 100 63.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 251.0
65th NED 572 Peter van Velden Paul van Velden hobie 18 tiger (2/spi) 100 64.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 252.0
66th NED 1565 Paul Beens Marga Hoogvliet nacra infusion (2/spi) 100 65.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 253.0
67th NED 352 Rob Treels Marian Boering nacra inter 20 (2/spi) 96 66.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 254.0
68th NED 204 Volker Gillwald David Wendt hobie wildcat (2/spi) 100 67.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 255.0
69th NED 299 Theo de Keijzer Francois Bergmans nacra inter 20 (2/spi) 96 68.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 256.0
70th NED 29 Arien Doeksen Lemmert Parlevliet nacra f18 (2/spi) 100 69.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 257.0
71st NED 12 Joost Kimmel Heinke van Woudenberg hobie wildcat (2/spi) 100 70.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 258.0
72nd 1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 100 71.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 259.0
73rd NED 1556 Rob Monseurs Winfried Sanders nacra infusion (2/spi) 100 72.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 260.0
74th NED 834 Thomas Gemünden John Kuipers dart hawk (2/spi) 100 73.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 261.0
75th NED 3 Joost Helderop Sandy Louw nacra 57 (2/spi) 106 74.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 262.0
76th NED 069 Meriam Wintering Vladimier Voute hobie wildcat (2/spi) 100 75.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 263.0
77th NED 685 Bart Tonnaer Hans Maarten Vos dart hawk (2/spi) 100 76.0 (94.0 DNF) 94.0 DNC 94.0 DNC 264.0
78th NED 388 Mark van de Berg Luuk van den Berg hurricane 59 (2/spi) 100 77.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 265.0
79th NED 577 Annemieke Wolff Kaj Heins hobie 18 tiger (2/spi) 100 78.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 266.0
80th NED 2416 Oebe Rombout Anniek Decanop hobie 18 tiger (2/spi) 100 79.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 267.0
81st NED 60 Jende Zijlmans Mark Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 80.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 268.0
82nd NED 2379 Jacco Gouwerde Aldo Gouwerde hobie 18 tiger (2/spi) 100 81.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 269.0
83rd NED 1414 Thomas Dijkstra Dieter Edelhoff nacra 60 (2/spi) 99 82.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 270.0
84th NED 394 Michael Löcken Peter Neege nacra 55 sl (2/spi) 101 83.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 271.0
85th 335 Eugenie Phiplipszoon Bas Douma prindle 19 (2/no_spi) 105 84.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 272.0
86th NED 609 Jeroen Jacobs Jurgen Koksma hobie 18 tiger (2/spi) 100 85.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 273.0
87th NED 312 Rob van der Drift Lars van der Most nacra 60 (2/spi) 99 86.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 274.0
88th NED 878 Marten Hibma Kees Rademaker nacra 52 (2/spi) 105 (94.0 DNF) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 282.0
88th NED 11 Kasper de keijzer Dirk van Wijk tornado (2/spi) 94 (94.0 DNF) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 282.0
88th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 (94.0 DSQ) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 282.0
88th NED QC Marco Collette Peter en Vester roberts 25 (3/spi) 92 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 282.0
88th NED 687 Thorsten Meuller Dirk Stahlschmidt nacra 55 sl (2/spi) 101 (94.0 DNF) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 282.0
88th NED 93 Peter Videler Hans Ballink nacra inter 20 (2/spi) 96 (94.0 DNF) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 282.0

Kleine cats Fleet

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:19, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   Nett
1st NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van de Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 1.0 (3.0) 2.0 1.0 4.0
2nd NED 6837 Karel Boot Jo Janneke Boot dart 18 (2/no_spi) 120 2.0 1.0 (3.0) 3.0 6.0
3rd NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 (20.0 DNC) 5.0 1.0 4.0 10.0
4th NED 7924 Dick Ganseman Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 120 (6.0) 2.0 6.0 2.0 10.0
5th NED 7154 Michael Dekker Paul Veerman dart 18 (2/no_spi) 120 3.0 (6.0) 5.0 5.0 13.0
6th NED 111384 Dominique van Asselt Cees van Asselt hobie 16 (2/spi) 112 5.0 4.0 (9.0) 8.0 17.0
7th 110315 Henk de Boon Charlotte de Boon hobie 16 (2/no_spi) 118 (7.0) 7.0 7.0 6.0 20.0
8th 109414 Kathina van Borries Bauke Visser hobie 16 (2/no_spi) 118 8.0 8.0 8.0 (9.0) 24.0
9th 111203 Allard Verburg Anna Smit hobie 16 (2/no_spi) 118 (16.0) 10.0 10.0 10.0 30.0
10th NED 7705 Reinout den Teuling Joost Wasser dart 18 (2/no_spi) 120 (20.0 DNC) 20.0 DNC 4.0 7.0 31.0
11th NED 5825 Jeroen Verberk Rogier Verberk dart 18 (2/no_spi) 120 (15.0) 9.0 11.0 11.0 31.0
12th NED 7839 Kasper Jansen Agnes Benedictus-Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 4.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 44.0
13th NED 61 Niels Haarbosch Bas Reinshagen flaxcat proto 2 2003 (2/spi) 107 9.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 49.0
14th NED 2772 Teun Poelen   dart 18 (2/no_spi) 120 10.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 50.0
15th NED 254 Rozemarijn van der Bijl Liselotte Oppel dart 18 (2/no_spi) 120 11.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 51.0
16th NED 3802 Mike de Scheepmaker Ineke Hopman nacra 500 (2/no_spi) 118 12.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 52.0
17th NED DN Kees Jan RIjnsburger   dart 16 (2/no_spi) 128 13.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 53.0
18th NED 4803 Reinier Eggink Govert Eggink dart 18 (2/no_spi) 120 14.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 54.0
19th NED dx Leonique Kratzschmar Rachel Andriessen dart 16 (2/spi) 121 17.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 57.0

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 3.25.03 3.50.24 1.0
2 NED 23 Xander Pols Stefan Dubbeldam nacra 20 carbon (2/spi) 89 3.30.34 3.56.36 2.0
3 NED 10 Gunnar Larsen Sam Frank nacra 20 carbon (2/spi) 89 3.33.04 3.59.24 3.0
4 NED 21 Hans Platscharre Menno Platscharre nacra 20 carbon (2/spi) 89 3.43.08 4.10.43 4.0
5 NED 287 Vincent Huntelman Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 4.17.46 4.17.46 5.0
6 NED 151 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 4.20.52 4.20.52 6.5
6 NED 88 Alex Noordstrand Oscar Eelkman Rooda nacra 20 carbon (2/spi) 89 3.52.10 4.20.52 6.5
8 NED 3 Thijs Visser Diemer Feenstra nacra infusion (2/spi) 100 4.21.20 4.21.20 8.0
9 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 4.23.47 4.23.47 9.0
10 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 4.24.51 4.24.51 10.0
11 NED 50 Kathelijn de Bruijne Cas van Oort hobie wildcat (2/spi) 100 4.28.16 4.28.16 11.0
12 NED 888 Rob Sprij Celine van Dooren viper (2/spi) 104 4.40.21 4.29.34 12.0
13 NED 112 Leon van Dalfsen Annemieke Stolke/Teun Peelen capricorn f18 (2/spi) 100 4.32.36 4.32.36 13.0
14 3 Cor Salverius Brend Vlaanderen nacra 20 large (2/spi) 96 4.24.08 4.35.08 14.0
15 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 4.36.34 4.36.34 15.0
16 AUS 404 Andrew Macpherson Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 4.38.12 4.38.12 16.0
17 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn f18 (2/spi) 100 4.41.33 4.41.33 17.0
18 USA 157 Ronald van Balkom Joost Vasser capricorn f18 (2/spi) 100 4.41.53 4.41.53 18.0
19 NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 4.42.02 4.42.02 19.0
20 NED 1097 Wouter Latentein van Voorst Jeroen Cremer nacra 20 large (2/spi) 96 4.31.09 4.42.27 20.0
21 NED 13 Jorgen Kerstens Tina Vercauteren formula 18 (2/spi) 100 4.43.01 4.43.01 21.0
22 NED 18 Tjiddo Veenstra Maaike Vermeulen nacra infusion (2/spi) 100 4.43.25 4.43.25 22.0
23 NED 1040 Herman Smeding Ronald Giethoorn nacra 20 large (2/spi) 96 4.33.12 4.44.35 23.0
24 NED 1431 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 100 4.45.55 4.45.55 24.0
25 NED 1709 Philip ter Stege Koen Schenk hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.47.12 4.47.12 25.0
26 NED 1202 Rogier van Dijk Gert Scheper nacra infusion (2/spi) 100 4.47.25 4.47.25 26.0
27 NED 178 Jan Willem Harwijnen Francois van Vliet hobie wildcat (2/spi) 100 4.48.19 4.48.19 27.0
28 NED 201 Jacques Visser Corien Visser capricorn f18 (2/spi) 100 4.48.46 4.48.46 28.0
29 NED 911 Erik Frank Juppe Hebly hobie wildcat (2/spi) 100 4.48.55 4.48.55 29.0
30 NED 157 Koos Koster Bob Wuisman tornado classic (2/spi) 95 4.35.57 4.50.28 30.0
31 NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool nacra infusion (2/spi) 100 4.50.30 4.50.30 31.0
32 NED 43 Ger Jan Kos Hans André La porte hobie wildcat (2/spi) 100 4.51.43 4.51.43 32.0
33 NED 1494 Jan Willem Haitsma Mülier Niels Riechelmann nacra infusion (2/spi) 100 4.52.53 4.52.53 33.0
34 NED 109 Laura Ruiter Arjan Baas hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.53.40 4.53.40 34.0
35 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 4.39.18 4.54.00 35.0
36 NED 2295 Pieter Sluijter Jasper Pieter Sluijter hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.54.25 4.54.25 36.0
37 NED 1164 Hans Kieft Johan ten Hoven nacra infusion (2/spi) 100 4.54.50 4.54.50 37.0
38 NED 1041 Piotr Skotnicki Balster van Duijn nacra 20 large (2/spi) 96 4.43.24 4.55.13 38.0
39 NED 274 Kees Wiersema Charlotte Heijstek capricorn c2 (2/spi) 100 4.55.30 4.55.30 39.0
40 NED 2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.55.36 4.55.36 40.0
41 NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 4.39.03 4.56.52 41.0
42 NED 59 Gijs Pelt Olivier Witteveen hobie wildcat (2/spi) 100 4.56.55 4.56.55 42.0
43 NED 101 Bram Oorthuizen Mick Oorthuizen nacra 20 large (2/spi) 96 4.45.53 4.57.48 43.0
44 NED 160 Wiro Zijlmans Bram Vroom hobie wildcat (2/spi) 100 4.57.53 4.57.53 44.0
45 NED 2035 Gijs de Reus Paulien Helders hobie 18 tiger (2/spi) 100 4.58.02 4.58.02 45.0
46 NED 1061 Rob Soet Harry Noot nacra 20 large (2/spi) 96 4.47.04 4.59.02 46.0
47 NED 2336 Nicolaas Frewery Kolya Ewweks-Pol hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.00.34 5.00.34 47.0
48 NED 1069 Martijn Balhuizen Kees Dik nacra inter 20 (2/spi) 96 4.48.36 5.00.38 48.0
49 NED 206 Frans Jansen Cees Hoogeboom nacra inter 20 (2/spi) 96 4.49.09 5.01.12 49.0
50 NED 1102 Jelle Geert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 4.51.01 5.03.09 50.0
51 NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.04.32 5.04.32 51.0
52 NED 246 Marco Rossewij Rene Rossewij nacra inter 20 (2/spi) 96 4.52.30 5.04.41 52.0
53 NED 19 Cor Koelewijn Willem Koelewijn nacra 58 (2/spi) 100 5.06.32 5.06.32 53.0
54 NED 993 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra infusion (2/spi) 100 5.09.11 5.09.11 54.0
55 NED 237 Geert Ruesink Claire Esser blade f16 (2/spi) 102 5.16.46 5.10.33 55.0
56 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 59 (2/spi) 100 5.12.42 5.12.42 56.0
57 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.15.18 5.15.18 57.0
58 NED 140 Jan Willem Beaujeans Michiel Claassen hobie 20 fox (2/spi) 96 5.03.19 5.15.57 58.5
58 NED 253 Jelmer Bouw Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 5.15.57 5.15.57 58.5
60 NED 1463 Marthijn Poultje Thé Janz nacra infusion (2/spi) 100 5.18.00 5.18.00 60.0
61 NED 2659 Wim de Graaf Henry Gritten hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.21.04 5.21.04 61.0
62 NED 644 Cock van Loo Henk Droge dart hawk (2/spi) 100 5.21.37 5.21.37 62.0
63 NED 1 Hugo Gillebaard Jaap Veldkamp hobie wildcat (2/spi) 100 5.21.52 5.21.52 63.0
64 NED 572 Peter van Velden Paul van Velden hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.23.04 5.23.04 64.0
65 NED 1565 Paul Beens Marga Hoogvliet nacra infusion (2/spi) 100 5.28.10 5.28.10 65.0
66 NED 352 Rob Treels Marian Boering nacra inter 20 (2/spi) 96 5.15.38 5.28.47 66.0
67 NED 204 Volker Gillwald David Wendt hobie wildcat (2/spi) 100 5.29.18 5.29.18 67.0
68 NED 299 Theo de Keijzer Francois Bergmans nacra inter 20 (2/spi) 96 5.16.56 5.30.08 68.0
69 NED 29 Arien Doeksen Lemmert Parlevliet nacra f18 (2/spi) 100 5.31.49 5.31.49 69.0
70 NED 12 Joost Kimmel Heinke van Woudenberg hobie wildcat (2/spi) 100 5.32.02 5.32.02 70.0
71 1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 100 5.32.08 5.32.08 71.0
72 NED 1556 Rob Monseurs Winfried Sanders nacra infusion (2/spi) 100 5.40.47 5.40.47 72.0
73 NED 834 Thomas Gemünden John Kuipers dart hawk (2/spi) 100 5.41.17 5.41.17 73.0
74 NED 3 Joost Helderop Sandy Louw nacra 57 (2/spi) 106 6.01.49 5.41.20 74.0
75 NED 069 Meriam Wintering Vladimier Voute hobie wildcat (2/spi) 100 5.52.31 5.52.31 75.0
76 NED 685 Bart Tonnaer Hans Maarten Vos dart hawk (2/spi) 100 5.53.07 5.53.07 76.0
77 NED 388 Mark van de Berg Luuk van den Berg hurricane 59 (2/spi) 100 5.55.29 5.55.29 77.0
78 NED 577 Annemieke Wolff Kaj Heins hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.56.08 5.56.08 78.0
79 NED 2416 Oebe Rombout Anniek Decanop hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.57.00 5.57.00 79.0
80 NED 60 Jende Zijlmans Mark Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 6.01.14 6.01.14 80.0
81 NED 2379 Jacco Gouwerde Aldo Gouwerde hobie 18 tiger (2/spi) 100 6.02.42 6.02.42 81.0
82 NED 1414 Thomas Dijkstra Dieter Edelhoff nacra 60 (2/spi) 99 6.00.15 6.03.53 82.0
83 NED 394 Michael Löcken Peter Neege nacra 55 sl (2/spi) 101 6.19.10 6.15.25 83.0
84 335 Eugenie Phiplipszoon Bas Douma prindle 19 (2/no_spi) 105 6.37.30 6.18.34 84.0
85 NED 609 Jeroen Jacobs Jurgen Koksma hobie 18 tiger (2/spi) 100 6.23.19 6.23.19 85.0
86 NED 312 Rob van der Drift Lars van der Most nacra 60 (2/spi) 99 6.40.19 6.44.22 86.0
87 NED 878 Marten Hibma Kees Rademaker nacra 52 (2/spi) 105 DNF   94.0
87 NED 11 Kasper de keijzer Dirk van Wijk tornado (2/spi) 94 DNF   94.0
87 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 DSQ   94.0
87 NED 687 Thorsten Meuller Dirk Stahlschmidt nacra 55 sl (2/spi) 101 DNF   94.0
87 NED 93 Peter Videler Hans Ballink nacra inter 20 (2/spi) 96 DNF   94.0

R2 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 151 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 0.31.43 0.31.43 1.0
2 NED 3 Thijs Visser Diemer Feenstra nacra infusion (2/spi) 100 0.31.55 0.31.55 2.0
3 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.32.43 0.32.43 3.0
4 NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.29.20 0.32.58 4.0
5 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.33.15 0.33.15 5.0
6 NED 888 Rob Sprij Celine van Dooren viper (2/spi) 104 0.34.53 0.33.33 6.0
