Voorjaarsbokaal 2012

Muiderzand

Results as of 16:55 on April 29, 2012

Grote cats Fleet

Sailed:12, Discards:4, To count:8, Ratings:Texel, Entries:60, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   Nett
1st NED 4 Oscar Zeekant Karel Begemann capricorn c2 (2/spi) 100 (2.0) (3.0) (61.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 8.0
2nd NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 1.0 1.0 1.0 (11.0) 2.0 3.0 (6.0) (4.0) (6.0) 3.0 4.0 2.0 17.0
3rd NED 11 Willem Geijssen Dominique van Asselt capricorn c2 (2/spi) 100 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 3.0 3.0 (7.0) (8.0) (7.0) (6.0) 22.0
4th NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 OCS) 4.0 4.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 5.0 5.0 2.0 4.0 3.0 1.0 28.0
5th NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 8.0 (12.0) 3.0 6.0 9.0 7.0 8.0 (18.0) 5.0 (12.0) 6.0 (10.0) 52.0
6th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 8.0 (17.0) 8.0 14.0 (15.0) (17.0) (61.0 DNC) 53.0
7th NED 26 Alessandro Vercio Cas van Oort mattia f18 (2/spi) 100 (15.0) 8.0 9.0 12.0 3.0 4.0 10.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) 7.0 (14.0) 8.0 61.0
8th NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) 6.0 6.0 7.0 8.0 6.0 15.0 9.0 18.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 75.0
9th NED 24 Cees van Asselt Gert Jan van den Eijnden viper (2/spi) 104 13.0 13.0 11.0 4.0 7.0 9.0 (23.0) (22.0) (61.0 DNC) 10.0 (15.0) 13.0 80.0
10th NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 9.0 15.0 (16.0) (19.0) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 14.0 14.0 13.0 5.0 10.0 9.0 89.0
11th 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 7.0 (17.0) 15.0 (61.0 DNF) 12.0 13.0 (27.0) 11.0 (61.0 DNC) 6.0 16.0 12.0 92.0
12th NED 178 Jan Willem Harwijne Francois van Vliet hobie wildcat (2/spi) 100 14.0 16.0 13.0 14.0 11.0 (61.0 DNC) 11.0 10.0 11.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 100.0
13th 11 Ingrid Bakker Hugo Gommers cirrus r (2/spi) 100 (24.0) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 13.0 14.0 12.0 24.0 19.0 17.0 14.0 20.0 (61.0 DNC) 133.0
14th NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 18.0 23.0 21.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 16.0 21.0 16.0 (61.0 DNC) 21.0 18.0 154.0
15th NED 1910 Froukje Feenstra Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 3.0 7.0 7.0 10.0 6.0 (61.0 DNC) 9.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 164.0
16th NED 287 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 6.0 19.0 12.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 29.0 (61.0 DNF) 61.0 DNC 16.0 12.0 11.0 166.0
17th NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij capricorn F18 (2/spi) 100 (61.0 DSQ) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 8.0 15.0 5.0 (61.0 DNF) 61.0 DNC 61.0 DNC 11.0 9.0 15.0 185.0
18th NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 20.0 15.0 10.0 9.0 8.0 7.0 191.0
19th NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 12.0 21.0 (61.0 DNC) 5.0 10.0 10.0 13.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 193.0
20th NED 1431 Victor Laban Joost van den Hoeven nacra infusion (2/spi) 100 21.0 18.0 18.0 9.0 13.0 11.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 212.0
21st NED 1463 Tjalko Jansz Martijn Pattje nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 15.0 16.0 14.0 (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 17.0 11.0 17.0 212.0
22nd NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 10.0 22.0 17.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 18.0 (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 18.0 16.0 223.0
23rd NED 888 Rogier Duindam/Darren B Celine van Dooren viper (2/spi) 104 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 8.0 2.0 2.0 3.0 259.0
24th NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij cirrus r (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 2.0 2.0 4.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 313.0
25th NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 20.0 11.0 19.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 19.0 61.0 DNC 313.0
26th NED 3 Thijs Visser Matthieu Marfaing nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 4.0 6.0 3.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 318.0
27th NED 911 Carrie Howe Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 28.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 5.0 5.0 343.0
28th NED 18 Tjiddo Veenstra Arthur Pronk nacra infusion (2/spi) 100 11.0 14.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 13.0 61.0 DNC 61.0 DNC 343.0
29th NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 12.0 13.0 15.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 345.0
30th BEL 1520 Wim Deca Claske Boschma nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 21.0 12.0 9.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 347.0
31st NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie wildcat (2/spi) 100 19.0 9.0 14.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 347.0
32nd NED 362 Rico van Capelle Bas Paumen hobie wildcat (2/spi) 100 16.0 20.0 8.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 349.0
33rd NED 1247 Mees Middelweerd Laurens Sliepenbeek nacra f18 (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 19.0 16.0 12.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 352.0
34th NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 23.0 25.0 20.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNF) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 373.0
35th BEL 888 Carolijn Brouwer   capricorn c2 (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 7.0 7.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 380.0
36th FRA 73 Evelien Bolle Guillaune Florent formula 18 (2/spi) 100 (61.0 DNC) 10.0 10.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 386.0
37th NED 20 Maarten van Klaveren Hans van Klaveren m20 gt / large (2/spi) 91 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNF 13.0 14.0 393.0
38th NED 67 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wildcat (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 17.0 17.0 (61.0 DNC) 61.0 DNF 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 400.0
39th NED 620 Wouter Latentein van Voorst Jikke Hokwerda nacra inter 20 (2/spi) 96 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 18.0 18.0 (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 402.0
40th NED 237 Geert Ruesink Raymond van der Haas blade f16 (2/spi) 102 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 25.0 17.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 408.0
41st NED 010 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 22.0 23.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 411.0
42nd NED 1 Hugo Gillebaard Alwart Boers hobie wildcat (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 26.0 20.0 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 412.0
43rd 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 22.0 24.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 412.0
44th NED 1494 Jan Willem Haitsma Mulier Halver van Diest nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 16.0 (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 443.0
45th USA 157 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 17.0 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 444.0
46th NED 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 18.0 61.0 DNC 61.0 DNC 445.0
47th NED 69 Thomas Groen Sanne van Hek nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 1202 Rogier van Dijk Gert Scheper nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 (61.0 DNF) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 112 Leon van Dalfsen Gijs de reus capricorn f18 (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 1041 Piotr Skotnicki Hans Goris nacra 20 large (2/spi) 96 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn f18 (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 170 Niels Kleijweg Rikko Kleijweg hobie wildcat (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNF 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th ITA 415 Vitorio Bissaro Lamberto Cesasi hobie wildcat (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 1440 Peter van Velden Paul van Velden nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th 887 Dan von Weymarn Nico von Flittner cirrus r (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0
47th NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 61.0 DNC 488.0

Kleine cats Fleet

Sailed:12, Discards:4, To count:8, Ratings:Texel, Entries:20, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   Nett
1st NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (7.0) (3.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 8.0
2nd NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 (3.0) (3.0) 2.0 (3.0) 2.0 2.0 3.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 1.0 18.0
3rd NED 4454 Jelmen Roorda Jeroen Rooijmans dart 18 (2/no_spi) 120 1.0 2.0 4.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 1.0 5.0 (7.0) 2.0 2.0 3.0 20.0
4th NED 2772 Arne Krever Victor Poen dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) 7.0 5.0 5.0 3.0 4.0 (9.0) (9.0) (21.0 DNC) 4.0 4.0 6.0 38.0
5th NED 5825 Jeroen Verberk Rogier Verberk dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 6.0 6.0 6.0 (10.0) 8.0 9.0 5.0 5.0 4.0 49.0
6th NED 6230 Niels Boon Vera dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) 4.0 3.0 2.0 4.0 5.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 81.0
7th NED 7705 Reinout den Teuling Willem van Putten dart 18 (2/no_spi) 120 4.0 5.0 (21.0 DNC) 4.0 5.0 3.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 84.0
8th NED 2643 Marco Tadema Pim Schutter dart 18 (2/no_spi) 120 5.0 6.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 6.0 7.0 21.0 DNC 108.0
9th NED 3245 Arne Kurver Erik Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 7.0 7.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNF 6.0 5.0 109.0
10th NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 4.0 4.0 2.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 115.0
11th NED 6837 Karel Boot Niels Boon dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 6.0 1.0 6.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 118.0
12th NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 5.0 6.0 5.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 121.0
13th NED 7606 Wil Boendermaker Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 8.0 7.0 8.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 128.0
14th NED 4233 Alex Hoeve Claar Hoeve dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 2.0 21.0 DNC 3.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 131.0
15th NED 7370 Bart Schoenmaker Annemariek Nijs dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0
15th NED 3245 Bob Wuisman Erik Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0
15th NED 7757 Mark Rijks Brenda Liefhebber dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0
15th NED 3245 Sietske Galama Heinke van Woudenberg dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNF 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0
15th NED 2772 Vera van Westerlaak Teun Peelen dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0
15th NED 254 Rozemarijn van der Bijl Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.34.09 0.38.22 1.0
2 NED 4 Oscar Zeekant Karel Begemann capricorn c2 (2/spi) 100 0.38.32 0.38.32 2.0
3 NED 1910 Froukje Feenstra Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.38.41 0.38.41 3.0
4 NED 11 Willem Geijssen Dominique van Asselt capricorn c2 (2/spi) 100 0.39.09 0.39.09 4.0
5 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.46 0.41.46 5.0
6 NED 287 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 0.42.43 0.42.43 6.0
7 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.43.13 0.43.13 7.0
8 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.43.57 0.43.57 8.0
9 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.17 0.44.17 9.0
10 NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 0.45.04 0.45.04 10.0
11 NED 18 Tjiddo Veenstra Arthur Pronk nacra infusion (2/spi) 100 0.45.06 0.45.06 11.0
12 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.45.12 0.45.12 12.0
13 NED 24 Cees van Asselt Gert Jan van den Eijnden viper (2/spi) 104 0.47.03 0.45.14 13.0
14 NED 178 Jan Willem Harwijne Francois van Vliet hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.22 0.45.22 14.0
15 NED 26 Alessandro Vercio Cas van Oort mattia f18 (2/spi) 100 0.45.26 0.45.26 15.0
16 NED 362 Rico van Capelle Bas Paumen hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.45 0.45.45 16.0
17 USA 157 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 0.45.47 0.45.47 17.0
18 NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.56 0.46.56 18.0
19 NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie wildcat (2/spi) 100 0.47.01 0.47.01 19.0
20 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 0.47.02 0.47.02 20.0
21 NED 1431 Victor Laban Joost van den Hoeven nacra infusion (2/spi) 100 0.47.09 0.47.09 21.0
22 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 0.46.33 0.48.29 22.0
23 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.51.02 0.51.02 23.0
24 11 Ingrid Bakker Hugo Gommers cirrus r (2/spi) 100 0.51.04 0.51.04 24.0
25 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 OCS   61.0
25 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij capricorn F18 (2/spi) 100 DSQ   61.0
25 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 DNF   61.0

R2 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.39.55 0.44.51 1.0
2 NED 11 Willem Geijssen Dominique van Asselt capricorn c2 (2/spi) 100 0.45.26 0.45.26 2.0
3 NED 4 Oscar Zeekant Karel Begemann capricorn c2 (2/spi) 100 0.45.53 0.45.53 3.0
4 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.45.57 0.45.57 4.0
5 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.01 0.46.01 5.0
6 NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.47.05 0.47.05 6.0
7 NED 1910 Froukje Feenstra Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.47.44 0.47.44 7.0
8 NED 26 Alessandro Vercio Cas van Oort mattia f18 (2/spi) 100 0.47.48 0.47.48 8.0
9 NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie wildcat (2/spi) 100 0.49.03 0.49.03 9.0
10 FRA 73 Evelien Bolle Guillaune Florent formula 18 (2/spi) 100 0.49.20 0.49.20 10.0
11 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 0.50.05 0.50.05 11.0
12 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.50.08 0.50.08 12.0
13 NED 24 Cees van Asselt Gert Jan van den Eijnden viper (2/spi) 104 0.52.14 0.50.13 13.0
14 NED 18 Tjiddo Veenstra Arthur Pronk nacra infusion (2/spi) 100 0.50.16 0.50.16 14.0
15 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.50.19 0.50.19 15.0
16 NED 178 Jan Willem Harwijne Francois van Vliet hobie wildcat (2/spi) 100 0.51.00 0.51.00 16.0
17 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.51.02 0.51.02 17.0
18 NED 1431 Victor Laban Joost van den Hoeven nacra infusion (2/spi) 100 0.51.09 0.51.09 18.0
19 NED 287 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 0.51.11 0.51.11 19.0
20 NED 362 Rico van Capelle Bas Paumen hobie wildcat (2/spi) 100 0.51.57 0.51.57 20.0
21 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.52.10 0.52.10 21.0
22 NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 0.52.22 0.52.22 22.0
23 NED 160 Wiro Zijlmans Bouke Hoekstra hobie wildcat (2/spi) 100 0.52.24 0.52.24 23.0
24 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 0.52.11 0.54.21 24.0
25 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.56.45 0.56.45 25.0

R3 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.34.55 0.39.14 1.0
2 NED 11 Willem Geijssen Dominique van Asselt capricorn c2 (2/spi) 100 0.41.20 0.41.20 2.0
3 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.41.29 0.41.29 3.0
