Klassenevnement 2013

Muiderzand

Results as of 10:48 on April 24, 2013

D18 Boat

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:8, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 Nett
1st NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 (4.0) 3.0 1.0 2.0 4.0 1.0 11.0
2nd NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 3.0 (6.0) 4.0 1.0 1.0 2.0 11.0
3rd NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 6.0 4.0 (9.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 19.0
4th NED 7960 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 121 1.0 1.0 3.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 23.0
5th NED 7824 Gerben ter Avest Lois ter Avest dart 18 (2/no_spi) 121 2.0 2.0 2.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 24.0
6th NED 6230 Niels Boon Michele Stoop dart 18 (2/no_spi) 121 5.0 5.0 (9.0 DNC) 4.0 2.0 9.0 DNC 25.0
7th NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 5.0 4.0 32.0
8th NED 254 Rozemarijn/Victor Tess/Teun dart 18 (2/no_spi) 121 (9.0 DNC) 7.0 5.0 6.0 6.0 9.0 DNC 33.0

F18 Boat

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:31, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 Nett
1st NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 (5.0) 5.0 2.0 2.0 2.0 4.0 15.0
2nd NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 (32.0 DNC) 2.0 4.0 6.0 3.0 2.0 17.0
3rd SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 2.0 3.0 3.0 (9.0) 8.0 3.0 19.0
4th NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 (32.0 OCS) 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 26.0
5th NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 1.0 1.0 1.0 13.0 (32.0 OCS) 11.0 27.0
6th NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 3.0 (11.0) 10.0 11.0 7.0 6.0 37.0
7th NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 4.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 1.0 1.0 1.0 39.0
8th NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (25.0) 12.0 9.0 4.0 5.0 13.0 43.0
9th NED 1678 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 (22.0) 8.0 8.0 8.0 4.0 18.0 46.0
10th NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 8.0 10.0 12.0 (21.0) 12.0 10.0 52.0
11th NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 (15.0) 15.0 13.0 10.0 9.0 8.0 55.0
12th NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 12.0 14.0 14.0 (15.0) 10.0 7.0 57.0
13th 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 6.0 7.0 5.0 (22.0) 21.0 19.0 58.0
14th NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 18.0 9.0 (19.0) 7.0 11.0 14.0 59.0
15th NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 10.0 6.0 7.0 18.0 19.0 (24.0) 60.0
16th NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 7.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 16.0 13.0 9.0 77.0
17th NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 (24.0) 19.0 15.0 17.0 14.0 12.0 77.0
18th NED 11 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 13.0 13.0 16.0 14.0 (32.0 DNF) 32.0 DNC 88.0
19th NED 1404 Anneloek Rauwerdink Coen Meerbach nacra infusion (2/spi) 100 14.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 12.0 16.0 16.0 90.0
20th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 27.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 3.0 15.0 15.0 92.0
21st NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 16.0 18.0 18.0 19.0 22.0 (23.0) 93.0
22nd NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 (21.0) 20.0 17.0 20.0 18.0 21.0 96.0
23rd NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 19.0 17.0 20.0 (27.0) 20.0 20.0 96.0
24th NED 6 Vincent Kruijt Karel Oscar van Hengel capricorn f18 (2/spi) 100 9.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 26.0 23.0 22.0 112.0
25th NED 362 Bas Paumen Mark Geering hobie wildcat (2/spi) 100 (32.0 DNC) 16.0 11.0 24.0 32.0 DNC 32.0 DNC 115.0
26th NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 20.0 24.8 RDGa (32.0 DNC) 23.0 17.0 32.0 DNF 116.8
27th BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 23.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 25.0 24.0 17.0 121.0
28th NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 17.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 28.0 25.0 32.0 DNC 134.0
29th NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 11.0 (32.0 DSQ) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 139.0
30th NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 26.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 29.0 26.0 32.0 DNF 145.0
31st NED 60 Jende Zijlmans Mark Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 27.0 32.0 DNC 155.0

KE1 - D18 Boat - 20 april at 11:10

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7960 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 121 0.42.50 0.35.24 1.0
2 NED 7824 Gerben ter Avest Lois ter Avest dart 18 (2/no_spi) 121 0.42.51 0.35.25 2.0
3 NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 0.43.09 0.35.40 3.0
4 NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 0.44.55 0.37.07 4.0
5 NED 6230 Niels Boon Michele Stoop dart 18 (2/no_spi) 121 0.45.14 0.37.23 5.0
6 NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 0.47.57 0.39.38 6.0

KE2 - D18 Boat - 20 april at 12:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7960 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 121 0.42.37 0.35.13 1.0
2 NED 7824 Gerben ter Avest Lois ter Avest dart 18 (2/no_spi) 121 0.42.59 0.35.31 2.0
3 NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 0.43.40 0.36.05 3.0
4 NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 0.46.28 0.38.24 4.0
5 NED 6230 Niels Boon Michele Stoop dart 18 (2/no_spi) 121 0.46.32 0.38.27 5.0
6 NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 0.48.36 0.40.10 6.0
7 NED 254 Rozemarijn/Victor Tess/Teun dart 18 (2/no_spi) 121 0.48.56 0.40.26 7.0

KE3 - D18 Boat - 20 april at 12:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 0.40.02 0.33.05 1.0
2 NED 7824 Gerben ter Avest Lois ter Avest dart 18 (2/no_spi) 121 0.40.22 0.33.22 2.0
3 NED 7960 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 121 0.41.32 0.34.20 3.0
4 NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 0.42.01 0.34.43 4.0
5 NED 254 Rozemarijn/Victor Tess/Teun dart 18 (2/no_spi) 121 0.46.19 0.38.17 5.0

KE4 - D18 Boat - 21 april at 12:00

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 0.49.06 0.40.35 1.0
2 NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 0.49.52 0.41.13 2.0
3 NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 0.50.15 0.41.32 3.0
4 NED 6230 Niels Boon Michele Stoop dart 18 (2/no_spi) 121 0.51.34 0.42.37 4.0
5 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.52.14 0.43.10 5.0
6 NED 254 Rozemarijn/Victor Tess/Teun dart 18 (2/no_spi) 121 0.53.14 0.44.00 6.0

KE5 - D18 Boat - 21 april at 13:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 0.45.56 0.37.58 1.0
2 NED 6230 Niels Boon Michele Stoop dart 18 (2/no_spi) 121 0.47.07 0.38.56 2.0
3 NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 0.47.11 0.39.00 3.0
4 NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 0.48.42 0.40.15 4.0
5 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.49.14 0.40.41 5.0
6 NED 254 Rozemarijn/Victor Tess/Teun dart 18 (2/no_spi) 121 0.57.00 0.47.06 6.0

KE6 - D18 Boat - 21 april at 15:00

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7201 Angela Hendriks Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 121 1.05.58 0.54.31 1.0
2 NED 13 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 1.07.12 0.55.32 2.0
3 NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 1.07.22 0.55.40 3.0
4 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 1.08.35 0.56.41 4.0

KE1 - F18 Boat - 20 april at 11:10

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.38.41 0.38.41 1.0
2 SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 0.39.39 0.39.39 2.0
3 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.41.22 0.41.22 3.0
4 NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 0.41.38 0.41.38 4.0
5 NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 0.42.06 0.42.06 5.0
6 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.43.13 0.43.13 6.0
7 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.43.20 0.43.20 7.0
8 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.43.44 0.43.44 8.0
9 NED 6 Vincent Kruijt Karel Oscar van Hengel capricorn f18 (2/spi) 100 0.44.20 0.44.20 9.0
10 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.44.22 0.44.22 10.0
11 NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.33 0.44.33 11.0
12 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.44.34 0.44.34 12.0
13 NED 11 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.37 0.44.37 13.0
14 NED 1404 Anneloek Rauwerdink Coen Meerbach nacra infusion (2/spi) 100 0.44.47 0.44.47 14.0
15 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.44.58 0.44.58 15.0
16 NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 0.45.03 0.45.03 16.0
17 NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 0.45.09 0.45.09 17.0
18 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.13 0.45.13 18.0
19 NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 0.45.16 0.45.16 19.0
20 NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 0.45.18 0.45.18 20.0
21 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.47.20 0.47.20 21.0
22 NED 1678 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.47.45 0.47.45 22.0
23 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 0.48.20 0.48.20 23.0
24 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.48.34 0.48.34 24.0
25 NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.50.11 0.50.11 25.0
26 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 0.50.12 0.50.12 26.0
27 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.50.41 0.50.41 27.0
28 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 OCS   32.0

KE2 - F18 Boat - 20 april at 12:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.38.36 0.38.36 1.0
2 NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.41.35 0.41.35 2.0
3 SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 0.41.36 0.41.36 3.0
4 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.41.46 0.41.46 4.0
5 NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 0.41.48 0.41.48 5.0
6 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.41.51 0.41.51 6.0
7 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.42.13 0.42.13 7.0
8 NED 1678 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.43.04 0.43.04 8.0
9 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.43.17 0.43.17 9.0
10 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.43.29 0.43.29 10.0
11 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.43.41 0.43.41 11.0
12 NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.44.05 0.44.05 12.0
13 NED 11 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.34 0.44.34 13.0
14 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.44.54 0.44.54 14.0
15 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.44.57 0.44.57 15.0
16 NED 362 Bas Paumen Mark Geering hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.23 0.45.23 16.0
17 NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 0.45.40 0.45.40 17.0
18 NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 0.46.16 0.46.16 18.0
19 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.48.12 0.48.12 19.0
20 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.53.31 0.53.31 20.0
21 NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 RDGa   24.8
22 NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 DSQ   32.0

KE3 - F18 Boat - 20 april at 12:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.39.15 0.39.15 1.0
2 NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 0.39.56 0.39.56 2.0
3 SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 0.41.00 0.41.00 3.0
4 NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.42.00 0.42.00 4.0
5 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.42.19 0.42.19 5.0
6 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.42.22 0.42.22 6.0
7 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.42.46 0.42.46 7.0
8 NED 1678 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.42.57 0.42.57 8.0
9 NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.43.15 0.43.15 9.0
10 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.43.27 0.43.27 10.0
11 NED 362 Bas Paumen Mark Geering hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.00 0.44.00 11.0
12 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.44.01 0.44.01 12.0
13 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.44.20 0.44.20 13.0
14 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.44.27 0.44.27 14.0
15 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.45 0.44.45 15.0
16 NED 11 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.59 0.44.59 16.0
17 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.28 0.45.28 17.0
18 NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 0.45.31 0.45.31 18.0
19 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.27 0.46.27 19.0
20 NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 0.50.16 0.50.16 20.0

KE4 - F18 Boat - 21 april at 12:00

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 0.52.03 0.52.03 1.0
2 NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 0.54.23 0.54.23 2.0
3 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.54.56 0.54.56 3.0
4 NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.56.08 0.56.08 4.0
5 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.56.19 0.56.19 5.0
6 NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.56.21 0.56.21 6.0
7 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.56.29 0.56.29 7.0
8 NED 1678 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.57.02 0.57.02 8.0
9 SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 0.57.20 0.57.20 9.0
10 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.57.26 0.57.26 10.0
11 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.57.32 0.57.32 11.0
12 NED 1404 Anneloek Rauwerdink Coen Meerbach nacra infusion (2/spi) 100 0.57.39 0.57.39 12.0
13 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.57.47 0.57.47 13.0
14 NED 11 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 0.58.25 0.58.25 14.0
15 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.58.35 0.58.35 15.0
16 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.58.42 0.58.42 16.0
17 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.58.48 0.58.48 17.0
18 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 0.59.01 0.59.01 18.0
19 NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 0.59.03 0.59.03 19.0
20 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 0.59.10 0.59.10 20.0
21 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.59.25 0.59.25 21.0
22 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 0.59.40 0.59.40 22.0
23 NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 0.59.47 0.59.47 23.0
24 NED 362 Bas Paumen Mark Geering hobie wildcat (2/spi) 100 0.59.57 0.59.57 24.0
25 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 1.00.15 1.00.15 25.0
26 NED 6 Vincent Kruijt Karel Oscar van Hengel capricorn f18 (2/spi) 100 1.00.31 1.00.31 26.0
27 NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 1.00.36 1.00.36 27.0
28 NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 1.01.29 1.01.29 28.0
29 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 1.02.45 1.02.45 29.0

KE5 - F18 Boat - 21 april at 13:30

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 0.50.42 0.50.42 1.0
2 NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 0.51.33 0.51.33 2.0
3 NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 0.53.36 0.53.36 3.0
4 NED 1678 Remco Remeijer Maxime Hillen nacra infusion (2/spi) 100 0.54.13 0.54.13 4.0
5 NED 1616 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.54.24 0.54.24 5.0
6 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 0.55.13 0.55.13 6.0
7 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.55.23 0.55.23 7.0
8 SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 0.55.58 0.55.58 8.0
9 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.56.07 0.56.07 9.0
10 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.56.47 0.56.47 10.0
11 NED 512 Jan Willem Harwijne Gert_Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 0.57.04 0.57.04 11.0
12 NED 10 Ties van Bruinessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.58.12 0.58.12 12.0
13 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.58.20 0.58.20 13.0
14 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.58.24 0.58.24 14.0
15 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.59.18 0.59.18 15.0
16 NED 1404 Anneloek Rauwerdink Coen Meerbach nacra infusion (2/spi) 100 1.00.23 1.00.23 16.0
17 NED 911 Kathelijn de Bruijne Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 1.01.02 1.01.02 17.0
18 NED 195 Jerom van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 1.01.19 1.01.19 18.0
19 NED 18 Tjiddo Veenstra Dave van der Werff nacra infusion (2/spi) 100 1.01.30 1.01.30 19.0
20 NED 112 Leon van Dalfsen Bob Wuisman capricorn f18 (2/spi) 100 1.01.35 1.01.35 20.0
21 109 Arjan Baas Roderick Gort nacra infusion (2/spi) 100 1.03.02 1.03.02 21.0
22 NED 1542 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 1.03.27 1.03.27 22.0
23 NED 6 Vincent Kruijt Karel Oscar van Hengel capricorn f18 (2/spi) 100 1.03.35 1.03.35 23.0
24 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 1.03.40 1.03.40 24.0
25 NED 123 Gert van der Heijden Evert Jansen nacra infusion (2/spi) 100 1.03.49 1.03.49 25.0
26 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 1.03.53 1.03.53 26.0
27 NED 60 Jende Zijlmans Mark Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 1.04.37 1.04.37 27.0
28 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 OCS   32.0
28 NED 11 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   32.0

KE6 - F18 Boat - 21 april at 15:00

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 888 Oscar Zeekant Sanne van Hek capricorn c2 (2/spi) 100 1.05.25 1.05.25 1.0
2 NED 1910 Matthieu Macfany Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 1.05.32 1.05.32 2.0
3 SWE 81 Elke Falk Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 1.05.42 1.05.42 3.0
4 NED 1978 Jolbert van Dijk Niels Kleijweg nacra infusion (2/spi) 100 1.05.53 1.05.53 4.0
5 NED 1 Willem Geijssen Celine van Dooren capricorn c2 (2/spi) 100 1.06.29 1.06.29 5.0
6 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 1.07.01 1.07.01 6.0
7 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 1.07.14 1.07.14 7.0
8 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 1.07.51 1.07.51 8.0
9 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 1.08.37 1.08.37 9.0
