Klassenevenement April 2014

Muiderzand

Results as of 22:09 on April 20, 2014

A Boat

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0
2nd NED 1007 Chris Field   a-cat (1/no_spi) 100 2.0 2.0 3.0 20.0 OCS 2.0 2.0 11.0
3rd NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 20.0 DNC 20.0
4th NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1/no_spi) 100 13.0 5.0 6.0 5.0 3.0 4.0 23.0
5th NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 100 4.0 3.0 2.0 1.0 20.0 DNC 20.0 DNC 30.0
6th NED 117 Jan Groot   a-cat (1/no_spi) 100 9.0 6.0 8.0 8.0 8.0 20.0 DNC 39.0
7th NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 10.0 20.0 DNC 20.0 DNC 6.0 6.0 3.0 45.0
8th NED 777 D van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 15.0 11.0 10.0 7.0 7.0 20.0 DNC 50.0
9th NED 14 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 6.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 4.0 5.0 55.0
10th NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 100 5.0 8.0 5.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 58.0
11th NED 4 Erwin Kerstens   a-cat (1/no_spi) 100 7.0 7.0 7.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 61.0
12th NED 93 Plokker   a-cat (1/no_spi) 100 11.0 10.0 9.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 70.0
13th NED 11 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 100 8.0 20.0 DNC 20.0 DNC 3.0 20.0 DNC 20.0 DNC 71.0
14th NED 120 Peter Spijker   a-cat (1/no_spi) 100 14.0 9.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 83.0
15th NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 100 12.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 92.0
16th NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 100 16.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 96.0
17th NED 123 R van Waaijenburg   a-cat (1/no_spi) 100 17.0 20.0 DNF 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 97.0
18th NED 118 Stefan Baan   a-cat (1/no_spi) 100 20.0 DNF 20.0 DNF 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 100.0
18th NED 101 Yvonne Nieboer   a-cat (1/no_spi) 100 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 100.0

D18 Boat

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 13 Dick Ganseman Jente Hoving dart 18 (2/no_spi) 121 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 8.0
2nd NED 7370 Bart Schoenmaker Karl / Ninon dart 18 (2/no_spi) 121 2.0 3.0 3.0 5.0 2.0 1.0 11.0
3rd NED 6230 Niels Boon Mark Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 4.0 1.0 2.0 2.0 5.0 4.0 13.0
4th NED 7606 Wil Boendermaker Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 121 3.0 5.0 4.0 1.0 3.0 6.0 16.0
5th NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 24.0
6th NED 7691 Heinke van Woudenberg Leon van Dalfsen dart 18 (2/no_spi) 121 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 4.0 2.0 31.0
7th NED 5825 Jeroen Verberk Rogier Verberk dart 18 (2/no_spi) 121 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 7.0 7.0 38.0
8th NED 7364 Willem van Putten Michelle van Putten dart 18 (2/no_spi) 121 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 41.0

F18 Boat

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st NED 4 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
2nd NED 1805 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 12.0
3rd GER 276 Robert Schutz Rea Kuhl capricorn c2 (2/spi) 100 6.0 4.0 3.0 3.0 5.0 3.0 18.0
4th NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 3.0 5.0 5.0 7.0 11.0 8.0 28.0
5th NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 9.0 17.0 DNC 7.0 8.0 8.0 4.0 36.0
6th NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 12.0 3.0 17.0 DNC 11.0 7.0 7.0 40.0
7th NED 05 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 8.0 17.0 DNF 17.0 DNC 5.0 6.0 5.0 41.0
8th NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 7.0 17.0 DNC 17.0 DNC 6.0 3.0 10.0 43.0
9th GER 236 Harry Schmeink Christoph Oalowvski capricorn c2 (2/spi) 100 10.0 8.0 8.0 10.0 9.0 9.0 44.0
10th NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 2.0 7.0 2.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 45.0
11th NED 18 Tjiddo Veenstra Stephan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 5.0 17.0 DNC 17.0 DNC 4.0 4.0 17.0 DNC 47.0
12th BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 11.0 17.0 DNC 17.0 DNC 9.0 10.0 6.0 53.0
13th NED 6 Vincent Kruijt Peter Schouten capricorn f18 (2/spi) 100 13.0 6.0 6.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 59.0
14th NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 14.0 9.0 17.0 DNC 12.0 17.0 DNC 17.0 DNC 69.0
15th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 15.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 83.0
16th NED 201 Anniek Pragt Marije Pragt capricorn f18 (2/spi) 100 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 85.0

R1 - A Boat - 19 april 2014

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.26.49 0.26.49 1.0
2 NED 1007 Chris Field   a-cat (1/no_spi) 100 0.29.34 0.29.34 2.0
3 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.44 0.33.44 3.0
4 NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.49 0.33.49 4.0
5 NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.52 0.33.52 5.0
6 NED 14 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.58 0.33.58 6.0
7 NED 4 Erwin Kerstens   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.59 0.33.59 7.0
8 NED 11 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.02 0.34.02 8.0
9 NED 117 Jan Groot   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.08 0.34.08 9.0
10 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.55 0.34.55 10.0
11 NED 93 Plokker   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.11 0.35.11 11.0
12 NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.16 0.35.16 12.0
13 NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.24 0.35.24 13.0
14 NED 120 Peter Spijker   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.52 0.35.52 14.0
15 NED 777 D van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 0.37.09 0.37.09 15.0
16 NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 100 0.39.11 0.39.11 16.0
17 NED 123 R van Waaijenburg   a-cat (1/no_spi) 100 0.45.32 0.45.32 17.0
18 NED 118 Stefan Baan   a-cat (1/no_spi) 100 DNF   20.0

R2 - A Boat - 19 april 2014

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.26.48 0.26.48 1.0
2 NED 1007 Chris Field   a-cat (1/no_spi) 100 0.27.48 0.27.48 2.0
3 NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 100 0.28.35 0.28.35 3.0
4 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.29.35 0.29.35 4.0
5 NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1/no_spi) 100 0.30.44 0.30.44 5.0
6 NED 117 Jan Groot   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.20 0.31.20 6.0
7 NED 4 Erwin Kerstens   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.41 0.31.41 7.0
8 NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 100 0.32.13 0.32.13 8.0
9 NED 120 Peter Spijker   a-cat (1/no_spi) 100 0.32.16 0.32.16 9.0
10 NED 93 Plokker   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.58 0.34.58 10.0
11 NED 777 D van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 0.38.14 0.38.14 11.0
12 NED 123 R van Waaijenburg   a-cat (1/no_spi) 100 DNF   20.0
12 NED 118 Stefan Baan   a-cat (1/no_spi) 100 DNF   20.0

R3 - A Boat - 19 april 2014

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.26.19 0.26.19 1.0
2 NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 100 0.28.06 0.28.06 2.0
3 NED 1007 Chris Field   a-cat (1/no_spi) 100 0.28.12 0.28.12 3.0
4 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.29.44 0.29.44 4.0
5 NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 100 0.30.34 0.30.34 5.0
6 NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1/no_spi) 100 0.30.52 0.30.52 6.0
7 NED 4 Erwin Kerstens   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.14 0.31.14 7.0
8 NED 117 Jan Groot   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.15 0.31.15 8.0
9 NED 93 Plokker   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.53 0.33.53 9.0
10 NED 777 D van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 0.37.16 0.37.16 10.0

R4 - A Boat - 20 april 2014

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.52 0.33.52 1.0
2 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.58 0.35.58 2.0
3 NED 11 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 100 0.36.16 0.36.16 3.0
4 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.36.53 0.36.53 4.0
5 NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1/no_spi) 100 0.37.22 0.37.22 5.0
6 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 0.38.10 0.38.10 6.0
7 NED 777 D van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 0.39.37 0.39.37 7.0
8 NED 117 Jan Groot   a-cat (1/no_spi) 100 0.40.17 0.40.17 8.0
9 NED 1007 Chris Field   a-cat (1/no_spi) 100 OCS   20.0

R5 - A Boat - 20 april 2014

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.32.10 0.32.10 1.0
2 NED 1007 Chris Field   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.44 0.34.44 2.0
3 NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.45 0.34.45 3.0
4 NED 14 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.23 0.35.23 4.0
5 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.47 0.35.47 5.0
6 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 0.36.35 0.36.35 6.0
7 NED 777 D van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 0.39.31 0.39.31 7.0
8 NED 117 Jan Groot   a-cat (1/no_spi) 100 0.39.44 0.39.44 8.0

R6 - A Boat - 20 april 2014

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.15 0.31.15 1.0
2 NED 1007 Chris Field   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.37 0.31.37 2.0
3 NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 0.33.49 0.33.49 3.0
4 NED 8 Theo van Hilten   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.23 0.34.23 4.0
5 NED 14 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 0.37.45 0.37.45 5.0

R1 - D18 Boat - 19 april 2014

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 13 Dick Ganseman Jente Hoving dart 18 (2/no_spi) 121 0.30.41 0.25.21 1.0
2 NED 7370 Bart Schoenmaker Karl / Ninon dart 18 (2/no_spi) 121 0.30.50 0.25.29 2.0
3 NED 7606 Wil Boendermaker Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 121 0.32.14 0.26.38 3.0
4 NED 6230 Niels Boon Mark Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.33.10 0.27.25 4.0
5 NED 7364 Willem van Putten Michelle van Putten dart 18 (2/no_spi) 121 0.34.36 0.28.36 5.0
6 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.35.09 0.29.03 6.0

R2 - D18 Boat - 19 april 2014

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 6230 Niels Boon Mark Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.27.15 0.22.31 1.0
2 NED 13 Dick Ganseman Jente Hoving dart 18 (2/no_spi) 121 0.27.28 0.22.42 2.0
3 NED 7370 Bart Schoenmaker Karl / Ninon dart 18 (2/no_spi) 121 0.27.35 0.22.48 3.0
4 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.29.15 0.24.10 4.0
5 NED 7606 Wil Boendermaker Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 121 0.29.26 0.24.20 5.0

R3 - D18 Boat - 19 april 2014

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 13 Dick Ganseman Jente Hoving dart 18 (2/no_spi) 121 0.26.49 0.22.10 1.0
2 NED 6230 Niels Boon Mark Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.27.42 0.22.54 2.0
3 NED 7370 Bart Schoenmaker Karl / Ninon dart 18 (2/no_spi) 121 0.28.12 0.23.18 3.0
4 NED 7606 Wil Boendermaker Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 121 0.28.14 0.23.20 4.0
5 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.29.12 0.24.08 5.0

R4 - D18 Boat - 20 april 2014

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7606 Wil Boendermaker Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 121 0.31.59 0.26.26 1.0
2 NED 6230 Niels Boon Mark Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.33.15 0.27.29 2.0
3 NED 13 Dick Ganseman Jente Hoving dart 18 (2/no_spi) 121 0.33.26 0.27.38 3.0
4 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.34.31 0.28.32 4.0
5 NED 7370 Bart Schoenmaker Karl / Ninon dart 18 (2/no_spi) 121 0.35.01 0.28.56 5.0
6 NED 5825 Jeroen Verberk Rogier Verberk dart 18 (2/no_spi) 121 0.38.39 0.31.57 6.0
7 NED 7691 Heinke van Woudenberg Leon van Dalfsen dart 18 (2/no_spi) 121 0.39.56 0.33.00 7.0

R5 - D18 Boat - 20 april 2014

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 13 Dick Ganseman Jente Hoving dart 18 (2/no_spi) 121 0.28.51 0.23.51 1.0
2 NED 7370 Bart Schoenmaker Karl / Ninon dart 18 (2/no_spi) 121 0.30.26 0.25.09 2.0
3 NED 7606 Wil Boendermaker Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 121 0.30.34 0.25.16 3.0
4 NED 7691 Heinke van Woudenberg Leon van Dalfsen dart 18 (2/no_spi) 121 0.30.37 0.25.18 4.0
5 NED 6230 Niels Boon Mark Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.32.21 0.26.44 5.0
6 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.32.50 0.27.08 6.0
7 NED 5825 Jeroen Verberk Rogier Verberk dart 18 (2/no_spi) 121 0.35.28 0.29.19 7.0

R6 - D18 Boat - 20 april 2014

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 0.16.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7370 Bart Schoenmaker Karl / Ninon dart 18 (2/no_spi) 121 0.28.29 0.23.32 1.0
2 NED 7691 Heinke van Woudenberg Leon van Dalfsen dart 18 (2/no_spi) 121 0.28.30 0.23.33 2.0
3 NED 13 Dick Ganseman Jente Hoving dart 18 (2/no_spi) 121 0.29.29 0.24.22 3.0
4 NED 6230 Niels Boon Mark Bolier dart 18 (2/no_spi) 121 0.32.12 0.26.37 4.0
5 NED 892 Michelle Stoop Michael Kirschneck dart 18 (2/no_spi) 121 0.33.06 0.27.21 5.0
6 NED 7606 Wil Boendermaker Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 121 0.33.58 0.28.04 6.0
7 NED 5825 Jeroen Verberk Rogier Verberk dart 18 (2/no_spi) 121 0.35.57 0.29.43 7.0

R1 - F18 Boat - 19 april 2014

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.29.24 0.29.24 1.0
2 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.30.04 0.30.04 2.0
3 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.30.08 0.30.08 3.0
4 NED 1805 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.30.21 0.30.21 4.0
5 NED 18 Tjiddo Veenstra Stephan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 0.30.32 0.30.32 5.0
6 GER 276 Robert Schutz Rea Kuhl capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.23 0.31.23 6.0
7 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.31.41 0.31.41 7.0
8 NED 05 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.31.57 0.31.57 8.0
9 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.32.12 0.32.12 9.0
10 GER 236 Harry Schmeink Christoph Oalowvski capricorn c2 (2/spi) 100 0.32.43 0.32.43 10.0
11 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 0.32.48 0.32.48 11.0
12 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.33.36 0.33.36 12.0
13 NED 6 Vincent Kruijt Peter Schouten capricorn f18 (2/spi) 100 0.34.32 0.34.32 13.0
14 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.35.08 0.35.08 14.0
15 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.35.21 0.35.21 15.0

R2 - F18 Boat - 19 april 2014

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.27.25 0.27.25 1.0
2 NED 1805 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.28.31 0.28.31 2.0
3 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.28.50 0.28.50 3.0
4 GER 276 Robert Schutz Rea Kuhl capricorn c2 (2/spi) 100 0.29.03 0.29.03 4.0
5 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.29.37 0.29.37 5.0
6 NED 6 Vincent Kruijt Peter Schouten capricorn f18 (2/spi) 100 0.30.52 0.30.52 6.0
7 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.31.07 0.31.07 7.0
8 GER 236 Harry Schmeink Christoph Oalowvski capricorn c2 (2/spi) 100 0.32.25 0.32.25 8.0
9 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.37.07 0.37.07 9.0
10 NED 05 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 DNF   17.0

R3 - F18 Boat - 19 april 2014

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.27.37 0.27.37 1.0
2 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.27.54 0.27.54 2.0
3 GER 276 Robert Schutz Rea Kuhl capricorn c2 (2/spi) 100 0.28.14 0.28.14 3.0
4 NED 1805 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.28.26 0.28.26 4.0
5 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.28.29 0.28.29 5.0
6 NED 6 Vincent Kruijt Peter Schouten capricorn f18 (2/spi) 100 0.30.09 0.30.09 6.0
7 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.30.27 0.30.27 7.0
8 GER 236 Harry Schmeink Christoph Oalowvski capricorn c2 (2/spi) 100 0.30.33 0.30.33 8.0

R4 - F18 Boat - 20 april 2014

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.33.03 0.33.03 1.0
2 NED 1805 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.33.47 0.33.47 2.0
3 GER 276 Robert Schutz Rea Kuhl capricorn c2 (2/spi) 100 0.33.57 0.33.57 3.0
4 NED 18 Tjiddo Veenstra Stephan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 0.34.10 0.34.10 4.0
5 NED 05 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.34.24 0.34.24 5.0
6 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.35.36 0.35.36 6.0
7 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.36.03 0.36.03 7.0
8 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.36.20 0.36.20 8.0
9 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 0.37.01 0.37.01 9.0
10 GER 236 Harry Schmeink Christoph Oalowvski capricorn c2 (2/spi) 100 0.37.32 0.37.32 10.0
11 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.37.33 0.37.33 11.0
12 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.38.42 0.38.42 12.0

R5 - F18 Boat - 20 april 2014

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.31.10 0.31.10 1.0
2 NED 1805 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.32.14 0.32.14 2.0
3 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.34.12 0.34.12 3.0
4 NED 18 Tjiddo Veenstra Stephan Dekker nacra infusion (2/spi) 100 0.34.15 0.34.15 4.0
5 GER 276 Robert Schutz Rea Kuhl capricorn c2 (2/spi) 100 0.34.22 0.34.22 5.0
6 NED 05 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.35.27 0.35.27 6.0
7 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.35.40 0.35.40 7.0
8 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.35.52 0.35.52 8.0
9 GER 236 Harry Schmeink Christoph Oalowvski capricorn c2 (2/spi) 100 0.35.57 0.35.57 9.0
10 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 0.36.23 0.36.23 10.0
11 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.36.29 0.36.29 11.0

R6 - F18 Boat - 20 april 2014

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.30.27 0.30.27 1.0
2 NED 1805 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.31.58 0.31.58 2.0
3 GER 276 Robert Schutz Rea Kuhl capricorn c2 (2/spi) 100 0.33.44 0.33.44 3.0
4 NED 1498 Jelte van Stormbroek Maarten de Nier formula 18 (2/spi) 100 0.34.04 0.34.04 4.0
5 NED 05 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.34.07 0.34.07 5.0
6 BEL 911 Koen Willaert Alex Valette cirrus r (2/spi) 100 0.34.40 0.34.40 6.0
7 NED 1965 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.34.54 0.34.54 7.0
8 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.35.09 0.35.09 8.0
9 GER 236 Harry Schmeink Christoph Oalowvski capricorn c2 (2/spi) 100 0.37.03 0.37.03 9.0
10 NED 488 Jacob den Houding Babette den Houting hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.06 0.40.06 10.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com