Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Class | Texel | R1 5 okt |
R2 5 okt |
R3 5 okt |
R4 11 okt |
R5 11 okt |
R6 11 okt |
R7 11 okt |
R8 11 okt |
R9 11 okt |
R10 11 okt |
R11 11 okt |
R12 11 okt |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NED | 245 | Gunnar Larsen | Lisa/Sanne | nacra 17 (2/spi) | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (30.0 OCS) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
2nd | NED | 05 | Peter Kloppers | Tony Mels | nacra infusion (2/spi) | 100 | (5.0) | (6.0) | 5.0 | (11.0) | (8.0) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 |
3rd | NED | 36 | Elwin Gastelaars | Gerard Harenberg | capricorn c2 (2/spi) | 100 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (12.0) | 4.0 | (9.0) | (8.0) | (30.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 27.0 |
4th | NED | 1965 | Wik Becker | Rob Becker | nacra infusion (2/spi) | 100 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (30.0 OCS) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 34.0 |
5th | NED | 178 | Jan Willem Harwijne | Jimme Slippens | hobie wildcat (2/spi) | 100 | (8.0) | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 35.0 |
6th | NED | 002 | Pieter Bouwman | Bert de Boer | white formula 20 (2/spi) | 95 | 4.0 | (11.0) | 7.0 | 6.0 | (9.0) | (30.0 OCS) | 1.0 | 5.0 | (30.0 OCS) | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 41.0 |
7th | NED | 1502 | Bas van Loon | Runar Damoiseaux | nacra infusion (2/spi) | 100 | (9.0) | (9.0) | (10.5) | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | (30.0 OCS) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 47.0 |
8th | NED | 789 | Geert Ruesink | Raymond van der Haas | blade f16 (2/spi) | 102 | 12.0 | 10.0 | (13.0) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 55.0 |
9th | NED | 44 | Wiro Zijlmans | Bouke Hoekstra | hobie wildcat (2/spi) | 100 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 7.0 | (30.0 DNC) | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 83.0 |
10th | NED | 20 | Maarten van Klaveren | Jan van Klaveren | m20 (2/spi) | 92 | 10.0 | (30.0 DNC) | 10.5 | 1.0 | 1.0 | (30.0 OCS) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 30.0 DNC | 103.5 |
11th | USA | 354 | Roland van Balkom | Joost Wasser | capricorn f18 (2/spi) | 100 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (30.0 OCS) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 110.0 |
12th | NED | 6 | John de Vries | Karel | nacra f20 carbon JTV (2/spi) | 83 | 15.0 | 15.0 | (30.0 OCS) | 13.0 | 6.0 | (30.0 OCS) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 4.0 | 30.0 DNC | 16.0 | 14.0 | 113.0 |
13th | NED | 1638 | Tjalko Jansz | Gert Jan Kos | nacra infusion (2/spi) | 100 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 118.0 |
14th | NED | 246 | Victor van Schaardenburgh | Ronald Brugman | nacra f18 (2/spi) | 100 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNS | 14.0 | 15.0 | 121.0 |
15th | NED | 287 | Ron Klop | Abel Blauw | hobie wildcat (2/spi) | 100 | (30.0 DNF) | 14.0 | 18.0 | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 11.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 134.0 |
16th | NED | 1431 | Victor Laban | Frank van Poeteren | nacra infusion (2/spi) | 100 | 11.0 | (30.0 RAF) | 12.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 142.0 |
17th | NED | 14 | Bas Paumen | Mark de Ruiter | hobie wildcat (2/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 11.0 | 6.0 | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 149.0 |
18th | NED | 34 | Bob van Dam | Sicco Wentink | capricorn c2 (2/spi) | 100 | (30.0 DNF) | 18.0 | 16.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 10.0 | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 150.0 |
19th | NED | 081 | Elke Delnooz | Jeroen van Leeuwen | nacra 17 (2/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 155.0 |
20th | NED | 1 | Jan Schrama | Rene Morien | tornado classic (2/spi) | 95 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 162.0 |
21st | NED | 22 | Eric Cok | Robert van Vliet | hunter f18 (2/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 172.0 |
22nd | NED | 33 | Remco Kenbeek | a-cat (1/no_spi) | 100 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 179.0 | |
23rd | NED | 6 | Vincent Kruijt | Stef Nielen | capricorn f18 (2/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 182.0 |
24th | NED | 502 | Margriet Fokkema | Bart Voskamp | nacra f18 (2/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 193.0 |
25th | NED | 60 | Jende Zijlmans | Mark Zijlmans | hobie 18 tiger (2/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 13.0 | 8.0 | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 201.0 |
26th | NED | 1 | Hugo Gillebaard | Gijs de Reus | hobie wildcat (2/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 202.0 |
27th | NED | 911 | Juppe Hebly | a-cat (1/no_spi) | 100 | 17.0 | 13.0 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 210.0 | |
28th | NED | 125 | Mischa Bouman | nacra 18m2 (1/spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 12.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 222.0 | |
29th | NED | A | Paul Brouwer | a-cat (1/no_spi) | 100 | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 240.0 |
Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Class | Texel | R1 5 okt |
R2 5 okt |
R3 5 okt |
R4 11 okt |
R5 11 okt |
R6 11 okt |
R7 11 okt |
R8 11 okt |
R9 11 okt |
R10 11 okt |
R11 11 okt |
R12 11 okt |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NED | 13 | Dick Ganseman | Jente | dart 18 (2/no_spi) | 121 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | (5.0) | (7.0) | 1.0 | 13.0 |
2nd | NED | 7370 | Bart Schoenmaker | Diane Rokx | dart 18 (2/no_spi) | 121 | (6.0) | 3.0 | (5.0) | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (16.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
3rd | NED | 7154 | Michael Dekker | Paul Veenman | dart 18 (2/no_spi) | 121 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (6.0) | (5.0) | 4.0 | (6.0) | (5.0) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 |
4th | NED | 6230 | Niels Boon | Garnt Reijsenbach | dart 18 (2/no_spi) | 121 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 1.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 31.0 |
5th | NED | 7691 | Heinke van Woudenberg | Marije Pragt | dart 18 (2/no_spi) | 121 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | (7.0) | 6.0 | (8.0) | (8.0) | (16.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 39.0 |
6th | NED | 7364 | Willem van Putten | . | dart 18 (2/no_spi) | 121 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (16.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | 16.0 OCS | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 45.0 |
7th | NED | 7201 | Angela Hendriks | Reinout den Teuling | dart 18 (2/no_spi) | 121 | 1.0 | (16.0 DNC) | 2.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | 16.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 16.0 DNC | 52.0 |
8th | NED | 7606 | Wil Boendermaker | Sietske Galama | dart 18 (2/no_spi) | 121 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 88.0 |
9th | NED | 677 | Bjorn Brandhorst | Tommy Martens | dart 18 (2/no_spi) | 121 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 7.0 | 3.0 | 5.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 95.0 |
10th | 8 | Marc Riteco | Biem Riteco | nacra 5.0 (2/no_spi) | 119 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 102.0 | |
11th | NED | 4821 | Bas Leyen | Maarten Nooter | dart 18 (2/no_spi) | 121 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 102.0 |
12th | NED | 4246 | Jan Hein de Jong | Otto Schepers | dart 18 (2/no_spi) | 121 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 102.0 |
13th | NED | 7492 | Silvester de Smidt | dart 18 (2/no_spi) | 121 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 105.0 | |
14th | NED | 6837 | Karel Boot | Annet Boot | dart 18 (2/no_spi) | 121 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 3.0 | 7.0 | 16.0 DNS | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 106.0 |
15th | 108218 | Esther Harms | hobie 16 (2/no_spi) | 119 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 112.0 |
Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Class | PY | R1 5 okt |
R2 5 okt |
R3 5 okt |
R4 11 okt |
R5 11 okt |
R6 11 okt |
R7 11 okt |
R8 11 okt |
R9 11 okt |
R10 11 okt |
R11 11 okt |
R12 11 okt |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NED | 229 | Huud Ouwehand | MUSTO SKIFF | 857 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
2nd | NED | 4074 | Eelco Boers | MOTH FOILING | 590 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 17.0 | |
3rd | SWE | 3794 | Menno Berens | MOTH FOILING | 590 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 32.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com