Voorjaarsbokaal 2017

Results as of 17:36 on April 30, 2017

Grote cats Fleet

Sailed: 12, Discards: 4, To count: 8, Rating system: Texel, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1
2 apr
R2
2 apr
R3
2 apr
R4
9 apr
R5
9 apr
R6
16 apr
R7
16 apr
R8
16 apr
R9
23 apr
R10
23 apr
R11
23 apr
R12
30 apr
R13
30 apr
Nett
1st NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 1.0 2.0 1.0 (3.0)   (16.0) (11.0) (12.0) 1.0 3.0 2.0 2.0 2.5 14.5
2nd NED 1936 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 2.0 1.0 2.0 1.0   (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) 3.0 (7.0) 1.0 3.0 4.0 17.0
3rd NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 5.0 5.0 4.0 (36.0 DNC)   8.0 2.0 7.0 (36.0 DNF) (36.0 DNC) (36.0 DNC) 1.0 1.0 33.0
4th NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 3.0 4.0 3.0 2.0   (11.0) 9.0 (10.0) 5.0 6.0 5.0 (36.0 DNC) (36.0 DNC) 37.0
5th NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 7.0 9.0 5.0 (36.0 DNS)   (13.0) 8.0 9.0 2.0 2.0 4.0 (36.0 DNC) (36.0 DNC) 46.0
6th NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 6.0 3.0 (36.0 DNC) (36.0 DNS)   5.0 16.0 13.0 4.0 1.0 3.0 (36.0 DNC) (36.0 DNC) 51.0
7th NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 9.0 8.0 8.0 (36.0 DNS)   15.0 15.0 (36.0 DNC) 6.0 5.0 7.0 (36.0 DNC) (36.0 DNC) 73.0
8th NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 8.0 7.0 7.0 5.0   3.0 (36.0 DNC) (36.0 DNF) (36.0 DNC) 4.0 6.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 76.0
9th NED 1102 Albert Steenman Michel Steenman nacra 20 large (2/spi) 96 4.0 6.0 9.0 4.0   20.0 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) 36.0 DNC 4.0 2.5 85.5
10th NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 16.0 14.0 13.0 8.0   (22.0) 19.0 16.0 (36.0 DNC) 9.0 (36.0 DNF) 5.0 (36.0 DNF) 100.0
11th NED 6 Vincent Kruijt Ester Harms capricorn f18 (2/spi) 100 10.0 12.0 11.0 7.0   17.0 (36.0 DNC) (36.0 DNF) (36.0 DNC) (36.0 DNC) 8.0 36.0 DNC 36.0 DNC 137.0
12th GER 40 Christiaan Schafer   a-cat (1/no_spi) 100 12.0 11.0 12.0 6.0   (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNS) 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNC 36.0 DNC 185.0
13th NED 44 Wiro Zijlmans   a-cat (1/no_spi) 100 14.0 13.0 10.0 (36.0 DNS)   (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) 36.0 DNC 8.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 189.0
14th NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   1.0 7.0 2.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 190.0
15th NED 75 Coen de Koning   a-cat (1/no_spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   2.0 5.0 4.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 191.0
16th NED 7777 Robin Mineur Sander Mineur nacra f16 (2/spi) 104 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   4.0 4.0 3.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 191.0
17th NED 1929 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   6.0 6.0 8.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 200.0
18th NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   14.0 3.0 6.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 203.0
19th NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   9.0 10.0 5.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 204.0
20th NED 96 Gert Jan Kos   a-cat (1/no_spi) 100 13.0 10.0 6.0 (36.0 DNC)   (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 209.0
21st NED 216 Teuntje van Es Samantha Kruyf nacra f16 (2/spi) 104 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   12.0 12.0 11.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 215.0
22nd NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   36.0 OCS 1.0 1.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 218.0
23rd NED 575 Christiaan Feij Jorgen Groeneveld nacra infusion (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   21.0 18.0 15.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 234.0
24th NED 11 Anna Kroon Doortje Horst nacra f16 (2/spi) 104 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   36.0 OCS 13.0 14.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 243.0
25th BEL 88 Bert van Son Heinke Woudenberg hobie 18 tiger (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   23.0 17.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 256.0
26th NED 1 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   7.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 259.0
27th NED 14 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   10.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 262.0
28th NED 195 Hein Pieter Okker Finn Okker hobie wildcat (2/spi) 100 11.0 (36.0 DNS) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 263.0
29th NED 1884 Maxime Hillen Max Pinxten formula 18 (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   36.0 OCS 14.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 266.0
30th NED 111 David van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 15.0 (36.0 DNF) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 267.0
31st NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   18.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 270.0
32nd NED 828 Boris van den Heerik Britt Boonstra nacra f16 (2/spi) 104 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   19.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 271.0
33rd NED 5050 Albert Rengers Conrad Hietink hobie 18 tiger (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 288.0
33rd NED 18 Tjiddo Veenstra Thomas de Jong nacra infusion (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 288.0
33rd NED 952 Rob Monseurs Bastiaan Fontijn nacra infusion (2/spi) 100 (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC) (36.0 DNC)   36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 288.0

Kleine cats Fleet

Sailed: 11, Discards: 4, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1
2 apr
R2
2 apr
R3
2 apr
R4
9 apr
R5
9 apr
R6
16 apr
R7
16 apr
R8
16 apr
R9
23 apr
R10
23 apr
R11
23 apr
R12
30 apr
R13
30 apr
Nett
1st NED 13 Dick Ganseman Kim Snoek/Rozemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 121 1.0 1.0   1.0 1.0 (2.0) (3.0) 2.0 2.0   (12.0 DNC) 1.0 (12.0 DNC) 9.0
2nd NED 7364 Willem van Putten Michele Stoop dart 18 (2/no_spi) 121 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 3.0 8.0 5.0 12.0 DNC   12.0 DNC 2.0 1.0 43.0
3rd NED 1193 Jan Willem te Gussinklo Jolien Boot dart 18 (2/no_spi) 121 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 12.0 DNC   12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 51.0
4th NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 121 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 8.0 6.0 12.0 DNC 1.0   1.0 12.0 DNC 12.0 DNC 52.0
5th NED 7705 Reinout den Teuling (Niels Boon) dart 18 (2/no_spi) 121 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 5.0 7.0 6.0 12.0 DNC   2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 56.0
6th NED 7370 Bart Schoenmaker Diane Rokx dart 18 (2/no_spi) 121 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 4.0 2.0 3.0 12.0 DNC   12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 57.0
7th NED 111150 Wijbren Taconis Dominique Woof hobie 16 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 6.0 4.0 4.0 12.0 DNC   12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 62.0
8th NED 115209 Herbert Derksen Willem Derksen hobie 16 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   2.0 2.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC   12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 64.0
9th NED 4185 Luuk Post pepijn Marcus nacra 570 (2/no_spi) 110 2.0 2.0   (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC   12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 64.0
10th NED 3773 Marco Vlaar Bram Verheijden dart 18 (2/no_spi) 121 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 7.0 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC   12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 72.0
11th NED 114090 Rogier Duijndam Sonja Steenvoorden hobie 16 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC)   (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC   12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 84.0

R1 - Grote cats Fleet - 2 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.34.47 0.34.47 1.0
2 NED 1936 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.35.06 0.35.06 2.0
3 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.35.38 0.35.38 3.0
4 NED 1102 Albert Steenman Michel Steenman nacra 20 large (2/spi) 96 0.34.14 0.35.40 4.0
5 NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 0.35.43 0.35.43 5.0
6 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 0.36.49 0.36.49 6.0
7 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.38.26 0.38.26 7.0
8 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.40.17 0.40.17 8.0
9 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 0.40.31 0.40.31 9.0
10 NED 6 Vincent Kruijt Ester Harms capricorn f18 (2/spi) 100 0.41.01 0.41.01 10.0
11 NED 195 Hein Pieter Okker Finn Okker hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.46 0.41.46 11.0
12 GER 40 Christiaan Schafer   a-cat (1/no_spi) 100 0.42.42 0.42.42 12.0
13 NED 96 Gert Jan Kos   a-cat (1/no_spi) 100 0.42.48 0.42.48 13.0
14 NED 44 Wiro Zijlmans   a-cat (1/no_spi) 100 0.43.46 0.43.46 14.0
15 NED 111 David van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 0.44.58 0.44.58 15.0
16 NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.46.00 0.46.00 16.0

R2 - Grote cats Fleet - 2 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1936 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.30.37 0.30.37 1.0
2 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.31.03 0.31.03 2.0
3 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 0.31.24 0.31.24 3.0
4 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.34 0.31.34 4.0
5 NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 0.31.35 0.31.35 5.0
6 NED 1102 Albert Steenman Michel Steenman nacra 20 large (2/spi) 96 0.31.45 0.33.04 6.0
7 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.33.43 0.33.43 7.0
8 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 0.34.14 0.34.14 8.0
9 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.34.42 0.34.42 9.0
10 NED 96 Gert Jan Kos   a-cat (1/no_spi) 100 0.37.04 0.37.04 10.0
11 GER 40 Christiaan Schafer   a-cat (1/no_spi) 100 0.37.36 0.37.36 11.0
12 NED 6 Vincent Kruijt Ester Harms capricorn f18 (2/spi) 100 0.38.20 0.38.20 12.0
13 NED 44 Wiro Zijlmans   a-cat (1/no_spi) 100 0.39.40 0.39.40 13.0
14 NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.41.58 0.41.58 14.0
15 NED 195 Hein Pieter Okker Finn Okker hobie wildcat (2/spi) 100 DNS   36.0
15 NED 111 David van Aart   a-cat (1/no_spi) 100 DNF   36.0

R3 - Grote cats Fleet - 2 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.30.24 0.30.24 1.0
2 NED 1936 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.31.06 0.31.06 2.0
3 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.28 0.31.28 3.0
4 NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 0.31.44 0.31.44 4.0
5 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.48 0.31.48 5.0
6 NED 96 Gert Jan Kos   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.54 0.31.54 6.0
7 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.32.14 0.32.14 7.0
8 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 0.32.38 0.32.38 8.0
9 NED 1102 Albert Steenman Michel Steenman nacra 20 large (2/spi) 96 0.32.23 0.33.44 9.0
10 NED 44 Wiro Zijlmans   a-cat (1/no_spi) 100 0.34.53 0.34.53 10.0
11 NED 6 Vincent Kruijt Ester Harms capricorn f18 (2/spi) 100 0.35.49 0.35.49 11.0
12 GER 40 Christiaan Schafer   a-cat (1/no_spi) 100 0.38.23 0.38.23 12.0
13 NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.39.13 0.39.13 13.0

R4 - Grote cats Fleet - 9 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.05.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1936 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.37.14 0.37.14 1.0
2 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.37.34 0.37.34 2.0
3 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.38.03 0.38.03 3.0
4 NED 1102 Albert Steenman Michel Steenman nacra 20 large (2/spi) 96 0.37.03 0.38.36 4.0
5 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.39.22 0.39.22 5.0
6 GER 40 Christiaan Schafer   a-cat (1/no_spi) 100 0.41.37 0.41.37 6.0
7 NED 6 Vincent Kruijt Ester Harms capricorn f18 (2/spi) 100 0.45.00 0.45.00 7.0
8 NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.52.12 0.52.12 8.0
9 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 DNS   36.0
9 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 DNS   36.0
9 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 DNS   36.0
9 NED 44 Wiro Zijlmans   a-cat (1/no_spi) 100 DNS   36.0

R5 - Grote cats Fleet - 9 apr

Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Place Points

R6 - Grote cats Fleet - 16 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.30.36 0.30.36 1.0
2 NED 75 Coen de Koning   a-cat (1/no_spi) 100 0.30.42 0.30.42 2.0
3 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.06 0.31.06 3.0
4 NED 7777 Robin Mineur Sander Mineur nacra f16 (2/spi) 104 0.32.30 0.31.15 4.0
5 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 0.31.43 0.31.43 5.0
6 NED 1929 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.31.45 0.31.45 6.0
7 NED 1 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 100 0.31.52 0.31.52 7.0
8 NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 0.32.10 0.32.10 8.0
9 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.32.43 0.32.43 9.0
10 NED 14 Rutger Krijger   a-cat (1/no_spi) 100 0.32.56 0.32.56 10.0
11 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.33.03 0.33.03 11.0
12 NED 216 Teuntje van Es Samantha Kruyf nacra f16 (2/spi) 104 0.34.35 0.33.15 12.0
13 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.33.16 0.33.16 13.0
14 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.33.23 0.33.23 14.0
15 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 0.34.32 0.34.32 15.0
16 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.34.39 0.34.39 16.0
17 NED 6 Vincent Kruijt Ester Harms capricorn f18 (2/spi) 100 0.34.43 0.34.43 17.0
18 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 100 0.35.08 0.35.08 18.0
19 NED 828 Boris van den Heerik Britt Boonstra nacra f16 (2/spi) 104 0.36.53 0.35.28 19.0
20 NED 1102 Albert Steenman Michel Steenman nacra 20 large (2/spi) 96 0.36.11 0.37.41 20.0
21 NED 575 Christiaan Feij Jorgen Groeneveld nacra infusion (2/spi) 100 0.38.36 0.38.36 21.0
22 NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.38.37 0.38.37 22.0
23 BEL 88 Bert van Son Heinke Woudenberg hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.40.12 0.40.12 23.0
24 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 OCS   36.0
24 NED 11 Anna Kroon Doortje Horst nacra f16 (2/spi) 104 OCS   36.0
24 NED 1884 Maxime Hillen Max Pinxten formula 18 (2/spi) 100 OCS   36.0

R7 - Grote cats Fleet - 16 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.26.02 0.26.02 1.0
2 NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 0.26.51 0.26.51 2.0
3 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.27.10 0.27.10 3.0
4 NED 7777 Robin Mineur Sander Mineur nacra f16 (2/spi) 104 0.28.58 0.27.51 4.0
5 NED 75 Coen de Koning   a-cat (1/no_spi) 100 0.28.03 0.28.03 5.0
6 NED 1929 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.28.04 0.28.04 6.0
7 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.28.10 0.28.10 7.0
8 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.28.30 0.28.30 8.0
9 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.29.47 0.29.47 9.0
10 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.29.51 0.29.51 10.0
11 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.30.10 0.30.10 11.0
12 NED 216 Teuntje van Es Samantha Kruyf nacra f16 (2/spi) 104 0.31.52 0.30.38 12.0
13 NED 11 Anna Kroon Doortje Horst nacra f16 (2/spi) 104 0.32.16 0.31.02 13.0
14 NED 1884 Maxime Hillen Max Pinxten formula 18 (2/spi) 100 0.31.16 0.31.16 14.0
15 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.47 0.31.47 15.0
16 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 0.33.29 0.33.29 16.0
17 BEL 88 Bert van Son Heinke Woudenberg hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.34.58 0.34.58 17.0
18 NED 575 Christiaan Feij Jorgen Groeneveld nacra infusion (2/spi) 100 0.34.59 0.34.59 18.0
19 NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.37.25 0.37.25 19.0

R8 - Grote cats Fleet - 16 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk   a-cat (1/no_spi) 100 0.28.10 0.28.10 1.0
2 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.30.05 0.30.05 2.0
3 NED 7777 Robin Mineur Sander Mineur nacra f16 (2/spi) 104 0.31.38 0.30.25 3.0
4 NED 75 Coen de Koning   a-cat (1/no_spi) 100 0.30.27 0.30.27 4.0
5 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.30.33 0.30.33 5.0
6 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij cirrus r (2/spi) 100 0.30.41 0.30.41 6.0
7 NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 0.30.46 0.30.46 7.0
8 NED 1929 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.31.07 0.31.07 8.0
9 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.32 0.31.32 9.0
10 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.31.53 0.31.53 10.0
11 NED 216 Teuntje van Es Samantha Kruyf nacra f16 (2/spi) 104 0.33.48 0.32.30 11.0
12 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.32.34 0.32.34 12.0
13 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 0.32.42 0.32.42 13.0
14 NED 11 Anna Kroon Doortje Horst nacra f16 (2/spi) 104 0.34.14 0.32.55 14.0
15 NED 575 Christiaan Feij Jorgen Groeneveld nacra infusion (2/spi) 100 0.38.38 0.38.38 15.0
16 NED 832 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 0.40.36 0.40.36 16.0
17 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 DNF   36.0
17 NED 6 Vincent Kruijt Ester Harms capricorn f18 (2/spi) 100 DNF   36.0

R9 - Grote cats Fleet - 23 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.41.08 0.41.08 1.0
2 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.41.12 0.41.12 2.0
3 NED 1936 Wik Becker Rob Becker nacra infusion (2/spi) 100 0.41.21 0.41.21 3.0
4 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 0.42.03 0.42.03 4.0
5 NED 432 Babette den Houting Jacob den Houting capricorn c2 (2/spi) 100 0.42.12 0.42.12 5.0
6 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 0.42.46 0.42.46 6.0
7 NED 109 Arjan Baas Tjalko Jansz nacra infusion (2/spi) 100 DNF   36.0
7 GER 40 Christiaan Schafer   a-cat (1/no_spi) 100 DNS   36.0

R10 - Grote cats Fleet - 23 apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 567/1912 Pieter Oskam Tony Mels scorpion (2/spi) 100 0.36.40 0.36.40 1.0
2 NED 112 Leon van Dalfsen Abel Blaauw capricorn c2 (2/spi) 100 0.36.57 0.36.57 2.0
3 NED 1826 Eric de Haas Niels de Haas nacra infusion (2/spi) 100 0.37.18 0.37.18 3.0
4 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 0.37.29 0.37.29 4.0
5 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 0.38.23 0.38.23 5.0
