Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | R1 14apr |
R2 14apr |
R3 14apr |
R4 5mei |
R5 5mei |
R6 5mei |
R7 19mei |
R8 19mei |
R9 19mei |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | (3.0) | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 17.0 | 8.0 |
2nd | Grote cats | F18 | 15 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Ad Noordzij | Maarten Noordzij | 1.0 | 17.0 DNF | 2.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 134.0 | 26.0 |
3rd | Grote cats | F16 | 12 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Anna Kroon | Matthijs Spijk | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 137.0 | 29.0 |
4th | Grote cats | F18 | 432 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | 5.0 RDG | 4.5 | (8.0) | (11.0) | (11.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 63.5 | 33.5 |
5th | Grote cats | F18 | 821 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | (13.0) | 7.0 | 6.0 | (14.0) | 7.0 | (15.0) | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 81.0 | 39.0 |
6th | Grote cats | F18 | 538 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Roland van Balkom | Joost Wasser | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 10.0 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 151.0 | 43.0 |
7th | Grote cats | F18 | 2020 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Arjan Baas | Emma van Welij | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 155.0 | 47.0 |
8th | Grote cats | F18 | 1929 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Randolf Kobus | Sander Mulder | (36.0 DNC) | (12.0) | (10.0) | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 108.0 | 50.0 |
9th | Grote cats | F18 | 51 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (19.0 OCS) | (12.0) | (11.0) | 8.0 | 11.0 | 95.0 | 53.0 |
10th | Grote cats | F18 | 112 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Leon van Dalfsen | Ludvig Daae | 11.0 | 14.0 | (36.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 175.0 | 67.0 |
11th | Grote cats | F16 | 316 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Teuntje van Es | Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk | 6.0 | 4.5 | (36.0 DNC) | 8.0 | 12.0 | 7.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 181.5 | 73.5 |
12th | Grote cats | F18 | 1542 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Cees de Wit | Mathijs de Wit | 12.0 | 10.0 | 13.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 16.0 DSQ | 184.0 | 76.0 |
13th | Grote cats | F18 | 11 | formula 18 (2/spi) | 100 | Marco van der Kooij | Marco Hompes | 15.0 DNF | (16.0) | 15.0 DNS | (19.0) | (18.0) | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 131.0 | 78.0 |
14th | Grote cats | F17 | 369 | nacra 17 curved foil (2/spi) | 98 | Albert Steenman | Mitchel Steenman | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 199.0 | 91.0 |
15th | Grote cats | 18 | a-class (1/no_spi) | 100 | John de Vries | (36.0 DNC) | 11.0 | 11.5 | 12.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 4.0 | 218.5 | 110.5 | ||
16th | Grote cats | F18 | 77 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Hans van Dam | Marius van Dam | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 220.0 | 112.0 |
17th | Grote cats | F18 | 1 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Remco Kenbeek | Jelien Taselaar | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 222.0 | 114.0 |
18th | Grote cats | F16 | 83 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Hugo Boot | Manon Hartel | 24.8 OOD | 24.8 OOD | 24.8 OOD | 21.0 DNF | 6.0 | 14.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 223.4 | 115.4 |
19th | Grote cats | 14 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Robert Fijnheer | Olivier Fijnheer | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 229.0 | 121.0 | |
20th | Grote cats | F18 | 109 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Mark Klaaijsen | Guus Groeneveld | 4.0 | 6.0 | 7.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 233.0 | 125.0 |
21st | Grote cats | F18 | 130 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Renate van Rooijen | Joost de Wolf | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 241.0 | 133.0 |
22nd | Grote cats | 1111 | tornado (2/spi) | 94 | Bob Nobels | Natasja van Dooren | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 241.0 | 133.0 | |
23rd | Grote cats | F16 | 66 | goodall viper (2/spi) | 104 | Tom Siebels | Tyche Wamsteker | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 246.0 | 138.0 |
24th | Grote cats | F18 | 993 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Josje Verbeeten | Roel van Dijk | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 16.0 | 9.0 | 8.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 249.0 | 141.0 |
25th | Grote cats | 17 | a-class (1/no_spi) | 100 | NIG | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 253.0 | 145.0 | ||
26th | Grote cats | F18 | 20 | nacra f18 (2/spi) | 100 | Remco van der Graaf | Mike Boer | 10.0 | 13.0 | 15.0 DNF | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 254.0 | 146.0 |
27th | Grote cats | F18 | 108 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Eelco Kaan | Bob Oord | 14.0 | 15.0 | 11.5 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 256.5 | 148.5 |
28th | Grote cats | F18 | 36 | capricorn c1 f18 (2/spi) | 100 | Victor van Schaardenburgh | Ronald/Jacob | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 258.0 | 150.0 |
29th | Grote cats | 1 | tornado (2/spi) | 94 | Jan Schrama | Robert Waasens | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 20.0 | 16.0 | 17.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 269.0 | 161.0 | |
30th | Grote cats | F18 | 9 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Evert Jan Athais | Gert Jan de Vlugt | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 15.0 | 15.0 | 282.0 | 174.0 |
31st | Grote cats | F18 | 1826 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Bart van der Meulen | Martine de Bruyne | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 282.0 | 174.0 |
32nd | Grote cats | F16 | 007 | nacra 16 (1/spi) | 106 | Floris van Laar | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 18.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 306.0 | 198.0 | |
33rd | Grote cats | F16 | 789 | falcon f16 (2/spi) | 104 | Geert Ruesink | Raymond van der Haas | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 216.0 |
33rd | Grote cats | F18 | 666 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Philip van Wijk | CJ Grijsen | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 216.0 |
33rd | Grote cats | 3 | nacra inter 20 f20 (2/spi) | 96 | Cor Salverius | Lloyd Salverius | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 216.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grote cats | F18 | 15 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Ad Noordzij | Maarten Noordzij | 22.47 | 0.22.47 | 1.0 |
2 | Grote cats | F18 | 77 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Hans van Dam | Marius van Dam | 23.56 | 0.23.56 | 2.0 |
3 | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | 24.16 | 0.24.16 | 3.0 |
4 | Grote cats | F18 | 109 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Mark Klaaijsen | Guus Groeneveld | 25.00 | 0.25.00 | 4.0 |
5 | Grote cats | F16 | 12 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Anna Kroon | Matthijs Spijk | 27.24 | 0.26.21 | 5.0 |
5 | Grote cats | F18 | 432 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | RDG | 0.29.19 | 5.0 |
7 | Grote cats | F16 | 316 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Teuntje van Es | Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk | 27.32 | 0.26.28 | 6.0 |
8 | Grote cats | F18 | 51 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | 27.52 | 0.27.52 | 7.0 |
9 | Grote cats | F17 | 369 | nacra 17 curved foil (2/spi) | 98 | Albert Steenman | Mitchel Steenman | 27.34 | 0.28.08 | 8.0 |
10 | Grote cats | F18 | 20 | nacra f18 (2/spi) | 100 | Remco van der Graaf | Mike Boer | 29.49 | 0.29.49 | 10.0 |
11 | Grote cats | F18 | 112 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Leon van Dalfsen | Ludvig Daae | 29.55 | 0.29.55 | 11.0 |
12 | Grote cats | F18 | 1542 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Cees de Wit | Mathijs de Wit | 30.41 | 0.30.41 | 12.0 |
13 | Grote cats | F18 | 821 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | 31.00 | 0.31.00 | 13.0 |
14 | Grote cats | F18 | 108 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Eelco Kaan | Bob Oord | 34.39 | 0.34.39 | 14.0 |
15 | Grote cats | F18 | 11 | formula 18 (2/spi) | 100 | Marco van der Kooij | Marco Hompes | DNF | 15.0 | |
16 | Grote cats | F16 | 83 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Hugo Boot | Manon Hartel | OOD | 24.8 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grote cats | F18 | 77 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Hans van Dam | Marius van Dam | 21.50 | 0.21.50 | 1.0 |
2 | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | 24.09 | 0.24.09 | 2.0 |
3 | Grote cats | F16 | 12 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Anna Kroon | Matthijs Spijk | 25.48 | 0.24.48 | 3.0 |
4 | Grote cats | F18 | 432 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | 25.09 | 0.25.09 | 4.5 |
4 | Grote cats | F16 | 316 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Teuntje van Es | Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk | 26.09 | 0.25.09 | 4.5 |
6 | Grote cats | F18 | 109 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Mark Klaaijsen | Guus Groeneveld | 25.33 | 0.25.33 | 6.0 |
7 | Grote cats | F18 | 821 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | 25.40 | 0.25.40 | 7.0 |
8 | Grote cats | F17 | 369 | nacra 17 curved foil (2/spi) | 98 | Albert Steenman | Mitchel Steenman | 26.33 | 0.27.06 | 8.0 |
9 | Grote cats | F18 | 51 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | 28.36 | 0.28.36 | 9.0 |
10 | Grote cats | F18 | 1542 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Cees de Wit | Mathijs de Wit | 29.31 | 0.29.31 | 10.0 |
11 | Grote cats | 18 | a-class (1/no_spi) | 100 | John de Vries | 29.45 | 0.29.45 | 11.0 | ||
12 | Grote cats | F18 | 1929 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Randolf Kobus | Sander Mulder | 30.09 | 0.30.09 | 12.0 |
13 | Grote cats | F18 | 20 | nacra f18 (2/spi) | 100 | Remco van der Graaf | Mike Boer | 30.32 | 0.30.32 | 13.0 |
14 | Grote cats | F18 | 112 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Leon van Dalfsen | Ludvig Daae | 30.38 | 0.30.38 | 14.0 |
15 | Grote cats | F18 | 108 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Eelco Kaan | Bob Oord | 33.37 | 0.33.37 | 15.0 |
16 | Grote cats | F18 | 11 | formula 18 (2/spi) | 100 | Marco van der Kooij | Marco Hompes | 35.38 | 0.35.38 | 16.0 |
17 | Grote cats | F18 | 15 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Ad Noordzij | Maarten Noordzij | DNF | 17.0 | |
18 | Grote cats | F16 | 83 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Hugo Boot | Manon Hartel | OOD | 24.8 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grote cats | F18 | 77 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Hans van Dam | Marius van Dam | 22.11 | 0.22.11 | 1.0 |
2 | Grote cats | F18 | 15 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Ad Noordzij | Maarten Noordzij | 22.42 | 0.22.42 | 2.0 |
3 | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | 23.38 | 0.23.38 | 3.0 |
4 | Grote cats | F16 | 12 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Anna Kroon | Matthijs Spijk | 25.09 | 0.24.11 | 4.0 |
5 | Grote cats | F17 | 369 | nacra 17 curved foil (2/spi) | 98 | Albert Steenman | Mitchel Steenman | 24.21 | 0.24.51 | 5.0 |
6 | Grote cats | F18 | 821 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | 25.14 | 0.25.14 | 6.0 |
7 | Grote cats | F18 | 109 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Mark Klaaijsen | Guus Groeneveld | 25.25 | 0.25.25 | 7.0 |
8 | Grote cats | F18 | 432 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | 25.50 | 0.25.50 | 8.0 |
9 | Grote cats | F18 | 51 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | 26.34 | 0.26.34 | 9.0 |
10 | Grote cats | F18 | 1929 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Randolf Kobus | Sander Mulder | 26.57 | 0.26.57 | 10.0 |
11 | Grote cats | 18 | a-class (1/no_spi) | 100 | John de Vries | 27.48 | 0.27.48 | 11.5 | ||
11 | Grote cats | F18 | 108 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Eelco Kaan | Bob Oord | 27.48 | 0.27.48 | 11.5 |
13 | Grote cats | F18 | 1542 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Cees de Wit | Mathijs de Wit | 30.04 | 0.30.04 | 13.0 |
14 | Grote cats | F18 | 11 | formula 18 (2/spi) | 100 | Marco van der Kooij | Marco Hompes | DNS | 15.0 | |
14 | Grote cats | F18 | 20 | nacra f18 (2/spi) | 100 | Remco van der Graaf | Mike Boer | DNF | 15.0 | |
16 | Grote cats | F16 | 83 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Hugo Boot | Manon Hartel | OOD | 24.8 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | 0:45:35 | 0:45:35 | 1.0 |
2 | Grote cats | F18 | 112 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Leon van Dalfsen | Ludvig Daae | 0:46:54 | 0:46:54 | 2.0 |
3 | Grote cats | F18 | 2020 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Arjan Baas | Emma van Welij | 0:48:44 | 0:48:44 | 3.0 |
4 | Grote cats | F18 | 1929 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Randolf Kobus | Sander Mulder | 0:49:08 | 0:49:08 | 4.0 |
5 | Grote cats | F18 | 130 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Renate van Rooijen | Joost de Wolf | 0:51:41 | 0:51:41 | 5.0 |
6 | Grote cats | 14 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Robert Fijnheer | Olivier Fijnheer | 0:52:21 | 0:52:21 | 6.0 | |
7 | Grote cats | F16 | 12 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Anna Kroon | Matthijs Spijk | 0:54:30 | 0:52:24 | 7.0 |
8 | Grote cats | F16 | 316 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Teuntje van Es | Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk | 0:54:31 | 0:52:25 | 8.0 |
9 | Grote cats | F18 | 51 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | 0:52:39 | 0:52:39 | 9.0 |
10 | Grote cats | F18 | 538 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Roland van Balkom | Joost Wasser | 0:53:18 | 0:53:18 | 10.0 |
11 | Grote cats | F18 | 432 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | 0:53:21 | 0:53:21 | 11.0 |
12 | Grote cats | 18 | a-class (1/no_spi) | 100 | John de Vries | 0:53:25 | 0:53:25 | 12.0 | ||
13 | Grote cats | F16 | 66 | goodall viper (2/spi) | 104 | Tom Siebels | Tyche Wamsteker | 0:56:27 | 0:54:17 | 13.0 |
14 | Grote cats | F18 | 821 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | 0:54:33 | 0:54:33 | 14.0 |
15 | Grote cats | F18 | 1826 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Bart van der Meulen | Martine de Bruyne | 0:54:34 | 0:54:34 | 15.0 |
16 | Grote cats | F18 | 993 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Josje Verbeeten | Roel van Dijk | 0:56:06 | 0:56:06 | 16.0 |
17 | Grote cats | F17 | 369 | nacra 17 curved foil (2/spi) | 98 | Albert Steenman | Mitchel Steenman | 0:55:15 | 0:56:23 | 17.0 |
18 | Grote cats | F16 | 007 | nacra 16 (1/spi) | 106 | Floris van Laar | 1:01:06 | 0:57:38 | 18.0 | |
19 | Grote cats | F18 | 11 | formula 18 (2/spi) | 100 | Marco van der Kooij | Marco Hompes | 0:58:20 | 0:58:20 | 19.0 |
20 | Grote cats | 1 | tornado (2/spi) | 94 | Jan Schrama | Robert Waasens | 0:56:33 | 1:00:10 | 20.0 | |
21 | Grote cats | F16 | 83 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Hugo Boot | Manon Hartel | DNF | 21.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | 0:50:40 | 0:50:40 | 1.0 |
2 | Grote cats | F18 | 112 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Leon van Dalfsen | Ludvig Daae | 0:51:40 | 0:51:40 | 2.0 |
3 | Grote cats | F18 | 538 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Roland van Balkom | Joost Wasser | 0:54:29 | 0:54:29 | 3.0 |
4 | Grote cats | 14 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Robert Fijnheer | Olivier Fijnheer | 0:55:06 | 0:55:06 | 4.0 | |
5 | Grote cats | F16 | 12 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Anna Kroon | Matthijs Spijk | 0:58:13 | 0:55:59 | 5.0 |
6 | Grote cats | F16 | 83 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Hugo Boot | Manon Hartel | 0:58:25 | 0:56:10 | 6.0 |
7 | Grote cats | F18 | 821 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | 0:56:33 | 0:56:33 | 7.0 |
8 | Grote cats | F18 | 1929 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Randolf Kobus | Sander Mulder | 0:56:36 | 0:56:36 | 8.0 |
9 | Grote cats | F18 | 993 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Josje Verbeeten | Roel van Dijk | 0:56:59 | 0:56:59 | 9.0 |
10 | Grote cats | F18 | 130 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Renate van Rooijen | Joost de Wolf | 0:57:00 | 0:57:00 | 10.0 |
11 | Grote cats | F18 | 432 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | 0:57:30 | 0:57:30 | 11.0 |
12 | Grote cats | F16 | 316 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Teuntje van Es | Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk | 0:59:56 | 0:57:38 | 12.0 |
13 | Grote cats | F16 | 66 | goodall viper (2/spi) | 104 | Tom Siebels | Tyche Wamsteker | 1:00:13 | 0:57:54 | 13.0 |
14 | Grote cats | F18 | 2020 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Arjan Baas | Emma van Welij | 0:58:06 | 0:58:06 | 14.0 |
15 | Grote cats | F18 | 1826 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Bart van der Meulen | Martine de Bruyne | 0:58:38 | 0:58:38 | 15.0 |
16 | Grote cats | 1 | tornado (2/spi) | 94 | Jan Schrama | Robert Waasens | 0:55:18 | 0:58:50 | 16.0 | |
17 | Grote cats | F17 | 369 | nacra 17 curved foil (2/spi) | 98 | Albert Steenman | Mitchel Steenman | 0:59:50 | 1:01:03 | 17.0 |
18 | Grote cats | F18 | 11 | formula 18 (2/spi) | 100 | Marco van der Kooij | Marco Hompes | 1:03:14 | 1:03:14 | 18.0 |
19 | Grote cats | F18 | 51 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | OCS | 19.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | 0:58:10 | 0:58:10 | 1.0 |
2 | Grote cats | F18 | 112 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Leon van Dalfsen | Ludvig Daae | 0:58:26 | 0:58:26 | 2.0 |
3 | Grote cats | 14 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Robert Fijnheer | Olivier Fijnheer | 1:04:54 | 1:04:54 | 3.0 | |
4 | Grote cats | F16 | 66 | goodall viper (2/spi) | 104 | Tom Siebels | Tyche Wamsteker | 1:07:32 | 1:04:56 | 4.0 |
5 | Grote cats | F16 | 12 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Anna Kroon | Matthijs Spijk | 1:07:50 | 1:05:13 | 5.0 |
6 | Grote cats | F18 | 432 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | 1:05:17 | 1:05:17 | 6.0 |
7 | Grote cats | F16 | 316 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Teuntje van Es | Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk | 1:08:35 | 1:05:57 | 7.0 |
8 | Grote cats | F18 | 993 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Josje Verbeeten | Roel van Dijk | 1:06:13 | 1:06:13 | 8.0 |
9 | Grote cats | F18 | 1929 | nacra infusion f18 (2/spi) | 100 | Randolf Kobus | Sander Mulder | 1:06:55 | 1:06:55 | 9.0 |
10 | Grote cats | F18 | 130 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Renate van Rooijen | Joost de Wolf | 1:07:00 | 1:07:00 | 10.0 |
11 | Grote cats | F18 | 2020 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Arjan Baas | Emma van Welij | 1:07:05 | 1:07:05 | 11.0 |
12 | Grote cats | F18 | 51 | nacra evolution f18 (2/spi) | 100 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | 1:07:12 | 1:07:12 | 12.0 |
13 | Grote cats | F18 | 538 | goodall c2 f18 (2/spi) | 100 | Roland van Balkom | Joost Wasser | 1:07:30 | 1:07:30 | 13.0 |
14 | Grote cats | F16 | 83 | nacra f16 (2/spi) | 104 | Hugo Boot | Manon Hartel | 1:10:17 | 1:07:35 | 14.0 |
15 | Grote cats | F18 | 821 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | 1:08:13 | 1:08:13 | 15.0 |
16 | Grote cats | F18 | 11 | formula 18 (2/spi) | 100 | Marco van der Kooij | Marco Hompes | 1:09:01 | 1:09:01 | 16.0 |
17 | Grote cats | 1 | tornado (2/spi) | 94 | Jan Schrama | Robert Waasens | 1:07:20 | 1:11:38 | 17.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Class | Texel | HelmName | CrewName | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grote cats | F18 | 222 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Wik Becker | Robert/Pieter | 27.56 | 0.27.56 | 1.0 |
2 | Grote cats | F18 | 1 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Remco Kenbeek | Jelien Taselaar | 29.30 | 0.29.30 | 2.0 |
3 | Grote cats | F18 | 15 | goodall akurra f18 (2/spi) | 100 | Ad Noordzij | Maarten Noordzij | 31.08 | 0.31.08 | 3.0 |
