Voorjaarsbokaal 2024

Muiderzand

Results as of 23:04 on May 12, 2024

Contents

Grote cats Fleet

Sailed: 10, Discards: 3, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 31, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName R1
21apr
R2
21apr
R3
21apr
R4
4mei
R5
4mei
R6
4mei
R7
4mei
R8
12mei
R9
12mei
R10
12mei
Total Nett
1st Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 5.0 (11.0) 8.0 4.0 3.0 3.0 1.0 (15.0) (14.0) 5.0 69.0 29.0
2nd Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers (15.0) (14.0) 10.0 1.0 1.0 1.0 (32.0 DNC) 4.0 9.0 9.0 96.0 35.0
3rd Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 8.0 1.0 (15.0) 6.0 5.0 4.0 (32.0 DNC) 12.0 11.0 (14.0) 108.0 47.0
4th Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk 1.0 6.0 2.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 2.0 3.0 4.0 146.0 50.0
5th Grote cats F18 222 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Robert/Pieter 6.0 8.0 5.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 5.0 2.0 3.0 157.0 61.0
6th Grote cats F16 12 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Matthijs Spijk 2.0 2.0 1.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 8.0 12.0 13.0 166.0 70.0
7th Grote cats F16 83 nacra f16 (2/spi) 104 Hugo Boot Manon Hartel 3.0 7.0 11.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 7.0 7.0 7.0 170.0 74.0
8th Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 7.0 4.0 6.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 11.0 6.0 10.0 172.0 76.0
9th Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 4.0 5.0 3.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 17.0 16.0 11.0 184.0 88.0
10th Grote cats F18 1542 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Cees de Wit Mathijs de Wit 14.0 12.0 12.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 18.0 17.0 17.0 218.0 122.0
11th Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 16.0 17.0 16.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 16.0 18.0 15.0 226.0 130.0
12th Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 1.0 1.0 1.0 227.0 131.0
13th Grote cats   18 a-class (1/no_spi) 100 John de Vries   (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 3.0 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 14.0 13.0 6.0 228.0 132.0
14th Grote cats F16 66 goodall viper (2/spi) 104 Tom Siebels Tyche Wamsteker 11.0 9.0 7.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 10.0 32.0 DNC 32.0 DNC 229.0 133.0
15th Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 3.0 4.0 2.0 233.0 137.0
16th Grote cats F18 36 capricorn c1 f18 (2/spi) 100 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 5.0 4.0 2.0 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 235.0 139.0
17th Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 10.0 3.0 4.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 241.0 145.0
18th Grote cats F18 109 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 6.0 8.0 12.0 250.0 154.0
19th Grote cats F18 130 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Renate van Rooijen Joost de Wolf (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 9.0 10.0 8.0 251.0 155.0
20th Grote cats F18 20 nacra f18 (2/spi) 100 Remco van der Graaf Mike Boer 9.0 10.0 9.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 252.0 156.0
21st Grote cats   3 nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 Cor Salverius Lloyd Salverius (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 2.0 2.0 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 260.0 164.0
22nd Grote cats F18 1826 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne 13.0 15.0 13.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 265.0 169.0
23rd Grote cats F18 666 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Philip van Wijk CJ Grijsen 12.0 16.0 14.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 266.0 170.0
24th Grote cats F18 2020 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Arjan Baas Emma van Welij (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 13.0 5.0 32.0 DNC 274.0 178.0
25th Grote cats   1 tornado (2/spi) 94 Jan Schrama Robert Waasens (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 19.0 15.0 16.0 274.0 178.0
26th Grote cats F16 007 nacra 16 (1/spi) 106 Floris van Laar   17.0 13.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 286.0 190.0
27th Grote cats F16 789 falcon f16 (2/spi) 104 Geert Ruesink Raymond van der Haas (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 320.0 224.0
27th Grote cats F18 108 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Eelco Kaan Bob Oord (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 320.0 224.0
27th Grote cats F18 538 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Roland van Balkom Joost Wasser (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 320.0 224.0
27th Grote cats F18 993 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Josje Verbeeten Roel van Dijk (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 320.0 224.0
27th Grote cats   14 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Robert Fijnheer Olivier Fijnheer (32.0 DNC) (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 320.0 224.0

Kleine cats Fleet

Sailed: 10, Discards: 3, To count: 7, Rating system: Texel, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName R1
21apr
R2
21apr
R3
21apr
R4
4mei
R5
4mei
R6
4mei
R7
4mei
R8
12mei
R9
12mei
R10
12mei
Total Nett
1st Kleine cats D18 7705 dart 18 (2/no_spi) 121 Reinout den Teuling   4.0 DNF 2.0 1.0 2.0 2.0 5.0 2.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 60.0 18.0
2nd Kleine cats D18 7726 dart 18 (2/no_spi) 121 Eugene Philipszoon   2.0 3.0 2.0 (10.0) (8.0) (12.0) 7.0 1.0 3.0 2.0 50.0 20.0
3rd Kleine cats D18 7364 dart 18 (2/no_spi) 121 Willem van Putten   1.0 1.0 3.0 7.0 (9.0) 7.0 8.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 1.0 65.0 28.0
4th Kleine cats D18 5174 dart 18 (2/no_spi) 121 Rik Harmsen Yvette de Vries 3.0 4.0 4.0 (11.0) (12.0) 10.0 (11.0) 3.0 2.0 3.0 63.0 29.0
5th Kleine cats D18 6230 dart 18 (2/no_spi) 121 Niels Boon   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 3.0 1.0 3.0 4.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 95.0 53.0
6th Kleine cats D18 7742 dart 18 (2/no_spi) 121 Walter Minderman Gardi Minderman (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 1.0 6.0 2.0 3.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 96.0 54.0
7th Kleine cats D18 7801 dart 18 (2/no_spi) 121 Angela Hendriks Bennie ten Kate (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 3.0 1.0 6.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 98.0 56.0
8th Kleine cats D18 13 dart 18 (2/no_spi) 121 Dick Ganseman Rosemarie Dekker (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 5.0 7.0 4.0 1.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 101.0 59.0
9th Kleine cats D18 1949 dart 18 (2/no_spi) 121 Sean Youlden   10.4 OOD 10.4 OOD 10.4 OOD 12.0 4.0 6.0 9.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 104.2 62.2
10th Kleine cats D18 1 dart 18 (2/no_spi) 121 Victor Laban   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 2.0 1.0 4.0 105.0 63.0
11th Kleine cats D18 6968 dart 18 (2/no_spi) 121 Douwe Heringa   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 6.0 10.0 11.0 5.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 116.0 74.0
12th Kleine cats D18 0 dart 18 (2/no_spi) 121 Esther Harms   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 9.0 5.0 9.0 12.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 119.0 77.0
13th Kleine cats D18 7222 dart 18 (2/no_spi) 121 Bob Nobels   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 8.0 11.0 8.0 10.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 121.0 79.0

R1 - Grote cats Fleet - 21apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:20
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk 0:28:31 0:27:25 1.0
2 Grote cats F16 12 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Matthijs Spijk 0:28:32 0:27:26 2.0
3 Grote cats F16 83 nacra f16 (2/spi) 104 Hugo Boot Manon Hartel 0:28:54 0:27:47 3.0
4 Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 0:28:24 0:28:24 4.0
5 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 0:28:29 0:28:29 5.0
6 Grote cats F18 222 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Robert/Pieter 0:28:30 0:28:30 6.0
7 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 0:28:31 0:28:31 7.0
8 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 0:28:15 0:28:50 8.0
9 Grote cats F18 20 nacra f18 (2/spi) 100 Remco van der Graaf Mike Boer 0:29:24 0:29:24 9.0
10 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 0:29:28 0:29:28 10.0
11 Grote cats F16 66 goodall viper (2/spi) 104 Tom Siebels Tyche Wamsteker 0:31:03 0:29:51 11.0
12 Grote cats F18 666 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Philip van Wijk CJ Grijsen 0:30:20 0:30:20 12.0
13 Grote cats F18 1826 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne 0:31:20 0:31:20 13.0
14 Grote cats F18 1542 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Cees de Wit Mathijs de Wit 0:31:28 0:31:28 14.0
15 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 0:32:18 0:32:18 15.0
16 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 0:33:08 0:33:08 16.0
17 Grote cats F16 007 nacra 16 (1/spi) 106 Floris van Laar   0:35:51 0:33:49 17.0

R2 - Grote cats Fleet - 21apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:10
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 0:26:25 0:26:57 1.0
2 Grote cats F16 12 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Matthijs Spijk 0:28:34 0:27:28 2.0
3 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 0:27:55 0:27:55 3.0
4 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 0:28:06 0:28:06 4.0
5 Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 0:28:19 0:28:19 5.0
6 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk 0:29:35 0:28:27 6.0
7 Grote cats F16 83 nacra f16 (2/spi) 104 Hugo Boot Manon Hartel 0:29:50 0:28:41 7.0
8 Grote cats F18 222 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Robert/Pieter 0:28:50 0:28:50 8.0
9 Grote cats F16 66 goodall viper (2/spi) 104 Tom Siebels Tyche Wamsteker 0:30:00 0:28:51 9.0
10 Grote cats F18 20 nacra f18 (2/spi) 100 Remco van der Graaf Mike Boer 0:29:06 0:29:06 10.0
11 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 0:29:07 0:29:07 11.0
12 Grote cats F18 1542 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Cees de Wit Mathijs de Wit 0:29:51 0:29:51 12.0
13 Grote cats F16 007 nacra 16 (1/spi) 106 Floris van Laar   0:32:51 0:30:59 13.0
14 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 0:31:10 0:31:10 14.0
15 Grote cats F18 1826 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne 0:32:00 0:32:00 15.0
16 Grote cats F18 666 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Philip van Wijk CJ Grijsen 0:32:02 0:32:02 16.0
17 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 0:33:34 0:33:34 17.0

R3 - Grote cats Fleet - 21apr

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:51
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F16 12 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Matthijs Spijk 0:28:28 0:27:22 1.0
2 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk 0:28:43 0:27:37 2.0
3 Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 0:28:14 0:28:14 3.0
4 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 0:28:15 0:28:15 4.0
5 Grote cats F18 222 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Robert/Pieter 0:28:26 0:28:26 5.0
6 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 0:28:30 0:28:30 6.0
7 Grote cats F16 66 goodall viper (2/spi) 104 Tom Siebels Tyche Wamsteker 0:29:45 0:28:36 7.0
8 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 0:28:42 0:28:42 8.0
9 Grote cats F18 20 nacra f18 (2/spi) 100 Remco van der Graaf Mike Boer 0:29:06 0:29:06 9.0
10 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 0:29:07 0:29:07 10.0
11 Grote cats F16 83 nacra f16 (2/spi) 104 Hugo Boot Manon Hartel 0:31:45 0:30:32 11.0
12 Grote cats F18 1542 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Cees de Wit Mathijs de Wit 0:30:34 0:30:34 12.0
13 Grote cats F18 1826 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Bart van der Meulen Martine de Bruyne 0:30:35 0:30:35 13.0
14 Grote cats F18 666 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Philip van Wijk CJ Grijsen 0:31:46 0:31:46 14.0
15 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 0:31:36 0:32:15 15.0
16 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 0:32:20 0:32:20 16.0

R4 - Grote cats Fleet - 4mei

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:34
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 0:28:58 0:28:58 1.0
2 Grote cats   3 nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 Cor Salverius Lloyd Salverius 0:29:30 0:30:44 2.0
3 Grote cats   18 a-class (1/no_spi) 100 John de Vries   0:31:20 0:31:20 3.0
4 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 0:31:45 0:31:45 4.0
5 Grote cats F18 36 capricorn c1 f18 (2/spi) 100 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman 0:32:30 0:32:30 5.0
6 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 0:32:22 0:33:02 6.0

R5 - Grote cats Fleet - 4mei

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:25
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 0:30:45 0:30:45 1.0
2 Grote cats   3 nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 Cor Salverius Lloyd Salverius 0:30:59 0:32:16 2.0
3 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 0:35:21 0:35:21 3.0
4 Grote cats F18 36 capricorn c1 f18 (2/spi) 100 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman 0:36:43 0:36:43 4.0
5 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 0:36:32 0:37:17 5.0

R6 - Grote cats Fleet - 4mei

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14:24
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 0:39:40 0:39:40 1.0
2 Grote cats F18 36 capricorn c1 f18 (2/spi) 100 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman 0:42:48 0:42:48 2.0
3 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 0:44:18 0:44:18 3.0
4 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 0:44:59 0:45:54 4.0

R7 - Grote cats Fleet - 4mei

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 15:21
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 0:13:45 0:13:45 1.0

R8 - Grote cats Fleet - 12mei

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 25.53 0.25.53 1.0
2 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk 28.40 0.27.34 2.0
3 Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 27.51 0.27.51 3.0
4 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 28.06 0.28.06 4.0
5 Grote cats F18 222 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Robert/Pieter 28.27 0.28.27 5.0
6 Grote cats F18 109 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld 28.38 0.28.38 6.0
7 Grote cats F16 83 nacra f16 (2/spi) 104 Hugo Boot Manon Hartel 30.49 0.29.38 7.0
8 Grote cats F16 12 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Matthijs Spijk 30.53 0.29.42 8.0
9 Grote cats F18 130 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Renate van Rooijen Joost de Wolf 29.45 0.29.45 9.0
10 Grote cats F16 66 goodall viper (2/spi) 104 Tom Siebels Tyche Wamsteker 31.44 0.30.31 10.0
11 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 30.42 0.30.42 11.0
12 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 30.12 0.30.49 12.0
13 Grote cats F18 2020 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Arjan Baas Emma van Welij 30.55 0.30.55 13.0
14 Grote cats   18 a-class (1/no_spi) 100 John de Vries   31.09 0.31.09 14.0
15 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 31.27 0.31.27 15.0
16 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 31.48 0.31.48 16.0
17 Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 32.03 0.32.03 17.0
18 Grote cats F18 1542 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Cees de Wit Mathijs de Wit 32.55 0.32.55 18.0
19 Grote cats   1 tornado (2/spi) 94 Jan Schrama Robert Waasens 32.05 0.34.08 19.0

R9 - Grote cats Fleet - 12mei

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 28.31 0.28.31 1.0
2 Grote cats F18 222 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Robert/Pieter 29.01 0.29.01 2.0
3 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk 31.10 0.29.58 3.0
4 Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 33.09 0.33.09 4.0
5 Grote cats F18 2020 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Arjan Baas Emma van Welij 33.24 0.33.24 5.0
6 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 34.04 0.34.04 6.0
7 Grote cats F16 83 nacra f16 (2/spi) 104 Hugo Boot Manon Hartel 36.36 0.35.12 7.0
8 Grote cats F18 109 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld 35.13 0.35.13 8.0
9 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 35.21 0.35.21 9.0
10 Grote cats F18 130 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Renate van Rooijen Joost de Wolf 35.45 0.35.45 10.0
11 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 35.35 0.36.19 11.0
12 Grote cats F16 12 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Matthijs Spijk 37.54 0.36.27 12.0
13 Grote cats   18 a-class (1/no_spi) 100 John de Vries   36.28 0.36.28 13.0
14 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 36.35 0.36.35 14.0
15 Grote cats   1 tornado (2/spi) 94 Jan Schrama Robert Waasens 36.33 0.38.53 15.0
16 Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 39.12 0.39.12 16.0
17 Grote cats F18 1542 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Cees de Wit Mathijs de Wit 40.04 0.40.04 17.0
18 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 41.07 0.41.07 18.0

R10 - Grote cats Fleet - 12mei

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 26.43 0.26.43 1.0
2 Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 28.56 0.28.56 2.0
3 Grote cats F18 222 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Robert/Pieter 29.30 0.29.30 3.0
4 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Samanta Kruyf/Jolbert van Dijk 31.00 0.29.48 4.0
5 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 31.02 0.31.02 5.0
6 Grote cats   18 a-class (1/no_spi) 100 John de Vries   31.08 0.31.08 6.0
7 Grote cats F16 83 nacra f16 (2/spi) 104 Hugo Boot Manon Hartel 33.07 0.31.51 7.0
8 Grote cats F18 130 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Renate van Rooijen Joost de Wolf 32.05 0.32.05 8.0
9 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 32.17 0.32.17 9.0
10 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 32.20 0.32.20 10.0
11 Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 32.21 0.32.21 11.0
12 Grote cats F18 109 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld 32.40 0.32.40 12.0
13 Grote cats F16 12 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Matthijs Spijk 34.01 0.32.43 13.0
14 Grote cats F17 369 nacra 17 curved foil (2/spi) 98 Albert Steenman Mitchel Steenman 32.31 0.33.11 14.0
15 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 34.09 0.34.09 15.0
16 Grote cats   1 tornado (2/spi) 94 Jan Schrama Robert Waasens 33.44 0.35.53 16.0
