Voorjaarstraining 2025

Muiderzand

Results as of 23:20 on May 13, 2025

Contents

Grote cats Fleet

Sailed: 19, Discards: 0, To count: 19, Rating system: Texel, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName R1
6apr
R2
6apr
R3
6apr
R4
13apr
R5
13apr
R6
13apr
R7
13apr
R8
20apr
R9
20apr
R10
20apr
R11
27apr
R12
27apr
R13
27apr
R14
4mei
R15
4mei
R16
4mei
R17
11mei
R18
11mei
R19
11mei
Total Nett
1st Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 3.0 9.0 7.0 6.0 5.0 5.0 7.0 5.0 3.0 4.0 5.0 7.0 5.0 8.0 9.0 9.0 5.0 4.0 7.0 113.0 113.0
2nd Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 6.0 4.0 13.0 10.0 13.0 12.0 14.0 6.0 11.0 11.0 12.0 10.0 10.0 13.0 DNF 11.0 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 40.0 DNC 285.0 285.0
3rd Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 2.0 8.0 8.0 7.0 10.0 10.0 8.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 6.0 8.0 12.0 7.0 5.0 7.0 40.0 DNC 40.0 DNC 6.0 304.0 304.0
4th Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 40.0 DNC 40.0 DNC 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 40.0 DNC 4.0 2.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 1.0 7.0 1.0 40.0 DNC 1.0 2.0 306.0 306.0
5th Grote cats   29 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Robert Fijnheer Olivier Fijnheer 7.0 2.0 4.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 1.0 7.0 3.0 7.0 3.0 2.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 7.0 OCS 5.0 1.0 329.0 329.0
6th Grote cats F18 2020 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Arjan Baas Emma van Welij 8.0 5.0 5.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 8.0 10.0 6.0 9.0 5.0 9.0 5.0 40.0 DNC 40.0 DNC 1.0 7.0 13.0 331.0 331.0
7th Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 2.0 1.0 1.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 377.0 377.0
8th Grote cats F18 2 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Wik Becker Rob Becker 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 2.0 8.0 3.0 2.0 3.0 4.0 6.0 2.0 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 396.0 396.0
9th Grote cats F16 8001 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hugo Boot Manon Hartel 40.0 DNC 10.0 10.0 40.0 DNC 4.0 6.0 5.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 10.0 11.0 2.0 8.0 11.0 406.0 406.0
10th Grote cats F18 99 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Valentijn Grossman Tyche Wamsteker 4.0 3.0 6.0 3.0 6.0 4.0 10.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 3.0 4.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 406.0 406.0
11th Grote cats F18 NN nacra infusion f18 (2/spi) 100 Wijnand van Aalst GertJan Kos 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 8.0 3.0 11.0 7.0 9.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 13.0 DNF 12.0 8.0 40.0 DNC 6.0 10.0 416.0 416.0
12th Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Jolbert van Dijk 40.0 DNC 12.0 DNS 1.0 2.0 3.0 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 5.0 5.0 8.0 9.0 6.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 420.0 420.0
13th Grote cats F16 66 goodall viper (2/spi) 104 Tom Siebels Sterre van Wierst 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 14.0 4.0 2.0 8.0 7.0 4.0 4.0 7.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 10.0 16.0 436.0 436.0
14th Grote cats F18 333 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Vladimir Voute JeanPierre van Beers 9.0 7.0 11.0 8.0 15.0 DNF 11.0 15.0 11.0 13.0 14.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 14.0 40.0 DNC 448.0 448.0
15th Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 12.0 OCS 40.0 DNC 16.0 OCS 3.0 4.0 40.0 DNC 12.0 11.0 19.0 OCS 4.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 7.0 OCS 40.0 DNC 8.0 456.0 456.0
16th Grote cats F18 666 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Philip van Wijk Max van Goor 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 10.0 14.0 13.0 14.0 11.0 14.0 40.0 DNC 8.0 40.0 DNC 40.0 DNC 13.0 9.0 506.0 506.0
17th Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 7.0 9.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 10.0 6.0 8.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 12.0 40.0 DNC 541.0 541.0
18th Grote cats F18 50 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans Breur Sander de Boer 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 2.0 2.0 10.0 40.0 DNC 2.0 4.0 549.0 549.0
19th Grote cats F15 290 nacra 15 curved foils (2/spi) 107 Merel Braaksma Sam Onderwater 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 13.0 1.0 1.0 1.0 17.0 18.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 571.0 571.0
20th Grote cats F18 993 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Fernand Bosman Roel van Dijk 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 5.0 7.0 8.0 12.0 40.0 DNC 6.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 14.0 572.0 572.0
21st Grote cats F16 789 falcon f16 (2/spi) 104 Geert Ruesink Raymond van der Haas 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 12.0 9.0 15.0 12.0 15.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 15.0 17.0 575.0 575.0
22nd Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 40.0 DNC 11.0 12.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 13.0 13.0 13.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 18.0 18.0 578.0 578.0
23rd Grote cats F18 1542 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Cees de Wit Mathijs de Wit 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 17.0 16.0 19.0 13.0 DNF 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 17.0 19.0 584.0 584.0
24th Grote cats F16 2025 nacra f16 (2/spi) 104 Anna Kroon Robin Mineur 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 1.0 3.0 40.0 DNC 3.0 5.0 612.0 612.0
25th Grote cats F18 538 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Roland van Balkom Joost Wasser 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 12.0 9.0 6.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 16.0 15.0 618.0 618.0
26th Grote cats F18 115 cirrus r f18 (2/spi) 100 Kathelijn Bruijne Gerhard van Geest 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 6.0 4.0 11.0 12.0 633.0 633.0
27th Grote cats F18 42 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Tristan Noordhoff Karel van der Poel 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 11.0 11.0 13.0 13.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 648.0 648.0
28th Grote cats   1111 tornado (2/spi) 94 Bob Nobels Josje Verbeeten 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 16.0 14.0 11.0 10.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 651.0 651.0
29th Grote cats   17 a-class (1/no_spi) 100 # alweer niet ingeschreven #   40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 12.0 40.0 DNC 10.0 40.0 DNC 15.0 17.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 654.0 654.0
30th Grote cats F18 6 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 6.0 4.0 5.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 655.0 655.0
31st Grote cats F18 1406 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Eelco Kaan Bob Oord 5.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 14.0 15.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 674.0 674.0
32nd Grote cats   18 a-class (1/no_spi) 100 John de Vries   40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 19.0 OCS 16.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 715.0 715.0
33rd Grote cats F18 130 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Renate van Rooijen Joost de Wolf 40.0 DNC 6.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 726.0 726.0
34th Grote cats F18 2011 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Ton Bosman Marcel Schers 10.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 730.0 730.0
35th Grote cats F18 36-1 capricorn c12 f18 (2/spi) 100 Gabriel Ungureanu Dumitricia Calin 11.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 731.0 731.0
36th Grote cats F18 22 hunter f18 (2/spi) 100 Eric Cok Robert van Vliet 12.0 DNF 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 732.0 732.0
37th Grote cats F18 20 nacra f18 (2/spi) 100 Remco van der Graaf Mike Boer 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 760.0 760.0
37th Grote cats   3 nacra inter 20 f20 (2/spi) 96 Cor Salverius Lloyd Salverius 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 760.0 760.0
37th Grote cats F18 31 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Floris van Hattem Stephen Beuker 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 760.0 760.0

Kleine cats Fleet

Sailed: 16, Discards: 0, To count: 16, Rating system: Texel, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName R1
6apr
R2
6apr
R3
6apr
R4
13apr
R5
13apr
R6
13apr
R7
13apr
R8
20apr
R9
20apr
R10
20apr
R11
27apr
R12
27apr
R13
27apr
R14
4mei
R15
4mei
R16
4mei
R17
11mei
R18
11mei
R19
11mei
Total Nett
1st Kleine cats D18 7726 dart 18 (2/no_spi) 121 Eugene Philipszoon   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     1.0 2.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC   4.0 3.5 65.5 65.5
2nd Kleine cats D18 7705 dart 18 (2/no_spi) 121 Reinout den Teuling   2.0 2.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     2.0 OCS 1.0 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC   3.0 3.5 86.5 86.5
3rd Kleine cats D18 7370 dart 18 (2/no_spi) 121 Michael Dekker Paul Veerman 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 8.0 DNC   8.0 DNC 8.0 DNC 97.0 97.0
4th Kleine cats D18 7801 dart 18 (2/no_spi) 121 Angela Hendriks Bennie ten Kate 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0   1.0 1.0 100.0 100.0
5th Kleine cats D18 7742 dart 18 (2/no_spi) 121 Walter Minderman Gardi Minderman 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC   8.0 DNC 8.0 DNC 107.0 107.0
6th Kleine cats D18 7989 dart 18 (2/no_spi) 121 Gerben ter Avest Patrick Hofman 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC   2.0 2.0 116.0 116.0
7th Kleine cats D18 6417 dart 18 (2/no_spi) 121 Lidewij Schinkel   8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC     8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC   8.0 DNC 8.0 DNC 118.0 118.0

R1 - Grote cats Fleet - 6apr

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 23.20 0.23.20 1.0
2 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 24.58 0.24.58 2.0
3 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 26.24 0.26.24 3.0
4 Grote cats F18 99 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Valentijn Grossman Tyche Wamsteker 26.40 0.26.40 4.0
5 Grote cats F18 1406 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Eelco Kaan Bob Oord 26.55 0.26.55 5.0
6 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 26.57 0.26.57 6.0
7 Grote cats   29 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Robert Fijnheer Olivier Fijnheer 28.40 0.28.40 7.0
8 Grote cats F18 2020 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Arjan Baas Emma van Welij 28.50 0.28.50 8.0
9 Grote cats F18 333 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Vladimir Voute JeanPierre van Beers 29.39 0.29.39 9.0
10 Grote cats F18 2011 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Ton Bosman Marcel Schers 34.00 0.34.00 10.0
11 Grote cats F18 36-1 capricorn c12 f18 (2/spi) 100 Gabriel Ungureanu Dumitricia Calin 35.00 0.35.00 11.0
12 Grote cats F18 22 hunter f18 (2/spi) 100 Eric Cok Robert van Vliet DNF   12.0

R2 - Grote cats Fleet - 6apr

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 26.14 0.26.14 1.0
2 Grote cats   29 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Robert Fijnheer Olivier Fijnheer 27.50 0.27.50 2.0
3 Grote cats F18 99 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Valentijn Grossman Tyche Wamsteker 28.23 0.28.23 3.0
4 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 28.40 0.28.40 4.0
5 Grote cats F18 2020 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Arjan Baas Emma van Welij 29.27 0.29.27 5.0
6 Grote cats F18 130 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Renate van Rooijen Joost de Wolf 29.50 0.29.50 6.0
7 Grote cats F18 333 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Vladimir Voute JeanPierre van Beers 30.10 0.30.10 7.0
8 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 30.21 0.30.21 8.0
9 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 31.22 0.31.22 9.0
10 Grote cats F16 8001 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hugo Boot Manon Hartel 33.00 0.33.00 10.0
11 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 39,00 1:05:00 11.0
12 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Jolbert van Dijk DNS   12.0

R3 - Grote cats Fleet - 6apr

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Jolbert van Dijk 32.44 0.31.28 1.0
2 Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 31.30 0.31.30 2.0
3 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 31.32 0.31.32 3.0
4 Grote cats   29 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Robert Fijnheer Olivier Fijnheer 31.34 0.31.34 4.0
5 Grote cats F18 2020 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Arjan Baas Emma van Welij 31.40 0.31.40 5.0
6 Grote cats F18 99 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Valentijn Grossman Tyche Wamsteker 31.45 0.31.45 6.0
7 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 31.51 0.31.51 7.0
8 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 32.16 0.32.16 8.0
9 Grote cats F18 50 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans Breur Sander de Boer 32.23 0.32.23 9.0
10 Grote cats F16 8001 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hugo Boot Manon Hartel 34.01 0.34.01 10.0
11 Grote cats F18 333 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Vladimir Voute JeanPierre van Beers 34.50 0.34.50 11.0
12 Grote cats F18 11 formula 18 (2/spi) 100 Marco van der Kooij Marco Hompes 35.16 0.35.16 12.0
13 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 37.24 0.37.24 13.0

R4 - Grote cats Fleet - 13apr

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 16.29 0.16.29 1.0
2 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Jolbert van Dijk 19.11 0.18.27 2.0
3 Grote cats F18 99 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Valentijn Grossman Tyche Wamsteker 19.17 0.19.17 3.0
4 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 19.27 0.19.27 4.0
5 Grote cats F18 993 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Fernand Bosman Roel van Dijk 19.30 0.19.30 5.0
6 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 20.07 0.20.07 6.0
7 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 20.13 0.20.13 7.0
8 Grote cats F18 333 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Vladimir Voute JeanPierre van Beers 20.40 0.20.40 8.0
9 Grote cats F18 NN nacra infusion f18 (2/spi) 100 Wijnand van Aalst GertJan Kos 21.01 0.21.01 9.0
10 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 22.18 0.22.18 10.0
11 Grote cats F18 42 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Tristan Noordhoff Karel van der Poel 22.30 0.22.30 11.0
12 Grote cats F18 821 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Willie van der Heijden Arthur Moerman OCS   12.0

R5 - Grote cats Fleet - 13apr

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 28.57 0.28.57 1.0
2 Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 28.59 0.28.59 2.0
3 Grote cats F16 316 nacra f16 (2/spi) 104 Teuntje van Es Jolbert van Dijk 31.26 0.30.13 3.0
4 Grote cats F16 8001 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hugo Boot Manon Hartel 30.21 0.30.21 4.0
5 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 31.12 0.31.12 5.0
6 Grote cats F18 99 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Valentijn Grossman Tyche Wamsteker 32.23 0.32.23 6.0
7 Grote cats F18 993 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Fernand Bosman Roel van Dijk 32.30 0.32.30 7.0
8 Grote cats F18 NN nacra infusion f18 (2/spi) 100 Wijnand van Aalst GertJan Kos 33.09 0.33.09 8.0
9 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 33.46 0.33.46 9.0
10 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 34.08 0.34.08 10.0
11 Grote cats F18 42 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Tristan Noordhoff Karel van der Poel 34.23 0.34.23 11.0
12 Grote cats F18 538 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Roland van Balkom Joost Wasser 34.41 0.34.41 12.0
13 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 35.10 0.35.10 13.0
14 Grote cats F18 1406 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Eelco Kaan Bob Oord 36.42 0.36.42 14.0
15 Grote cats F18 333 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Vladimir Voute JeanPierre van Beers DNF   15.0

R6 - Grote cats Fleet - 13apr

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet Boat SailNo Class Texel HelmName CrewName Elapsed Corrected Points
1 Grote cats F18 77 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hans van Dam Marius van Dam 18.34 0.18.34 1.0
2 Grote cats F18 15 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Ad Noordzij Maarten Noordzij 19.51 0.19.51 2.0
3 Grote cats F18 NN nacra infusion f18 (2/spi) 100 Wijnand van Aalst GertJan Kos 22.40 0.22.40 3.0
4 Grote cats F18 99 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Valentijn Grossman Tyche Wamsteker 24.23 0.24.23 4.0
5 Grote cats F18 112 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Leon van Dalfsen Ludvig Daae 24.33 0.24.33 5.0
6 Grote cats F16 8001 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Hugo Boot Manon Hartel 24.39 0.24.39 6.0
7 Grote cats F18 432 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Rolph Spaas Oscar Nijman 24.50 0.24.50 7.0
8 Grote cats F18 993 goodall akurra f18 (2/spi) 100 Fernand Bosman Roel van Dijk 25.01 0.25.01 8.0
9 Grote cats F18 538 goodall c2 f18 (2/spi) 100 Roland van Balkom Joost Wasser 25.19 0.25.19 9.0
10 Grote cats F18 51 nacra evolution f18 (2/spi) 100 Maud van Toorenburg Theodoor Gijsbers 25.22 0.25.22 10.0
11 Grote cats F18 333 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Vladimir Voute JeanPierre van Beers 26.27 0.26.27 11.0
12 Grote cats F18 1929 nacra infusion f18 (2/spi) 100 Randolf Kobus Sander Mulder 26.29 0.26.29 12.0
