Klassenevenement oktober 2008

Muiderzand

Results are final as of 21:42 on October 12, 2008

Contents

A Boat

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:Texel, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1st NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2nd NED 92 Jons Trouw   a-cat (1/no_spi) 101 3.0 4.0 3.0 2.0 (5.0 DNC) 12.0
3rd NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 1.0 2.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 13.0
4th NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 4.0 3.0 2.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 14.0

D18 Boat

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:Texel, Entries:14, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1st NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 119 1.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 5.0
2nd NED 1198 zwart - Robby Vogelenzang   dart 18 (2/no_spi) 119 (2.0) 1.0 2.0 1.0 2.0 6.0
3rd NED 7705 Arend Prins   dart 18 (2/no_spi) 119 3.0 4.0 3.0 (15.0 DNS) 3.0 13.0
4th NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (2/no_spi) 119 4.0 (8.0) 4.0 4.0 8.0 20.0
5th NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 5.0 (7.0) 6.0 6.0 4.0 21.0
6th NED 7511 Jan Willem te Gussinklo   dart 18 (2/no_spi) 119 7.0 5.0 (10.0) 3.0 7.0 22.0
7th NED 4977 Maarten Eeltink   dart 18 (2/no_spi) 119 (8.0) 6.0 7.0 5.0 5.0 23.0
8th NED 4065 Eric van den Berg   dart 18 (2/no_spi) 119 11.0 3.0 5.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 34.0
9th NED 1198 groen - Atrid Abenchoth   dart 18 (2/no_spi) 119 12.0 11.0 (13.0) 8.0 6.0 37.0
10th NED 4454 Jelmer Roorda   dart 18 (2/no_spi) 119 6.0 9.0 9.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 39.0
11th NED 3245 Maarten Godsillalo   dart 18 (2/no_spi) 119 (13.0) 13.0 12.0 7.0 9.0 41.0
12th   6 Roel Kooistra   dart 18 (2/no_spi) 119 9.0 12.0 8.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 44.0
13th NED 1821 Bas Haanraadts   dart 18 (2/no_spi) 119 10.0 10.0 11.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 46.0
14th NED 4513 Roelof de Groot   dart 18 (2/no_spi) 119 14.0 14.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 58.0

F18 Boat

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:Texel, Entries:28, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1st NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 4.0
2nd NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 2.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 7.0
3rd NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 3.0 2.0 7.0 3.0 (9.0) 15.0
4th NED 2 Oscar Zeekant Peter Oskam hobie 18 tiger (2/spi) 101 (11.0) 3.0 4.0 5.0 4.0 16.0
5th BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 4.0 7.0 3.0 4.0 (13.0) 18.0
6th NED 624 Hans vd Plas Karel de Mooij nacra infusion (2/spi) 101 5.0 8.0 (10.0) 7.0 6.0 26.0
7th NED 99 Elke Delnooz Sander de Boer hobie 18 tiger (2/spi) 101 8.0 (14.0) 6.0 11.0 3.0 28.0
8th NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 10.0 (19.0) 11.0 6.0 2.0 29.0
9th NED 952 Willem Geijssen/Eelco Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 (29.0 OCS) 6.0 5.0 8.0 10.0 29.0
10th NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 6.0 5.0 15.0 (16.0) 7.0 33.0
11th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 7.0 10.0 (14.0) 10.0 8.0 35.0
12th NED 50 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2/spi) 101 (13.0) 11.0 12.0 9.0 12.0 44.0
13th NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 18.0 13.0 8.0 (19.0) 16.0 55.0
14th NED 1004 Stuart Visser Jan Visser/Dennis Bartens formula 18 (2/spi) 101 9.0 (26.0) 21.0 17.0 11.0 58.0
15th NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 14.0 16.0 13.0 (23.0) 15.0 58.0
16th NED 911 Erik Pronk Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 15.0 15.0 9.0 20.0 (25.0) 59.0
17th NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2/spi) 101 12.0 12.0 (20.0) 18.0 17.0 59.0
18th NED 9301 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 19.0 9.0 (28.0) 22.0 20.0 70.0
19th NED 960 Remco Remeijer Menno Vercouteren nacra infusion (2/spi) 101 (22.0) 21.0 16.0 12.0 22.0 71.0
20th NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 20.0 (27.0) 17.0 15.0 21.0 73.0
21st NED 2035 Gijs de Reus Paulie Helders formula 18 (2/spi) 101 (27.0) 18.0 23.0 14.0 19.0 74.0
22nd NED 824 Cees vd Bos Judith Scholtes nacra infusion (2/spi) 101 16.0 22.0 (26.0) 13.0 24.0 75.0
23rd NED 2489 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 17.0 25.0 (27.0) 21.0 18.0 81.0
24th NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 23.0 17.0 22.0 (24.0) 23.0 85.0
25th NED 2458 Piet van Dijke Guido de Groot hobie 18 tiger (2/spi) 101 (25.0) 24.0 24.0 25.0 14.0 87.0
26th NED 1765 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 (26.0) 20.0 18.0 26.0 26.0 90.0
27th NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 101 21.0 23.0 19.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 92.0
28th NED 55 Herald Beck Martijn van Nugteren nacra infusion (2/spi) 101 24.0 28.0 25.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 106.0

R1 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 1.04.06 1.0
2 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 1.04.40 2.0
3 NED 92 Jons Trouw   a-cat (1/no_spi) 101 1.09.00 3.0
4 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 1.09.44 4.0

R2 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.53.55 1.0
2 NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 0.54.55 2.0
3 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 0.55.18 3.0
4 NED 92 Jons Trouw   a-cat (1/no_spi) 101 0.58.44 4.0

R3 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.49.32 1.0
2 NED 28 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 0.50.42 2.0
3 NED 92 Jons Trouw   a-cat (1/no_spi) 101 0.55.17 3.0

R4 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.52.48 1.0
2 NED 92 Jons Trouw   a-cat (1/no_spi) 101 1.04.26 2.0

R5 - A Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 0.46.56 1.0

R1 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 119 0.59.00 1.0
2 NED 1198 zwart - Robby Vogelenzang   dart 18 (2/no_spi) 119 0.59.22 2.0
3 NED 7705 Arend Prins   dart 18 (2/no_spi) 119 0.59.58 3.0
4 NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (2/no_spi) 119 1.00.00 4.0
5 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 1.00.05 5.0
6 NED 4454 Jelmer Roorda   dart 18 (2/no_spi) 119 1.00.30 6.0
7 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo   dart 18 (2/no_spi) 119 1.01.25 7.0
8 NED 4977 Maarten Eeltink   dart 18 (2/no_spi) 119 1.01.36 8.0
9   6 Roel Kooistra   dart 18 (2/no_spi) 119 1.02.22 9.0
10 NED 1821 Bas Haanraadts   dart 18 (2/no_spi) 119 1.02.35 10.0
11 NED 4065 Eric van den Berg   dart 18 (2/no_spi) 119 1.02.59 11.0
12 NED 1198 groen - Atrid Abenchoth   dart 18 (2/no_spi) 119 1.03.06 12.0
13 NED 3245 Maarten Godsillalo   dart 18 (2/no_spi) 119 1.10.48 13.0
14 NED 4513 Roelof de Groot   dart 18 (2/no_spi) 119 1.11.58 14.0

R2 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 1198 zwart - Robby Vogelenzang   dart 18 (2/no_spi) 119 0.45.13 1.0
2 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 119 0.46.10 2.0
3 NED 4065 Eric van den Berg   dart 18 (2/no_spi) 119 0.46.44 3.0
4 NED 7705 Arend Prins   dart 18 (2/no_spi) 119 0.47.41 4.0
5 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.48.18 5.0
6 NED 4977 Maarten Eeltink   dart 18 (2/no_spi) 119 0.48.52 6.0
7 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 0.49.13 7.0
8 NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (2/no_spi) 119 0.50.38 8.0
9 NED 4454 Jelmer Roorda   dart 18 (2/no_spi) 119 0.50.42 9.0
10 NED 1821 Bas Haanraadts   dart 18 (2/no_spi) 119 0.51.10 10.0
11 NED 1198 groen - Atrid Abenchoth   dart 18 (2/no_spi) 119 0.51.23 11.0
12   6 Roel Kooistra   dart 18 (2/no_spi) 119 0.51.54 12.0
13 NED 3245 Maarten Godsillalo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.51.55 13.0
14 NED 4513 Roelof de Groot   dart 18 (2/no_spi) 119 0.56.07 14.0

R3 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 119 0.42.06 1.0
2 NED 1198 zwart - Robby Vogelenzang   dart 18 (2/no_spi) 119 0.42.13 2.0
3 NED 7705 Arend Prins   dart 18 (2/no_spi) 119 0.44.03 3.0
4 NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (2/no_spi) 119 0.44.58 4.0
5 NED 4065 Eric van den Berg   dart 18 (2/no_spi) 119 0.45.15 5.0
6 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 0.45.50 6.0
7 NED 4977 Maarten Eeltink   dart 18 (2/no_spi) 119 0.46.24 7.0
8   6 Roel Kooistra   dart 18 (2/no_spi) 119 0.46.49 8.0
9 NED 4454 Jelmer Roorda   dart 18 (2/no_spi) 119 0.47.54 9.0
10 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.48.51 10.0
11 NED 1821 Bas Haanraadts   dart 18 (2/no_spi) 119 0.48.53 11.0
12 NED 3245 Maarten Godsillalo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.49.48 12.0
13 NED 1198 groen - Atrid Abenchoth   dart 18 (2/no_spi) 119 0.49.58 13.0

R4 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 1198 zwart - Robby Vogelenzang   dart 18 (2/no_spi) 119 0.53.00 1.0
2 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 119 0.54.17 2.0
3 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.55.08 3.0
4 NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (2/no_spi) 119 0.56.36 4.0
5 NED 4977 Maarten Eeltink   dart 18 (2/no_spi) 119 0.56.46 5.0
6 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 0.56.53 6.0
7 NED 3245 Maarten Godsillalo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.56.59 7.0
8 NED 1198 groen - Atrid Abenchoth   dart 18 (2/no_spi) 119 0.57.03 8.0
9 NED 7705 Arend Prins   dart 18 (2/no_spi) 119 DNS 15.0

R5 - D18 Boat

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 6837 Karel Boot   dart 18 (2/no_spi) 119 0.31.08 1.0
2 NED 1198 zwart - Robby Vogelenzang   dart 18 (2/no_spi) 119 0.33.01 2.0
3 NED 7705 Arend Prins   dart 18 (2/no_spi) 119 0.34.50 3.0
4 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 0.36.27 4.0
5 NED 4977 Maarten Eeltink   dart 18 (2/no_spi) 119 0.36.46 5.0
6 NED 1198 groen - Atrid Abenchoth   dart 18 (2/no_spi) 119 0.38.40 6.0
7 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.41.28 7.0
8 NED 7364 Willem van Putten   dart 18 (2/no_spi) 119 0.42.00 8.0
9 NED 3245 Maarten Godsillalo   dart 18 (2/no_spi) 119 0.42.03 9.0

R1 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.56.21 1.0
2 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 0.56.58 2.0
3 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.57.49 3.0
4 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 0.58.27 4.0
5 NED 624 Hans vd Plas Karel de Mooij nacra infusion (2/spi) 101 1.00.12 5.0
6 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 1.00.17 6.0
7 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 1.00.28 7.0
8 NED 99 Elke Delnooz Sander de Boer hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.01.12 8.0
9 NED 1004 Stuart Visser Jan Visser/Dennis Bartens formula 18 (2/spi) 101 1.01.54 9.0
10 NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 1.03.16 10.0
11 NED 2 Oscar Zeekant Peter Oskam hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.03.19 11.0
12 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.04.05 12.0
13 NED 50 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.04.32 13.0
14 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 1.04.53 14.0
15 NED 911 Erik Pronk Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 1.04.56 15.0
16 NED 824 Cees vd Bos Judith Scholtes nacra infusion (2/spi) 101 1.05.04 16.0
17 NED 2489 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.05.23 17.0
18 NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.06.00 18.0
19 NED 9301 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 1.06.55 19.0
20 NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 1.07.14 20.0
21 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.07.18 21.0
22 NED 960 Remco Remeijer Menno Vercouteren nacra infusion (2/spi) 101 1.07.28 22.0
23 NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.07.39 23.0
24 NED 55 Herald Beck Martijn van Nugteren nacra infusion (2/spi) 101 1.07.55 24.0
25 NED 2458 Piet van Dijke Guido de Groot hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.08.00 25.0
26 NED 1765 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.08.07 26.0
27 NED 2035 Gijs de Reus Paulie Helders formula 18 (2/spi) 101 1.08.32 27.0
28 NED 952 Willem Geijssen/Eelco Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 OCS 29.0

R2 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.42.05 1.0
2 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.44.10 2.0
3 NED 2 Oscar Zeekant Peter Oskam hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.44.27 3.0
4 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.42 4.0
5 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.55 5.0
6 NED 952 Willem Geijssen/Eelco Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.45.45 6.0
7 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 0.45.54 7.0
8 NED 624 Hans vd Plas Karel de Mooij nacra infusion (2/spi) 101 0.46.22 8.0
9 NED 9301 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 0.47.20 9.0
10 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.47.28 10.0
11 NED 50 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.48.09 11.0
12 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.48.21 12.0
13 NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.48.31 13.0
14 NED 99 Elke Delnooz Sander de Boer hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.49.00 14.0
15 NED 911 Erik Pronk Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 0.50.15 15.0
16 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 0.50.23 16.0
17 NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.50.30 17.0
18 NED 2035 Gijs de Reus Paulie Helders formula 18 (2/spi) 101 0.50.39 18.0
19 NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.50.46 19.0
20 NED 1765 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.50.49 20.0
21 NED 960 Remco Remeijer Menno Vercouteren nacra infusion (2/spi) 101 0.50.56 21.0
22 NED 824 Cees vd Bos Judith Scholtes nacra infusion (2/spi) 101 0.51.07 22.0
23 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.51.12 23.0
24 NED 2458 Piet van Dijke Guido de Groot hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.51.53 24.0
25 NED 2489 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.52.58 25.0
26 NED 1004 Stuart Visser Jan Visser/Dennis Bartens formula 18 (2/spi) 101 0.53.29 26.0
27 NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 0.54.30 27.0
28 NED 55 Herald Beck Martijn van Nugteren nacra infusion (2/spi) 101 0.59.48 28.0

R3 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.38.55 1.0
2 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 0.39.53 2.0
3 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 0.40.49 3.0
4 NED 2 Oscar Zeekant Peter Oskam hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.41.04 4.0
5 NED 952 Willem Geijssen/Eelco Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.41.47 5.0
6 NED 99 Elke Delnooz Sander de Boer hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.42.22 6.0
7 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.43.10 7.0
8 NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.43.42 8.0
9 NED 911 Erik Pronk Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.01 9.0
10 NED 624 Hans vd Plas Karel de Mooij nacra infusion (2/spi) 101 0.44.08 10.0
11 NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.11 11.0
12 NED 50 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.44.26 12.0
13 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.37 13.0
14 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.45.03 14.0
15 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.46.06 15.0
16 NED 960 Remco Remeijer Menno Vercouteren nacra infusion (2/spi) 101 0.46.12 16.0
17 NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 0.46.18 17.0
18 NED 1765 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.46.34 18.0
19 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.46.59 19.0
20 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.47.17 20.0
21 NED 1004 Stuart Visser Jan Visser/Dennis Bartens formula 18 (2/spi) 101 0.47.38 21.0
22 NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.47.58 22.0
23 NED 2035 Gijs de Reus Paulie Helders formula 18 (2/spi) 101 0.48.14 23.0
24 NED 2458 Piet van Dijke Guido de Groot hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.48.17 24.0
25 NED 55 Herald Beck Martijn van Nugteren nacra infusion (2/spi) 101 0.48.45 25.0
26 NED 824 Cees vd Bos Judith Scholtes nacra infusion (2/spi) 101 0.48.56 26.0
27 NED 2489 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.49.06 27.0
28 NED 9301 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 0.49.55 28.0

R4 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.47.31 1.0
2 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 0.49.36 2.0
3 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.54.24 3.0
4 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 0.56.11 4.0
5 NED 2 Oscar Zeekant Peter Oskam hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.56.16 5.0
6 NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.57.49 6.0
7 NED 624 Hans vd Plas Karel de Mooij nacra infusion (2/spi) 101 0.58.07 7.0
8 NED 952 Willem Geijssen/Eelco Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.58.53 8.0
9 NED 50 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.59.01 9.0
10 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.59.03 10.0
11 NED 99 Elke Delnooz Sander de Boer hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.59.06 11.0
12 NED 960 Remco Remeijer Menno Vercouteren nacra infusion (2/spi) 101 0.59.32 12.0
13 NED 824 Cees vd Bos Judith Scholtes nacra infusion (2/spi) 101 1.00.40 13.0
14 NED 2035 Gijs de Reus Paulie Helders formula 18 (2/spi) 101 1.00.47 14.0
15 NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 1.00.59 15.0
16 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 1.01.20 16.0
17 NED 1004 Stuart Visser Jan Visser/Dennis Bartens formula 18 (2/spi) 101 1.01.22 17.0
18 NED 2297 Peter Schouten Mathijn Elhorst hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.01.32 18.0
19 NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.01.42 19.0
20 NED 911 Erik Pronk Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 1.02.20 20.0
21 NED 2489 Susan van Klaveren Hans van Klaveren hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.02.47 21.0
22 NED 9301 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 1.03.36 22.0
23 NED 112 Leo van Dalfsen Mark Uitenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 1.05.00 23.0
24 NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.05.56 24.0
25 NED 2458 Piet van Dijke Guido de Groot hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.06.15 25.0
26 NED 1765 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.10.09 26.0

R5 - F18 Boat

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo Helm Crew Class Texel Elapsed Nett
1 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.34 1.0
2 NED 8 Hans Breur Roel Everaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.45.50 2.0
3 NED 99 Elke Delnooz Sander de Boer hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.46.40 3.0
4 NED 2 Oscar Zeekant Peter Oskam hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.46.51 4.0
5 NED 007 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.47.49 5.0
6 NED 624 Hans vd Plas Karel de Mooij nacra infusion (2/spi) 101 0.47.56 6.0
7 NED 59 Thomas Groen Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.48.19 7.0
8 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.48.22 8.0
9 NED 930 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.48.25 9.0
10 NED 952 Willem Geijssen/Eelco Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.48.34 10.0
11 NED 1004 Stuart Visser Jan Visser/Dennis Bartens formula 18 (2/spi) 101 0.48.40 11.0
12 NED 50 Kathelijn Bruijne Bart van Rijs hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.48.44 12.0
13 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 0.48.53 13.0
