Muiderzandcup 2009

Muiderzand

Results as of 22:25 on September 2, 2009

Grote cats Fleet

Sailed:14, Discards:6, To count:8, Ratings:Texel, Entries:58, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Nett
1st NED 003 John de Vries Harry Bakker white formula 20 (2/spi) 96 (5.0) (59.0 OCS) (59.0 DNC) (59.0 DNF) 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (59.0 DNF) (5.0) 1.0 3.0 14.0
2nd NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 1.0 1.0 6.0 8.0 (59.0 DNC) 3.0 (59.0 DNC) 1.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 3.0 1.0 24.0
3rd NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 (59.0 DNC) (59.0 DSQ) 4.0 4.0 1.0 (7.0) 3.0 (11.0) 3.0 2.0 (59.0 DNF) (59.0 DNC) 5.0 7.0 29.0
4th NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 96 2.0 (59.0 DSQ) 2.0 1.0 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 6.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 7.0 9.0 2.0 33.0
5th NED 2458 Piet van Dijke Renco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 11.0 5.0 (16.0) 2.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 2.0 3.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 1.0 11.0 4.0 39.0
6th NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2/spi) 96 10.0 (59.0 DNC) 5.0 (59.0 DNC) 2.0 5.0 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 5.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 4.0 6.0 41.0
7th NED 644 Cock van Loo Henk Droge dart hawk (2/spi) 101 12.0 11.0 (59.0 DNC) 5.0 6.0 9.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 9.0 7.0 9.0 68.0
8th NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 17.0 10.0 14.0 (59.0 DNF) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 5.0 7.0 (59.0 DNC) 7.0 (59.0 DNC) 8.0 6.0 (59.0 DNC) 74.0
9th NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam formula 18 (2/spi) 101 20.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 11.0 7.0 (59.0 DNC) 4.0 8.0 (59.0 DNF) 15.0 15.0 12.0 92.0
10th NED 61 Joost van der Hoeven Adry van der Meulen nacra f18 (2/spi) 101 (19.0) 16.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 16.0 9.0 (59.0 DNC) 6.0 4.0 (59.0 DNF) 11.0 18.0 18.0 98.0
11th NED 624 Victor Laban Caroline Beelen nacra infusion (2/spi) 101 (59.0 DNC) 6.0 (59.0 DNC) 3.0 (59.0 DNC) 13.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 2.0 3.0 (59.0 DNF) 3.0 13.0 59.0 DNC 102.0
12th NED 303 Meriam Winterink Vladimir Voute formula 18 (2/spi) 101 18.0 (20.0) (59.0 DSQ) 12.0 (59.0 DNC) 17.0 10.0 20.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 16.0 17.0 13.0 123.0
13th NED 101 Mick Oorthuizen Martin Spijker nacra 20 large (2/spi) 95 (59.0 DNC) 12.0 8.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 8.0 (59.0 DNC) 13.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 12.0 12.0 11.0 135.0
14th NED 531 Oebe Rombout Alexander Lambalk nacra f18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) 14.0 (59.0 DNC) 9.0 (59.0 DNC) 20.0 6.0 17.0 (59.0 DNF) 13.0 (59.0 DNF) (59.0 DNC) 59.0 DNC 15.0 153.0
15th NED 572 Peter van Velden Paul van Velden hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) 19.0 (59.0 DSQ) (59.0 DNC) 8.0 19.0 (59.0 DNC) 16.0 (59.0 DNF) 12.0 (59.0 DNF) 59.0 DNC 23.0 14.0 170.0
16th NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij capricorn F18 (2/spi) 101 4.0 7.0 3.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 2.0 59.0 DNC 197.0
17th NED 20 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie 18 tiger (2/spi) 101 14.0 (59.0 OCS) (59.0 DNF) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 10.0 (59.0 DNF) (59.0 DNC) 59.0 DNC 9.0 59.0 DNC 14.0 59.0 DNC 10.0 234.0
18th NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 7.0 3.0 12.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DSQ 10.0 59.0 DNC 268.0
19th NED 434 Gijs Groote Ilse Blok nacra f18 (2/spi) 101 13.0 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 8.0 12.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 273.0
20th NED 4 Sjef de Winter Harry Bakker nacra inter 20 (2/spi) 96 15.0 (59.0 DNC) 9.0 (59.0 DNC) (59.0 DNF) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 9.0 5.0 (59.0 DNC) 59.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 274.0
21st NED 757 Bouke Hoekstra Duncan Pool nacra infusion (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNF) (59.0 DNC) 6.0 7.0 (59.0 DNC) (59.0 DNF) (59.0 DNC) 59.0 DNC 11.0 59.0 DNC 59.0 DNC 14.0 59.0 DNC 274.0
22nd NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 8.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 4.0 22.0 8.0 278.0
23rd NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) 13.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 5.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 14.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 10.0 59.0 DNF 59.0 DNC 278.0
24th NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 5.9 (2/spi) 98 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 15.0 (59.0 DNC) 15.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 16.0 17.0 299.0
25th NED 9 Tom Hardeman Frank Willemars nacra inter 20 (2/spi) 96 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 14.0 (59.0 DNC) 18.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 19.0 59.0 DNC 16.0 303.0
26th NED 6 Vincent Kruijt Bauke Visser capricorn F18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 10.0 (59.0 DNC) 12.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 2.0 59.0 DNC 59.0 DNC 319.0
27th NED 690 Theo van Ooij Marc van Beurden formula 18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 7.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 10.0 59.0 DNC 59.0 DNC 19.0 59.0 DNC 331.0
28th NED 0 Coen Meerbach Paul Dijkstra nacra inter 18 (2/spi) 101 16.0 18.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 10.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 339.0
29th NED 570 Paul Beens Peter v.d. Burg nacra infusion (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 15.0 11.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 19.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 340.0
30th NED 539 Roland van Balkom Folkert Bijkerk stealth f16 (1/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 17.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 21.0 (59.0 DNC) 21.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 354.0
31st NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 3.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 1.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 358.0
32nd NED 1765 Joost Kimmel Klaas koster hobie 18 tiger (2/spi) 101 9.0 2.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 365.0
33rd NED 12 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 6.0 (59.0 DNC) 5.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 365.0
34th NED 375 Diderik Pauli Jan Pauli nacra f18 (2/spi) 101 6.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 6.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 366.0
35th NED 2162 Rob Becker Duncan Schaaf hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 8.0 5.0 367.0
36th NED 36 Kees Wiersema Esther Krijnen capricorn F18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) 8.0 7.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 369.0
37th NED 889 Vincent Tuk David Kombrink nacra infusion (2/spi) 101 8.0 (59.0 DNC) 11.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 373.0
38th NED 336 Jan Hiemstra Maarten Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 21.0 15.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 390.0
39th NED 66 Frank Gerritsen Michiel Jansen hurricane 5.9 (2/spi) 98 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 18.0 (59.0 DNC) 59.0 OCS 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 21.0 59.0 DNC 393.0
40th NED 256 Joost Wasser Ronald van Balkom nacra 6.0 (2/spi) 96 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 18.0 24.0 59.0 DNC 396.0
41st NED 1 Herbert Derksen ? nacra inter 20 (2/spi) 96 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 1.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 414.0
42nd NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 4.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 417.0
43rd NED 22 Eric Cok Fokko Veegens nacra f18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 6.0 59.0 DNC 59.0 DNC 419.0
44th NED 11 Herbert Derksen   a-cat (1/no_spi) 101 (59.0 DNC) 9.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 422.0
45th NED 1763 Tony Mels Geert Ruesink hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 10.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 423.0
46th NED 2395 Erik Visser Jelmer Bouw hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 13.0 59.0 DNC 59.0 DNC 426.0
47th NED 1061 Rob Soet ? nacra inter 18 (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 OCS) 13.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNF) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 426.0
48th NED 25 Mark Gering Mareije Voortman hobie fox extreme (2/spi) 97 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 17.0 59.0 DNC 59.0 DNC 430.0
49th NED 111 Erik Spakman Thijs Schepman nacra inter 18 (2/spi) 101 (59.0 DNF) 17.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 430.0
50th NED 159 Sander Dullaart Harmen Broers nacra inter 20 (2/spi) 96 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 19.5 432.5
50th 20 P. Snijders D. Broekmeulen white formula 20 (2/spi) 96 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 19.5 432.5
52nd NED 1040 Herman Smeding Ronald Gierhoorn nacra 20 large (2/spi) 95 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 20.0 59.0 DNC 433.0
53rd NED 98 Jorden Veenman Mischa de Munck hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 472.0
53rd NED 3901 Joost Helderop Sandy Louw nacra 5.5 sl (2/no_spi) 105 (59.0 DNF) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 472.0
53rd NED 10 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wild cat (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 472.0
53rd NED 107 Dennis Stroombergen Frank van Poeleren hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 472.0
53rd NED 1041 Piotr Skotnicki Bart Jan Sijbrraam nacra 20 large (2/spi) 95 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNF) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 472.0
53rd NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DSQ 59.0 DNC 59.0 DNC 472.0

Kleine cats Fleet

Sailed:14, Discards:6, To count:8, Ratings:Texel, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Nett
1st NED 269 Reinout den Teuling Rawjendra Soebhag dart 18 (2/no_spi) 119 2.0 1.0 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 (3.0) (4.0) 1.0 (3.0) (5.0) 1.0 9.0
2nd NED 61 Niels Haarbosch   flaxcat proto 2 2003 (2/spi) 111 1.0 (12.0 DNC) 2.0 2.0 (12.0 DNC) 2.0 (12.0 DNC) 3.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 4.0 12.0 DNC 38.0
3rd NED 1821 Bas Haanraadts Fredrique Haanraadts dart 18 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 3.0 (12.0 DNC) 3.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 2.0 3.0 12.0 DNF 12.0 DNC 6.0 3.0 44.0
4th NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNF) 12.0 DNC 1.0 12.0 DNC 12.0 DNF 1.0 12.0 DNC 2.0 53.0
5th NED 7705 Arend Prins   dart 18 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 12.0 DNC 1.0 12.0 DNC 12.0 DNC 1.5 12.0 DNC 64.5
6th NED 2772 Arne Krever Annemarie Schachtruben dart 18 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 1.5 12.0 DNC 85.5
7th NED GR0 Leon van Dalsen Carlijn dart 16 (2/no_spi) 129 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 86.0
8th NED ZW0 Erwin de Vries Carlijn van Leeuwen dart 16 (2/spi) 122 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 86.0
9th NED 98 Nicky van Leeuwen Nelleke Noordzij hobie 16 (2/no_spi) 117 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 12.0 DNC 87.0
10th NED 7 Leon van Dalsen Bram Bruinsma dart 18 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 4.0 88.0
11th NED 4513 Fabian Tollenaar Roelof de Groot dart 18 (2/no_spi) 119 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 96.0

R14 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Points
1 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.56.00 1.0
2 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 96 0.54.03 2.0
3 NED 003 John de Vries Harry Bakker white formula 20 (2/spi) 96 0.54.08 3.0
4 NED 2458 Piet van Dijke Renco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.00.52 4.0
5 NED 2162 Rob Becker Duncan Schaaf hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.02.03 5.0
6 NED 127 Pieter Bouwman Philip van de Kwast hobie 20 fox (2/spi) 96 0.59.30 6.0
7 NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 0.59.24 7.0
8 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 0.59.43 8.0
9 NED 644 Cock van Loo Henk Droge dart hawk (2/spi) 101 1.04.16 9.0
10 NED 20 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.07.14 10.0
11 NED 101 Mick Oorthuizen Martin Spijker nacra 20 large (2/spi) 95 1.04.02 11.0
12 NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam formula 18 (2/spi) 101 1.09.04 12.0
13 NED 303 Meriam Winterink Vladimir Voute formula 18 (2/spi) 101 1.11.02 13.0
14 NED 572 Peter van Velden Paul van Velden hobie 18 tiger (2/spi) 101 1.12.40 14.0
15 NED 531 Oebe Rombout Alexander Lambalk nacra f18 (2/spi) 101 1.12.59 15.0
16 NED 9 Tom Hardeman Frank Willemars nacra inter 20 (2/spi) 96 1.09.29 16.0
17 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 5.9 (2/spi) 98 1.11.48 17.0
18 NED 61 Joost van der Hoeven Adry van der Meulen nacra f18 (2/spi) 101 1.15.00 18.0
19 NED 159 Sander Dullaart Harmen Broers nacra inter 20 (2/spi) 96 1.12.21 19.5
19 20 P. Snijders D. Broekmeulen white formula 20 (2/spi) 96 1.12.21 19.5

R14 - Kleine cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Points
1 NED 269 Reinout den Teuling Rawjendra Soebhag dart 18 (2/no_spi) 119 0.53.32 1.0
2 NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 119 0.53.40 2.0
3 NED 1821 Bas Haanraadts Fredrique Haanraadts dart 18 (2/no_spi) 119 1.02.23 3.0
4 NED 7 Leon van Dalsen Bram Bruinsma dart 18 (2/no_spi) 119 1.05.42 4.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com