Najaarsbokaal 2009 - Muiderzand

Grote cats

Sailed:9, Discards:3, To count:6, Ratings:Texel, Entries:56, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Nett
1st NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk/Andrew M hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 9.0
2nd NED 1207 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 2.0 1.0 1.0 (7.0) 6.0 (57.0 DNC) 2.0 2.0 (57.0 DNC) 14.0
3rd NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 3.0 3.0 (7.0) 5.0 (18.0) 5.0 3.0 6.0 (11.0) 25.0
4th USA 01 John Casey Rob Sprij hobie wild cat (2/spi) 101 1.0 4.0 3.0 15.0 2.0 11.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 36.0
5th NED 8 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 96 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 8.0 11.0 1.0 6.0 8.0 3.0 37.0
6th NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 5.0 7.0 4.0 (23.0) (24.0) 18.0 11.0 7.0 (57.0 DNC) 52.0
7th NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij formula 18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) 10.0 5.0 4.0 16.0 (23.0) (20.0) 9.0 8.0 52.0
8th NED 2458 Piet van Dijke Remco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 6.0 8.0 6.0 19.0 (32.0) 7.0 24.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 70.0
9th NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 1.0 14.5 57.0 DNC 5.0 5.0 2.0 84.5
10th NED 2297 Mathijn Elhors Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 28.0 22.0 9.0 17.0 12.0 7.0 95.0
11th NED 1 Sander de Boer Arjan Boxsem hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 2.0 4.0 14.0 7.0 17.0 57.0 DNC 101.0
12th NED 952 Bart Damen Steef Dekker nacra infusion (2/spi) 101 (57.0 DNF) 6.0 8.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 8.0 18.0 9.0 106.0
13th 44 Steven Smit Sander van der Niet hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 27.0 12.0 22.0 19.0 15.0 15.0 110.0
14th NED 820 Pieter van der Meer Martin Damhuis nacra infusion (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 34.0 19.0 15.0 26.0 14.0 12.0 120.0
15th NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam hobie 18 tiger (2/spi) 101 7.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (42.0) 34.0 21.0 28.0 27.0 4.0 121.0
16th NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 13.0 3.0 3.0 57.0 DNC 1.0 57.0 DNC 134.0
17th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 9.0 30.0 17.0 10.0 16.0 57.0 DNC 139.0
18th NED 16 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes capricorn f18 (2/spi) 101 4.0 9.0 (57.0 DNC) 14.0 5.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 146.0
19th NED 50 Kathelijn Bruijne Stuart Visser hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 12.0 7.0 4.0 9.0 57.0 DNC 57.0 DNC 146.0
20th NED 1041 Piotr Skotnicki H Goris nacra 20 large (2/spi) 95 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 10.0 14.5 24.0 21.0 26.0 57.0 DNC 152.5
21st NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 37.0 23.0 19.0 57.0 DNC 19.0 14.0 169.0
22nd NED 64 Maarten Duijndam Stuart Visser hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 30.0 17.0 57.0 DNC 29.0 22.0 17.0 172.0
23rd NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 6.0 57.0 DNC 57.0 DNC 4.0 3.0 57.0 DNC 184.0
24th NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 29.0 57.0 DNC 57.0 DNC 14.0 20.0 10.0 187.0
25th NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 12.0 10.0 6.0 199.0
26th NED 1763 IJsbrand ten Houten Tony Mels hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 15.0 13.0 5.0 204.0
27th BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 11.0 8.0 16.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 206.0
28th NED 951 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie formula 18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 22.0 10.0 6.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 209.0
29th NED 2302 Wiro Zijlmans Jaap Prins hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 26.0 33.0 13.0 25.0 57.0 DNC 57.0 DNC 211.0
30th NED 112 Leon van Dalfsen Tony Mels capricorn f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) 5.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 16.0 24.0 57.0 DNC 216.0
31st NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNF) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 21.0 13.0 12.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 217.0
32nd NED 40 Roel Simoons Martijn Brouwer hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 31.0 9.0 8.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 219.0
33rd NED 245 Otto de Smeth N van Ravesteijn formula 18 (2/spi) 101 8.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 40.0 37.0 (57.0 DNC) 32.0 57.0 DNC 57.0 DNC 231.0
34th NED 2489 Susan van Klaveren Jacco Salman hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 35.0 20.0 10.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 236.0
35th NED 926 Arjan Bassie Karel de Bruijn nacra infusion (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 18.0 27.0 25.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 241.0
36th NED 1040 Herman Smeding Ronald Gierhoorn nacra 20 large (2/spi) 95 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 30.5 28.0 13.0 242.5
37th NED 2354 Joyce Hoefsmit Robert Frenzen hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 25.0 31.0 20.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 247.0
38th NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 24.0 25.0 57.0 DNC 27.0 57.0 DNC 57.0 DNC 247.0
39th NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 32.0 57.0 DNC 57.0 DNC 18.0 29.0 57.0 DNC 250.0
40th NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 22.0 11.0 57.0 DNC 261.0
41st NED 127 Pieter Bouwman Michel van der Kwast hobie 20 fox (2/spi) 96 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 13.0 21.0 57.0 DNC 262.0
42nd NED 55 Paul te Buck Martijn van Nugteren nacra infusion (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 17.0 21.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 266.0
43rd NED 192 Bouke Hoekstra Duncan Pool nacra infusion (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 23.0 16.0 267.0
44th NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 16.0 26.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 270.0
45th NED 624 Victor Laban Gerard Nakken nacra infusion (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 20.0 28.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 276.0
46th NED 19 Gert-Jan Kos Olaf Sponk hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 23.0 25.0 57.0 DNC 276.0
47th NED 101 Bram/Mick Oorthuizen Martin Spijker nacra 20 large (2/spi) 95 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 36.0 36.0 57.0 DNC 34.0 57.0 DNC 57.0 DNC 277.0
48th NED 4 Sjef de Winter Harry Bakker nacra inter 20 (2/spi) 96 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 39.0 35.0 57.0 DNC 33.0 57.0 DNC 57.0 DNC 278.0
49th NED 50 Pim Duiker Jan van Pijpen capricorn f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 38.0 29.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 295.0
50th NED 86 Maarten van Klaveren Koen van Dijk nacra f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 41.0 57.0 DNF 57.0 DNC 30.5 57.0 DNC 57.0 DNC 299.5
51st NED 911 Diana Bogaards Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 33.0 57.0 OCS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 318.0
52nd NED 60 Mark Zijlmans Jende Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 43.0 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 328.0
53rd NED 2408 Volker Gillwald Heinke van Woudenberg hobie 18 tiger (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 44.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 329.0
54th NED 111 Erik Spakman Thijs Schepman nacra inter 18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 342.0
54th NED 107 Dennis Stroombergen Jan Hein Breve nacra f18 (2/spi) 101 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 342.0
54th NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wild cat (2/spi) 101 (57.0 OCS) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 342.0

Kleine cats

Sailed:9, Discards:3, To count:6, Ratings:Texel, Entries:18, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Nett
1st NED 7705 Arend Prins Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 119 1.0 1.5 1.0 1.0 (5.0) (2.0) 2.0 (19.0 DSQ) 2.0 8.5
2nd NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Engel Dekker dart 18 (2/no_spi) 119 3.0 3.0 2.0 (4.5) 3.0 1.0 1.0 (5.0) (4.0) 13.0
3rd NED 110235 Joep Wijnand Quinten Dusoswa hobie 16 (2/spi) 111 (19.0 DNC) (5.0) (6.0) 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 22.0
4th NED 7 Anneloek Rauwerdink Ingrid Bakker hobie 16 (2/spi) 111 4.0 (6.0) 5.0 3.0 2.0 5.0 (8.0) 4.0 (8.0) 23.0
5th NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 6.0 1.0 19.0 DNC 3.0 2.0 1.0 32.0
6th NED 9 Marielle Zonneveld Corien Visser/Joep Wijnand hobie 16 (2/spi) 111 5.0 4.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 5.0 1.0 6.0 40.0
7th NED 1 Rob Sprij Mathijs Pauli hobie 16 (2/spi) 111 2.0 1.5 3.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 63.5
8th NED 110237 Corien Visser Dominique van Asselt hobie 16 (2/spi) 111 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 7.0 7.0 3.0 10.0 19.0 DNC 19.0 DNC 65.0
9th 10 Maxime Hillen Marcel Hillen hobie 16 (2/spi) 111 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 8.0 7.0 19.0 DNC 9.0 9.0 71.0
10th NED 6684 Dick Ganseman Roesemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 119 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 6.0 6.0 3.0 72.0
11th NED 8 Celine van Dooren Dotte van Rijn hobie 16 (2/spi) 111 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 8.0 6.0 6.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 77.0
12th NED 6230 Niels Boon Willemijn Bogaard dart 18 (2/no_spi) 119 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 7.0 8.0 7.0 79.0
13th NED 10 Nelleke Noordzij Nicky van Leeuwen hobie 16 (2/no_spi) 117 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 4.5 19.0 DNC 19.0 DNC 9.0 19.0 DNC 19.0 DNC 89.5
14th NED 2772 Frederic Westedt Ariette Skrijl dart 18 (2/no_spi) 119 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 11.0 7.0 19.0 DNC 94.0
15th NED 7525 Danielle van Rieven Onno van Rieven dart 18 (2/no_spi) 119 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 4.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 99.0
16th NED 269 Rajendra Soebhag Danny Looijmans dart 18 (2/no_spi) 119 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 9.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 104.0
17th 110275 Alexander Visser Laurens Kok hobie 16 (2/spi) 111 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 114.0
17th NED 8 Chris Bootsma Jikke de Jong hobie 16 (2/spi) 111 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 114.0

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 USA 01 John Casey Rob Sprij hobie wild cat (2/spi) 101 0.27.55 0.27.38 1.0
2 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.29.25 0.29.08 2.0
3 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.30.24 0.30.06 3.0
4 NED 16 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes capricorn f18 (2/spi) 101 0.31.05 0.30.47 4.0
5 NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 0.33.18 0.32.58 5.0
6 NED 2458 Piet van Dijke Remco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.34.38 0.34.17 6.0
7 NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.39.03 0.38.40 7.0
8 NED 245 Otto de Smeth N van Ravesteijn formula 18 (2/spi) 101 0.39.08 0.38.45 8.0
9 NED 952 Bart Damen Steef Dekker nacra infusion (2/spi) 101 DNF   57.0
9 NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 DNF   57.0
9 NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wild cat (2/spi) 101 OCS   57.0

R2 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.25.19 0.25.04 1.0
2 NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk/Andrew M hobie wild cat (2/spi) 101 0.26.53 0.26.37 2.0
3 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.27.33 0.27.17 3.0
4 USA 01 John Casey Rob Sprij hobie wild cat (2/spi) 101 0.27.34 0.27.18 4.0
5 NED 112 Leon van Dalfsen Tony Mels capricorn f18 (2/spi) 101 0.28.36 0.28.19 5.0
6 NED 952 Bart Damen Steef Dekker nacra infusion (2/spi) 101 0.28.51 0.28.34 6.0
7 NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 0.28.59 0.28.42 7.0
8 NED 2458 Piet van Dijke Remco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.29.30 0.29.12 8.0
9 NED 16 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes capricorn f18 (2/spi) 101 0.29.47 0.29.29 9.0
10 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij formula 18 (2/spi) 101 0.33.33 0.33.13 10.0

R3 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.26.24 0.26.08 1.0
2 NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk/Andrew M hobie wild cat (2/spi) 101 0.27.05 0.26.49 2.0
3 USA 01 John Casey Rob Sprij hobie wild cat (2/spi) 101 0.28.28 0.28.11 3.0
4 NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 0.28.29 0.28.12 4.0
5 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij formula 18 (2/spi) 101 0.29.11 0.28.54 5.0
6 NED 2458 Piet van Dijke Remco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.29.38 0.29.20 6.0
7 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.31.34 0.31.15 7.0
8 NED 952 Bart Damen Steef Dekker nacra infusion (2/spi) 101 0.33.16 0.32.56 8.0

R4 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.36.26 0.36.04 1.0
2 NED 1 Sander de Boer Arjan Boxsem hobie wild cat (2/spi) 101 0.36.38 0.36.16 2.0
3 NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk/Andrew M hobie wild cat (2/spi) 101 0.36.48 0.36.26 3.0
4 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij formula 18 (2/spi) 101 0.36.59 0.36.37 4.0
5 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.37.15 0.36.53 5.0
6 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn f18 (2/spi) 101 0.37.32 0.37.10 6.0
7 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.37.33 0.37.11 7.0
8 NED 8 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 96 0.36.11 0.37.41 8.0
9 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wild cat (2/spi) 101 0.38.10 0.37.47 9.0
10 NED 1041 Piotr Skotnicki H Goris nacra 20 large (2/spi) 95 0.36.00 0.37.54 10.0
11 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 0.38.20 0.37.57 11.0
12 NED 50 Kathelijn Bruijne Stuart Visser hobie wild cat (2/spi) 101 0.38.30 0.38.07 12.0
13 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wild cat (2/spi) 101 0.38.46 0.38.23 13.0
14 NED 16 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes capricorn f18 (2/spi) 101 0.38.58 0.38.35 14.0
15 USA 01 John Casey Rob Sprij hobie wild cat (2/spi) 101 0.39.13 0.38.50 15.0
16 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2/spi) 101 0.39.23 0.39.00 16.0
17 NED 55 Paul te Buck Martijn van Nugteren nacra infusion (2/spi) 101 0.40.01 0.39.37 17.0
18 NED 926 Arjan Bassie Karel de Bruijn nacra infusion (2/spi) 101 0.40.04 0.39.40 18.0
19 NED 2458 Piet van Dijke Remco Klijnsma hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.40.14 0.39.50 19.0
20 NED 624 Victor Laban Gerard Nakken nacra infusion (2/spi) 101 0.40.22 0.39.58 20.0
21 NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.40.25 0.40.01 21.0
22 NED 951 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie formula 18 (2/spi) 101 0.40.31 0.40.07 22.0
23 NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 0.40.43 0.40.19 23.0
24 NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 0.38.25 0.40.26 24.0
25 NED 2354 Joyce Hoefsmit Robert Frenzen hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.40.51 0.40.27 25.0
26 NED 2302 Wiro Zijlmans Jaap Prins hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.40.58 0.40.34 26.0
27 44 Steven Smit Sander van der Niet hobie wild cat (2/spi) 101 0.41.06 0.40.42 27.0
28 NED 2297 Mathijn Elhors Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.41.10 0.40.46 28.0
29 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 101 0.41.36 0.41.11 29.0
30 NED 64 Maarten Duijndam Stuart Visser hobie wild cat (2/spi) 101 0.41.40 0.41.15 30.0
31 NED 40 Roel Simoons Martijn Brouwer hobie wild cat (2/spi) 101 0.41.44 0.41.19 31.0
32 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Uhlenbeck hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.41.50 0.41.25 32.0
33 NED 911 Diana Bogaards Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 101 0.41.53 0.41.28 33.0
34 NED 820 Pieter van der Meer Martin Damhuis nacra infusion (2/spi) 101 0.42.06 0.41.41 34.0
35 NED 2489 Susan van Klaveren Jacco Salman hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.42.12 0.41.47 35.0
36 NED 101 Bram/Mick Oorthuizen Martin Spijker nacra 20 large (2/spi) 95 0.39.58 0.42.04 36.0
37 NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 0.42.38 0.42.13 37.0
38 NED 50 Pim Duiker Jan van Pijpen capricorn f18 (2/spi) 101 0.43.18 0.42.52 38.0
39 NED 4 Sjef de Winter Harry Bakker nacra inter 20 (2/spi) 96 0.41.16 0.42.59 39.0
40 NED 245 Otto de Smeth N van Ravesteijn formula 18 (2/spi) 101 0.43.45 0.43.19 40.0
41 NED 86 Maarten van Klaveren Koen van Dijk nacra f18 (2/spi) 101 0.43.54 0.43.28 41.0
42 NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.43.57 0.43.31 42.0
43 NED 60 Mark Zijlmans Jende Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.44.01 0.43.35 43.0
44 NED 2408 Volker Gillwald Heinke van Woudenberg hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.44.34 0.44.08 44.0

R5 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk/Andrew M hobie wild cat (2/spi) 101 0.36.52 0.36.30 1.0
2 USA 01 John Casey Rob Sprij hobie wild cat (2/spi) 101 0.37.11 0.36.49 2.0
3 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wild cat (2/spi) 101 0.37.31 0.37.09 3.0
4 NED 1 Sander de Boer Arjan Boxsem hobie wild cat (2/spi) 101 0.38.06 0.37.43 4.0
5 NED 16 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes capricorn f18 (2/spi) 101 0.38.39 0.38.16 5.0
6 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 101 0.38.47 0.38.24 6.0
7 NED 50 Kathelijn Bruijne Stuart Visser hobie wild cat (2/spi) 101 0.39.12 0.38.49 7.0
8 BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn F18 (2/spi) 101 0.39.39 0.39.15 8.0
9 NED 40 Roel Simoons Martijn Brouwer hobie wild cat (2/spi) 101 0.39.42 0.39.18 9.0
10 NED 951 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie formula 18 (2/spi) 101 0.39.56 0.39.32 10.0
11 NED 8 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 96 0.38.00 0.39.35 11.0
12 44 Steven Smit Sander van der Niet hobie wild cat (2/spi) 101 0.40.33 0.40.09 12.0
13 NED 2396 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.40.39 0.40.15 13.0
14 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.40.41 0.40.17 14.5
14 NED 1041 Piotr Skotnicki H Goris nacra 20 large (2/spi) 95 0.38.16 0.40.17 14.5
16 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij formula 18 (2/spi) 101 0.41.06 0.40.42 16.0
17 NED 64 Maarten Duijndam Stuart Visser hobie wild cat (2/spi) 101 0.41.12 0.40.48 17.0
18 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.41.23 0.40.58 18.0
19 NED 820 Pieter van der Meer Martin Damhuis nacra infusion (2/spi) 101 0.41.45 0.41.20 19.0
20 NED 2489 Susan van Klaveren Jacco Salman hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.42.06 0.41.41 20.0
21 NED 55 Paul te Buck Martijn van Nugteren nacra infusion (2/spi) 101 0.42.08 0.41.43 21.0
22 NED 2297 Mathijn Elhors Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.42.09 0.41.44 22.0
23 NED 5 Peter Kloppers Haro Hollert nacra infusion (2/spi) 101 0.42.22 0.41.57 23.0
24 NED 931 Jurrian Wouda Richard Modder cirrus b1 (2/spi) 101 0.42.35 0.42.10 24.0
25 NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 0.40.06 0.42.13 25.0
26 NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn F18 (2/spi) 101 0.43.11 0.42.45 26.0
27 NED 926 Arjan Bassie Karel de Bruijn nacra infusion (2/spi) 101 0.43.12 0.42.46 27.0
28 NED 624 Victor Laban Gerard Nakken nacra infusion (2/spi) 101 0.43.32 0.43.06 28.0
