Rondje Pampus 2009

Muiderzand

Results as of 23:43 on September 18, 2009

Grote cats Fleet

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:71, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 Nett
1st NED 1207 Willem Geijssen Rico van Caplelle nacra infusion (2/spi) 101 (4.0) 1.0 2.0 1.0 4.0
2nd NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 (6.0) 2.0 1.0 2.0 5.0
3rd NED 002 John de Vries Karel white formula 20 (2/spi) 96 (14.0) 3.0 8.0 3.0 14.0
4th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 (7.0) 5.0 3.0 7.0 15.0
5th NED 960 Remco Remeijer Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 (11.0) 6.0 6.0 4.0 16.0
6th NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie wildcat (2/spi) 101 3.0 7.0 9.0 (72.0 DNF) 19.0
7th NED 59 Thomas Groen Hans van Zwet formula 18 (2/spi) 101 5.0 8.0 (10.0) 8.0 21.0
8th NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 2.0 14.0 7.0 (72.0 DNF) 23.0
9th NED 911 Jurgen Kerstens Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 15.0 4.0 4.0 (72.0 DNF) 23.0
10th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 101 9.0 13.0 5.0 (72.0 DNF) 27.0
11th NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wildcat (2/spi) 101 (16.0) 11.0 11.0 5.0 27.0
12th NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn F18 (2/spi) 101 10.0 9.0 12.0 (72.0 DNF) 31.0
13th NED 2162 Rob Becker Wim Becker hobie 18 tiger (2/spi) 101 (72.0 DNC) 10.0 17.0 9.0 36.0
14th NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Roelofs hobie 18 tiger (2/spi) 101 12.0 16.0 14.0 (72.0 DNC) 42.0
15th NED 1041 Piotr Skotnicki Bert de Boer nacra 20 large (2/spi) 95 17.0 15.0 13.0 (72.0 DNF) 45.0
16th NED 620 Wouter Latentein van Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2/spi) 96 (40.0) 22.0 18.0 10.0 50.0
17th NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 23.0 17.0 16.0 (72.0 DNF) 56.0
18th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 36.0 21.0 15.0 (72.0 DNC) 72.0
19th NED 15 Ad Noordzij Marion Alards capricorn F18 (2/spi) 101 20.0 12.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 104.0
20th NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 21.0 20.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 113.0
21st NED 2395 Erik Visser Jelmer Bouw hobie 18 tiger (2/spi) 101 37.0 18.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 127.0
22nd NED 2301 Roderick Jansen Marjolijn Bongers hobie 18 tiger (2/spi) 101 38.0 19.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 129.0
23rd NED 388 Mark van de Berg Ed Steen hurricane 5.9 (2/spi) 98 63.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 6.0 141.0
24th NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 1.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 145.0
25th NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 96 8.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 152.0
26th NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn F18 (2/spi) 101 13.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 157.0
27th NED 131 Ronald Vermolen Tim Berende tornado (2/spi) 94 18.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 162.0
28th NED 50 Kathelijn Bruijne Stuart Visser hobie wildcat (2/spi) 101 19.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 163.0
29th NED 2458 Piet van Dijke Steven Z. van der Laan hobie 18 tiger (2/spi) 101 22.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 166.0
30th NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam formula 18 (2/spi) 101 24.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 168.0
31st NED 2010 Rinze van der Schuit Laura van der Schuit prindle 18-2 (2/no_spi) 107 25.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 169.0
32nd NED 624 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 101 26.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 170.0
33rd NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 27.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 171.0
34th NED 644 Cock van Loo Henk Droge dart hawk (2/spi) 101 28.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 172.0
35th NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 29.0 (72.0 DNC) 72.0 DNF 72.0 DNC 173.0
36th NED 1763 Tony Mels David Went hobie 18 tiger (2/spi) 101 30.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 174.0
37th NED 2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2/spi) 101 31.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 175.0
38th NED 246 Marco Rossewij Rene Rossewij nacra inter 20 (2/spi) 96 32.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 176.0
39th NED 2409 Peter Muller Eva Martiny hobie 18 tiger (2/spi) 101 33.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 177.0
40th 1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 101 34.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 178.0
41st NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 101 35.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 179.0
42nd NED 2302 Wiro Zijlmans Jaap Prins hobie 18 tiger (2/spi) 101 39.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 183.0
43rd NED 1069 Martijn Balhuizen Gerard Hubers nacra inter 20 (2/spi) 96 41.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 185.0
44th NED 531 Oebe Rombout Alexander Lambalk nacra f18 (2/spi) 101 42.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 186.0
45th NED 570 Paul Beens Erik Hoebee nacra infusion (2/spi) 101 43.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 187.0
46th NED 352 Marjan Boering Rob Treels nacra inter 20 (2/spi) 96 44.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 188.0
47th NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 5.9 (2/spi) 98 45.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 189.0
48th NED 1546 Frank Berschap Knoch Sietse van de Berg hobie 18 tiger (2/spi) 101 46.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 190.0
49th NED 572 Peter van Velden Paul van Velden hobie 18 tiger (2/spi) 101 47.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 191.0
50th NED 9 Tom Hardeman Jurgen v/d Vugt nacra inter 20 (2/spi) 96 48.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 192.0
51st NED 1015 Harold Elfering Rob van der Pauwkraan nacra 20 large (2/spi) 95 49.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 193.0
52nd NED 303 Meriam Winterink Vladimir Voute formula 18 (2/spi) 101 50.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 194.0
53rd NED 601 Koen Hendriks Femke Koopman hobie 18 tiger (2/spi) 101 51.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 195.0
54th NED 336 Jelle Geert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 52.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 196.0
55th NED 1676 Frank Hohamnn Nazwi Abby hobie 18 tiger (2/spi) 101 53.0 (72.0 OCS) 72.0 DNC 72.0 DNC 197.0
56th NED 1272 ColYa Emonds Pool Steffen Raum hobie 18 tiger (2/spi) 101 54.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 198.0
57th NED 312 Rob van der Drift Lars van der Most nacra 6.0 (2/spi) 96 55.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 199.0
58th NED 485 Jan Piet Mourus Willem Nijland nacra 5.5 sl (2/spi) 100 56.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 200.0
59th NED 507 Bouke Borger Bernard Vroom nacra f18 (2/spi) 101 57.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 201.0
60th NED 398 Xander Boersma Jos Korneef nacra 6.0 (2/spi) 96 58.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 202.0
61st NED 256 Joost Wasser Ronald van Balkom nacra 6.0 (2/spi) 96 59.0 (72.0 DNF) 72.0 DNC 72.0 DNC 203.0
62nd NED 2408 Volker Gillwald Thorsten Moller hobie 18 tiger (2/spi) 101 60.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 204.0
63rd NED 539 Roland van Balkom Folkert Bijkerk stealth f16 (1/spi) 101 61.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 205.0
64th NED 329 Olaf Laagwater Fred Laagwater nacra inter 20 (2/spi) 96 62.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 206.0
65th NED 1062 Tom Schiele Volker Hoffmann hobie 18 tiger (2/spi) 101 64.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 208.0
66th NED 972 Guido Gerritsen Sander Vet nacra 5.7 (2/spi) 104 65.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 209.0
67th NED 3650 Rob van Zandvoort Michel van Zandvoort topcat k1 big jib (2/spi) 104 66.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 210.0
68th NED 127 Pieter Bouwman Michel an de Kwast hobie 20 fox (2/spi) 96 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 216.0
68th 335 Eugenie Phiplipszoon Bas Douma prindle 19 (2/no_spi) 103 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 216.0
68th NED 3 Joost Helderop Sandy Louw nacra 5.5 sl (2/spi) 100 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 216.0
68th NED 60 Mark Zijlmans Jende Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 101 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 216.0

Kleine cats Fleet

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:Texel, Entries:17, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1 R2 R3 R4 Nett
1st NED 1 Rob Sprij Mathijs Pauli hobie 16 (2/spi) 111 (1.0) 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 119 (6.0) 2.0 2.0 2.0 6.0
3rd NED 7826 Dick Ganseman Jolien Boot dart 18 (2/no_spi) 119 4.0 3.0 (5.0) 3.0 10.0
4th NED 7606 Wil Boendermaker Bert van der Veen dart 18 (2/no_spi) 119 3.0 (18.0 DNC) 3.0 4.0 10.0
5th 106468 Patrick Heilmann Nils Fredriksen hobie 16 (2/no_spi) 117 5.0 (8.0) 4.0 7.0 16.0
6th 110275 Alexander Visser Laurens Kok hobie 16 (2/spi) 111 (13.0) 4.0 10.0 6.0 20.0
7th NED 3802 Mike de Scheepmaker Ineke Hopman nacra 500 (2/no_spi) 118 (12.0) 9.0 7.0 5.0 21.0
8th 2324 Wouter de Baat   prindle 16 (2/no_spi) 120 (14.0) 7.0 8.0 8.0 23.0
9th NED 10 Nelleke Noordzij Nicky van Leeuwen hobie 16 (2/no_spi) 117 10.0 10.0 9.0 (18.0 DNC) 29.0
10th NED 110237 Corien Visser Dominique van Asselt hobie 16 (2/no_spi) 117 (18.0 DNC) 6.0 6.0 18.0 DNF 30.0
11th NED 7832 Adrie Bremer Gesiena Bremer dart 18 (2/no_spi) 119 2.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 38.0
12th NED 4454 Franca van der Borden Fabian Tollenaar dart 18 (2/no_spi) 119 (18.0 DNF) 5.0 18.0 DNC 18.0 DNC 41.0
13th NED 7839 Kasper Jansen Willem van Eeken dart 18 (2/no_spi) 119 7.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 43.0
14th NED 7845 Cor Buunk Gerben ter Avest dart 18 (2/no_spi) 119 8.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 44.0
15th NED 6230 Niels Boon Willemijn Bogaard dart 18 (2/no_spi) 119 9.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 45.0
16th 107980 Joost Honig Gert Jan de Jong hobie 16 (2/no_spi) 117 11.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 47.0
17th NED 7525 Danielle van Riever   dart 18 (1/no_spi) 121 15.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 51.0

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:00.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol capricorn F18 (2/spi) 101 2.37.43 2.36.09 1.0
2 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 2.39.12 2.37.37 2.0
3 NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie wildcat (2/spi) 101 2.39.56 2.38.21 3.0
4 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Caplelle nacra infusion (2/spi) 101 2.40.11 2.38.36 4.0
5 NED 59 Thomas Groen Hans van Zwet formula 18 (2/spi) 101 2.42.26 2.40.50 5.0
6 NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 2.43.20 2.41.43 6.0
7 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 2.43.55 2.42.18 7.0
8 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 96 2.35.51 2.42.21 8.0
9 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 101 2.44.15 2.42.37 9.0
10 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn F18 (2/spi) 101 2.44.58 2.43.20 10.0
11 NED 960 Remco Remeijer Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 2.46.44 2.45.05 11.0
12 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Roelofs hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.46.47 2.45.08 12.0
13 NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn F18 (2/spi) 101 2.47.05 2.45.26 13.0
14 NED 002 John de Vries Karel white formula 20 (2/spi) 96 2.39.06 2.45.44 14.0
15 NED 911 Jurgen Kerstens Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 2.49.50 2.48.09 15.0
16 NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wildcat (2/spi) 101 2.49.58 2.48.17 16.0
17 NED 1041 Piotr Skotnicki Bert de Boer nacra 20 large (2/spi) 95 2.40.46 2.49.14 17.0
18 NED 131 Ronald Vermolen Tim Berende tornado (2/spi) 94 2.39.33 2.49.44 18.0
19 NED 50 Kathelijn Bruijne Stuart Visser hobie wildcat (2/spi) 101 2.51.50 2.50.08 19.0
20 NED 15 Ad Noordzij Marion Alards capricorn F18 (2/spi) 101 2.52.12 2.50.30 20.0
21 NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 2.42.22 2.50.55 21.0
22 NED 2458 Piet van Dijke Steven Z. van der Laan hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.52.46 2.51.03 22.0
23 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 2.41.10 2.51.27 23.0
24 NED 7 Sicco Wentink Bob van Dam formula 18 (2/spi) 101 2.53.55 2.52.12 24.0
25 NED 2010 Rinze van der Schuit Laura van der Schuit prindle 18-2 (2/no_spi) 107 3.04.21 2.52.17 25.0
26 NED 624 Victor Laban Frank van Poeteren nacra infusion (2/spi) 101 2.54.24 2.52.40 26.0
27 NED 1 Jan Schrama Jorge Jansen tornado (2/spi) 94 2.42.21 2.52.43 27.0
28 NED 644 Cock van Loo Henk Droge dart hawk (2/spi) 101 2.54.29 2.52.45 28.0
29 NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 2.55.44 2.54.00 29.0
30 NED 1763 Tony Mels David Went hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.55.59 2.54.14 30.0
31 NED 2299 Bas Peeperkorn Han Meertens hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.56.25 2.54.40 31.0
32 NED 246 Marco Rossewij Rene Rossewij nacra inter 20 (2/spi) 96 2.48.32 2.55.33 32.0
33 NED 2409 Peter Muller Eva Martiny hobie 18 tiger (2/spi) 101 2.58.06 2.56.20 33.0
34 1195 Tom van Bilsen Ron Adriaens nacra infusion (2/spi) 101 3.02.10 3.00.22 34.0
35 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 101 3.02.20 3.00.32 35.0
36 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.03.28 3.01.39 36.0
37 NED 2395 Erik Visser Jelmer Bouw hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.05.14 3.03.24 37.0
38 NED 2301 Roderick Jansen Marjolijn Bongers hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.10.23 3.08.30 38.0
39 NED 2302 Wiro Zijlmans Jaap Prins hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.12.24 3.10.30 39.0
40 NED 620 Wouter Latentein van Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2/spi) 96 3.03.07 3.10.45 40.0
41 NED 1069 Martijn Balhuizen Gerard Hubers nacra inter 20 (2/spi) 96 3.03.08 3.10.46 41.0
42 NED 531 Oebe Rombout Alexander Lambalk nacra f18 (2/spi) 101 3.12.52 3.10.57 42.0
43 NED 570 Paul Beens Erik Hoebee nacra infusion (2/spi) 101 3.14.07 3.12.12 43.0
44 NED 352 Marjan Boering Rob Treels nacra inter 20 (2/spi) 96 3.07.12 3.15.00 44.0
45 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 5.9 (2/spi) 98 3.13.21 3.17.18 45.0
46 NED 1546 Frank Berschap Knoch Sietse van de Berg hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.22.13 3.20.13 46.0
47 NED 572 Peter van Velden Paul van Velden hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.22.21 3.20.21 47.0
48 NED 9 Tom Hardeman Jurgen v/d Vugt nacra inter 20 (2/spi) 96 3.12.28 3.20.29 48.0
49 NED 1015 Harold Elfering Rob van der Pauwkraan nacra 20 large (2/spi) 95 3.11.23 3.21.27 49.0
50 NED 303 Meriam Winterink Vladimir Voute formula 18 (2/spi) 101 3.24.56 3.22.54 50.0
51 NED 601 Koen Hendriks Femke Koopman hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.25.31 3.23.29 51.0
52 NED 336 Jelle Geert Hiemstra Mark Hiemstra nacra inter 20 (2/spi) 96 3.18.28 3.26.44 52.0
53 NED 1676 Frank Hohamnn Nazwi Abby hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.30.34 3.28.29 53.0
54 NED 1272 ColYa Emonds Pool Steffen Raum hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.36.22 3.34.13 54.0
55 NED 312 Rob van der Drift Lars van der Most nacra 6.0 (2/spi) 96 3.26.48 3.35.25 55.0
56 NED 485 Jan Piet Mourus Willem Nijland nacra 5.5 sl (2/spi) 100 3.35.38 3.35.38 56.0
57 NED 507 Bouke Borger Bernard Vroom nacra f18 (2/spi) 101 3.39.27 3.37.17 57.0
58 NED 398 Xander Boersma Jos Korneef nacra 6.0 (2/spi) 96 3.30.37 3.39.24 58.0
59 NED 256 Joost Wasser Ronald van Balkom nacra 6.0 (2/spi) 96 3.41.22 3.50.35 59.0
60 NED 2408 Volker Gillwald Thorsten Moller hobie 18 tiger (2/spi) 101 3.57.59 3.55.38 60.0
61 NED 539 Roland van Balkom Folkert Bijkerk stealth f16 (1/spi) 101 3.58.28 3.56.06 61.0
62 NED 329 Olaf Laagwater Fred Laagwater nacra inter 20 (2/spi) 96 3.51.05 4.00.43 62.0
63 NED 388 Mark van de Berg Ed Steen hurricane 5.9 (2/spi) 98 4.01.08 4.06.03 63.0
64 NED 1062 Tom Schiele Volker Hoffmann hobie 18 tiger (2/spi) 101 4.11.57 4.09.27 64.0
65 NED 972 Guido Gerritsen Sander Vet nacra 5.7 (2/spi) 104 4.20.59 4.10.57 65.0
66 NED 3650 Rob van Zandvoort Michel van Zandvoort topcat k1 big jib (2/spi) 104 4.48.00 4.36.55 66.0

R2 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:00.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Caplelle nacra infusion (2/spi) 101 0.37.58 0.37.35 1.0
2 NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.39.16 0.38.53 2.0
3 NED 002 John de Vries Karel white formula 20 (2/spi) 96 0.37.33 0.39.07 3.0
4 NED 911 Jurgen Kerstens Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 0.40.18 0.39.54 4.0
5 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.41.20 0.40.55 5.0
6 NED 960 Remco Remeijer Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.41.44 0.41.19 6.0
7 NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie wildcat (2/spi) 101 0.41.54 0.41.29 7.0
8 NED 59 Thomas Groen Hans van Zwet formula 18 (2/spi) 101 0.42.47 0.42.22 8.0
9 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn F18 (2/spi) 101 0.42.58 0.42.32 9.0
10 NED 2162 Rob Becker Wim Becker hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.42.59 0.42.33 10.0
11 NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wildcat (2/spi) 101 0.43.08 0.42.42 11.0
12 NED 15 Ad Noordzij Marion Alards capricorn F18 (2/spi) 101 0.43.10 0.42.44 12.0
13 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 101 0.43.13 0.42.47 13.0
14 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.23 0.43.57 14.0
15 NED 1041 Piotr Skotnicki Bert de Boer nacra 20 large (2/spi) 95 0.42.43 0.44.58 15.0
16 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Roelofs hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.47.03 0.46.35 16.0
17 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 0.45.01 0.47.53 17.0
18 NED 2395 Erik Visser Jelmer Bouw hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.48.41 0.48.12 18.0
19 NED 2301 Roderick Jansen Marjolijn Bongers hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.48.59 0.48.30 19.0
20 NED 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 95 0.46.39 0.49.06 20.0
21 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.51.41 0.51.10 21.0
22 NED 620 Wouter Latentein van Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2/spi) 96 0.50.00 0.52.05 22.0
23 NED 1676 Frank Hohamnn Nazwi Abby hobie 18 tiger (2/spi) 101 OCS   72.0
23 NED 256 Joost Wasser Ronald van Balkom nacra 6.0 (2/spi) 96 DNF   72.0

R3 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:00.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.41.58 0.41.33 1.0
2 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Caplelle nacra infusion (2/spi) 101 0.42.30 0.42.05 2.0
3 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.43.04 0.42.38 3.0
4 NED 911 Jurgen Kerstens Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 0.43.51 0.43.25 4.0
5 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 101 0.44.16 0.43.50 5.0
6 NED 960 Remco Remeijer Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.44.34 0.44.08 6.0
7 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 0.44.35 0.44.09 7.0
8 NED 002 John de Vries Karel white formula 20 (2/spi) 96 0.42.34 0.44.20 8.0
9 NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie wildcat (2/spi) 101 0.44.58 0.44.31 9.0
10 NED 59 Thomas Groen Hans van Zwet formula 18 (2/spi) 101 0.45.25 0.44.58 10.0
11 NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wildcat (2/spi) 101 0.46.27 0.45.59 11.0
12 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn F18 (2/spi) 101 0.49.43 0.49.13 12.0
13 NED 1041 Piotr Skotnicki Bert de Boer nacra 20 large (2/spi) 95 0.46.57 0.49.25 13.0
14 NED 2002 Hugo Gillebaard Maarten Roelofs hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.50.17 0.49.47 14.0
15 NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.51.07 0.50.37 15.0
16 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 0.47.48 0.50.51 16.0
17 NED 2162 Rob Becker Wim Becker hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.51.58 0.51.27 17.0
18 NED 620 Wouter Latentein van Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2/spi) 96 0.52.47 0.54.59 18.0
19 NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn F18 (2/spi) 101 DNF   72.0

R4 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:00.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 1207 Willem Geijssen Rico van Caplelle nacra infusion (2/spi) 101 0.41.51 0.41.26 1.0
2 NED 1164 Sascha Larsen Christa van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.42.21 0.41.56 2.0
3 NED 002 John de Vries Karel white formula 20 (2/spi) 96 0.40.36 0.42.18 3.0
4 NED 960 Remco Remeijer Marja van Helden nacra infusion (2/spi) 101 0.44.46 0.44.19 4.0
5 NED 66 Paul van Galen Alex v/d Meer hobie wildcat (2/spi) 101 0.48.22 0.47.53 5.0
6 NED 388 Mark van de Berg Ed Steen hurricane 5.9 (2/spi) 98 0.46.59 0.47.57 6.0
7 NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 101 0.51.38 0.51.07 7.0
8 NED 59 Thomas Groen Hans van Zwet formula 18 (2/spi) 101 0.52.41 0.52.10 8.0
9 NED 2162 Rob Becker Wim Becker hobie 18 tiger (2/spi) 101 0.53.57 0.53.25 9.0
10 NED 620 Wouter Latentein van Voorst Maurice Mulder nacra inter 20 (2/spi) 96 0.57.21 0.59.44 10.0
11 NED 2 Oscar Zeekant Wybe Schuitema hobie wildcat (2/spi) 101 DNF   72.0
11 NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn F18 (2/spi) 101 DNF   72.0
11 NED 911 Jurgen Kerstens Juppe Hebly capricorn F18 (2/spi) 101 DNF   72.0
11 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 101 DNF   72.0
11 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn F18 (2/spi) 101 DNF   72.0
11 NED 1041 Piotr Skotnicki Bert de Boer nacra 20 large (2/spi) 95 DNF   72.0
11 NED 157 Koos Koster Michael Besselink tornado (2/spi) 94 DNF   72.0

R1 - Kleine cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:00.06.00
