Najaarsbokaal 2010

Muiderzand

Results as of 23:05 on October 18, 2010

Grote cats Fleet

Sailed:9, Discards:3, To count:6, Ratings:Texel, Entries:69, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   Nett
1st NED 666 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 (12.0) 9.0
2nd NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 3.0 2.0 1.0 (8.0) 3.0 6.0 (9.0) (70.0 OCS) 1.0 16.0
3rd NED 3 Thijs Visser Froukje Feenstra nacra infusion (2/spi) 100 6.0 6.0 (7.0) 3.0 (13.0) (7.0) 2.0 4.0 3.0 24.0
4th NED 002 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 95 4.0 4.0 3.0 4.0 (5.0) (25.0) (18.0) 5.0 4.0 24.0
5th NED 5 Andrew Macpherson Sam Franck nacra infusion (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 2.0 15.0 4.0 1.0 1.0 2.0 25.0
6th NED 1404 Willem Geijssen Pieter Oskam nacra infusion (2/spi) 100 2.0 3.0 4.0 7.0 9.0 (15.0) 8.0 (70.0 DNF) (70.0 DNC) 33.0
7th NED 69 Froukje Feenstra Herwin van der Kamp nacra infusion (2/spi) 100 7.0 7.0 6.0 (70.0 DNF) 6.0 10.0 11.0 (18.0) (70.0 OCS) 47.0
8th NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 8.0 5.0 5.0 (31.0) (35.0) (33.0) 14.0 7.0 13.0 52.0
9th NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 11.0 9.0 11.0 (19.0) (17.0) (12.0) 7.0 9.0 11.0 58.0
10th NED 50 Kathelijn de Bruyne Stuart Visser hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 20.0 10.0 22.0 4.0 3.0 5.0 64.0
11th NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 95 (18.0) 15.0 8.0 (17.0) 14.0 (34.0) 6.0 16.0 10.0 69.0
12th NED 201 Jacques Visser Elwin Gastelaars capricorn f18 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 25.0 7.0 13.0 16.0 17.0 9.0 87.0
13th NED 2297 Mathijn Elhorst Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 100 14.0 11.0 10.0 (45.0) (37.0) 18.0 12.0 23.0 (25.0) 88.0
14th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 5.0 27.0 24.0 13.0 15.0 6.0 90.0
15th NED 146 Jorden Veenman Frank de Waard hobie wildcat (2/spi) 100 16.5 12.0 14.0 (39.0) (31.0) (29.0) 20.0 11.0 17.0 90.5
16th NED 1041 Piotr Skotnicki Hans Goris nacra 20 large (2/spi) 96 (70.0 DNC) 23.0 22.0 (24.0) 24.0 (31.0) 10.0 10.0 7.0 96.0
17th NED 127 Pieter Bouwman Bert de Boer hobie 20 fox (2/spi) 96 12.0 14.0 16.5 22.0 (70.0 OCS) 14.0 (30.0) (33.0) 23.0 101.5
18th NED 76 Reindert van der Meulen Carina Knol hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 11.0 4.0 9.0 5.0 6.0 70.0 DNC 105.0
19th NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 13.0 19.0 13.0 (27.0) 18.0 (40.0) 17.0 26.0 (70.0 OCS) 106.0
20th NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn f18 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 9.0 34.0 20.0 15.0 20.0 19.0 117.0
21st NED 66 Jan Willem Harwijnen Francoi van Vliet hobie 18 tiger (2/spi) 100 23.0 13.0 20.0 (30.0) (36.0) 27.0 (70.0 DNC) 19.0 21.0 123.0
22nd USA 157 Ronald van Balkom Joost Vasser capricorn f18 (2/spi) 100 24.0 24.0 21.0 (37.0) (40.0) (44.0) 25.0 12.0 20.0 126.0
23rd 3 Tom Hardeman Cor Salverius nacra inter 20 (2/spi) 96 25.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) 10.0 42.0 (45.0) 19.0 24.0 15.0 135.0
24th NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 100 15.0 18.0 15.0 32.0 30.0 26.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 136.0
25th NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 18.0 25.0 21.0 26.0 25.0 22.0 137.0
26th NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 22.0 16.0 12.0 49.0 28.0 11.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 138.0
27th NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 10.0 10.0 16.5 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 21.0 70.0 OCS 16.0 143.5
28th NED 1247 Tjiddo Veenstra Dave vd Werff nacra infusion (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 29.0 47.0 32.0 23.0 21.0 8.0 160.0
29th NED 192 Bouke Hoekstra Gert-Jan Kos nacra infusion (2/spi) 100 21.0 20.0 (70.0 DNC) (46.0) (49.0) 36.0 33.0 27.0 28.0 165.0
30th NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wildcat (2/spi) 100 26.0 17.0 19.0 26.0 8.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 166.0
31st NED 17 Maarten van Klaveren Klaas van Duin capricorn f18 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 41.0 45.0 16.0 32.0 14.0 18.0 166.0
32nd NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie 18 tiger (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 36.0 33.0 35.0 35.0 22.0 14.0 175.0
33rd NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 27.0 26.0 (70.0 DNC) (48.0) (44.0) 43.0 34.0 30.0 27.0 187.0
34th NED 1763 IJsbrand ten Houte de Lange Tony Mels hobie 18 tiger (2/spi) 100 20.0 21.0 18.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 29.0 31.0 70.0 DNC 189.0
35th NED 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 40.0 12.0 17.0 27.0 29.0 70.0 DNC 195.0
36th NED 9 Geert Ruesink Raymond ban der Haas blade f16 (2/spi) 102 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 51.0 39.0 41.0 22.0 28.0 24.0 205.0
37th BEL 888 Carolijn Brouwer Wouter Samana capricorn c2 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 6.0 1.0 1.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 218.0
38th NED 08 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 5.0 8.0 9.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 232.0
39th NED 1207 Igor van Harskamp Richard Kuijper nacra infusion (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 28.0 29.0 30.0 70.0 DNC 13.0 70.0 OCS 240.0
40th BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn c2 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 13.0 16.0 5.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 244.0
41st NED 2016 Peter Vink Ferdinant van West nacra 20 carbon (2/spi) 89 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 16.0 21.5 3.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 250.5
42nd NED 287 Marcelien de Koning Sander de Boer hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 12.0 23.0 8.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 253.0
43rd NED 1202 Rogier van Dijk Gert Scheper nacra infusion (2/spi) 100 29.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 37.0 34.0 29.0 269.0
44th NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 9.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) 21.0 (70.0 DSQ) 70.0 DNC 36.0 70.0 DNC 70.0 DNC 276.0
45th NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra f18 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 15.0 32.0 19.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 276.0
46th NED 67 Paul van Galen ALex van der Meer hobie wildcat (2/spi) 100 19.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) 43.0 46.0 38.5 (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 286.5
47th NED 777 Monique de Roder Annemieke Stoke hobie 18 tiger (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 14.0 38.0 28.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 290.0
48th NED 1040 Herman Smeding Ronald Gierhoorn nacra 20 large (2/spi) 96 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 31.0 32.0 26.0 299.0
49th NED 993 Piet van Dijke Remco Klijnsma nacra infusion (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 38.0 20.0 37.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 305.0
50th NED 019 Wijnand van Aalst Gert-Jan Kos hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 34.0 48.0 23.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 315.0
51st NED 287 Remco Kenbeek Paul Brouwer hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 28.0 8.0 70.0 DNC 316.0
52nd BEL 888 Diane Boogards Thierry Schmitter viper (2/spi) 104 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 47.0 21.5 38.5 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 317.0
53rd NED 952 Stephan Dekker Robert Fijnheer nacra infusion (2/spi) 100 16.5 25.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 321.5
54th NED 158 Maarten Duijndam Claske Boschma hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 23.0 19.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 322.0
55th NED 13 Jorgen Kerstes Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 33.0 11.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 324.0
56th NED 620 Wouter Latentein van Voorst Jikke Hokwerda nacra inter 20 (2/spi) 96 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 35.0 41.0 46.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 332.0
57th NED 195 Jeroen van Beuzekom Tjalko Reedijk hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 42.0 43.0 42.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 337.0
58th NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 44.0 26.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 350.0
59th NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 (70.0 DNF) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 50.0 70.0 DNC 70.0 DNC 24.0 70.0 DNC 70.0 DNC 354.0
60th GER 1 Oliver Pospiech Marcus Kanzler hobie 18 tiger (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 53.0 50.0 47.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 360.0
61st NED 931 Jurrian Wouda Menno van der Hoek cirrus b1 (2/spi) 100 (70.0 DNF) 22.0 (70.0 DNF) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 372.0
62nd 1003 onbekend onbekend nacra inter 20 (2/spi) 96 28.0 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 378.0
63rd NED 069 Meriam Winterink Paul Stoetzer swell spitfire (2/spi) 104 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 52.0 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 402.0
64th NED 111 Erik Spakman Thijs Schepman nacra inter 18 (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 420.0
64th NED 2010 Rinze van der Schuit Laura van der Schuit prindle 18-2 (2/no_spi) 108 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 420.0
64th NED 160 Wiro Zijlmans Fokko Knol hobie wildcat (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 420.0
64th NED 60 Jende Zijlmans Mark Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 420.0
64th NED 2619 Wouter de Baat Roel Rensink hobie 18 tiger (2/spi) 100 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 420.0
64th 1005 Michel Steenman Albert Steenman nacra inter 20 (2/spi) 96 (70.0 DNC) (70.0 DNC) (70.0 DNC) 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 70.0 DNC 420.0

Kleine cats Fleet

Sailed:9, Discards:3, To count:6, Ratings:Texel, Entries:24, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   Nett
1st 110276 Joep Wijnand Mathijs Pauli hobie 16 (2/no_spi) 118 3.0 2.0 2.0 (12.0) (5.0) 2.0 (4.0) 1.0 3.0 13.0
2nd NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 1.0 1.0 3.0 5.0 (6.0) 1.0 (6.0) 3.0 (25.0 DNC) 14.0
3rd NED 1784 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 2.0 3.0 1.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 11.0 2.0 4.0 23.0
4th NED 11 Julie Wijnand Sanne van Hek hobie 16 (2/spi) 112 6.0 4.0 (7.0) (18.0) (10.0) 5.5 7.0 4.0 2.0 28.5
5th NED 6230 Niels Boon   dart 18 (2/no_spi) 120 4.0 5.0 4.0 (11.0) 7.0 (10.0) 2.0 (8.0) 8.0 30.0
6th NED 7757 Mark Rijks Brenda Liefhebber dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 1.0 3.0 25.0 DNC 1.0 5.0 1.0 36.0
7th NED 06 Jan Willem te Gussinklo Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 6.0 9.0 5.5 5.0 10.0 10.0 45.5
8th NED 8 Anneloek Rauwerdink Hugo Boot hobie 16 (2/spi) 112 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 17.0 1.0 3.0 10.0 6.0 9.0 46.0
9th NED 4145 Bas van Duinen Djoeke Delnooz dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 3.0 12.0 8.0 13.0 13.0 7.0 56.0
10th NED 111384 Ingrid Bakker Myrthe de Haan hobie 16 (2/spi) 112 5.0 7.0 8.0 13.0 (18.0) 12.0 (14.0) 11.0 (25.0 DNC) 56.0
11th 8885 Jan Six Piet Six prindle 16 (2/no_spi) 121 8.0 6.0 6.0 8.0 (15.0) (17.0) (15.0) 15.0 13.0 56.0
12th NED 1198 Robby Vogelenzang   dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 2.0 11.0 4.0 9.0 25.0 OCS 6.0 57.0
13th NED 7924 Dick Ganseman Annette dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 10.0 4.0 9.0 3.0 9.0 25.0 DNC 60.0
14th NED 2772 Bob Wuisman Arne Krever dart 18 (2/no_spi) 120 9.0 (25.0 DNC) 5.0 16.0 (19.0) (18.0) 16.0 14.0 12.0 72.0
15th NED 6833 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 7.0 25.0 DNF 25.0 DNF 12.0 7.0 11.0 87.0
16th NED 1554 Bart Jan Knegt Jorne Knegt dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 9.0 2.0 7.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 93.0
17th 110315 Henk de Boon Jouke Postma hobie 16 (2/no_spi) 118 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 4.0 8.0 11.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 98.0
18th 108854 Annouck Philippron Gilles Tas hobie 16 (2/spi) 112 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 8.0 12.0 5.0 100.0
19th 110275 Alexander Visser Scato Boelens hobie 16 (2/spi) 112 7.0 8.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 115.0
20th NED 4454 Daan Schuilenburg Sophie Winters dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 15.0 13.0 15.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 118.0
21st NED 2643 Marco Tadema Pim Schutter dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 14.0 16.0 16.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 121.0
22nd NED 4513 Fabian Tollenar   dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 20.0 14.0 14.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 123.0
23rd NED 12 Laura Ruiter Arjan Baas hobie 16 (2/spi) 112 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 19.0 17.0 13.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 124.0
24th NED 7154 Michael Dekker   dart 18 (2/no_spi) 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 150.0

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 666 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.10 0.39.10 1.0
2 NED 1404 Willem Geijssen Pieter Oskam nacra infusion (2/spi) 100 0.39.47 0.39.47 2.0
3 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.15 0.40.15 3.0
4 NED 002 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 95 0.38.35 0.40.37 4.0
5 NED 08 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.41.02 0.41.02 5.0
6 NED 3 Thijs Visser Froukje Feenstra nacra infusion (2/spi) 100 0.41.23 0.41.23 6.0
7 NED 69 Froukje Feenstra Herwin van der Kamp nacra infusion (2/spi) 100 0.41.31 0.41.31 7.0
8 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.41.50 0.41.50 8.0
9 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.42.57 0.42.57 9.0
10 NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 0.43.07 0.43.07 10.0
11 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.43.42 0.43.42 11.0
12 NED 127 Pieter Bouwman Bert de Boer hobie 20 fox (2/spi) 96 0.42.12 0.43.58 12.0
13 NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 0.44.11 0.44.11 13.0
14 NED 2297 Mathijn Elhorst Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.44.19 0.44.19 14.0
15 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 100 0.44.35 0.44.35 15.0
16 NED 146 Jorden Veenman Frank de Waard hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.00 0.45.00 16.5
16 NED 952 Stephan Dekker Robert Fijnheer nacra infusion (2/spi) 100 0.45.00 0.45.00 16.5
18 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 95 0.43.51 0.46.09 18.0
19 NED 67 Paul van Galen ALex van der Meer hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.11 0.46.11 19.0
20 NED 1763 IJsbrand ten Houte de Lange Tony Mels hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.46.15 0.46.15 20.0
21 NED 192 Bouke Hoekstra Gert-Jan Kos nacra infusion (2/spi) 100 0.46.32 0.46.32 21.0
22 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.46.51 0.46.51 22.0
23 NED 66 Jan Willem Harwijnen Francoi van Vliet hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.47.10 0.47.10 23.0
24 USA 157 Ronald van Balkom Joost Vasser capricorn f18 (2/spi) 100 0.47.51 0.47.51 24.0
25 3 Tom Hardeman Cor Salverius nacra inter 20 (2/spi) 96 0.45.58 0.47.53 25.0
26 NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wildcat (2/spi) 100 0.47.56 0.47.56 26.0
27 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 0.48.05 0.48.05 27.0
28 1003 onbekend onbekend nacra inter 20 (2/spi) 96 0.50.00 0.52.05 28.0
29 NED 1202 Rogier van Dijk Gert Scheper nacra infusion (2/spi) 100 0.55.07 0.55.07 29.0
30 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 DNF   70.0
30 NED 931 Jurrian Wouda Menno van der Hoek cirrus b1 (2/spi) 100 DNF   70.0

R2 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 666 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 0.36.53 0.36.53 1.0
2 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 0.37.23 0.37.23 2.0
3 NED 1404 Willem Geijssen Pieter Oskam nacra infusion (2/spi) 100 0.38.04 0.38.04 3.0
4 NED 002 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 95 0.36.29 0.38.24 4.0
5 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.38.44 0.38.44 5.0
6 NED 3 Thijs Visser Froukje Feenstra nacra infusion (2/spi) 100 0.38.53 0.38.53 6.0
7 NED 69 Froukje Feenstra Herwin van der Kamp nacra infusion (2/spi) 100 0.38.56 0.38.56 7.0
8 NED 08 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.39.28 0.39.28 8.0
9 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.41 0.39.41 9.0
10 NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 0.40.06 0.40.06 10.0
11 NED 2297 Mathijn Elhorst Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.40.20 0.40.20 11.0
12 NED 146 Jorden Veenman Frank de Waard hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.30 0.40.30 12.0
13 NED 66 Jan Willem Harwijnen Francoi van Vliet hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.41.33 0.41.33 13.0
14 NED 127 Pieter Bouwman Bert de Boer hobie 20 fox (2/spi) 96 0.39.59 0.41.39 14.0
15 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 95 0.39.37 0.41.42 15.0
16 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.47 0.41.47 16.0
17 NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wildcat (2/spi) 100 0.41.50 0.41.50 17.0
18 NED 6 Vincent Kruijt Nico van Blijderveen capricorn f18 (2/spi) 100 0.41.58 0.41.58 18.0
19 NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 0.42.27 0.42.27 19.0
20 NED 192 Bouke Hoekstra Gert-Jan Kos nacra infusion (2/spi) 100 0.42.32 0.42.32 20.0
21 NED 1763 IJsbrand ten Houte de Lange Tony Mels hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.42.38 0.42.38 21.0
22 NED 931 Jurrian Wouda Menno van der Hoek cirrus b1 (2/spi) 100 0.43.23 0.43.23 22.0
23 NED 1041 Piotr Skotnicki Hans Goris nacra 20 large (2/spi) 96 0.42.09 0.43.54 23.0
24 USA 157 Ronald van Balkom Joost Vasser capricorn f18 (2/spi) 100 0.44.03 0.44.03 24.0
25 NED 952 Stephan Dekker Robert Fijnheer nacra infusion (2/spi) 100 0.44.54 0.44.54 25.0
26 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 0.45.09 0.45.09 26.0

R3 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.32 0.39.32 1.0
2 NED 666 Mischa Heemskerk Bastiaan Tentij hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.59 0.39.59 2.0
3 NED 002 John de Vries Diederik Pauli white formula 20 (2/spi) 95 0.38.57 0.41.00 3.0
4 NED 1404 Willem Geijssen Pieter Oskam nacra infusion (2/spi) 100 0.41.46 0.41.46 4.0
5 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.42.16 0.42.16 5.0
6 NED 69 Froukje Feenstra Herwin van der Kamp nacra infusion (2/spi) 100 0.42.35 0.42.35 6.0
7 NED 3 Thijs Visser Froukje Feenstra nacra infusion (2/spi) 100 0.43.22 0.43.22 7.0
8 NED 8 Jan Willem Blom Peter de Pater white formula 20 (2/spi) 95 0.41.30 0.43.41 8.0
9 NED 08 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.43.54 0.43.54 9.0
10 NED 2297 Mathijn Elhorst Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.44.11 0.44.11 10.0
11 NED 59 Thomas Groen Ad Noordzij hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.14 0.44.14 11.0
12 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.44.21 0.44.21 12.0
13 NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 0.44.59 0.44.59 13.0
14 NED 146 Jorden Veenman Frank de Waard hobie wildcat (2/spi) 100 0.45.02 0.45.02 14.0
