Najaars bokaal 2011

Muiderzand

Results as of 21:02 on October 23, 2011

Grote cats Fleet

Sailed:11, Discards:4, To count:7, Ratings:Texel, Entries:57, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   Nett
1st NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 (4.0) 1.0 2.0 2.0 12.0
2nd NED 8 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 2.0 (12.0) (6.0) (5.0) (7.0) 3.0 4.0 1.0 3.0 1.0 1.0 15.0
3rd NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 3.0 3.0 (8.5) 6.0 (12.0) (10.0) 3.0 (8.0) 5.0 3.0 5.0 28.0
4th NED 3 Thijs Visser Pieter Oskam nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (19.0) 7.0 5.0 5.0 1.0 3.0 4.0 (14.0) 4.0 29.0
5th NED 151 Willem Geijssen Dominique van Asselt nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 3.0 11.0 4.0 4.0 (13.0) (58.0 DNC) 6.0 7.0 3.0 38.0
6th NED 26 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes mattia f18 (2/spi) 100 4.0 1.0 (16.0) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 2.0 6.0 16.0 8.0 6.0 (17.0) 43.0
7th NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 5.0 9.0 6.0 (17.0) 9.0 (58.0 DSQ) 12.0 4.0 9.0 54.0
8th NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 1.0 2.0 13.5 8.0 (14.0) (25.0) (16.0) 9.0 (17.0) 11.0 11.0 55.5
9th NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij capricorn F18 (2/spi) 100 10.0 4.0 (58.0 DNC) (16.0) (16.0) (20.0) 11.0 7.0 7.0 9.0 10.0 58.0
10th NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 6.0 (58.0 DNC) (15.0) 13.0 11.0 15.0 (24.0) 5.0 11.0 10.0 (58.0 DNC) 71.0
11th NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 12.0 7.0 (20.0) 14.0 (58.0 DNC) 9.0 (15.0) (15.0) 13.0 13.0 12.0 80.0
12th NED 2 Oscar Zeekant Sanne van Hek hobie wildcat (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 6.0 8.0 6.0 2.0 5.0 7.0 92.0
13th NED 888 Rogier Duindam Celine van Dooren viper (2/spi) 104 7.0 5.0 8.5 (58.0 DNF) 13.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 9.5 58.0 DNC 6.0 107.0
14th NED 18 Tjiddo Veenstra Dave vd Werff nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 11.0 10.0 13.0 9.5 12.0 8.0 121.5
15th NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 11.0 10.0 8.0 18.0 12.0 14.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 131.0
16th NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 9.0 9.0 24.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 26.0 19.0 (58.0 DNC) 22.0 (29.0) 22.0 131.0
17th NED 14 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 21.0 15.0 15.0 (28.0) 27.0 21.0 16.0 19.5 (58.0 DNC) 134.5
18th 109 Arjan Baas Roderick Gort hobie 18 tiger (2/spi) 100 8.0 11.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 27.0 26.0 26.0 26.0 (30.0) 21.0 145.0
19th NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) 10.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 12.0 20.0 11.0 19.0 15.0 58.0 DNC 145.0
20th 1003 Mitchel Steenman Gerard Hasenberg nacra inter 20 (2/spi) 96 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 28.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 16.0 14.0 23.0 24.0 24.0 20.0 149.0
21st NED 1109 Kees Dik Martijn Balhuizen hobie 18 tiger (2/spi) 100 5.0 8.0 29.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 31.0 30.0 18.0 (35.0) (33.0) 30.0 151.0
22nd NED 010 Ties van Brunessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 11.0 6.0 22.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 14.0 (58.0 OCS) 17.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 27.0 155.0
23rd NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 26.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 24.0 18.0 10.0 18.0 17.0 58.0 DNC 171.0
24th NED 1097 Wouter Latenstein van Voorst Sjoerd Latenstein van Voorst nacra 20 large (2/spi) 96 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 21.0 28.0 12.0 32.0 21.0 23.5 195.5
25th NED 237 Geert Ruesink Raymond van der Haas blade f16 (2/spi) 102 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 22.0 32.0 25.0 29.0 25.0 16.0 207.0
26th NED 8 Bauke Hoekstra Duncan Pool nacra inter 20 (2/spi) 96 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 33.0 25.0 22.0 25.0 28.0 26.0 217.0
27th NED 36 Kees Wiersema Gerard Nakken capricorn f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 29.0 21.0 20.0 23.0 19.5 58.0 DNC 228.5
28th NED 007 Mischa Heemskerk Carrie Howe cirrus r (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 236.0
29th BEL 888 Carolijn Brouwer Wouter Samana capricorn c2 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 4.0 3.0 1.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 240.0
30th NED 888 Carolijn Brouwer Claire Blom viper (2/spi) 104 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 8.0 7.0 2.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 249.0
31st NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 7.0 4.0 9.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 252.0
32nd USA 157 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 19.0 22.0 58.0 DNC 20.0 22.0 58.0 DNC 257.0
33rd NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 25.0 19.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 34.0 34.0 29.0 257.0
34th NED 17 Maarten van Klaveren Steffen Ruigrok capricorn f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 7.0 5.0 19.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 263.0
35th NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 13.5 12.0 10.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 267.5
36th NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 15.0 8.0 13.0 268.0
37th NED 253 Erik Visser Simon Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 23.0 (58.0 DNF) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 21.0 31.0 19.0 268.0
38th NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie 18 tiger (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 14.0 16.0 15.0 277.0
39th 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 27.0 18.0 18.0 295.0
40th NED 1463 Tjalko Jansz Martijn Pattje nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 28.0 27.0 14.0 301.0
41st NED 1565 Paul Beens Marga Hoogvliet nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 31.0 23.0 23.5 309.5
42nd NED 1041 Piotr Skotnicki Hans Goris nacra 20 large (2/spi) 96 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 30.0 26.0 25.0 313.0
43rd NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 12.0 17.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 319.0
44th NED 157 Koos Koster Jan Schrama tornado classic (2/spi) 95 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 32.0 31.0 24.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 319.0
45th NED 23 Froukje Feenstra Mischa de Munck nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 13.0 17.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 320.0
46th NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Stephan Dekker formula 18 (2/spi) 100 13.0 (58.0 DNC) 18.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 321.0
47th NED 50 Kathelijn de Bruyne Jan Willem Harwijne hobie wildcat (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 17.0 18.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 325.0
48th 9 Tom Hardeman Mendel Schaepstra nacra inter 20 (2/spi) 96 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 33.0 32.0 28.0 325.0
49th NED 22 Eric Cok Fokko Veegens hunter f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 23.0 23.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 336.0
50th NED 1 Hugo Gillebaard Alwart Boers hobie wildcat (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 30.0 29.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 349.0
51st NED 111 Leen den Hollander Sander Mulder nacra inter 18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 10.0 (58.0 DSQ) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 358.0
52nd NED 160 Wiro Zijlmans Bram Vroom hobie wildcat (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 27.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 375.0
53rd NED 60 Jende Zijlmans Mark Zijlmans hobie 18 tiger (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 406.0
53rd NED 146 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 406.0
53rd NED 1494 Jan Willem Haitsma Muller Niels Riechelmann nacra infusion (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 406.0
53rd BEL 63 Annouck Philippron Gilles Tas hobie wildcat (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 406.0
53rd NED 201 Jacques Visser Corien Visser capricorn f18 (2/spi) 100 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 406.0

Kleine cats Fleet

Sailed:11, Discards:4, To count:7, Ratings:Texel, Entries:18, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   Nett
1st NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 1.0 (3.0) (3.0) (19.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 (6.0) 2.0 2.0 1.0 9.0
2nd NED 7705 Karel Boot Reinout den Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 2.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) 2.0 (19.0 DNC) 2.0 (3.0) 1.0 (3.0) 11.0
3rd NED 7154 Michael Dekker Paul Veenman dart 18 (2/no_spi) 120 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 4.0 (5.0) 4.0 4.0 3.0 (7.0) 1.0 3.0 2.0 21.0
4th NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 4.0 4.0 (6.0) 3.0 2.0 (5.0) 4.0 (5.0) (7.0) 4.5 4.0 25.5
5th NED 10 Maxime Hillen Gert-Jan van den Eijnden hobie 16 (2/no_spi) 118 (5.0) 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 (6.0) 3.0 4.0 (6.0) (19.0 DNC) 29.0
6th NED 2772 Bob Wuisman Teun Peelen dart 18 (2/no_spi) 120 6.0 9.0 9.0 (19.0 DNF) (19.0 DNC) 9.0 7.0 (19.0 DNC) (10.0) 9.0 8.0 57.0
7th NED 6230 Niels Boon Cleo Boon dart 18 (2/no_spi) 120 3.0 2.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 6.0 4.5 6.0 59.5
8th NED 5825 Jeroen Verberk Rogier Verberk dart 18 (2/no_spi) 120 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 70.0
9th NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 7.0 2.0 1.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 86.0
10th 111384 Dominique van Asselt Julie Wijnand hobie 16 (2/no_spi) 118 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 6.0 5.0 4.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 91.0
11th 109414 Kathinka von Borries Bauke Visser hobie 16 (2/spi) 112 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 7.0 6.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 11.0 10.0 19.0 DNC 91.0
12th NED 2643 Marco Tadema Pim Schutter dart 18 (2/no_spi) 120 9.0 8.0 10.0 7.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 91.0
13th NED 892 Rutger Jansen Catherine Hagen dart 18 (2/no_spi) 120 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 5.0 7.0 5.0 93.0
14th NED 254 Rozemarijn van der Bijl Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 7.0 6.0 8.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 97.0
15th NED 1784 Bas Leijen Willem van Putten dart 18 (2/no_spi) 120 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 1.0 2.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 98.0
16th NED 3245 Vera van Westerlaak Sietske Galama dart 18 (2/no_spi) 120 8.0 7.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 8.0 (19.0 DNF) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 99.0
17th NED 111203 Allard Verburg Anna Smit hobie 16 (2/no_spi) 118 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 9.0 19.0 DNF 7.0 111.0
18th NED DX Leonique Kratzschmar Rachel Andriessen dart 16 (2/no_spi) 128 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNF) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 133.0

R1 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.50.57 0.53.38 1.0
2 NED 8 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.49.15 0.55.20 2.0
3 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.58.05 0.58.05 3.0
4 NED 26 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes mattia f18 (2/spi) 100 0.59.46 0.59.46 4.0
5 NED 1109 Kees Dik Martijn Balhuizen hobie 18 tiger (2/spi) 100 1.00.48 1.00.48 5.0
6 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 1.01.35 1.01.35 6.0
7 NED 888 Rogier Duindam Celine van Dooren viper (2/spi) 104 1.04.04 1.01.36 7.0
8 109 Arjan Baas Roderick Gort hobie 18 tiger (2/spi) 100 1.02.11 1.02.11 8.0
9 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 1.03.33 1.03.33 9.0
10 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij capricorn F18 (2/spi) 100 1.03.56 1.03.56 10.0
11 NED 010 Ties van Brunessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 1.04.57 1.04.57 11.0
12 NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 1.07.33 1.07.33 12.0
13 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Stephan Dekker formula 18 (2/spi) 100 1.10.25 1.10.25 13.0

R2 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.11.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 26 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes mattia f18 (2/spi) 100 0.36.52 0.36.52 1.0
2 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.36.16 0.38.11 2.0
3 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.38.12 0.38.12 3.0
4 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij capricorn F18 (2/spi) 100 0.38.29 0.38.29 4.0
5 NED 888 Rogier Duindam Celine van Dooren viper (2/spi) 104 0.42.50 0.41.11 5.0
6 NED 010 Ties van Brunessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.42.04 0.42.04 6.0
7 NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 0.42.54 0.42.54 7.0
8 NED 1109 Kees Dik Martijn Balhuizen hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.43.37 0.43.37 8.0
9 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.44.13 0.44.13 9.0
10 NED 911 Marieke Engelsman Juppe Hebly capricorn f18 (2/spi) 100 0.44.41 0.44.41 10.0
11 109 Arjan Baas Roderick Gort hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.46.15 0.46.15 11.0
12 NED 8 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.44.03 0.49.30 12.0

R3 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk Carrie Howe cirrus r (2/spi) 100 0.34.11 0.34.11 1.0
2 NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 0.34.33 0.34.33 2.0
3 NED 151 Willem Geijssen Dominique van Asselt nacra infusion (2/spi) 100 0.35.06 0.35.06 3.0
4 BEL 888 Carolijn Brouwer Wouter Samana capricorn c2 (2/spi) 100 0.35.15 0.35.15 4.0
5 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.36.11 0.36.11 5.0
6 NED 8 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.32.17 0.36.16 6.0
7 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.36.17 0.36.17 7.0
8 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.37.05 0.37.05 8.5
8 NED 888 Rogier Duindam Celine van Dooren viper (2/spi) 104 0.38.34 0.37.05 8.5
10 NED 111 Leen den Hollander Sander Mulder nacra inter 18 (2/spi) 100 0.37.26 0.37.26 10.0
11 NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 0.37.49 0.37.49 11.0
12 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.37.52 0.37.52 12.0
13 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.36.08 0.38.02 13.5
13 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.38.02 0.38.02 13.5
15 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.38.08 0.38.08 15.0
16 NED 26 Alessandro Vercio Johannes Albert Romkes mattia f18 (2/spi) 100 0.38.17 0.38.17 16.0
17 NED 50 Kathelijn de Bruyne Jan Willem Harwijne hobie wildcat (2/spi) 100 0.38.32 0.38.32 17.0
18 NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Stephan Dekker formula 18 (2/spi) 100 0.38.59 0.38.59 18.0
19 NED 3 Thijs Visser Pieter Oskam nacra infusion (2/spi) 100 0.39.00 0.39.00 19.0
20 NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.29 0.39.29 20.0
21 NED 14 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.28 0.40.28 21.0
22 NED 010 Ties van Brunessen Ralph Moolenaar nacra infusion (2/spi) 100 0.40.42 0.40.42 22.0
23 NED 253 Erik Visser Simon Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.53 0.40.53 23.0
24 NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.42.10 0.42.10 24.0
25 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 0.42.49 0.42.49 25.0
26 NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 0.43.08 0.43.08 26.0
27 NED 160 Wiro Zijlmans Bram Vroom hobie wildcat (2/spi) 100 0.43.21 0.43.21 27.0
28 1003 Mitchel Steenman Gerard Hasenberg nacra inter 20 (2/spi) 96 0.44.29 0.46.20 28.0
29 NED 1109 Kees Dik Martijn Balhuizen hobie 18 tiger (2/spi) 100 0.49.01 0.49.01 29.0

R4 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 007 Mischa Heemskerk Carrie Howe cirrus r (2/spi) 100 0.34.45 0.34.45 1.0
2 NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 0.35.06 0.35.06 2.0
3 BEL 888 Carolijn Brouwer Wouter Samana capricorn c2 (2/spi) 100 0.35.22 0.35.22 3.0
4 NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 0.35.35 0.35.35 4.0
5 NED 8 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 0.31.56 0.35.53 5.0
6 NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 0.37.05 0.37.05 6.0
7 NED 3 Thijs Visser Pieter Oskam nacra infusion (2/spi) 100 0.37.52 0.37.52 7.0
8 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 0.36.45 0.38.41 8.0
9 NED 77 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.38.43 0.38.43 9.0
10 NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 0.39.07 0.39.07 10.0
11 NED 151 Willem Geijssen Dominique van Asselt nacra infusion (2/spi) 100 0.39.19 0.39.19 11.0
12 NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 0.39.32 0.39.32 12.0
13 NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 0.39.34 0.39.34 13.0
14 NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.01 0.40.01 14.0
15 NED 14 Bas Paumen Mark de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 0.40.41 0.40.41 15.0
16 NED 15 Ad Noordzij Maarten Noordzij capricorn F18 (2/spi) 100 0.40.49 0.40.49 16.0
17 NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 0.40.53 0.40.53 17.0
18 NED 50 Kathelijn de Bruyne Jan Willem Harwijne hobie wildcat (2/spi) 100 0.42.26 0.42.26 18.0
19 NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 0.45.14 0.45.14 19.0
20 NED 888 Rogier Duindam Celine van Dooren viper (2/spi) 104 DNF   58.0
20 NED 253 Erik Visser Simon Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   58.0
20 NED 111 Leen den Hollander Sander Mulder nacra inter 18 (2/spi) 100 DSQ   58.0

R5 - Grote cats Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 BEL 888 Carolijn Brouwer Wouter Samana capricorn c2 (2/spi) 100 0.35.17 0.35.17 1.0
2 NED 007 Mischa Heemskerk Carrie Howe cirrus r (2/spi) 100 0.35.36 0.35.36 2.0
