Voorjaars bokaal 2011

Muiderzand

Results as of 22:55 on May 11, 2011

Grote cats Fleet

Sailed:9, Discards:3, To count:6, Ratings:Texel, Entries:74, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   Nett
1st NED 32 John de Vries Diederik Pauli nacra 20 carbon (2/spi) 89 1.0 2.0 2.0 (3.0) (9.0) 2.5 1.0 (3.0) 3.0 11.5
2nd NED 1 Andrew Macpherson Herbert Derksen m20 vampire (2/spi) 86 3.0 1.0 1.0 1.0 8.0 1.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 15.0
3rd NED 99 Elke Delnooz Mark Gering hobie wildcat (2/spi) 100 4.0 (75.0 DNC) 3.0 (9.0) (11.0) 8.0 4.0 4.0 2.0 25.0
4th NED 879 Coert van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 13.0 6.0 14.0 (48.0) (20.0) (15.0) 5.0 5.0 4.0 47.0
5th NED 287 Froukje Feenstra Mischa de Munck hobie wildcat (2/spi) 100 14.0 9.0 6.0 (19.0) (29.0) (23.0) 6.0 9.0 6.0 50.0
6th NED 2 Oscar Zeekant Karel Begeman hobie wildcat (2/spi) 100 5.0 5.0 7.0 7.0 16.0 11.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 51.0
7th NED 15 Willem Geijssen Rico van Capelle nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 17.0 19.0 14.0 2.0 1.0 1.0 54.0
8th NED 6 Vincent Kruijt Hugo Boot capricorn f18 (2/spi) 100 6.0 8.0 9.0 10.0 (28.0) (30.0) (14.0) 10.0 11.0 54.0
9th NED 2010 Jorden Veenman Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 9.0 4.0 4.0 35.0 3.0 6.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 61.0
10th NED 1440 Rik Duinmeijer Corstiaan Alessie nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 OCS) 13.0 12.0 (22.0) 17.0 (22.0) 7.0 7.0 16.0 72.0
11th NED 59 Ad Noordzij Gerard Nakken hobie wildcat (2/spi) 100 (75.0 OCS) (75.0 OCS) 27.0 (34.0) 15.0 19.0 8.0 6.0 5.0 80.0
12th NED 7511 Jan Willem te Gussinklo Stephan Dekker formula 18 (2/spi) 100 10.0 19.0 (24.0) 11.0 (32.0) (24.0) 12.0 19.0 12.0 83.0
13th NED 5 Peter Kloppers Tony Mels nacra infusion (2/spi) 100 12.0 (75.0 OCS) 16.0 (32.0) 10.0 (25.0) 16.0 15.0 17.0 86.0
14th NED 1041 Piotr Skotnicki Hans Goris nacra 20 large (2/spi) 96 25.0 16.0 11.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 21.0 11.0 10.0 94.0
15th NED 172 Steven Smit Sander van der Niet hobie wildcat (2/spi) 100 7.0 23.0 21.0 (36.0) (37.0) (34.0) 17.0 17.0 14.0 99.0
16th NED 977 Arthur Kluppel Alex Brouwer nacra infusion (2/spi) 100 20.0 12.0 17.0 18.0 (24.0) (46.0) 18.0 18.0 (28.0) 103.0
17th NED 007 Bastiaan Tentij Mischa Heemskerk cirrus b1 (2/spi) 100 (75.0 OCS) 3.0 5.0 12.0 6.0 4.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 105.0
18th NED 17 Maarten van Klaveren Willem van der Bent capricorn f18 (2/spi) 100 19.0 (28.0) 20.0 (49.0) 23.0 (29.0) 9.0 14.0 20.0 105.0
19th NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 95 16.0 11.0 15.0 16.0 35.5 13.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 106.5
20th NED 14 Bas Paumen Bas de Ruiter hobie wildcat (2/spi) 100 (24.0) 14.0 (22.0) 21.0 (30.0) 20.0 13.0 21.0 18.0 107.0
21st NED 112 Leon van Dalfsen Mark Uittenbogerd capricorn f18 (2/spi) 100 27.0 27.0 25.0 (50.0) (47.0) (36.0) 19.0 13.0 7.0 118.0
22nd NED 43 Ger Jan Kos Peter Schouten nacra inter 18 (2/spi) 100 11.0 10.0 10.0 39.0 25.0 26.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 121.0
23rd NED 120 Jacob den Houding Bart Otto hobie wildcat (2/spi) 100 23.0 17.0 26.0 (27.0) (39.0) (28.0) 11.0 24.0 23.0 124.0
24th NED 3 Thijs Visser Matthieu Masfaing nacra infusion (2/spi) 100 8.0 (75.0 OCS) 8.0 24.0 4.0 7.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 126.0
25th NED 1097 Wouter Latenstein van Voorst Jikke Hokwerda nacra 20 large (2/spi) 96 34.0 34.0 (75.0 DNC) 42.0 (75.0 DNC) (45.0) 3.0 8.0 8.0 129.0
26th NED 010 Ralph Moolenaar Ties van Brunessen nacra infusion (2/spi) 100 28.0 26.0 28.0 (43.0) (75.0 DNC) (48.0) 22.0 23.0 19.0 146.0
27th 109 Arjan Baas Roderick Gort hobie wildcat (2/spi) 100 21.0 24.0 29.0 (37.5) (48.0) (39.0) 27.0 26.0 25.0 152.0
28th NED 104 Kathelijn Bruijne Joris van den Eijnden hobie wildcat (2/spi) 100 (75.0 OCS) 7.0 13.0 15.0 22.0 21.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 153.0
29th NED 2549 Jan Willem Harwijne Frans van Vliet hobie 18 tiger (2/spi) 100 32.0 20.0 23.0 29.5 (43.5) 40.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 13.0 157.5
30th NED 18 Tjiddo Veenstra Dave vd Werff nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 25.0 18.0 75.0 DNC 20.0 12.0 9.0 159.0
31st NED 1202 Rogier van Dijk Gert Scheper nacra infusion (2/spi) 100 15.0 35.0 31.0 (55.5) (55.0) (42.0) 26.0 27.0 27.0 161.0
32nd NED 246 Victor van Schaardenburgh Ronald Brugman nacra f18 (2/spi) 100 22.0 33.0 33.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 28.0 29.0 22.0 167.0
33rd NED 201 Jacques Visser Claske Boschma capricorn f18 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 33.0 40.0 37.0 24.0 20.0 15.0 169.0
34th USA 157 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn f18 (2/spi) 100 18.0 25.0 19.0 51.0 42.0 35.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 190.0
35th NED 157 Koos Koster Michel Besselink tornado classic (2/spi) 95 35.0 31.0 34.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 29.0 30.0 31.0 190.0
36th NED 1815 Lennart Hiemstra Joost Coers hobie 18 tiger (2/spi) 100 33.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (57.0) 50.0 43.0 23.0 25.0 29.0 203.0
37th AUS 888 Darren Bundock Jeroen van Leeuwen capricorn c2 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 4.0 1.0 2.5 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 232.5
38th NED 1933 Gunnar Larsen Sam Frank nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 2.0 5.0 5.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 237.0
39th NED 1910 Pim Nieuwenhuis Ferdinand van West nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 8.0 2.0 12.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 247.0
40th SWE 66 Thomas Ekefalk Magnus Guden capricorn c2 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 13.0 7.0 9.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 254.0
41st BEL 50 Thierry Bosser Alain Gramme capricorn c2 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 6.0 14.0 10.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 255.0
42nd NED 24 Ronald Seijnen Irma Seijnen capricorn f18 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 10.0 2.0 21.0 258.0
43rd SWE 60 Frederik Carlson Oskar Claassen capricorn c2 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 5.0 13.0 16.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 259.0
44th NED 27 Arno Terra   a-cat (1/no_spi) 101 17.0 29.0 (75.0 DNF) 44.0 51.0 55.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 271.0
45th NED 168 Arjan Bassie ? Jan Kuijt hobie wildcat (2/spi) 100 30.0 30.0 (75.0 DNF) 53.0 41.0 44.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 273.0
46th NED 20 Remco Remeijer Tina Vercauteren nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 28.0 12.0 18.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 283.0
47th NED 8 Hans Breur Roel Everaars nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 14.0 27.0 17.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 283.0
48th NED 176 Wik Becker Rob Becker hobie wildcat (2/spi) 100 26.0 15.0 18.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 284.0
49th NED 104 Thorin Zeilmaker Arjen Boxem hobie 18 tiger (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 15.0 22.0 24.0 286.0
50th NED 1247 Mees Middelweerd Lauren Sliepenbeek nacra f18 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 25.0 16.0 26.0 292.0
51st NED 13 Menno Vercauteren Collin van Vugt nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 26.0 26.0 27.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 304.0
52nd NED 95 Pepijn Docter Steven Vlek formula 18 (2/spi) 100 29.0 21.0 32.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 307.0
53rd BEL 63 Annouck Philippron Gilles Tas hobie wildcat (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 20.0 33.0 32.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 310.0
54th NED 12 Joost Kimmel Klaas Koster hobie wildcat (2/spi) 100 2.0 22.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 324.0
55th NED 170 Niels Kleijweg Rikko Kleijweg hobie wildcat (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 47.0 38.0 33.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 343.0
56th NED 160 Wiro Zijlmans Bram Vroom hobie wildcat (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 52.0 31.0 38.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 346.0
57th NED 192 Bouke Hoekstra Arne Krrever nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) 18.0 30.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 348.0
58th NED 95 Roeland Wentholt   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 40.0 34.0 49.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 348.0
59th NED 71 Pieter Jan Dwarshuis   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 29.5 43.5 51.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 349.0
60th 3 Cor Salverius Daniel de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 23.0 56.0 47.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 351.0
61st NOR 9 Hans Christiaan Grande Tim Sandberg nacra f18 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 21.0 31.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 352.0
62nd NED 2619 Wouter de Baat Ranneke Kuiper hobie 18 tiger (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 28.0 30.0 358.0
63rd NED 1012 Willie van der Heijden Arthur Moerman nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 46.0 49.0 41.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 361.0
64th NED 91 Tjibbe Veelo   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 37.5 46.0 53.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 361.5
65th NED 107 Dennis Stroombergen Jan Hein Breve nacra f18 (2/spi) 100 31.0 32.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 363.0
66th NED 108 Jaap Straakenbroek   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 41.0 45.0 52.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 363.0
67th NED 3 Sjoerd Hoekstra   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 31.0 35.5 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 366.5
68th NED 85 Frank Mauritz   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 45.0 53.0 56.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 379.0
69th NED 1436 Laurant Lenne Sander Balla nacra infusion (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 58.0 52.0 50.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 385.0
70th NED 29 Jos Koning   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 54.0 54.0 54.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 387.0
71st NED 101 Yvonne Nieboer   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 55.5 57.0 57.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 394.5
72nd NED 80 Rob Mulder   a-cat (1/no_spi) 101 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 59.0 58.0 58.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 400.0
73rd NED 29 Arien Doeksen Lemmert Parlevlietg nacra f18 (2/spi) 100 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0
73rd NED 7 Koen Schenk   hobie fx one (1/spi) 105 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0

Kleine cats Fleet

Sailed:9, Discards:3, To count:6, Ratings:Texel, Entries:26, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   Nett
1st NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 (2/no_spi) 120 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 (4.0) (4.0) 2.0 2.0 9.0
2nd NED 6837 Karel Boot Annette Boot dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 7.0 15.0
3rd NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 (2/no_spi) 120 3.0 4.0 4.0 3.0 (6.0) 2.0 (6.0) 3.0 (6.0) 19.0
4th NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 (2/no_spi) 120 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 8.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 23.0
5th NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 (2/no_spi) 120 4.0 (7.0) 6.0 7.0 (10.0) (10.0) 3.0 5.0 1.0 26.0
6th NED 11 Julie Wijnand Sanne van Hek hobie 16 (2/spi) 112 8.0 1.0 2.0 (18.0) (15.0) 5.0 (10.0) 10.0 3.0 29.0
7th NED 892 Matthijs Jansen   dart 18 (2/no_spi) 120 6.0 6.0 (9.0) (12.0) 8.0 (13.0) 2.0 4.0 4.0 30.0
8th NED 7826 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 (2/no_spi) 120 5.0 3.0 5.0 10.0 9.0 3.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 35.0
9th NED 7841 Miriam Pieterson Guido Meijer dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 15.0 5.0 7.0 5.0 9.0 8.0 49.0
10th NED 6230 Niels Boon Bob Wuisman Histos dart 18 (2/no_spi) 120 7.0 8.0 7.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 11.0 6.0 12.0 51.0
11th NED 4454 Jelmen Roorda Tess Kemp dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 6.0 13.0 14.0 7.0 7.0 5.0 52.0
12th 06 Lot Lewin Reinout de Teuling dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 13.0 7.0 9.0 9.0 8.0 11.0 57.0
13th NED 10 Maxime Hillen Gert-Jan van den Eijnden hobie 16 (2/spi) 112 10.0 10.0 8.0 9.0 (12.0) (12.0) (13.0) 11.0 9.0 57.0
14th NED 111384 Dominique van Asselt Ingrid Bakker hobie 16 (2/spi) 112 11.0 11.0 (27.0 DNC) (16.0) (16.0) 11.0 8.0 12.0 13.0 66.0
15th NED 3064 Reinout den Teuling Rutger Dorssen dart 18 (2/no_spi) 120 9.0 9.0 10.0 8.0 17.0 15.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 68.0
16th NED 2772 Victor Poen Histos Vera van Westerlaak Histos dart 18 (2/no_spi) 120 12.0 12.0 11.0 (19.0) (20.0) (17.0) 12.0 14.0 10.0 71.0
17th NED 7154 Michael Dekker Kasper Jansen dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 5.0 11.0 6.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 103.0
18th 0xx Mathijs Pauli   dart 16 (2/no_spi) 128 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 11.0 2.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 121.0
19th NED 2643 Marco Tadema Pim Schutter dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 17.0 14.0 16.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 128.0
20th NED 107183 Desire Baartman Pauline Vos hobie 16 (2/spi) 112 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 14.0 19.0 27.0 DNC 15.0 27.0 DNC 27.0 DNC 129.0
21st NED 98 Lisanne Manders Corien Visser hobie 16 (2/spi) 112 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 14.0 13.0 27.0 DNC 135.0
22nd NED 4513 Rozemarijn van der Bijl Rapph Beuskens dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 20.0 18.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 146.0
23rd NED 1020 Cees van Asselt Nolty Geijssen hobie dragoon (2/spi) 143 13.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 148.0
24th NED 5413 Suzanne Kleipool Ralph Geuskens dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 162.0
24th NED 3245 Sander de Groot Fiona Schroder dart 18 (2/no_spi) 120 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 162.0
24th 110276 Joep Wijnand Mathijs Pauli hobie 16 (2/no_spi) 118 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 162.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com